appnote:an021

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisioneEntrambe le parti successive la revisione
appnote:an021 [2017/03/16 15:16] qem211appnote:an021 [2017/03/16 15:17] – [1. Tipologie di Connettori] qem211
Linea 4: Linea 4:
  
 ^ ^Famiglia^Sezione filo\\ senza puntalini^Sezione filo\\ con puntalini^Caratteristiche\\ contatto^ ^ ^Famiglia^Sezione filo\\ senza puntalini^Sezione filo\\ con puntalini^Caratteristiche\\ contatto^
-|  {{connettori:connettore_fila-singola_01.png?nolink&80}}  |BLZF 3.50|0,3÷1,50 mm<sup>2</sup>|0,3÷1 mm<sup>2</sup> {{icone:icona_cnn-molla.png?nolink&80|Contatto a molla autobloccante}}  |+|  {{connettori:connettore_fila-singola_01.png?nolink&80}}  |BLZF 3.50|0,3÷1,50 mm<sup>2</sup>|0,3÷1 mm<sup>2</sup> {{icone:icona_cnn-molla.png?nolink&80}} \\ Contatto a molla autobloccante  |
 |  {{connettori:connettore_fila-doppia_01.png?nolink&80}}  |B2L 3.50|0,3÷1,00 mm<sup>2</sup>|0,3÷0,5 mm<sup>2</sup>|:::| |  {{connettori:connettore_fila-doppia_01.png?nolink&80}}  |B2L 3.50|0,3÷1,00 mm<sup>2</sup>|0,3÷0,5 mm<sup>2</sup>|:::|
 |  {{connettori:cnn_2xxf_p3.5_02.png?nolink&80}}  |B2CF 3.50|0,14÷1,50 mm<sup>2</sup>|0,14÷1,50 mm<sup>2</sup>|:::| |  {{connettori:cnn_2xxf_p3.5_02.png?nolink&80}}  |B2CF 3.50|0,14÷1,50 mm<sup>2</sup>|0,14÷1,50 mm<sup>2</sup>|:::|
 |  {{connettori:connettore_fila-singola_02.png?nolink&80}}  |BLZF 5.08|0,3÷2,50 mm<sup>2</sup>|0,3÷2,00 mm<sup>2</sup>|:::| |  {{connettori:connettore_fila-singola_02.png?nolink&80}}  |BLZF 5.08|0,3÷2,50 mm<sup>2</sup>|0,3÷2,00 mm<sup>2</sup>|:::|
 |  {{connettori:cnn_3fv_p5_04.png?nolink&80}}  |BLF 5.00|0,2÷2,50 mm<sup>2</sup>|0,3÷2,00 mm<sup>2</sup>|:::| |  {{connettori:cnn_3fv_p5_04.png?nolink&80}}  |BLF 5.00|0,2÷2,50 mm<sup>2</sup>|0,3÷2,00 mm<sup>2</sup>|:::|
-|  {{connettori:connettore_fila-singola_03.png?nolink&80}}  |BLZ 5.00|0,2÷2,50 mm<sup>2</sup>|0,1÷1 mm<sup>2</sup> {{icone:icona_cnn-vite.png?nolink&80|Contatto a vite}}  |+|  {{connettori:connettore_fila-singola_03.png?nolink&80}}  |BLZ 5.00|0,2÷2,50 mm<sup>2</sup>|0,1÷1 mm<sup>2</sup> {{icone:icona_cnn-vite.png?nolink&80}} \\ Contatto a vite  |
 |  {{connettori:cnn_xxf_mstb2-5_01.png?nolink&80}}\\ {{:connettori:cnn_xxf_mstbt2-5_01.png?nolink&80}}  |MSTB 2.5\\ MSTBT 2.5|0,2-2,5mm<sup>2</sup> |0,25-2,5mm<sup>2</sup>|:::| |  {{connettori:cnn_xxf_mstb2-5_01.png?nolink&80}}\\ {{:connettori:cnn_xxf_mstbt2-5_01.png?nolink&80}}  |MSTB 2.5\\ MSTBT 2.5|0,2-2,5mm<sup>2</sup> |0,25-2,5mm<sup>2</sup>|:::|
  
  • Ultima modifica: 2022/07/25 09:54