lib:mdl:h1:mdl-h-cegxx-010

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Prossima revisione
Revisione precedente
lib:mdl:h1:mdl-h-cegxx-010 [2016/08/30 11:54] – creata documentazionelib:mdl:h1:mdl-h-cegxx-010 [2019/08/29 17:01] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1
Linea 1: Linea 1:
 +/*===== H1-Gxx =====*/
 +==== Ingressi digitali ====
  
 +^Tipo di polarizzazione|PNP|
 +^Tempo minimo di acquisizione (hardware)|1,3 ms|
 +^Isolamento|2500 Vrms|
 +^Tensione di funzionamento nominale|24 Vdc|
 +^Tensione stato logico 0|0÷5 V|
 +^Tensione stato logico 1|20÷28 V|
 +^Caduta di tensione interna|1,2 V|
 +^Resistenza di ingresso|3300 Ω|
 +
 +{{:schemi:sch_ingresso_01.png?direct&400|}}
 +
 +==== Ingressi analogici ====
 +
 +^Tipo di collegamento|Potenziometrico|Voltmetrico (0-10V)|Amperometrico (0-20 mA)|
 +^V ref.|  2,5V  |  -  |  -  |
 +^I ref max.|  5 mA  |  -  |  -  |
 +^Resistenza d'ingresso|  10 MΩ  |  20 KΩ  |  125 Ω  |
 +^Valore di danneggiamento|  6 V  |  25 V  |  30 mA  |
 +^Max. errore di linearità|  ±0,05%  |||
 +^Max. errore di offset|  ±0,1% Vfs  |||
 +^S.n.|  71 dB  |||
 +^Velocità di aggiornamento|    |||
 +^Isolamento|  1000 Vrms  |||
 +
 +|{{schemi:sch_in-potenziometrico_01.png?400}}|
 +|Schema elettrico con ingresso analogico potenziometrico|
 +
 +|{{schemi:sch_in-voltmetrico_01.png?400}}|
 +|Schema elettrico con ingresso analogico voltmetrico|
 +
 +|{{schemi:sch_in-amperometrico_01.png?400}}|
 +|Schema elettrico con ingresso analogico amperometrico|
 +
 +==== Uscite digitali ====
 +
 +^Carico commutabile|ac/dc, (NPN/PNP)|
 +^Isolamento|1000Vrms|
 +^Max. tensione di funzionamento|24Vac/dc|
 +^Caduta di tensione interna|2,5V|
 +^Corrente nominale|10mA|
 +^Corrente max.|70mA|
 +^Corrente residua|0,02mA|
 +^Tempo di commutazione da ON a OFF|0,120ms (max.)|
 +^Tempo di commutazione da OFF a ON|0,008ms (max.)|
 +
 +{{:schemi:sch_out_02.png?direct&400}}
 +
 +==== Uscita analogica ====
 +
 +^Tipo di collegamento|In modo comune|
 +^Isolamento|1000 Vrms|
 +^Range di tensione (minimo a vuoto)|0÷9,8 V|
 +^Max. variazione offset|+/-5 mV|
 +^Risoluzione|10 bit|
 +^Corrente massima|1 mA|
 +^Variazione dell'uscita in funzione del carico|95 mV/mA|
 +
 +{{:schemi:sch_an-out_03.png?direct&400|}}