Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente | |
lib:mdl:mdl-h-cnaninp-030 [2015/01/15 15:22] – documentazione | lib:mdl:mdl-h-cnaninp-030 [2019/08/29 17:01] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 |
---|
| /*=== 4 ingressi analogici 12bit potenziometrici, voltmetrici e amperometrici ===*/ |
| ^:tip:^Le caratteristiche elettriche sono riportate nel paragrafo [[#Caratteristiche elettriche]].\\ Gli esempi di collegamento sono riportati nel paragrafo [[#Esempi di collegamento]]^ |
| . |
| ^ CN18 ^^Morsetto^Simbolo^Descrizione^Indirizzo^ |
| | {{:connettori:cnn_2x9f_p3.5_01.png?nolink&100}} |{{:connettori:cnn_9fV_p3.5_02.png?nolink&80}}| 1A | GAI |Comune ingressi analogici| | |
| |:::|:::| 2A | IA1 |Ingresso analogico 1| 3.AI01 | |
| |:::|:::| 3A | SEL1V |Selettore ingresso analogico 1 voltmetrico 0÷10V[(Collegando questo morsetto a GAI, l'ingresso funziona come voltmetrico 0÷10V)]| | |
| |:::|:::| 4A | SEL1C |Selettore ingresso analogico 1 amperometrico 0÷20mA[(Collegando questo morsetto a GAI, l'ingresso funziona come amperometrico 0÷20mA)]| | |
| |:::|:::| 5A | GAI |Comune ingressi analogici| | |
| |:::|:::| 6A | IA2 |Ingresso analogico 2| 3.AI02 | |
| |:::|:::| 7A | SEL2V |Selettore ingresso analogico 2 voltmetrico 0÷10V[(#1)]| | |
| |:::|:::| 8A | SEL2C |Selettore ingresso analogico 2 amperometrico [(#2)]| | |
| |:::|:::| 9A | VREF |Tensione di riferimento. Vedere le caratteristiche al paragrafo [[#Ingressi analogici potenziometrici]]| | |
| |:::| | 1B | GAI |Comune ingressi analogici| | |
| |:::|:::| 2B | IA3 |Ingresso analogico 3| 3.AI03 | |
| |:::|:::| 3B | SEL3V |Selettore ingresso analogico 3 voltmetrico 0÷10V[(#1)]| | |
| |:::|:::| 4B | SEL3C |Selettore ingresso analogico 3 amperometrico 0÷20mA[(#2)]| | |
| |:::|:::| 5B | GAI |Comune ingressi analogici| | |
| |:::|:::| 6B | IA4 |Ingresso analogico 4| 3.AI04 | |
| |:::|:::| 7B | SEL4V |Selettore ingresso analogico 4 voltmetrico 0÷10V[(#1)]| | |
| |:::|:::| 8B | SEL4C |Selettore ingresso analogico 4 amperometrico [(#2)]| | |
| |:::|:::| 9B | VREF |Tensione di riferimento| | |
| ~~REFNOTES~~ |
| |
| /* |
| ^ CN18 ^Morsetto^Simbolo^Descrizione^Indirizzo^ |
| | \\ \\ \\ \\ {{connettori:cnn_9fv_p3.5_02.png?nolink&80}} | 1 | GAI |Comune ingressi analogici| | |
| |:::| 2 | IA1 |Ingresso analogico 1| 3.AI01 | |
| |:::| 3 | SEL1V |Selettore ingresso analogico 1 voltmetrico 0÷10V[(Collegando questo morsetto a GAI, l'ingresso funziona come voltmetrico 0÷10V)]| | |
| |:::| 4 | SEL1C |Selettore ingresso analogico 1 amperometrico 0÷20mA[(Collegando questo morsetto a GAI, l'ingresso funziona come amperometrico 0÷20mA)]| | |
| |:::| 5 | GAI |Comune ingressi analogici| | |
| |:::| 6 | IA2 |Ingresso analogico 2| 3.AI02 | |
| |:::| 7 | SEL2V |Selettore ingresso analogico 2 voltmetrico 0÷10V[(#1)]| | |
| |:::| 8 | SEL2C |Selettore ingresso analogico 2 amperometrico [(#2)]| | |
| |:::| 9 | VREF |Tensione di riferimento| | |
| */ |
| ~~REFNOTES~~ |