lib:mdl:mdl-h-cndiginp-010

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
lib:mdl:mdl-h-cndiginp-010 [2014/11/27 14:32] documentazionelib:mdl:mdl-h-cndiginp-010 [2019/08/29 17:01] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1
Linea 1: Linea 1:
 +/*===16 ingressi digitali + 2 ingressi veloci===*/
 +^:tip:^Le caratteristiche elettriche sono riportate nel paragrafo [[#Caratteristiche elettriche]].\\ Gli esempi di collegamento sono riportati nel paragrafo [[#Esempi di collegamento]]^
 +.
 +^  CN11  ^Morsetto^Simbolo^Descrizione^^Indirizzo^
 +|  {{connettori:cnn_12fv_p3.5_02.png?nolink&80}}  |  1  |  I01(PNP)  |Ingresso veloce I01 di tipo PNP|Morsetti configurabili esternamente[(**Configurazione ingresso veloce di tipo NPN**:\\  Morsetto 1: collegare a 12÷24Vdc dell'alimentatore\\  Morsetto 2: ingresso\\  **Configurazione ingresso veloce di tipo PNP**:\\  Morsetto 1: ingresso\\   Morsetto 2: collegare a 0V (morsetto 3))]|  1.INT05\\ FREQ1[(Utilizzabile come ingresso di frequenza per un device FREQ, indicando 1 nella dichiarazione device)]  |
 +|:::|  2  |  I01(NPN)  |Ingresso veloce I01 di tipo NPN|:::|:::|
 +|:::|  3  |  0V  |Comune degli ingressi digitali|| |
 +|:::|  4  |  I1  |Ingresso I1||  3.INP01  |
 +|:::|  5  |  I2  |Ingresso I2||  3.INP02  |
 +|:::|  6  |  I3  |Ingresso I3||  3.INP03  |
 +|:::|  7  |  I4  |Ingresso I4||  3.INP04  |
 +|:::|  8  |  I5  |Ingresso I5||  3.INP05  |
 +|:::|  9  |  I6  |Ingresso I6||  3.INP06  |
 +|:::|  10  |  I7  |Ingresso I7||  3.INP07  |
 +|:::|  11  |  I8  |Ingresso I8||  3.INP08  |
 +|:::|  12  |  0V  |Comune degli ingressi digitali|||
 +~~REFNOTES~~
  
 +
 +^  CN12  ^Morsetto^Simbolo^Descrizione^^Indirizzo^
 +|  {{connettori:cnn_12fv_p3.5_02.png?nolink&80}}  |  1  |  I02(PNP)  |Ingresso veloce I02 di tipo PNP|Morsetti configurabili esternamente[(**Configurazione ingresso veloce di tipo NPN**:\\  Morsetto 1: collegare a 12÷24Vdc dell'alimentatore\\  Morsetto 2: ingresso\\  **Configurazione ingresso veloce di tipo PNP**:\\  Morsetto 1: ingresso\\   Morsetto 2: collegare a 0V (morsetto 3))]|  1.INT06\\ FREQ2[(Utilizzabile come ingresso di frequenza per un device FREQ, indicando 2 nella dichiarazione device)]  |
 +|:::|  2  |  I02(NPN)  |Ingresso veloce I02 di tipo NPN|:::|:::|
 +|:::|  3  |  0V  |Comune degli ingressi digitali|| |
 +|:::|  4  |  I9  |Ingresso I9||  3.INP09  |
 +|:::|  5  |  I10  |Ingresso I10||  3.INP10  |
 +|:::|  6  |  I11  |Ingresso I11||  3.INP11  |
 +|:::|  7  |  I12  |Ingresso I12||  3.INP12  |
 +|:::|  8  |  I13  |Ingresso I13||  3.INP13  |
 +|:::|  9  |  I14  |Ingresso I14||  3.INP14  |
 +|:::|  10  |  I15  |Ingresso I15||  3.INP15  |
 +|:::|  11  |  I16  |Ingresso I16||  3.INP16  |
 +|:::|  12  |  0V  |Comune degli ingressi digitali|||
 +~~REFNOTES~~