lib:mdl:w1:mdl-h-ceph4-010

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
lib:mdl:w1:mdl-h-ceph4-010 [2019/11/15 09:57] documentazionelib:mdl:w1:mdl-h-ceph4-010 [2019/11/18 10:04] (versione attuale) documentazione
Linea 1: Linea 1:
 +/*===== W1-PH4 =====*/
  
 +==== Ingressi digitali ====
 +
 +|Tipo di polarizzazione|  NPN/PP  |
 +|Tempo min. di acquisizione (hardware)|  3 ms  |
 +|Isolamento|  1000 Vrms  |
 +|Tensione di funzionamento nominale|  12 V Vdc  |
 +|Tensione stato logico 0| 0/1.5 V  |
 +|Tensione stato logico 1| 9.5/13 V  |
 +|Caduta di tensione interna|  1.1 V  |
 +|Resistenza di ingresso|  1200 Ω  |
 +
 +{{schemi:sch_abzi-ph4_01.png?nolink&400}}
 +
 +<pagebreak>
 +
 +==== Ingressi di conteggio ====
 +
 +<WRAP center round tip 60%>
 +I tempi di commutazione dipendono dal tipo di carico; i dati riportati si riferiscono a carichi resistivi.
 +</WRAP>
 +
 +^ Tipo di polarizzazione|NPN/PP|
 +^Frequenza massima|20 KHz|
 +^Tempo minimo tra un fronte di PHA e il successivo di PHB|50 ms|
 +^Isolamento|1000 Vrms|
 +^Tensione di funzionamento nominale|24 Vdc|
 +^Tensione stato logico 0 (PHA e PHB)|9,5÷26,5 V|
 +^Tensione stato logico 1 (PHA e PHB)|0÷2 V|
 +^Caduta di tensione interna|2,0 V|
 +^Resistenza di ingresso|1200 Ohm|
 +^Lunghezza massima cavi di collegamento al trasduttore|150 m|
 +
 +{{schemi:sch_abzi-ph4_01.png?nolink&400}}
 +
 +<pagebreak>
 +
 +==== Fotocellula - Z ====
 +
 +<WRAP center round tip 60%>
 +I tempi di commutazione dipendono dal tipo di carico; i dati riportati si riferiscono a carichi resistivi.
 +</WRAP>
 +
 +^Tipo di polarizzazione|NPN|
 +^Frequenza massima|20 KHz  |
 +^Tempo minimo di acquisizione (hardware) di PHZ|50 ms|
 +^Isolamento|1000 Vrms|
 +^Tensione di funzionamento nominale|24 Vdc|
 +^Tensione stato logico 0 (PHZ)|0÷2V  |
 +^Tensione stato logico 1 (PHZ)|9,5÷26,5 V  |
 +^Caduta di tensione interna|2,0 V|
 +^Resistenza di ingresso|1200 ohm|
 +^Lunghezza massima cavi di collegamento al trasduttore|150 m|
 +
 +{{:schemi:sch_abzi-ph4_01.png?direct&400}}