Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
software:devices:head2 [2016/11/09 11:30] – [4.1. Parametri gestiti con READSET e WRITESET] qem204software:devices:head2 [2021/12/03 13:48] (versione attuale) – [Table] qem202
Linea 2: Linea 2:
  
  
-===== - Introduzione =====+====== - Introduzione ======
  
 Il device HEAD2 gestisce il controllo delle teste levigatrici, molatrici e fresatrici che lavorano materiale che scorre lungo un Il device HEAD2 gestisce il controllo delle teste levigatrici, molatrici e fresatrici che lavorano materiale che scorre lungo un
Linea 37: Linea 37:
 |out1÷8:|indirizzo delle uscite digitali di comando delle teste| |out1÷8:|indirizzo delle uscite digitali di comando delle teste|
  
-<WRAP center round important 60%> +^:important:^ATTENZIONE è necessario che tutte le voci di definizione siano presenti sulla stessa linea. Nel caso in cui non si desideri associare una risorsa, ad esempio inp02, si deve comunque inserire nel relativo campo la stringa X.X.^
-ATTENZIONE è necessario che tutte le voci di definizione siano presenti sulla stessa linea. Nel caso in cui non si desideri associare una +
-risorsa, ad esempio inp02, si deve comunque inserire nel relativo campo la stringa X.X. +
-</WRAP>+
  
  
Linea 181: Linea 178:
 |zvelp|B|R|RW|pwork=0|**Abilitazione acquisizione pezzo a velocità zero**\\ Tramite questo parametro è possibile scegliere se la macchina acquisisca i pezzi in ingresso anche se la velocità del nastro è inferiore alla soglia di velocità zero:\\ **0** = anche quando la velocità del nastro trasportatore è inferiore al valore inserito nel parametro zvel, vengono acquisiti tutti i cambiamenti di stato (attivazioni/disattivazioni) dell'ingresso di presenza pezzo INP01\\ **1** = quando la velocità del nastro trasportatore è inferiore al valore inserito nel parametro zvel, non viene acquisita la disattivazione dell'ingresso di presenza pezzo INP01\\ Range valido: 0÷1| |zvelp|B|R|RW|pwork=0|**Abilitazione acquisizione pezzo a velocità zero**\\ Tramite questo parametro è possibile scegliere se la macchina acquisisca i pezzi in ingresso anche se la velocità del nastro è inferiore alla soglia di velocità zero:\\ **0** = anche quando la velocità del nastro trasportatore è inferiore al valore inserito nel parametro zvel, vengono acquisiti tutti i cambiamenti di stato (attivazioni/disattivazioni) dell'ingresso di presenza pezzo INP01\\ **1** = quando la velocità del nastro trasportatore è inferiore al valore inserito nel parametro zvel, non viene acquisita la disattivazione dell'ingresso di presenza pezzo INP01\\ Range valido: 0÷1|
 |distp|L|R|RW|pwork=0|**Distanza minima pezzi**\\ Quando due pezzi sono fra loro ad una distanza inferiore a quella programmata in questo parametro, vengono considerati un pezzo unico ai fini della lavorazione. Il numero di pezzi lavorati (parametro //pworked//) invece conta sempre 2 pezzi separati. Il parametro è utilizzato solo dalle teste configurate come levigatrici.\\ Range valido: 0÷9999\\ Unità di misura: Um| |distp|L|R|RW|pwork=0|**Distanza minima pezzi**\\ Quando due pezzi sono fra loro ad una distanza inferiore a quella programmata in questo parametro, vengono considerati un pezzo unico ai fini della lavorazione. Il numero di pezzi lavorati (parametro //pworked//) invece conta sempre 2 pezzi separati. Il parametro è utilizzato solo dalle teste configurate come levigatrici.\\ Range valido: 0÷9999\\ Unità di misura: Um|
-|corrvel1|L|R|RW|pwork=0|**Velocità corrispondente al punto P1 della retta di linearizzazione**\\ Definisce la velocità del nastro al punto P1 della retta di linearizzazione.\\ Range valido: 0÷999999\\ Unità di misura: Uv\\ <WRAP center round tip 60%> Nel caso corrvel1 venga posto a 0 il valore di riseadv1 e downlag1 saranno da considerare come correzione alla velocità zero (cioè un offset)</WRAP>|+|corrvel1|L|R|RW|pwork=0|**Velocità corrispondente al punto P1 della retta di linearizzazione**\\ Definisce la velocità del nastro al punto P1 della retta di linearizzazione.\\ Range valido: 0÷999999\\ Unità di misura: Uv\\ :tip::**Nel caso corrvel1 venga posto a 0 il valore di riseadv1 e downlag1 saranno da considerare come correzione alla velocità zero (cioè un offset)**|
 |corrvel2|L|R|RW|pwork=0|**Velocità corrispondente al punto P2 della retta di linearizzazione**\\ Definisce la velocità del nastro al punto P2 della retta di linearizzazione.\\ Range valido: 0÷999999\\ Unità di misura: Uv| |corrvel2|L|R|RW|pwork=0|**Velocità corrispondente al punto P2 della retta di linearizzazione**\\ Definisce la velocità del nastro al punto P2 della retta di linearizzazione.\\ Range valido: 0÷999999\\ Unità di misura: Uv|
 |corrvel3|L|R|RW|pwork=0|**Velocità corrispondente al punto P3 della retta di linearizzazione**\\ Definisce la velocità del nastro al punto P3 della retta di linearizzazione.\\ Range valido: 0÷999999\\ Unità di misura: Uv| |corrvel3|L|R|RW|pwork=0|**Velocità corrispondente al punto P3 della retta di linearizzazione**\\ Definisce la velocità del nastro al punto P3 della retta di linearizzazione.\\ Range valido: 0÷999999\\ Unità di misura: Uv|
Linea 209: Linea 206:
 ^Nome^D^R^A^Condizioni^Descrizione^ ^Nome^D^R^A^Condizioni^Descrizione^
 |dist|L|R|RW|-|**Distanza sensore inizio pezzo - testa**\\ Questo parametro indica la distanza tra il sensore di presenza pezzo e la testa indicata nel parametro //headin//.\\ Range valido: 1÷999999\\ Unità di misura: Um| |dist|L|R|RW|-|**Distanza sensore inizio pezzo - testa**\\ Questo parametro indica la distanza tra il sensore di presenza pezzo e la testa indicata nel parametro //headin//.\\ Range valido: 1÷999999\\ Unità di misura: Um|
-|mode|B|R|RW|-|**Modo di lavorazione della testa**\\ Modo di lavorazione della testa indicata nel parametro //headin//:\\ **0** = testa non presente\\ **1** = testa levigatrice\\ **2** = testa fresatrice\\ **3** = testa molatrice\\ **4** = testa levigatrice disabilitata\\ **5** = testa fresatrice disabilitata\\ **6** = testa molatrice disabilitata\\ Range valido: 0÷6|+|mode|B|R|RW|-|**Modo di lavorazione della testa**\\ Modo di lavorazione della testa indicata nel parametro //headin//:\\ **0** = testa non presente\\ **1** = testa levigatrice\\ **2** = testa fresatrice\\ **3** = testa molatrice\\ **4** = testa levigatrice disabilitata\\ **5** = testa fresatrice disabilitata\\ **6** = testa molatrice disabilitata\\ Range valido: 0÷6\\ **N.B.**: è possibile disabilitare la singola testa anche con pezzi in macchina usando il comando WRITESET e modificando __solamente__ il parametro **mode**. Per disabilitarla è necessario passare dal modo attuale al corrispondente modo disabilitato. Non sono accettate scritture diverse da questa.|
 |riseadv1|L|R|RW|-|**Anticipo di salita testa - punto 1**\\ Definisce l'anticipo di salita della testa (espresso in unità di misura) indicata in //headin// rispetto alla fine del pezzo nel caso in cui il nastro trasportatore si stia muovendo alla velocità //corrvel1//. Tale correzione è legata al punto P1 di linearizzazione.\\ Essa viene utilizzata solamente se la testa indicata in //headin// è programmata come fresatrice o levigatrice.\\ Range valido: -9999÷9999\\ Unità di misura: Um| |riseadv1|L|R|RW|-|**Anticipo di salita testa - punto 1**\\ Definisce l'anticipo di salita della testa (espresso in unità di misura) indicata in //headin// rispetto alla fine del pezzo nel caso in cui il nastro trasportatore si stia muovendo alla velocità //corrvel1//. Tale correzione è legata al punto P1 di linearizzazione.\\ Essa viene utilizzata solamente se la testa indicata in //headin// è programmata come fresatrice o levigatrice.\\ Range valido: -9999÷9999\\ Unità di misura: Um|
 |riseadv2|L|R|RW|-|**Anticipo di salita testa - punto 2**\\ Definisce l'anticipo di salita della testa (espresso in unità di misura) indicata in //headin// rispetto alla fine del pezzo nel caso in cui il nastro trasportatore si stia muovendo alla velocità //corrvel2//. Tale correzione è legata al punto P2 di linearizzazione.\\ Essa viene utilizzata solamente se la testa indicata in //headin// è programmata come fresatrice o levigatrice.\\ Range valido: -9999÷9999\\ Unità di misura: Um| |riseadv2|L|R|RW|-|**Anticipo di salita testa - punto 2**\\ Definisce l'anticipo di salita della testa (espresso in unità di misura) indicata in //headin// rispetto alla fine del pezzo nel caso in cui il nastro trasportatore si stia muovendo alla velocità //corrvel2//. Tale correzione è legata al punto P2 di linearizzazione.\\ Essa viene utilizzata solamente se la testa indicata in //headin// è programmata come fresatrice o levigatrice.\\ Range valido: -9999÷9999\\ Unità di misura: Um|
Linea 219: Linea 216:
 ==== - Parametri gestiti con READPRG e WRITEPRG ==== ==== - Parametri gestiti con READPRG e WRITEPRG ====
  
-^Nome^D^R^A^Condizioni^Descrizione^ +^ Nome        ^ D  ^ R  ^ A   ^ Condizioni  ^ Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
-|downhone|L|R|RW|-|**Ritardo discesa testa per levigatrice**\\ Definisce il ritardo discesa testa indicata in //headin// (espresso in unità di misura) rispetto all'inizio del pezzo nel caso in cui la testa indicata in //headin// sia programmata come levigatrice.\\ Range valido: -999999÷999999\\ Unità di misura: Um| +| downhone    | L  | R  | RW  | -           | **Ritardo discesa testa per levigatrice**\\ Definisce il ritardo discesa testa indicata in //headin// (espresso in unità di misura) rispetto all'inizio del pezzo nel caso in cui la testa indicata in //headin// sia programmata come levigatrice.\\ Range valido: -999999÷999999\\ Unità di misura: Um                                                                                                                                                                                                     
-|risehone|L|R|RW|-|**Anticipo salita testa per levigatrice**\\ Definisce l'anticipo salita testa indicata in //headin// (espresso in unità di misura) rispetto alla fine del pezzo nel caso in cui la testa indicata in //headin// sia programmata come levigatrice.\\ Range valido: -999999÷999999\\ Unità di misura: Um| +| risehone    | L  | R  | RW  | -           | **Anticipo salita testa per levigatrice**\\ Definisce l'anticipo salita testa indicata in //headin// (espresso in unità di misura) rispetto alla fine del pezzo nel caso in cui la testa indicata in //headin// sia programmata come levigatrice.\\ Range valido: -999999÷999999\\ Unità di misura: Um                                                                                                                                                                                                       
-|downmill|L|R|RW|-|**Distanza inizio pezzo - inizio fresatura**\\ Definisce la distanza (espressa in Um) tra l'inizio del pezzo e l'inizio della fresatura della testa nel caso in cui la testa indicata in //headin// sia programmata come fresatrice. Se si vuole programmare la lunghezza della fresatura con la testa indicata in //headin// rispetto alla fine del pezzo bisogna impostare questo parametro a -1.\\ Range valido: -1÷999999\\ Unità di misura: Um| +| downmill    | L  | R  | RW  | -           | **Distanza inizio pezzo - inizio fresatura**\\ Definisce la distanza (espressa in Um) tra l'inizio del pezzo e l'inizio della fresatura della testa nel caso in cui la testa indicata in //headin// sia programmata come fresatrice. Se si vuole programmare la lunghezza della fresatura con la testa indicata in //headin// rispetto alla fine del pezzo bisogna impostare questo parametro a -1.\\ Range valido: -2÷999999\\ Unità di misura: Um\\ FIXME documentare il funzionamento con parametro a -2  
-|risemill|L|R|RW|-|**Distanza fine pezzo - fine fresatura**\\ Definisce la distanza (espressa in Um) tra la fine del pezzo e la fine della fresatura della testa nel caso in cui la testa indicata in //headin// sia programmata come fresatrice. Se si vuole programmare la lunghezza della fresatura con la testa indicata in //headin// rispetto all'inizio del pezzo bisogna impostare questo parametro a -1.\\ Range valido: -1÷999999\\ Unità di misura: Um| +| risemill    | L  | R  | RW  | -           | **Distanza fine pezzo - fine fresatura**\\ Definisce la distanza (espressa in Um) tra la fine del pezzo e la fine della fresatura della testa nel caso in cui la testa indicata in //headin// sia programmata come fresatrice. Se si vuole programmare la lunghezza della fresatura con la testa indicata in //headin// rispetto all'inizio del pezzo bisogna impostare questo parametro a -1.\\ Range valido: -2÷999999\\ Unità di misura: Um\\ FIXME documentare il funzionamento con parametro a -2       
-|lengthmill|L|R|RW|-|**Lunghezza fresatura**\\ Definisce la lunghezza (espressa in Um) della fresatura eseguita con la testa indicata in //headin// nel caso in cui la testa indicata in //headin// sia programmata come fresatrice.\\ Range valido: 0÷999999\\ Unità di misura: Um| +| lengthmill  | L  | R  | RW  | -           | **Lunghezza fresatura**\\ Definisce la lunghezza (espressa in Um) della fresatura eseguita con la testa indicata in //headin// nel caso in cui la testa indicata in //headin// sia programmata come fresatrice.\\ Range valido: 0÷999999\\ Unità di misura: Um                                                                                                                                                                                                                                               
-|grlength|L|R|RW|-|**Limite compensazione usura molatrice**\\ Definisce dopo quante Um si attiva l'elettrovalvola della testa relativa, per compensare l'usura della mola nel caso in cui la testa indicata in //headin// sia stata configurata come testa molatrice.\\ Range valido: 0÷999999\\ Unità di misura: Um|+| grlength    | L  | R  | RW  | -           | **Limite compensazione usura molatrice**\\ Definisce dopo quante Um si attiva l'elettrovalvola della testa relativa, per compensare l'usura della mola nel caso in cui la testa indicata in //headin// sia stata configurata come testa molatrice.\\ Range valido: 0÷999999\\ Unità di misura: Um                                                                                                                                                                                                            |
  
 ==== - Parametri gestiti con READVAR e WRITEVAR ==== ==== - Parametri gestiti con READVAR e WRITEVAR ====
Linea 284: Linea 281:
 ^Nome^Condizione^Descrizione^ ^Nome^Condizione^Descrizione^
 |READSET|st_init=1\\ headin>=1\\ headin<=8|**Lettura parametri di setup**\\ Consente la lettura dei parametri di setup della testa //headin//.\\ A comando concluso //headout// = //headin//.| |READSET|st_init=1\\ headin>=1\\ headin<=8|**Lettura parametri di setup**\\ Consente la lettura dei parametri di setup della testa //headin//.\\ A comando concluso //headout// = //headin//.|
-|WRITESET|pwork=0\\ headin>=1\\ headin<=8|**Scrittura parametri di setup**\\ Consente la scrittura dei parametri di setup della testa headin.\\ A comando concluso //headout// = //headin//.\\ <WRAP center round tip 60%>in fase di scrittura dei parametri di lavoro viene resettato l'eventuale stato di soffiatore attivo (//st_blower// = 1). Nel caso questa azione possa portare a problemi è necessario eseguire il comando solo se: NOT <nome_device>:st_blower AND <nome_device>:pwork EQ 0 </WRAP>|+|WRITESET|pwork=0\\ headin>=1\\ headin<=8|**Scrittura parametri di setup**\\ Consente la scrittura dei parametri di setup della testa headin.\\ A comando concluso //headout// = //headin//.\\ :tip::**in fase di scrittura dei parametri di lavoro viene resettato l'eventuale stato di soffiatore attivo (//st_blower// = 1). Nel caso questa azione possa portare a problemi è necessario eseguire il comando solo se: NOT <nome_device>:st_blower AND <nome_device>:pwork EQ 0**|
 |READPRG|st_init=1\\ headin>=1\\ headin<=8|**Lettura programma**\\ Consente la lettura dei programmi di lavoro selezionati da //headin//.\\ A comando concluso //headout// = //headin//.| |READPRG|st_init=1\\ headin>=1\\ headin<=8|**Lettura programma**\\ Consente la lettura dei programmi di lavoro selezionati da //headin//.\\ A comando concluso //headout// = //headin//.|
-|WRITEPRG|st_init=1\\ headin>=1\\ headin<=8|**Scrittura programma**\\ Consente la scrittura dei programmi di lavoro selezionati da //headin//.\\ A comando concluso //headout// = //headin//.\\ <WRAP center round tip 60%>in fase di scrittura dei parametri di setup viene resettato l'eventuale stato di soffiatore attivo (//st_blower// = 1). Nel caso questa azione possa portare a problemi è necessario eseguire il comando solo se: NOT <nome_device>:st_blower AND <nome_device>:pwork EQ 0 </WRAP>|+|WRITEPRG|st_init=1\\ headin>=1\\ headin<=8|**Scrittura programma**\\ Consente la scrittura dei programmi di lavoro selezionati da //headin//.\\ A comando concluso //headout// = //headin//.\\ :tip::**in fase di scrittura dei parametri di setup viene resettato l'eventuale stato di soffiatore attivo (//st_blower// = 1). Nel caso questa azione possa portare a problemi è necessario eseguire il comando solo se: NOT <nome_device>:st_blower AND <nome_device>:pwork EQ 0**|
 |READVAR|st_init=1\\ headin>=1\\ headin<=8|**Lettura variabile**\\ Consente la lettura delle variabili selezionate da //headin//.\\ A comando concluso //headout// = //headin//.| |READVAR|st_init=1\\ headin>=1\\ headin<=8|**Lettura variabile**\\ Consente la lettura delle variabili selezionate da //headin//.\\ A comando concluso //headout// = //headin//.|
 |WRITEVAR|st_init=1\\ headin>=1\\ headin<=8|**Scrittura variabile**\ Consente la scrittura delle variabili selezionate da //headin//.\\ A comando concluso //headout// = //headin//.| |WRITEVAR|st_init=1\\ headin>=1\\ headin<=8|**Scrittura variabile**\ Consente la scrittura delle variabili selezionate da //headin//.\\ A comando concluso //headout// = //headin//.|
  
  
  • Ultima modifica: 2019/08/29 17:11