strumenti:accessori:cavi:a1-cml-hdt-1

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
Ultima revisioneEntrambe le parti successive la revisione
strumenti:accessori:cavi:a1-cml-hdt-1 [2014/12/17 15:16] – [4.2. Collegamento tra J1-P20 e Drive serie DGM] documentazionestrumenti:accessori:cavi:a1-cml-hdt-1 [2016/09/19 15:39] – [2.1. Identificazione del prodotto] qem103
Linea 26: Linea 26:
 ===== - Identificazione del prodotto ===== ===== - Identificazione del prodotto =====
  
-<WRAP center round tip 60%> +^:tip:^In base al Codice d'ordinazione dello strumento è possibile ricavarne esattamente le caratteristiche.\\ Verificare che le Caratteristiche del cavo corrispondano alle Vostre esigenze.^
-In base al Codice d'ordinazione dello strumento è possibile ricavarne esattamente le caratteristiche. +
-Verificare che le Caratteristiche del cavo corrispondano alle Vostre esigenze. +
-</WRAP>+
  
 ===== - Etichetta prodotto ===== ===== - Etichetta prodotto =====
Linea 116: Linea 113:
  
 ^  J1-P20  ^    ^  Drive DGM    ^ Nome segnale  ^ Note                        ^ ^  J1-P20  ^    ^  Drive DGM    ^ Nome segnale  ^ Note                        ^
-|  CN3.2   | <- |  16           ^ REF+          |Uscita analogica J1-P20      |+|  CN3.2   | <- |  16           ^ REF+          |Uscita analogica del J1-P20  |
 |  CN3.1   | <- |  1            ^ REF-          |:::                          | |  CN3.1   | <- |  1            ^ REF-          |:::                          |
 |  :::     | <- |  18           ^ COMUNE        |:::                          | |  :::     | <- |  18           ^ COMUNE        |:::                          |
 |          |    |  D-SUB cover  ^ SCREEN        |                             | |          |    |  D-SUB cover  ^ SCREEN        |                             |
-|  CN9.2B  | <- |  35           ^ A+            |Ingresso encoder 1           |+|  CN9.2B  | <- |  35           ^ A+            |Ingresso encoder 1 del J1-P20|
 |  CN9.5B  | <- |  20           ^ A-            |:::                          | |  CN9.5B  | <- |  20           ^ A-            |:::                          |
 |  CN9.3B  | <- |  5            ^ B+            |:::                          | |  CN9.3B  | <- |  5            ^ B+            |:::                          |
 |  CN9.6B  | <- |  34           ^ B-            |:::                          | |  CN9.6B  | <- |  34           ^ B-            |:::                          |
 |  CN9.5A  | <- |  36           ^ 0L            |:::                          | |  CN9.5A  | <- |  36           ^ 0L            |:::                          |
  • Ultima modifica: 2019/08/29 17:01