strumenti:accessori:iq023:mimiq023

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
strumenti:accessori:iq023:mimiq023 [2021/05/19 15:58] – [2.2 Dimensioni meccaniche] documentazionestrumenti:accessori:iq023:mimiq023 [2025/04/08 09:33] (versione attuale) – [Table] qem215
Linea 10: Linea 10:
  
 ====== Informazioni ====== ====== Informazioni ======
-PRELIMINARE/ 
  
 <WRAP center round box 90%> <WRAP center round box 90%>
Linea 49: Linea 48:
  
 ^Part number  ^  Modello  ^  Caratteristiche  ^ ^Part number  ^  Modello  ^  Caratteristiche  ^
-|94460227     |IQ023/A/USB/50|  Interfaccia I/O USB with a USB port 20 input, 4 output|+|94460227     |IQ023/A/USB/50|  Interfaccia I/O USB con 24 ingressi digitali, 4 ingressi encoder e 8 ingressi analogici|
  
  
Linea 56: Linea 55:
 ====== - Caratteristiche tecniche ====== ====== - Caratteristiche tecniche ======
 ===== - Caratteristiche generali ===== ===== - Caratteristiche generali =====
-^Peso (massima configurazione hardware)|FIXME+^Peso (massima configurazione hardware)|130g
-^Materiale contenitore|FIXME|+^Materiale contenitore|PVC|
 ^Temperatura di esercizio|0 ÷ 50°C| ^Temperatura di esercizio|0 ÷ 50°C|
 ^Temperatura di trasporto e stoccaggio|-25 ÷ +70°C| ^Temperatura di trasporto e stoccaggio|-25 ÷ +70°C|
Linea 72: Linea 71:
  
 {{  strumenti:accessori:iq023:iq023_dimensioni_01.jpg?600&direct  }} {{  strumenti:accessori:iq023:iq023_dimensioni_01.jpg?600&direct  }}
 +
 +===== - Installazione meccanica =====
 +
 +Il fissaggio su quadro viene effettuato tramite l'aggancio dello strumento ad una guida omega.
 +
 +|{{  :strumenti:accessori:iq023:iq023_guida-din_01.png?direct&200  |Guida Omega: DIN 46277/ 3}}|
 +|Guida Omega: DIN 46277/ 3|
  
 <html><pagebreak /></html> <html><pagebreak /></html>
Linea 88: Linea 94:
  
 <WRAP center round important 60%> <WRAP center round important 60%>
-Il cablaggio deve essere eseguito da personale specializzato e dotato degli opportuni provvedimenti antistatici.\\ Prima di maneggiare  lo strumento, togliere tensione e tutte le parti ad esso collegate.\\ Per garantire il rispetto delle normative CE, la tensione d'alimentazione deve avere un isolamento galvanico di almeno 1500 Vac.\\ Si prescrive l'uso di un alimentatore isolato con uscita 12Vdc +/-5% conforme a EN60950-1.+Il cablaggio deve essere eseguito da personale specializzato e dotato degli opportuni provvedimenti antistatici.\\ Prima di maneggiare  lo strumento, togliere tensione e tutte le parti ad esso collegate.
 </WRAP> </WRAP>
  
Linea 97: Linea 103:
 |  A+                                                |  A0  |  A1  |  A2  |  A3  |  GND  |  +5  |  E1A  |  E1B  |  E2A  |  E2B  |  D1    D2    D3    D4    D5    D6    D7    D8    D9    D10  |  D11  |  D12  |  GND  | |  A+                                                |  A0  |  A1  |  A2  |  A3  |  GND  |  +5  |  E1A  |  E1B  |  E2A  |  E2B  |  D1    D2    D3    D4    D5    D6    D7    D8    D9    D10  |  D11  |  D12  |  GND  |
 |.                                                                                                                                                                                                                |||||||||||||||||||||||| |.                                                                                                                                                                                                                ||||||||||||||||||||||||
-|  {{ strumenti:accessori:IQ023:IQ023_top_01.jpg }}                                                                                                                                                              ||||||||||||||||||||||||+|  {{ strumenti:accessori:IQ023:IQ023_top_01.jpg?800 }}                                                                                                                                                              ||||||||||||||||||||||||
 |.                                                                                                                                                                                                                |||||||||||||||||||||||| |.                                                                                                                                                                                                                ||||||||||||||||||||||||
 |  A+                                                |  A4  |  A5  |  A6  |  A7  |  GND  |  +5  |  E3A  |  E3B  |  E4A  |  E4B  |  D13  |  D14  |  D15  |  D16  |  D17  |  D18  |  D19  |  D20  |  D21  |  D22  |  D23  |  D24  |  GND  | |  A+                                                |  A4  |  A5  |  A6  |  A7  |  GND  |  +5  |  E3A  |  E3B  |  E4A  |  E4B  |  D13  |  D14  |  D15  |  D16  |  D17  |  D18  |  D19  |  D20  |  D21  |  D22  |  D23  |  D24  |  GND  |
Linea 105: Linea 111:
 ==== - Descrizione dei connettori ===== ==== - Descrizione dei connettori =====
  
-^Simbolo^Descrizione^ +^ Simbolo  ^ Descrizione                        
-|D1-D24|Ingressi digitali NPN| +| D1-D24   | Ingressi digitali NPN              
-|E1A|Fase A dell'encoder 1 | +| E1A      | Fase A dell'encoder 1              
-|E1B|Fase B dell'encoder 1 | +| E1B      | Fase B dell'encoder 1              
-|E2A|Fase A dell'encoder 2 | +| E2A      | Fase A dell'encoder 2              
-|E2B|Fase B dell'encoder 2 | +| E2B      | Fase B dell'encoder 2              
-|E3A|Fase A dell'encoder 3 | +| E3A      | Fase A dell'encoder 3              
-|E3B|Fase B dell'encoder 3 | +| E3B      | Fase B dell'encoder 3              
-|E4A|Fase A dell'encoder 4 | +| E4A      | Fase A dell'encoder 4              
-|E4B|Fase B dell'encoder 4 | +| E4B      | Fase B dell'encoder 4              
-|A0-A7|Ingressi analogici 0-3.3V, 16bit+| A0-A7    | Ingressi analogici 0-3.3V, 10bit   
-|GND|0V ingressi analogici e digitali| +| GND      | 0V ingressi analogici e digitali   
-|A+|3.3Vdc out per ingressi analogici| +| A+       | 3.3Vdc out per ingressi analogici  
-|+5|5Vdc out|+| +5       | 5Vdc out                           |
  
-=== Ingressi digitali ===+=== Ingressi digitali ===
  
 Gli ingressi digitali sono di tipo NPN bisogna collegarli a 0V per attivarli Gli ingressi digitali sono di tipo NPN bisogna collegarli a 0V per attivarli
  
-=== Ingressi encoder ===+=== Ingressi encoder ===
  
 Gli ingressi delle fasi encoder, sono di tipo NPN bisogna collegarli a 0V per attivarli Gli ingressi delle fasi encoder, sono di tipo NPN bisogna collegarli a 0V per attivarli
  
-=== Ingressi analogici ===+=== Ingressi analogici ===
  
 Ingressi analogici accettano in ingresso un range di tensione da 0 a 3.3Vdc. Ingressi analogici accettano in ingresso un range di tensione da 0 a 3.3Vdc.
  
 +==== - Esempi di collegamento ====
 +
 +{{ :strumenti:accessori:iq023:iq023_collegamenti_01.png?direct&800 |}}
  • Ultima modifica: 2021/05/19 15:58