strumenti:microqmove:h1

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
Prossima revisioneEntrambe le parti successive la revisione
strumenti:microqmove:h1 [2016/06/30 15:06] – [Manuali di installazione e manutenzione] qem211strumenti:microqmove:h1 [2016/07/05 15:55] – [Manuali di installazione e manutenzione] documentazione
Linea 4: Linea 4:
 ===== Manuali di installazione e manutenzione ===== ===== Manuali di installazione e manutenzione =====
  
-  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  [[strumenti:microqmove:H1:H1-A1x]]: 3 ingressi analogici 12 o 16 bit (settabili potenziometrici, amperometrici o voltmetrici), 1 uscita analogica 0-10V +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  {{:doc:mim:mimH1A12_iten01.pdf|H1-A12}}: 3 ingressi analogici 12 o 16 bit (settabili potenziometrici, amperometrici o voltmetrici), 1 uscita analogica 0-10V 
-  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  [[strumenti:microqmove:H1:H1-CC3]]: 4 conteggi 20KHz PNP AB, 2 impulsi di zero 20KHz PNP, 6 ingressi digitali PNP 12-24V. +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  {{doc:mim:mimh1cc3_iten01.pdf|H1-CC3}}: 4 conteggi 20KHz PNP AB, 2 impulsi di zero 20KHz PNP, 6 ingressi digitali PNP 12-24V. 
-  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  [[strumenti:microqmove:H1:H1-CC4]]: 4 conteggi 20KHz NPN AB, 2 impulsi di zero 20KHz NPN, 6 ingressi digitali PNP 12-24V.+  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  {{doc:mim:mimh1cc4_iten01.pdf|H1-CC4}}: 4 conteggi 20KHz NPN AB, 2 impulsi di zero 20KHz NPN, 6 ingressi digitali PNP 12-24V.
   * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D2_R2/MIMH1CDx_IE.pdf|H1-CD1]]: 1 conteggio ABZ 200KHz PP-PNP, 1 uscita analogica 0-10V 12bit, 3 ingressi digitali NPN/PNP 12-24V, 3 uscite digitali NPN/PNP 70mA - 24Vac/dc FIXME   * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D2_R2/MIMH1CDx_IE.pdf|H1-CD1]]: 1 conteggio ABZ 200KHz PP-PNP, 1 uscita analogica 0-10V 12bit, 3 ingressi digitali NPN/PNP 12-24V, 3 uscite digitali NPN/PNP 70mA - 24Vac/dc FIXME
   * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D2_R2/MIMH1CDx_IE.pdf|H1-CD2]]: 1 conteggio ABZ 200KHz PP-NPN, 1 uscita analogica 0-10V 12bit, 3 ingressi digitali NPN/PNP 12-24V, 3 uscite digitali NPN/PNP 70mA - 24Vac/dc   * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D2_R2/MIMH1CDx_IE.pdf|H1-CD2]]: 1 conteggio ABZ 200KHz PP-NPN, 1 uscita analogica 0-10V 12bit, 3 ingressi digitali NPN/PNP 12-24V, 3 uscite digitali NPN/PNP 70mA - 24Vac/dc
Linea 13: Linea 13:
   * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D2_R2/MIMH1CHx_IE.pdf|H1-CH3]]: 1 conteggio ABZ 20KHz PP/NPN, 2 uscite per motore 24Vdc   * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D2_R2/MIMH1CHx_IE.pdf|H1-CH3]]: 1 conteggio ABZ 20KHz PP/NPN, 2 uscite per motore 24Vdc
   * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D2_R2/MIMH1CHx_IE.pdf|H1-CH4]]: 2 conteggi ABZ 20KHz PP/NPN, 2 uscite per motore 24Vdc   * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D2_R2/MIMH1CHx_IE.pdf|H1-CH4]]: 2 conteggi ABZ 20KHz PP/NPN, 2 uscite per motore 24Vdc
-  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  [[strumenti:microqmove:H1:H1-CH6]]: 2 conteggi AB 5KHz PP/NPN, 2 impulsi di zero PNP, 2 uscite per motore 24Vdc +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  {{doc:mim:mimh1ch6_iten01.pdf|H1-CH6}}: 2 conteggi AB 5KHz PP/NPN, 2 impulsi di zero PNP, 2 uscite per motore 24Vdc 
-  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  [[strumenti:microqmove:H1:H1-CH8]]: 2 conteggi ABZ 100KHz PP/NPN, 2 uscite per motore 24Vdc+  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  {{doc:mim:mimh1ch8_iten01.pdf|H1-CH8}}: 2 conteggi ABZ 100KHz PP/NPN, 2 uscite per motore 24Vdc
   * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D2_R2/MIMH1CVx_IE.pdf|H1-CV1]]: 2 conteggi ABZ 200KHz PP/PNP, 4 ingressi digitali PNP 12/24 Vdc, 2 uscite analogiche +/-10V(16Bit)   * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D2_R2/MIMH1CVx_IE.pdf|H1-CV1]]: 2 conteggi ABZ 200KHz PP/PNP, 4 ingressi digitali PNP 12/24 Vdc, 2 uscite analogiche +/-10V(16Bit)
   * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D2_R2/MIMH1CVx_IE.pdf|H1-CV2]]:  2 conteggi ABZ 200KHz PP/NPN, 4 ingressi digitali PNP 12/24 Vdc, 2 uscite analogiche +/-10V(16Bit)   * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D2_R2/MIMH1CVx_IE.pdf|H1-CV2]]:  2 conteggi ABZ 200KHz PP/NPN, 4 ingressi digitali PNP 12/24 Vdc, 2 uscite analogiche +/-10V(16Bit)
Linea 29: Linea 29:
   * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D2_R2/MIMH1G12_IE.pdf|H1-G12]]: 3 uscite digitali 70mA, 3 ingressi digitali PNP 12/24Vdc, 3 ingressi analogici 12 o 16 bit (settabili potenziometrici, amperometrici o voltmetrici), 1 uscita analogica 0-10V 10bit.   * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D2_R2/MIMH1G12_IE.pdf|H1-G12]]: 3 uscite digitali 70mA, 3 ingressi digitali PNP 12/24Vdc, 3 ingressi analogici 12 o 16 bit (settabili potenziometrici, amperometrici o voltmetrici), 1 uscita analogica 0-10V 10bit.
   * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D2_R2/MIMH1K16_IE.pdf|H1-K16]]: 16 uscite digitali 150mA.   * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D2_R2/MIMH1K16_IE.pdf|H1-K16]]: 16 uscite digitali 150mA.
 +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  {{:doc:mim:mimh1i01_iten01.pdf|H1-I01}}: 16 IN NPN/PNP 24Vdc
   * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D2_R2/MIMH1I16_IE.pdf|H1-I16]]: 16 IN PNP 12/24Vdc   * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D2_R2/MIMH1I16_IE.pdf|H1-I16]]: 16 IN PNP 12/24Vdc
-  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  [[strumenti:microqmove:H1:H1-MH4]]: 2 conteggi ABZ 20KHz PP/NPN, 2 uscite per motore 24Vdc 
   * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  {{:doc:mim:mimh1mh4_iten01.pdf|H1-MH4}}: 2 conteggi ABZ 20KHz PP/NPN, 2 uscite per motore 24Vdc   * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  {{:doc:mim:mimh1mh4_iten01.pdf|H1-MH4}}: 2 conteggi ABZ 20KHz PP/NPN, 2 uscite per motore 24Vdc
-  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  [[strumenti:microqmove:H1:H1-MH6]]: 2 conteggi AB 5KHz PP/NPN, 2 impulsi di zero PNP, 2 uscite per motore 24Vdc +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  {{:doc:mim:mimh1mh6_iten01.pdf|H1-MH6}}: 2 conteggi AB 5KHz PP/NPN, 2 impulsi di zero PNP, 2 uscite per motore 24Vdc 
-  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  [[strumenti:microqmove:H1:H1-MH8]]: 2 conteggi ABZ 100KHz PP/NPN, 2 uscite per motore 24Vdc +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  {{:doc:mim:mimh1mh8_iten01.pdf|H1-MH8}}: 2 conteggi ABZ 100KHz PP/NPN, 2 uscite per motore 24Vdc 
-  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D2_R2/MIMH1LV2_IE.pdf|H1-LV2]]: 2 conteggi AB 5V Line Driver 200KHz, 2 impulsi di zero 5V Line Driver 200KHz, 2 uscite analogiche +/-10V 16bit  +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D2_R2/MIMH1LV2_IE.pdf|H1-LV2]]: 2 conteggi AB 5V Line Driver 200KHz, 2 impulsi di zero 5V Line Driver 200KHz, 2 uscite analogiche +/-10V 16bit  
-  * {{flags:it.gif?nolink}} [[strumenti:microqmove:H1:H1-LV5]]: 1 conteggio AB 5V Line Driver 200KHz, 1 conteggio AB PP-PNP 24V 200KHz, 2 impulsi di zero PP-PNP 24V 200KHz, 2 uscite analogiche +/-10V 16bit +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  {{:doc:mim:mimh1lv5_iten01.pdf|H1-LV5}}: 1 conteggio AB 5V Line Driver 200KHz, 1 conteggio AB PP-PNP 24V 200KHz, 2 impulsi di zero PP-PNP 24V 200KHz, 2 uscite analogiche +/-10V 16bit 
-  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} [[strumenti:microqmove:H1:H1-LV6]]: 2 conteggi AB 5V Line Driver 200KHz, 2 impulsi di zero PP-PNP 24V 200KHz, 2 uscite analogiche +/-10V 16bit+  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  [[strumenti:microqmove:H1:H1-LV6]]: 2 conteggi AB 5V Line Driver 200KHz, 2 impulsi di zero PP-PNP 24V 200KHz, 2 uscite analogiche +/-10V 16bit
   * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D2_R2/MIMH1P16_IE.pdf|H1-P16]]: 16 OUT protette 500mA   * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D2_R2/MIMH1P16_IE.pdf|H1-P16]]: 16 OUT protette 500mA
   * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D2_R2/MIMH1P01_IE.pdf|H1-P01]]: 8 uscite digitali 700mA   * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D2_R2/MIMH1P01_IE.pdf|H1-P01]]: 8 uscite digitali 700mA
Linea 43: Linea 43:
   * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D2_R2/MIMH1TT4_IE.pdf|H1-TT2/H1-TT4]]: 4 uscite digitali 70mA, 3 ingressi digitali PNP 12/24Vdc, 2/4 ingressi termocoppie   * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D2_R2/MIMH1TT4_IE.pdf|H1-TT2/H1-TT4]]: 4 uscite digitali 70mA, 3 ingressi digitali PNP 12/24Vdc, 2/4 ingressi termocoppie
   * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D2_R2/MIMH1U16_IE.pdf|H1-U16]]: 16 uscite 70mA   * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D2_R2/MIMH1U16_IE.pdf|H1-U16]]: 16 uscite 70mA
 +
 ===== Codice di ordinazione schede ===== ===== Codice di ordinazione schede =====
  
   * [[Strumenti:MicroQmove:H1:Ax_Gx|H1-A1x e H1-G1x]]   * [[Strumenti:MicroQmove:H1:Ax_Gx|H1-A1x e H1-G1x]]
  • Ultima modifica: 2021/10/05 09:03