strumenti:microqmove:h1

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
strumenti:microqmove:h1 [2019/08/29 17:01] – modifica esterna 127.0.0.1strumenti:microqmove:h1 [2021/10/05 09:03] (versione attuale) – [Manuali di installazione e manutenzione] qem211
Linea 1: Linea 1:
 +====== Schede di specializzazione H1 ======
 +Per hardware D2x1AFxx, R2x1AFxx e R4x1BFxx
  
 +===== Manuali di installazione e manutenzione =====
 +
 +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  {{:doc:mim:mimH1A12_iten01.pdf|H1-A12}}: 3 ingressi analogici 12 o 16 bit (settabili potenziometrici, amperometrici o voltmetrici), 1 uscita analogica 0-10V
 +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  {{doc:mim:mimh1cc3_iten01.pdf|H1-CC3}}: 4 conteggi 20KHz PNP AB, 2 impulsi di zero 20KHz PNP, 6 ingressi digitali PNP 12-24V.
 +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  {{doc:mim:mimh1cc4_iten01.pdf|H1-CC4}}: 4 conteggi 20KHz NPN AB, 2 impulsi di zero 20KHz NPN, 6 ingressi digitali PNP 12-24V.
 +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D2_R2/MIMH1CDx_IE.pdf|H1-CD1]]: 1 conteggio ABZ 200KHz PP-PNP, 1 uscita analogica 0-10V 12bit, 3 ingressi digitali NPN/PNP 12-24V, 3 uscite digitali NPN/PNP 70mA - 24Vac/dc
 +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D2_R2/MIMH1CDx_IE.pdf|H1-CD2]]: 1 conteggio ABZ 200KHz PP-NPN, 1 uscita analogica 0-10V 12bit, 3 ingressi digitali NPN/PNP 12-24V, 3 uscite digitali NPN/PNP 70mA - 24Vac/dc
 +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D2_R2/MIMH1CHx_IE.pdf|H1-CH1]]: 1 conteggio ABZ 20KHz PP/PNP, 2 uscite per motore 24Vdc
 +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D2_R2/MIMH1CHx_IE.pdf|H1-CH2]]: 2 conteggi ABZ 20KHz PP/PNP, 2 uscite per motore 24Vdc
 +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D2_R2/MIMH1CHx_IE.pdf|H1-CH3]]: 1 conteggio ABZ 20KHz PP/NPN, 2 uscite per motore 24Vdc
 +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D2_R2/MIMH1CHx_IE.pdf|H1-CH4]]: 2 conteggi ABZ 20KHz PP/NPN, 2 uscite per motore 24Vdc
 +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  {{doc:mim:mimh1ch6_iten01.pdf|H1-CH6}}: 2 conteggi AB 5KHz PP/NPN, 2 impulsi di zero PNP, 2 uscite per motore 24Vdc
 +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  {{doc:mim:mimh1ch8_iten01.pdf|H1-CH8}}: 2 conteggi ABZ 100KHz PP/NPN, 2 uscite per motore 24Vdc
 +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  <del>[[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D2_R2/MIMH1CVx_IE.pdf|H1-CV1]]: 2 conteggi ABZ 200KHz PP/PNP, 4 ingressi digitali PNP 12/24 Vdc, 2 uscite analogiche +/-10V(16Bit)</del>OBSOLETO-
 +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D2_R2/MIMH1CVx_IE.pdf|H1-CV2]]:  2 conteggi ABZ 200KHz PP/NPN, 4 ingressi digitali PNP 12/24 Vdc, 2 uscite analogiche +/-10V(16Bit)
 +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  {{:doc:mim:mimh1d01_iten02.pdf|H1-D01}}: 8 IN PNP/NPN 12/24Vdc, 8 OUT digitali 70mA
 +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D2_R2/MIMH1D16_IE.pdf|H1-D16]]: 8 IN PNP 12/24Vdc, 8 OUT digitali 70mA
 +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  {{doc:mim:mimh1dc2_iten01.pdf|H1-DC2}}: 1 conteggio AB 20KHz PP-NPN, 1 conteggio monodirezionale 20KHz NPN, 5 ingressi digitali PNP/NPN 12/24 Vdc, 5 uscite digitali 70mA.
 +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D2_R2/MIM_H1DEx_IE.pdf|H1-DE1]]: 1 conteggio AB 20KHz 24V PP-PNP, 1 conteggio monodirezionale 20KHz PNP, 5 ingressi digitali PNP/NPN 12/24 Vdc, 5 uscite digitali 70mA.
 +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D2_R2/MIM_H1DEx_IE.pdf|H1-DE2]]: 1 conteggio AB 20KHz PP-NPN, 1 conteggio monodirezionale 20KHz NPN, 5 ingressi digitali PNP/NPN 12/24 Vdc, 5 uscite digitali 70mA.
 +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D2_R2/MIMH1DP1_IE.pdf|H1-DP1]]: 4 IN PNP 12/24Vdc, 8 OUT digitali 1A, 1 contatore monodirezionale PNP 20KHz
 +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D2_R2/MIMH1DK1_IE.pdf|H1-DK1]]: 8 IN PNP 12/24Vdc, 8 OUT digitali 150mA
 +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D2_R2/MIMH1DU1_IE.pdf|H1-DU1]]: 8 ingressi digitali PNP 12/24 Vdc, 5 uscite digitali 70mA.
 +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D2_R2/MIMH1G12_IE.pdf|H1-G12]]: 3 uscite digitali 70mA, 3 ingressi digitali PNP 12/24Vdc, 3 ingressi analogici 12 o 16 bit (settabili potenziometrici, amperometrici o voltmetrici), 1 uscita analogica 0-10V 10bit.
 +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D2_R2/MIMH1K16_IE.pdf|H1-K16]]: 16 uscite digitali 150mA.
 +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  {{:doc:mim:mimh1i01_iten01.pdf|H1-I01}}: 16 IN NPN/PNP 24Vdc
 +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D2_R2/MIMH1I16_IE.pdf|H1-I16]]: 16 IN PNP 12/24Vdc
 +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  {{:doc:mim:mimh1mh4_iten01.pdf|H1-MH4}}: 2 conteggi ABZ 20KHz PP/NPN, 2 uscite per motore 24Vdc
 +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  {{:doc:mim:mimh1mh6_iten01.pdf|H1-MH6}}: 2 conteggi AB 5KHz PP/NPN, 2 impulsi di zero PNP, 2 uscite per motore 24Vdc
 +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D2_R2/MIMH1LV2_IE.pdf|H1-LV2]]: 2 conteggi AB 5V Line Driver 200KHz, 2 impulsi di zero 5V Line Driver 200KHz, 2 uscite analogiche +/-10V 16bit 
 +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  {{:doc:mim:mimh1lv5_iten01.pdf|H1-LV5}}: 1 conteggio AB 5V Line Driver 200KHz, 1 conteggio AB PP-PNP 24V 200KHz, 2 impulsi di zero PP-PNP 24V 200KHz, 2 uscite analogiche +/-10V 16bit
 +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  {{:doc:mim:mimh1lv6_iten01.pdf|H1-LV6}}: 2 conteggi AB 5V Line Driver 200KHz, 2 impulsi di zero PP-PNP 24V 200KHz, 2 uscite analogiche +/-10V 16bit
 +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D2_R2/MIMH1P16_IE.pdf|H1-P16]]: 16 OUT protette 500mA
 +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D2_R2/MIMH1P01_IE.pdf|H1-P01]]: 8 uscite digitali 700mA
 +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  {{doc:mim:mimh1tp2_iten01.pdf|H1-TP2}}: 4 uscite digitali 70mA, 3 ingressi digitali PNP 12/24Vdc, 2 ingressi PT100
 +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D2_R2/MIMH1TT4_IE.pdf|H1-TT2/H1-TT4]]: 4 uscite digitali 70mA, 3 ingressi digitali PNP 12/24Vdc, 2/4 ingressi termocoppie
 +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  {{doc:mim:mimh1tt5_iten01.pdf|H1-TT5}}: 4 uscite digitali 70mA, 3 ingressi digitali PNP 12/24Vdc, 2/4 ingressi termocoppie isolati
 +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}}  [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D2_R2/MIMH1U16_IE.pdf|H1-U16]]: 16 uscite 70mA
 +
 +===== Codice di ordinazione schede =====
 +
 +  * [[Strumenti:MicroQmove:H1:Ax_Gx|H1-Axx e H1-Gxx]]