strumenti:moduli:rmc3m:gamme:mimrmc3m-t9

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
strumenti:moduli:rmc3m:gamme:mimrmc3m-t9 [2016/08/04 13:38] documentazionestrumenti:moduli:rmc3m:gamme:mimrmc3m-t9 [2019/08/29 17:01] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1
Linea 1: Linea 1:
 +====== MIMRMC3M-T9 ======
  
 +<WRAP center round box 90%>
 +| {{:varie:logo_qem_documentazione.png?200&direct}}                                                                                                                 |||||
 +^ Documento:                                         | **MIMRMC3M-T9**                                                                                               ||||
 +^ Descrizione:                                       | Manuale di installazione e manutenzione                                                                       ||||
 +^ Redattore:                                         | Riccardo Furlato                                                                                              ||||
 +^ Approvatore                                        | Giuliano Tognon                                                                                               ||||
 +^ Link:                                              | http://www.qem.eu/doku/doku.php/strumenti/moduli/rmc3m/gamme/mimrmc3m-T9                                      ||||
 +^ Lingua:                                            | Italiano                                                                                                      ||||
 +|                                                                                                                                                                   |||||
 +^ Release documento                                  ^ Release Hardware                                                          ^ Descrizione    ^ Note  ^ Data        ^
 +|  01                                                |  01                                                                       | Nuovo manuale  |  /    | 03/08/2016  |
 +
 +
 +
 +</WRAP>
 +
 +====== - Collegamenti ======
 +
 +{{template>strumenti:moduli:rmc3m:rmc3m_slots_01
 +|slot3=H1-TP2
 +|slot4=H1-I16
 +|slot5=H1-I16
 +|slot6=H1-P16
 +|slot7=H1-P16}}
 +
 +{{template>lib:tpl:h1:tpl-h-cnTP2-010
 +|slot=3
 +|i1=01
 +|i2=02
 +|i3=03
 +|o1=01
 +|o2=02
 +|o3=03
 +|o4=04
 +|ai1=01
 +|ai2=02
 +}}
 +
 +{{template>lib:tpl:h1:tpl-h-cni16-010
 +|slot=4
 +|i1=04
 +|i2=05
 +|i3=06
 +|i4=07
 +|i5=08
 +|i6=09
 +|i7=10
 +|i8=11
 +|i9=12
 +|i10=13
 +|i11=14
 +|i12=15
 +|i13=16
 +|i14=17
 +|i15=18
 +|i16=19
 +}}
 +
 +{{template>lib:tpl:h1:tpl-h-cni16-010
 +|slot=5
 +|i1=20
 +|i2=21
 +|i3=22
 +|i4=23
 +|i5=24
 +|i6=25
 +|i7=26
 +|i8=27
 +|i9=28
 +|i10=29
 +|i11=30
 +|i12=31
 +|i13=32
 +|i14=33
 +|i15=34
 +|i16=35
 +}}
 +
 +{{template>lib:tpl:h1:tpl-h-cnp16-010
 +|slot=6
 +|o1=05
 +|o2=06
 +|o3=07
 +|o4=08
 +|o5=09
 +|o6=10
 +|o7=11
 +|o8=12
 +|o9=13
 +|o10=14
 +|o11=15
 +|o12=16
 +|o13=17
 +|o14=18
 +|o15=19
 +|o16=20
 +}}
 +
 +{{template>lib:tpl:h1:tpl-h-cnp16-010
 +|slot=7
 +|o1=21
 +|o2=22
 +|o3=23
 +|o4=24
 +|o5=25
 +|o6=26
 +|o7=27
 +|o8=28
 +|o9=29
 +|o10=30
 +|o11=31
 +|o12=32
 +|o13=33
 +|o14=34
 +|o15=35
 +|o16=36
 +}}
 +
 +====== - Esempi di collegamento ======
 +===== Scheda H1-TP2 =====
 +
 +{{:schemi:cbl_h1TP2_01.png?direct&600|}}
 +
 +===== Scheda H1-I16 =====
 +
 +{{:schemi:cbl_h1i16_01.png?direct&600|}}
 +
 +===== Scheda H1-P16 =====
 +
 +{{:schemi:cbl_h1p16_01.png?direct&600|}}
 +
 +====== - Caratteristiche elettriche ======
 +===== Scheda H1-TP2 =====
 +
 +{{page>lib:mdl:h1:mdl-h-ceTP2-010}}
 +
 +===== Scheda H1-I16 =====
 +
 +{{page>lib:mdl:h1:mdl-h-cei16-010}}
 +
 +===== Scheda H1-P16 =====
 +
 +{{page>lib:mdl:h1:mdl-h-cep16-010}}