strumenti:moduli:rmc3m:gamme:mimrmc3m-tc

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
strumenti:moduli:rmc3m:gamme:mimrmc3m-tc [2016/08/03 12:07] – [Scheda H1-TT4] documentazionestrumenti:moduli:rmc3m:gamme:mimrmc3m-tc [2019/08/29 17:01] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1
Linea 1: Linea 1:
 +====== MIMRMC3M-TC ======
  
 +<WRAP center round box 90%>
 +| {{:varie:logo_qem_documentazione.png?200&direct}}                                                                                                                 |||||
 +^ Documento:                                         | **MIMRMC3M-TC**                                                                                               ||||
 +^ Descrizione:                                       | Manuale di installazione e manutenzione                                                                       ||||
 +^ Redattore:                                         | Riccardo Furlato                                                                                              ||||
 +^ Approvatore                                        | Giuliano Tognon                                                                                               ||||
 +^ Link:                                              | http://www.qem.eu/doku/doku.php/strumenti/moduli/rmc3m/gamme/mimrmc3m-TC                                      ||||
 +^ Lingua:                                            | Italiano                                                                                                      ||||
 +|                                                                                                                                                                   |||||
 +^ Release documento                                  ^ Release Hardware                                                          ^ Descrizione    ^ Note  ^ Data        ^
 +|  01                                                |  01                                                                       | Nuovo manuale  |  /    | 03/08/2016  |
 +
 +
 +
 +</WRAP>
 +
 +====== - Collegamenti ======
 +
 +{{template>strumenti:moduli:rmc3m:rmc3m_slots_01
 +|slot3=H1-TT4
 +|slot4=H1-TT4
 +|slot5=H1-I16
 +|slot6=H1-I16
 +|slot7=H1-P16}}
 +
 +{{template>lib:tpl:h1:tpl-h-cnttx-010
 +|slot=3
 +|o1=01
 +|o2=02
 +|o3=03
 +|o4=04
 +|i1=01
 +|i2=02
 +|i3=03
 +|ai1=01
 +|ai2=02
 +|ai3=03
 +|ai4=04
 +}}
 +
 +**N.B.**: X.AI05 valore temperatura ambiente
 +
 +
 +{{template>lib:tpl:h1:tpl-h-cnttx-010
 +|slot=4
 +|o1=05
 +|o2=06
 +|o3=07
 +|o4=08
 +|i1=04
 +|i2=05
 +|i3=06
 +|ai1=06
 +|ai2=07
 +|ai3=08
 +|ai4=09
 +}}
 +
 +**N.B.**: X.AI10 valore temperatura ambiente
 +
 +{{template>lib:tpl:h1:tpl-h-cni16-010
 +|slot=5
 +|i1=07
 +|i2=08
 +|i3=09
 +|i4=10
 +|i5=11
 +|i6=12
 +|i7=13
 +|i8=14
 +|i9=15
 +|i10=16
 +|i11=17
 +|i12=18
 +|i13=19
 +|i14=20
 +|i15=21
 +|i16=22
 +}}
 +
 +{{template>lib:tpl:h1:tpl-h-cni16-010
 +|slot=6
 +|i1=23
 +|i2=24
 +|i3=25
 +|i4=26
 +|i5=27
 +|i6=28
 +|i7=29
 +|i8=30
 +|i9=31
 +|i10=32
 +|i11=33
 +|i12=34
 +|i13=35
 +|i14=36
 +|i15=37
 +|i16=38
 +}}
 +
 +{{template>lib:tpl:h1:tpl-h-cnp16-010
 +|slot=7
 +|o1=09
 +|o2=10
 +|o3=11
 +|o4=12
 +|o5=13
 +|o6=14
 +|o7=15
 +|o8=16
 +|o9=17
 +|o10=18
 +|o11=19
 +|o12=20
 +|o13=21
 +|o14=22
 +|o15=23
 +|o16=24
 +}}
 +
 +====== - Esempi di collegamento ======
 +===== Scheda H1-TT4 =====
 +
 +{{:schemi:cbl_h1tt4_01.png?direct&600|}}
 +
 +===== Scheda H1-I16 =====
 +
 +{{:schemi:cbl_h1i16_01.png?direct&600|}}
 +
 +===== Scheda H1-P16 =====
 +
 +{{:schemi:cbl_h1p16_01.png?direct&600|}}
 +
 +====== - Caratteristiche elettriche ======
 +===== Scheda H1-TT4 =====
 +
 +{{page>lib:mdl:h1:mdl-h-cettx-010}}
 +
 +===== Scheda H1-I16 =====
 +
 +{{page>lib:mdl:h1:mdl-h-cei16-010}}
 +
 +===== Scheda H1-P16 =====
 +
 +{{page>lib:mdl:h1:mdl-h-cep16-010}}