strumenti:qmoveplus:c1r20:mimc1r20fx_base

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
Prossima revisioneEntrambe le parti successive la revisione
strumenti:qmoveplus:c1r20:mimc1r20fx_base [2016/10/13 17:07] qem211strumenti:qmoveplus:c1r20:mimc1r20fx_base [2017/05/22 09:46] – [10.1.3. Versioni hardware] qem201
Linea 16: Linea 16:
 ^ Descrizione:                                       | Manuale di installazione e manutenzione                                                                                                              |||| ^ Descrizione:                                       | Manuale di installazione e manutenzione                                                                                                              ||||
 ^ Redattore:                                         | Riccardo Furlato                                                                                                                                     |||| ^ Redattore:                                         | Riccardo Furlato                                                                                                                                     ||||
-^ Approvatore                                        | Gabriele Bazzi                                                                                                                                       ||||+^ Approvatore                                        | Giuliano Tognon                                                                                                                                      ||||
 ^ Link:                                              | http://www.qem.eu/doku/doku.php/strumenti/qmoveplus/c1r20/mimc1r20fx_base                                                                            |||| ^ Link:                                              | http://www.qem.eu/doku/doku.php/strumenti/qmoveplus/c1r20/mimc1r20fx_base                                                                            ||||
 ^ Lingua:                                            | Italiano                                                                                                                                             |||| ^ Lingua:                                            | Italiano                                                                                                                                             ||||
Linea 25: Linea 25:
 |  03                                                |  01                                                                        | Corretta numerazione connettore CANbus              |  /    |  13/04/2015  | |  03                                                |  01                                                                        | Corretta numerazione connettore CANbus              |  /    |  13/04/2015  |
 |  04                                                |  01                                                                        | Aggiunto il capitolo "Generalità di funzionamento"  |  /    |  13/01/2016  | |  04                                                |  01                                                                        | Aggiunto il capitolo "Generalità di funzionamento"  |  /    |  13/01/2016  |
 +|  05                                                |  01                                                                        | Corretto "Assorbimento max." in Power Supply        |  /    | 27/10/2016   |
  
 </WRAP> </WRAP>
Linea 61: Linea 62:
 Attualmente sono disponibili le seguenti versioni hardware: Attualmente sono disponibili le seguenti versioni hardware:
  
-|                                                                                                                                           |^  Versioni hardware                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ||||||||||||||| +|                                                                                                                                           |^  Versioni hardware                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ||||||||||||||| 
-|                                                                                                                                           |^ A                   ^ B   ^ C   ^ D   ^ E   ^ F   ^ G                                                        ^ H                                                        ^ I                                                        ^ J   ^ K   ^ L                                                        ^ W   ^ Y   ^ Z                                                        ^ +|                                                                                                                                           |^ A                   ^ B   ^ C   ^ D   ^ E   ^ F   ^ G                                                        ^ H                                                        ^ I                                                        ^ J   ^ K   ^ L    ^ M                                                     ^ W   ^ Y   ^ Z                                                        ^ 
-^ Scheda\\ base                                                ^ USER PORT (RS232-422-485)                                                   | 1                   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1                                                        | 1                                                        | 1                                                        | 1   | 1   | 1                                                       | 1   | 1   | 1                                                        | +^ Scheda\\ base                                                ^ USER PORT (RS232-422-485)                                                   | 1                   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1                                                        | 1                                                        | 1                                                        | 1   | 1   | 1    | 1                                                   | 1   | 1   | 1                                                        | 
-| :::                                                          ^ CAN PORT                                                                    | -                   | -   | -   | 1   | 1   | 1   | 1                                                        | 1                                                        | 1                                                        | 1   | 1   | 1                                                       | 1   | 1   | 1                                                        | +| :::                                                          ^ CAN PORT                                                                    | -                   | -   | -   | 1   | 1   | 1   | 1                                                        | 1                                                        | 1                                                        | 1   | 1   | 1    | -                                                   | 1   | 1   | 1                                                        | 
-| :::                                                          ^ ETHERNET PORT                                                               | -                   | -   | -   | 1   | 1   | 1   | 1                                                        | 1                                                        | 1                                                        | -   | -   | 1                                                        | 1   | 1   | 1                                                        | +| :::                                                          ^ ETHERNET PORT                                                               | -                   | -   | -   | 1   | 1   | 1   | 1                                                        | 1                                                        | 1                                                        | -   | -   | 1    | -                                                   | 1   | 1   | 1                                                        | 
-| :::                                                          ^ Ingressi digitali standard                                                  | 16                  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16                                                       | 16                                                       | 16                                                       | 16  | 16  | 16                                                       | -   | 16  | 16                                                       | +| :::                                                          ^ Ingressi digitali standard                                                  | 16                  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16                                                       | 16                                                       | 16                                                       | 16  | 16  | 16   | 16                                                  | -   | 16  | 16                                                       | 
-| :::                                                          ^ Ingressi digitali veloci (possono essere utilizzati come frequenzimetri)    | -                   | 2   | 2   | -   | 2   | 2   | 2                                                        | 2                                                        | -                                                        | -   | 2   | 2                                                        | -   | 2   | 2                                                        | +| :::                                                          ^ Ingressi digitali veloci (possono essere utilizzati come frequenzimetri)    | -                   | 2   | 2   | -   | 2   | 2   | 2                                                        | 2                                                        | -                                                        | -   | 2   | 2    | -                                                   | -   | 2   | 2                                                        | 
-| :::                                                          ^ Conteggi bidirezionali 200KHz ABZ (24V-PP, 5V-LD)                           | -                   | 2   | 2   | -   | 2   | 2   | 2                                                        | 2                                                        | -                                                        | -   | 2   | 2                                                        | -   | 2   | 2                                                        | +| :::                                                          ^ Conteggi bidirezionali 200KHz ABZ (24V-PP, 5V-LD)                           | -                   | 2   | 2   | -   | 2   | 2   | 2                                                        | 2                                                        | -                                                        | -   | 2   | 2    | -                                                   | -   | 2   | 2                                                        | 
-| :::                                                          ^ Uscite digitali protette                                                    | 16                  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16                                                       | 16                                                       | 16                                                       | 16  | 16  | 16                                                       | -   | 16  | 16                                                       | +| :::                                                          ^ Uscite digitali protette                                                    | 16                  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16                                                       | 16                                                       | 16                                                       | 16  | 16  | 16   | 16                                                  | -   | 16  | 16                                                       | 
-| :::                                                          ^ Uscite analogiche 0-10V-12bit                                               | -                   | -   | -   | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -                                                        | -   | -   | -                                                        | -   | -   | -                                                        | +| :::                                                          ^ Uscite analogiche 0-10V-12bit                                               | -                   | -   | -   | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -                                                        | -   | -   | -    | -                                                   | -   | -   | -                                                        | 
-| :::                                                          ^ Uscite analogiche +/-10V-16bit                                              | -                   | -   | 2   | -   | -   | 2   | -                                                        | 2                                                        | -                                                        | -   | -   | 2                                                        | -   | 2   | 2                                                        | +| :::                                                          ^ Uscite analogiche +/-10V-16bit                                              | -                   | -   | 2   | -   | -   | 2   | -                                                        | 2                                                        | -                                                        | -   | -   | 2    | 2                                                   | -   | 2   | 2                                                        | 
-^ Codice software della scheda da dichiarare come scheda base                                                                               ||  1MD1F                                                                                                                                                                                                                                                                                              |||||||||||||                                                              | +^ Codice software della scheda da dichiarare come scheda base                                                                               ||  1MD1F                                                                                                                                                                                                                                                                                             ||||||||||||||                                                              | 
-^ Scheda\\ espansione                                          ^ Ingressi digitali standard                                                  | -                   | -   | -   | -   | -   | -   | 8                                                        | 8                                                        | 8                                                        | -   | -   | -                                                        | -   | -   | 8                                                        | +^ Scheda\\ espansione                                          ^ Ingressi digitali standard                                                  | -                   | -   | -   | -   | -   | -   | 8                                                        | 8                                                        | 8                                                        | -   | -   | -    | -                                                   | -   | -   | 8                                                        | 
-| :::                                                          ^ Ingressi analogici 12bit                                                    | -                   | -   | -   | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -                                                        | -   | -   | -                                                        | -   | -                                                            | +| :::                                                          ^ Ingressi analogici 12bit                                                    | -                   | -   | -   | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -                                                        | -   | -   | -    | -                                                   | -   | -                                                            | 
-| :::                                                          ^ Ingressi analogici 16bit selez.(0-10V, 0-20mA, potenz, termocoppie, PT100)  | -                   | -   | -   | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -                                                        | -   | -   | 2                                                        | -   | -   | 2                                                        | +| :::                                                          ^ Ingressi analogici 16bit selez.(0-10V, 0-20mA, potenz, termocoppie, PT100)  | -                   | -   | -   | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -                                                        | -   | -   | 2    | 2                                                   | -   | -   | 2                                                        | 
-| :::                                                          ^ Uscite digitali protette                                                    | -                   | -   | -   | -   | -   | -   | 8                                                        | 8                                                        | 8                                                        | -   | -   | -                                                        | -   | -   | 8                                                        | +| :::                                                          ^ Uscite digitali protette                                                    | -                   | -   | -   | -   | -   | -   | 8                                                        | 8                                                        | 8                                                        | -   | -   | -    | -                                                   | -   | -   | 8                                                        | 
-| :::                                                          ^ Uscite digitali a relè                                                      | -                   | -   | -   | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -                                                        | -   | -   | -                                                        | -   | -   | -                                                        | +| :::                                                          ^ Uscite digitali a relè                                                      | -                   | -   | -   | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -                                                        | -   | -   | -    | -                                                   | -   | -   | -                                                        | 
-| :::                                                          ^ Uscite analogiche 0-10V-12bit                                               | -                   | -   | -   | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -                                                        | -   | -   | -                                                        | -   | -   | -                                                        | +| :::                                                          ^ Uscite analogiche 0-10V-12bit                                               | -                   | -   | -   | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -                                                        | -   | -   | -    | -                                                   | -   | -   | -                                                        | 
-| :::                                                          ^ Uscite analogiche +/-10V-16bit                                              | -                   | -   | -   | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -                                                        | -   | -   | -                                                        | -   | -   | -                                                        | +| :::                                                          ^ Uscite analogiche +/-10V-16bit                                              | -                   | -   | -   | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -                                                        | -   | -   | -    | -                                                   | -   | -   | -                                                        | 
-| :::                                                          ^ AUX PORT (RS485)                                                            | -                   | -   | -   | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -                                                        | -   | -   | -                                                        | -   | -   | -                                                        | +| :::                                                          ^ AUX PORT (RS485)                                                            | -                   | -   | -   | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -                                                        | -   | -   | -    | -                                                   | -   | -   | -                                                        | 
-^ Codice software della scheda da dichiarare come espansione                                                                                || -                   | -   | -   | -   | -   | -   | {{:strumenti:qmoveplus:testo_1ad2f_vert.png?13&nolink}}  | {{:strumenti:qmoveplus:testo_1ad2f_vert.png?13&nolink}}  | {{:strumenti:qmoveplus:testo_1ad2f_vert.png?13&nolink}}  | -   | -   | {{:strumenti:qmoveplus:testo_1ad2f_vert.png?13&nolink}}  |  -  | -   | {{:strumenti:qmoveplus:testo_1ad2f_vert.png?13&nolink}}  |+^ Codice software della scheda da dichiarare come espansione                                                                                || -                   | -   | -   | -   | -   | -   | {{:strumenti:qmoveplus:testo_1ad2f_vert.png?13&nolink}}  | {{:strumenti:qmoveplus:testo_1ad2f_vert.png?13&nolink}}  | {{:strumenti:qmoveplus:testo_1ad2f_vert.png?13&nolink}}  | -   | -   | {{:strumenti:qmoveplus:testo_1ad2f_vert.png?13&nolink}} {{:strumenti:qmoveplus:testo_1ad2f_vert.png?13&nolink}}  -  | -   | {{:strumenti:qmoveplus:testo_1ad2f_vert.png?13&nolink}}  |
  
 ~~REFNOTES~~ ~~REFNOTES~~
  • Ultima modifica: 2023/06/09 15:52