strumenti:qmoveplus:c1r44:p1r44f-001:mdo_p1r44f-009

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
Prossima revisioneEntrambe le parti successive la revisione
strumenti:qmoveplus:c1r44:p1r44f-001:mdo_p1r44f-009 [2022/11/16 14:44] – [Ponte] qem215strumenti:qmoveplus:c1r44:p1r44f-001:mdo_p1r44f-009 [2022/11/18 14:20] – [Correzione ortogonale] qem215
Linea 39: Linea 39:
 ===== Caratteristiche implementate nella attuale proposta ===== ===== Caratteristiche implementate nella attuale proposta =====
  
-  *Controllo di 1 asse analogico (ponte) +  *Posizionatore asse ponte, con rampe a " S"  
-  *Controllo fino a 22 teste di levigatura +  *Salita/discesa teste, in funzione della velocità del nastro  
-  *Controllo di un accessorio aggiuntivo (spazzolone) +  *Comando di 22 teste di levigatura 
-  *Acquisizione lastra attraverso barra sensori +  *Comando spazzolone 
-  *Funzionalità touchscreen per introduzioni dati e azioni tramite bottoni +  *Acquisizione lastra con  64 sensori  
-  *Messaggistica di supporto all'operatore +  *Numerose funzionalità touchscreen,  per ottenere eccellenti lastre levigate  
-  *Messaggistica di allarme+  *Messaggi per di aiuto per l'operatore 
 +  *Messaggi di allarme 
 +  *Storico allarmi  
 +  *Comando automatico della lubrificazione  
  
  
 ====== Funzionamento ====== ====== Funzionamento ======
  
-Vista generale macchina dall'alto:+Macchina vista dall'alto: 
 + 
 +{{:strumenti:qmoveplus:c1r44:p1r44f-001:macchina_alto_mdi.png?nolink&800|}} 
 + 
 +^ n:  ^ Descrizione:                                                   ^ 
 +| 1   | Lastra Grezza                                                  | 
 +| 2   | Encoder del nastro                                             | 
 +| 3   | Barra dei finecorsa                                            | 
 +| 4   | Centro dei sensori / centro della corsa del ponte porta teste  | 
 +| 5   | Ponte mobile                                                   | 
 +| 6   | Teste di levigatura                                            | 
 +| 7   | Nastro                                                         | 
 +| 8   | Offset ortogonale                                              |
  
-{{:strumenti:qmoveplus:c1r44:p1r44f-001:correzzione.jpg?nolink&700|}} 
 ===== Convenzioni adottate ===== ===== Convenzioni adottate =====
  
Linea 175: Linea 190:
 Vedi immagine [[#Funzionamento|vista generale macchina]] Vedi immagine [[#Funzionamento|vista generale macchina]]
  
-{{:strumenti:qmoveplus:c1r11:mdu_p1r11fb30-001Q:buttons:button_120x120_corroriz_002.png?nolink&100}} -> {{:en:strumenti:qmoveplus:c1r44:p1r44f-001:horizontal_correct.png?nolink&500|}}+{{:strumenti:qmoveplus:c1r11:mdu_p1r11fb30-001Q:buttons:button_120x120_corroriz_002.png?nolink&100}} -> {{:strumenti:qmoveplus:c1r44:p1r44f-001:orizzontale.png?nolink&500|}}
 ^//**Parametro**//^//**Unità di misura**//^//**Range**//^//**Descrizione**//^ ^//**Parametro**//^//**Unità di misura**//^//**Range**//^//**Descrizione**//^
 |Correzione in testa\\ (sulla sinistra)|mm|-9999.9 ÷ 9999.9|Spazio di anticipo (valore positivo) o ritardo (valore negativo) rispetto all'inizio del pezzo, con cui anticipare/posticipare l'attivazione della testa.| |Correzione in testa\\ (sulla sinistra)|mm|-9999.9 ÷ 9999.9|Spazio di anticipo (valore positivo) o ritardo (valore negativo) rispetto all'inizio del pezzo, con cui anticipare/posticipare l'attivazione della testa.|
Linea 187: Linea 202:
 Vedi immagine [[#Funzionamento|vista generale macchina]] Vedi immagine [[#Funzionamento|vista generale macchina]]
  
-{{:strumenti:qmoveplus:c1r11:mdu_p1r11fb30-001Q:buttons:button_120x120_corrvert_002.png?nolink&100}} -> {{:en:strumenti:qmoveplus:c1r44:p1r44f-001:vertical_correct.png?nolink&500|}}+{{:strumenti:qmoveplus:c1r11:mdu_p1r11fb30-001Q:buttons:button_120x120_corrvert_002.png?nolink&100}} -> {{:strumenti:qmoveplus:c1r44:p1r44f-001:ortogonale.png?nolink&500|}}
  
 ^//**Parametro**//^//**Unità di misura**//^//**Range**//^//**Descrizione**//^ ^//**Parametro**//^//**Unità di misura**//^//**Range**//^//**Descrizione**//^
Linea 372: Linea 387:
  
  
-^  AUTOMATICO                                                                                                                                                                                                                                                                        ||   | +^  AUTOMATICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ||   | 
-^  1           | Girare il selettore su AUTOMATICO.                                                                                                                                                                                                                                  |   | +^  1           | Girare il selettore su AUTOMATICO.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | 
-^  2           | Premere il pulsante di START.\\ dopo un tempo di prestart, dedicato all'attivazione sequenziale delle teste, il ciclo automatico inizia.                                                                                                                             |   | +^  2           | Premere il pulsante di START.\\ dopo un tempo di prestart, dedicato all'attivazione sequenziale delle teste, il ciclo automatico inizia.                                                                                                                                                                                |   | 
-^  3           | È possibile fermare il ciclo attraverso il pulsante di CAMBIO ABRASIVO.\\ Il ponte terminerà la sua corsa portandosi alla quota impostata per il cambio abrasivo.                                                                                                    |   | +^  3           | È possibile fermare il ciclo attraverso il pulsante di CAMBIO ABRASIVO.\\ Il ponte terminerà la sua corsa portandosi alla quota impostata per il cambio abrasivo.                                                                                                                                                       |   | 
-^  4           | È possibile fermare il nastro e le teste, ma non il ponte, attraverso l'ingresso di STAND-BY.\\ Premere START per ripartire.                                                                                                                                         |   | +^  4           | Premendo il pulsante STOP,  il ponte finisce di terminare la corsa dopodichè il nastro si ferma, le teste si alzano e disattivano i motori, e il ponte si sposta verso la quota di MAX POS.\\ Premere START per ripartire.                                                                                              |   | 
-^            | È possibile interrompere istantaneamente il ciclo premendo il fungo di emergenza e generando una condizione di allarme.                                                                                                                                              |   | +^  5           | È possibile fermare il nastro e le teste, ma non il ponte, attraverso l'ingresso di STAND-BY.\\ Premere START per ripartire.                                                                                                                                                                                            |   | 
-^            | È possibile interrompere istantaneamente il ciclo girando il selettore in MANUALE(0).                                                                                                                                                                    |   | +^            | È possibile interrompere istantaneamente il ciclo premendo il fungo di emergenza e generando una condizione di allarme. Il nastro viene fermato, le teste si alzano e disattivano i motori, il ponte si ferma.\\  Alla ripresa del ciclo, dopo l'attivazione delle teste, il lavoro riprende com'era stato interrotto.  |   | 
-^            | È possibile evitare la lavorazione dei pezzi sul nastro, attraverso 2 possibili operazioni:<WRAP>         *    *    * Abilitare l'opzione di SIMULAZIONE,      *    *    * Eliminare dalla memoria i dati acquisiti con la pagina di RESET PEZZI.         </WRAP>  |   | +^            | È possibile interrompere istantaneamente il ciclo girando il selettore in MANUALE(0). Il nastro viene fermato, le teste si alzano e disattivano i motori, il ponte si ferma.\\  Alla ripresa del ciclo, dopo l'attivazione delle teste, il lavoro riprende com'era stato interrotto.                                    |   | 
-^            | È possibile attivare opzioni, modificare correzioni e quote relative al ponte, cambiare la velocità del ponte.                                                                                                                                                       |   |+^            | È possibile evitare la lavorazione dei pezzi sul nastro, attraverso 2 possibili operazioni:<WRAP>                 *    *    * Abilitare l'opzione di SIMULAZIONE,      *    *    * Eliminare dalla memoria i dati acquisiti con la pagina di RESET PEZZI.                 </WRAP>                                     |   | 
 +^            | È possibile attivare opzioni, modificare correzioni e quote relative al ponte, cambiare la velocità del ponte.                                                                                                                                                                                                          |   |
  
  
  • Ultima modifica: 2023/01/12 08:28