strumenti:qmoveplus:c1r44:p1r44f-001:mdo_p1r44f-009

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
Prossima revisioneEntrambe le parti successive la revisione
strumenti:qmoveplus:c1r44:p1r44f-001:mdo_p1r44f-009 [2022/12/05 12:00] – [Table] qem215strumenti:qmoveplus:c1r44:p1r44f-001:mdo_p1r44f-009 [2022/12/14 14:06] – [Table] qem215
Linea 40: Linea 40:
  
   *Posizionatore asse ponte, con rampe a " S"    *Posizionatore asse ponte, con rampe a " S" 
 +  *Comando nastro con uscita analogica
   *Salita/discesa teste, in funzione della velocità del nastro    *Salita/discesa teste, in funzione della velocità del nastro 
   *Comando di 22 teste di levigatura   *Comando di 22 teste di levigatura
Linea 45: Linea 46:
   *Acquisizione lastra con  64 sensori    *Acquisizione lastra con  64 sensori 
   *Numerose funzionalità touchscreen,  per ottenere eccellenti lastre levigate    *Numerose funzionalità touchscreen,  per ottenere eccellenti lastre levigate 
-  *Messaggi per di aiuto per l'operatore+  *Messaggi di aiuto per l'operatore
   *Messaggi di allarme   *Messaggi di allarme
   *Storico allarmi    *Storico allarmi 
Linea 134: Linea 135:
 | {{:strumenti:qmoveplus:c1r11:mdu_p1r11fb30-001Q:buttons:butt_bridge_120x60_off.png?100&nolink}}         | **Accesso alla pagina di configurazione del ponte.**                                                                                                                                                                                                                                                                 | | {{:strumenti:qmoveplus:c1r11:mdu_p1r11fb30-001Q:buttons:butt_bridge_120x60_off.png?100&nolink}}         | **Accesso alla pagina di configurazione del ponte.**                                                                                                                                                                                                                                                                 |
 | {{:strumenti:qmoveplus:c1r11:mdu_p1r11fb30-001Q:buttons:butt_motor_120x60_off.png?100&nolink}}          | **Accesso alla pagina di test dei motori.**                                                                                                                                                                                                                                                                          | | {{:strumenti:qmoveplus:c1r11:mdu_p1r11fb30-001Q:buttons:butt_motor_120x60_off.png?100&nolink}}          | **Accesso alla pagina di test dei motori.**                                                                                                                                                                                                                                                                          |
-| {{:strumenti:qmoveplus:c1r11:mdu_p1r11fb30-001Q:buttons:butt_belt_60x60_off.png?50&nolink}}             | **Forzatura del movimento del nastro (solo in manuale).**  </WRAP>                                                                                                                                                                                                                                                   |+| {{:en:strumenti:qmoveplus:c1r44:p1r44f-001:belt_page.png?100&nolink}}                                   | **Accesso alla pagina di set velocità nastro**                                                                                                                                                                                                                                                                       | 
 +| {{:strumenti:qmoveplus:c1r11:mdu_p1r11fb30-001Q:buttons:butt_belt_60x60_off.png?50&nolink}}             | **Forzatura del movimento del nastro e delle rulliere (solo in manuale).**  </WRAP>                                                                                                                                                                                                                                  |
  
 === Warning === === Warning ===
Linea 171: Linea 173:
 Con il tasto {{:strumenti:qmoveplus:c1r11:mdu_p1r11fb30-001Q:buttons:button_120x60_resetalarm_002.png?nolink&100}} è possibile cancellare i messaggi presenti e quindi ripristinare il funzionamento della macchina dopo qualche secondo di attesa.\\ Se alcune cause di allarme sono ancora presenti i messaggi di allarme riappariranno ancora.\\ Se non risulta nessun allarme attivo viene automaticamente forzato il ritorno alla pagina principale dopo 2 secondi. Con il tasto {{:strumenti:qmoveplus:c1r11:mdu_p1r11fb30-001Q:buttons:button_120x60_resetalarm_002.png?nolink&100}} è possibile cancellare i messaggi presenti e quindi ripristinare il funzionamento della macchina dopo qualche secondo di attesa.\\ Se alcune cause di allarme sono ancora presenti i messaggi di allarme riappariranno ancora.\\ Se non risulta nessun allarme attivo viene automaticamente forzato il ritorno alla pagina principale dopo 2 secondi.
  
-^Messaggio^Causa^Soluzione^ +^ Messaggio                               ^ Causa                                                                                                                                                                               ^ Soluzione                                                                                                
-|Pressione aria|Ingresso da pressostato (I05) disattivo o pressione aria insufficiente|Controllare pressostato o collegamenti| +| Pressione aria                          | Ingresso da pressostato (I05) disattivo o pressione aria insufficiente                                                                                                              | Controllare pressostato o collegamenti                                                                   
-|Sovraccarico Termico|Ingresso (I01) da uno dei termici disattivo|Controllare commutatori e il cablaggio| +| Sovraccarico Termico                    | Ingresso (I01) da uno dei termici disattivo                                                                                                                                         | Controllare commutatori e il cablaggio                                                                   
-|Inverter Ponte KO|Malfunzionamento inverter ponte (I02 disattivo)|Controllare l'inverter o i cablaggi| +Fault Inverter Ponte                    | Malfunzionamento inverter ponte (I02 disattivo)                                                                                                                                     | Controllare l'inverter o i cablaggi                                                                      
-|Inverter Nastro KO|Malfunzionamento inverter nastro (I03 disattivo)|Controllare l'inverter o i cablaggi| +Fault Inverter Nastro                   | Malfunzionamento inverter nastro (I03 attivo                                                                                                                                      | Controllare l'inverter o i cablaggi                                                                      
-|Inverter Rulliera KO|Malfunzionamento inverter rulliera (I04 disattivo)|Controllare l'inverter o i cablaggi| +Fault Inverter Rulliera                 | Malfunzionamento inverter rulliera (I04 attivo                                                                                                                                    | Controllare l'inverter o i cablaggi                                                                      
-|Emergenza premuta|Fungo di emergenza (I13, I17) premuto|Sbloccare fungo o controllare il cablaggio| +| Emergenza premuta                       | Fungo di emergenza (I13, I17) premuto                                                                                                                                               | Sbloccare fungo o controllare il cablaggio                                                               
-|Errore comunicazione CANBUS (RMC3M-DD)|Errore nella comunicazione con il nodo 1 della rete CANOPEN. Il nodo 1 è rappresentato dal modulo I/O RMC3M-DD che gestisce le uscite relative alle teste.|Togliere e ridare alimentazione al sistema. Se non è sufficiente, controllare il cablaggio del bus.| +| Errore comunicazione CANBUS (RMC3M-DD)  | Errore nella comunicazione con il nodo 1 della rete CANOPEN. Il nodo 1 è rappresentato dal modulo I/O RMC3M-DD che gestisce le uscite relative alle teste.                          | Togliere e ridare alimentazione al sistema. Se non è sufficiente, controllare il cablaggio del bus.      
-|Errore comunicazione CANBUS (RMC3M-D5)|Errore nella comunicazione con il nodo 2 della rete CANOPEN. Il nodo 2 è rappresentato dal modulo I/O RMC3M-D5 che gestisce l'acquisizione del pezzo tramite la barra dei sensori.|Togliere e ridare alimentazione al sistema. Se non non è sufficiente, controllare il cablaggio del bus.| +| Errore comunicazione CANBUS (RMC3M-D5)  | Errore nella comunicazione con il nodo 2 della rete CANOPEN. Il nodo 2 è rappresentato dal modulo I/O RMC3M-D5 che gestisce l'acquisizione del pezzo tramite la barra dei sensori.  | Togliere e ridare alimentazione al sistema. Se non non è sufficiente, controllare il cablaggio del bus.  
-|Un interasse supera la misura massima|L'interasse di una testa risulta essere troppo grande per lo step orizzontale impostato\\ Controllo attivo solamente con ciclo automatico in corso|Controllare gli interassi\\ Aumentare lo step orizzontale (SETUP)| +| Un interasse supera la misura massima   | L'interasse di una testa risulta essere troppo grande per lo step orizzontale impostato\\ Controllo attivo solamente con ciclo automatico in corso                                  | Controllare gli interassi\\ Aumentare lo step orizzontale (SETUP)                                        
-|Rottura encoder Ponte|Gli impulsi dell'encoder dell'asse ponte non arrivano allo strumento,\\ errore di inseguimento|Controllare:\\ - encoder,\\ - movimentazione asse,\\ - cablaggi| +| Rottura encoder Ponte                   | Gli impulsi dell'encoder dell'asse ponte non arrivano allo strumento,\\ errore di inseguimento                                                                                      | Controllare:\\ - encoder,\\ - movimentazione asse,\\ - cablaggi                                          
-|Pressione acqua|Ingresso da pressostato (I06) disattivo o pressione acqua insufficiente|Controllare pressostato o collegamenti|+| Pressione acqua                         | Ingresso da pressostato (I06) disattivo o pressione acqua insufficiente                                                                                                             | Controllare pressostato o collegamenti                                                                   |
  
  
Linea 376: Linea 378:
 | {{:strumenti:qmoveplus:c1r11:mdu_p1r11fb30-001Q:buttons:button_40x40_costantupdn_002.png?40}}, {{:strumenti:qmoveplus:c1r11:mdu_p1r11fb30-001Q:buttons:button_40x40_selflearning_002.png?40}} e {{:strumenti:qmoveplus:c1r11:mdu_p1r11fb30-001Q:buttons:button_40x40_still_002.png?40}}  | Comportamento del ponte quando non è presente nessun pezzo in macchina.\\ Il primo pulsante mantiene le quote impostate, il secondo mantiene le ultime quote apprese, il terzo posiziona e mantiene il ponte su una quota centrale.  | | {{:strumenti:qmoveplus:c1r11:mdu_p1r11fb30-001Q:buttons:button_40x40_costantupdn_002.png?40}}, {{:strumenti:qmoveplus:c1r11:mdu_p1r11fb30-001Q:buttons:button_40x40_selflearning_002.png?40}} e {{:strumenti:qmoveplus:c1r11:mdu_p1r11fb30-001Q:buttons:button_40x40_still_002.png?40}}  | Comportamento del ponte quando non è presente nessun pezzo in macchina.\\ Il primo pulsante mantiene le quote impostate, il secondo mantiene le ultime quote apprese, il terzo posiziona e mantiene il ponte su una quota centrale.  |
 | INDIETRO                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quota autoappresa e non modificabile rappresentante il punto minore calcolato dei pezzi presenti in macchina [mm].                                                                                                                   | | INDIETRO                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quota autoappresa e non modificabile rappresentante il punto minore calcolato dei pezzi presenti in macchina [mm].                                                                                                                   |
-| :up: OFFSET  :up:                                                                                                                                                                                                                                                                        | Offset impostabile per la correzione della quota INDIETRO, in positivo per allargare la corsa, in negativo per ridurla.                                                                                                              |+| :up: OFFSET  :up:                                                                                                                                                                                                                                                                        | Offset impostabile per la correzione della quota INDIETRO, in negativo per allargare la corsa, in positivo per ridurla.                                                                                                              |
 | AVANTI                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quota autoappresa e non modificabile rappresentante il punto maggiore calcolato dei pezzi presenti in macchina [mm].                                                                                                                 | | AVANTI                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quota autoappresa e non modificabile rappresentante il punto maggiore calcolato dei pezzi presenti in macchina [mm].                                                                                                                 |
 | :dn: OFFSET :dn:                                                                                                                                                                                                                                                                         | Offset impostabile per la correzione della quota AVANTI, in positivo per allargare la corsa, in negativo per ridurla.                                                                                                                | | :dn: OFFSET :dn:                                                                                                                                                                                                                                                                         | Offset impostabile per la correzione della quota AVANTI, in positivo per allargare la corsa, in negativo per ridurla.                                                                                                                |
Linea 389: Linea 391:
 A ciclo fermo, premendo il tasto {{:strumenti:qmoveplus:c1r11:mdu_p1r11fb30-001Q:buttons:button_120x60_homing_004.png?100}} viene eseguita la procedura di preset (homing). A ciclo fermo, premendo il tasto {{:strumenti:qmoveplus:c1r11:mdu_p1r11fb30-001Q:buttons:button_120x60_homing_004.png?100}} viene eseguita la procedura di preset (homing).
  
 +E' comunque possibile eseguire l'operazioe di homing da ogni pagina dell'applicativo premendo il tasto {{:tasti:qc104:tasto_qc104_f5.png?nolink&50}}.
  
 <pagebreak> <pagebreak>
Linea 399: Linea 402:
 <html><pagebreak /></html> <html><pagebreak /></html>
  
-===== Cambio abrasivi ===== 
-{{:strumenti:qmoveplus:c1r44:p1r44f-021:cambio_abrasivo2.png?nolink&500|}}{{:strumenti:qmoveplus:c1r44:p1r44f-021:cambio_abrasivo.png?nolink&500|}} 
  
-Se l'opzione **Abilita Ctrl Abrasivo** è abilitata e un abrasivo è consumato, nel display appare un messaggio di warning.\\ Nella pagina di cambio utensile è possibile conoscere il codice dell'abrasivo utilizzato e la durata di lavoro (quanti metri ha percorso durante la lavorazione prima di consumarsi)\\ Dopo la sostituzione dell'abrasivo usurato, bisogna controllare il numero della testa a cui è stato cambiato l'abrasivo e inserire il codice di quello nuovo, poi premere il tasto di conferma. Premendo conferma il campo di visualizzazione "metri lavorati" si resetta. \\ Il tasto di conferma appare solo se si digita il codice. **Se il codice del nuovo abrasivo è uguale al precedente, basta selezionare il campo "codice" e premere invio, senza inserire alcun valore**. 
 ===== Utilizzo ===== ===== Utilizzo =====
  
  • Ultima modifica: 2023/01/12 08:28