strumenti:qmoveplus:c1r44:p1r44f-001:mdo_p1r44f-009

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
Prossima revisioneEntrambe le parti successive la revisione
strumenti:qmoveplus:c1r44:p1r44f-001:mdo_p1r44f-009 [2022/12/14 11:04] – [Table] qem215strumenti:qmoveplus:c1r44:p1r44f-001:mdo_p1r44f-009 [2022/12/14 14:03] – [Table] qem215
Linea 40: Linea 40:
  
   *Posizionatore asse ponte, con rampe a " S"    *Posizionatore asse ponte, con rampe a " S" 
 +  *Comando nastro con uscita analogica
   *Salita/discesa teste, in funzione della velocità del nastro    *Salita/discesa teste, in funzione della velocità del nastro 
   *Comando di 22 teste di levigatura   *Comando di 22 teste di levigatura
Linea 134: Linea 135:
 | {{:strumenti:qmoveplus:c1r11:mdu_p1r11fb30-001Q:buttons:butt_bridge_120x60_off.png?100&nolink}}         | **Accesso alla pagina di configurazione del ponte.**                                                                                                                                                                                                                                                                 | | {{:strumenti:qmoveplus:c1r11:mdu_p1r11fb30-001Q:buttons:butt_bridge_120x60_off.png?100&nolink}}         | **Accesso alla pagina di configurazione del ponte.**                                                                                                                                                                                                                                                                 |
 | {{:strumenti:qmoveplus:c1r11:mdu_p1r11fb30-001Q:buttons:butt_motor_120x60_off.png?100&nolink}}          | **Accesso alla pagina di test dei motori.**                                                                                                                                                                                                                                                                          | | {{:strumenti:qmoveplus:c1r11:mdu_p1r11fb30-001Q:buttons:butt_motor_120x60_off.png?100&nolink}}          | **Accesso alla pagina di test dei motori.**                                                                                                                                                                                                                                                                          |
 +| {{:en:strumenti:qmoveplus:c1r44:p1r44f-001:belt_page.png?100&nolink}}                                   | **Accesso alla pagina di set velocità nastro**                                                                                                                                                                                                                                                                       |
 | {{:strumenti:qmoveplus:c1r11:mdu_p1r11fb30-001Q:buttons:butt_belt_60x60_off.png?50&nolink}}             | **Forzatura del movimento del nastro e delle rulliere (solo in manuale).**  </WRAP>                                                                                                                                                                                                                                  | | {{:strumenti:qmoveplus:c1r11:mdu_p1r11fb30-001Q:buttons:butt_belt_60x60_off.png?50&nolink}}             | **Forzatura del movimento del nastro e delle rulliere (solo in manuale).**  </WRAP>                                                                                                                                                                                                                                  |
  
Linea 171: Linea 173:
 Con il tasto {{:strumenti:qmoveplus:c1r11:mdu_p1r11fb30-001Q:buttons:button_120x60_resetalarm_002.png?nolink&100}} è possibile cancellare i messaggi presenti e quindi ripristinare il funzionamento della macchina dopo qualche secondo di attesa.\\ Se alcune cause di allarme sono ancora presenti i messaggi di allarme riappariranno ancora.\\ Se non risulta nessun allarme attivo viene automaticamente forzato il ritorno alla pagina principale dopo 2 secondi. Con il tasto {{:strumenti:qmoveplus:c1r11:mdu_p1r11fb30-001Q:buttons:button_120x60_resetalarm_002.png?nolink&100}} è possibile cancellare i messaggi presenti e quindi ripristinare il funzionamento della macchina dopo qualche secondo di attesa.\\ Se alcune cause di allarme sono ancora presenti i messaggi di allarme riappariranno ancora.\\ Se non risulta nessun allarme attivo viene automaticamente forzato il ritorno alla pagina principale dopo 2 secondi.
  
-^Messaggio^Causa^Soluzione^ +^ Messaggio                               ^ Causa                                                                                                                                                                               ^ Soluzione                                                                                                
-|Pressione aria|Ingresso da pressostato (I05) disattivo o pressione aria insufficiente|Controllare pressostato o collegamenti| +| Pressione aria                          | Ingresso da pressostato (I05) disattivo o pressione aria insufficiente                                                                                                              | Controllare pressostato o collegamenti                                                                   
-|Sovraccarico Termico|Ingresso (I01) da uno dei termici disattivo|Controllare commutatori e il cablaggio| +| Sovraccarico Termico                    | Ingresso (I01) da uno dei termici disattivo                                                                                                                                         | Controllare commutatori e il cablaggio                                                                   
-|Inverter Ponte KO|Malfunzionamento inverter ponte (I02 disattivo)|Controllare l'inverter o i cablaggi| +Fault Inverter Ponte                    | Malfunzionamento inverter ponte (I02 disattivo)                                                                                                                                     | Controllare l'inverter o i cablaggi                                                                      
-|Inverter Nastro KO|Malfunzionamento inverter nastro (I03 disattivo)|Controllare l'inverter o i cablaggi| +Fault Inverter Nastro                   | Malfunzionamento inverter nastro (I03 disattivo)                                                                                                                                    | Controllare l'inverter o i cablaggi                                                                      
-|Inverter Rulliera KO|Malfunzionamento inverter rulliera (I04 disattivo)|Controllare l'inverter o i cablaggi| +Fault Inverter Rulliera                 | Malfunzionamento inverter rulliera (I04 disattivo)                                                                                                                                  | Controllare l'inverter o i cablaggi                                                                      
-|Emergenza premuta|Fungo di emergenza (I13, I17) premuto|Sbloccare fungo o controllare il cablaggio| +| Emergenza premuta                       | Fungo di emergenza (I13, I17) premuto                                                                                                                                               | Sbloccare fungo o controllare il cablaggio                                                               
-|Errore comunicazione CANBUS (RMC3M-DD)|Errore nella comunicazione con il nodo 1 della rete CANOPEN. Il nodo 1 è rappresentato dal modulo I/O RMC3M-DD che gestisce le uscite relative alle teste.|Togliere e ridare alimentazione al sistema. Se non è sufficiente, controllare il cablaggio del bus.| +| Errore comunicazione CANBUS (RMC3M-DD)  | Errore nella comunicazione con il nodo 1 della rete CANOPEN. Il nodo 1 è rappresentato dal modulo I/O RMC3M-DD che gestisce le uscite relative alle teste.                          | Togliere e ridare alimentazione al sistema. Se non è sufficiente, controllare il cablaggio del bus.      
-|Errore comunicazione CANBUS (RMC3M-D5)|Errore nella comunicazione con il nodo 2 della rete CANOPEN. Il nodo 2 è rappresentato dal modulo I/O RMC3M-D5 che gestisce l'acquisizione del pezzo tramite la barra dei sensori.|Togliere e ridare alimentazione al sistema. Se non non è sufficiente, controllare il cablaggio del bus.| +| Errore comunicazione CANBUS (RMC3M-D5)  | Errore nella comunicazione con il nodo 2 della rete CANOPEN. Il nodo 2 è rappresentato dal modulo I/O RMC3M-D5 che gestisce l'acquisizione del pezzo tramite la barra dei sensori.  | Togliere e ridare alimentazione al sistema. Se non non è sufficiente, controllare il cablaggio del bus.  
-|Un interasse supera la misura massima|L'interasse di una testa risulta essere troppo grande per lo step orizzontale impostato\\ Controllo attivo solamente con ciclo automatico in corso|Controllare gli interassi\\ Aumentare lo step orizzontale (SETUP)| +| Un interasse supera la misura massima   | L'interasse di una testa risulta essere troppo grande per lo step orizzontale impostato\\ Controllo attivo solamente con ciclo automatico in corso                                  | Controllare gli interassi\\ Aumentare lo step orizzontale (SETUP)                                        
-|Rottura encoder Ponte|Gli impulsi dell'encoder dell'asse ponte non arrivano allo strumento,\\ errore di inseguimento|Controllare:\\ - encoder,\\ - movimentazione asse,\\ - cablaggi| +| Rottura encoder Ponte                   | Gli impulsi dell'encoder dell'asse ponte non arrivano allo strumento,\\ errore di inseguimento                                                                                      | Controllare:\\ - encoder,\\ - movimentazione asse,\\ - cablaggi                                          
-|Pressione acqua|Ingresso da pressostato (I06) disattivo o pressione acqua insufficiente|Controllare pressostato o collegamenti|+| Pressione acqua                         | Ingresso da pressostato (I06) disattivo o pressione acqua insufficiente                                                                                                             | Controllare pressostato o collegamenti                                                                   |
  
  
  • Ultima modifica: 2023/01/12 08:28