strumenti:qmoveplus:c1r44:p1r44f-001:mdo_p1r44f-009

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
Prossima revisioneEntrambe le parti successive la revisione
strumenti:qmoveplus:c1r44:p1r44f-001:mdo_p1r44f-009 [2022/12/14 11:04] – [Table] qem215strumenti:qmoveplus:c1r44:p1r44f-001:mdo_p1r44f-009 [2022/12/23 15:31] – [Correzione orizzontale] qem215
Linea 11: Linea 11:
 ^ Redattore:                                         | Andrea Zarantonello                                                                                       ||| ^ Redattore:                                         | Andrea Zarantonello                                                                                       |||
 ^ Approvatore                                        | Giuliano Tognon                                                                                           ||| ^ Approvatore                                        | Giuliano Tognon                                                                                           |||
-^ Link:                                              | http://www.qem.eu/doku/doku.php/strumenti/qmoveplus/c1r44/p1r44f-001/mdi_p1r44f-009                       |||+^ Link:                                              | https://www.qem.eu/doku/doku.php/strumenti/qmoveplus/c1r44/p1r44f-001/mdi_p1r44f-009                       |||
 ^ Lingua:                                            | Italiano                                                                                                  ||| ^ Lingua:                                            | Italiano                                                                                                  |||
 |                                                                                                                                                               |||| |                                                                                                                                                               ||||
Linea 40: Linea 40:
  
   *Posizionatore asse ponte, con rampe a " S"    *Posizionatore asse ponte, con rampe a " S" 
 +  *Comando nastro con uscita analogica
   *Salita/discesa teste, in funzione della velocità del nastro    *Salita/discesa teste, in funzione della velocità del nastro 
   *Comando di 22 teste di levigatura   *Comando di 22 teste di levigatura
Linea 117: Linea 118:
 La seguente pagina permette di avere una visione generale del funzionamento della macchina. La seguente pagina permette di avere una visione generale del funzionamento della macchina.
  
-|\\ \\ **A**\\ \\ |{{:en:strumenti:qmoveplus:c1r44:p1r44f-001:main_page.png?500&nolink}} | +| \\ \\ **A**\\ \\           | {{:strumenti:qmoveplus:c1r44:p1r44f-001:main_page.png?350&nolink}}  
-|\\ \\ \\ **B**\\ \\ \\ \\ |:::| +| \\ \\ \\ **B**\\ \\ \\ \\  | :::                                                                 
-|\\ **C**\\ \\ |:::| +| \\ **C**\\ \\              | :::                                                                 
-|\\ **D**\\ |:::| +| \\ **D**\\                 | :::                                                                 
-|\\ **E**\\ |:::|+| \\ **E**\\                 | :::                                                                 |
  
 La pagina è suddivisa in: La pagina è suddivisa in:
Linea 134: Linea 135:
 | {{:strumenti:qmoveplus:c1r11:mdu_p1r11fb30-001Q:buttons:butt_bridge_120x60_off.png?100&nolink}}         | **Accesso alla pagina di configurazione del ponte.**                                                                                                                                                                                                                                                                 | | {{:strumenti:qmoveplus:c1r11:mdu_p1r11fb30-001Q:buttons:butt_bridge_120x60_off.png?100&nolink}}         | **Accesso alla pagina di configurazione del ponte.**                                                                                                                                                                                                                                                                 |
 | {{:strumenti:qmoveplus:c1r11:mdu_p1r11fb30-001Q:buttons:butt_motor_120x60_off.png?100&nolink}}          | **Accesso alla pagina di test dei motori.**                                                                                                                                                                                                                                                                          | | {{:strumenti:qmoveplus:c1r11:mdu_p1r11fb30-001Q:buttons:butt_motor_120x60_off.png?100&nolink}}          | **Accesso alla pagina di test dei motori.**                                                                                                                                                                                                                                                                          |
 +| {{:en:strumenti:qmoveplus:c1r44:p1r44f-001:belt_page.png?100&nolink}}                                   | **Accesso alla pagina di set velocità nastro**                                                                                                                                                                                                                                                                       |
 +| {{:strumenti:qmoveplus:c1r44:p1r44f-001:enable_disable_page_button.png?100&nolink}}                     | **Accesso alla pagina di abilitazione/disabilitazione teste**                                                                                                                                                                                                                                                        |
 | {{:strumenti:qmoveplus:c1r11:mdu_p1r11fb30-001Q:buttons:butt_belt_60x60_off.png?50&nolink}}             | **Forzatura del movimento del nastro e delle rulliere (solo in manuale).**  </WRAP>                                                                                                                                                                                                                                  | | {{:strumenti:qmoveplus:c1r11:mdu_p1r11fb30-001Q:buttons:butt_belt_60x60_off.png?50&nolink}}             | **Forzatura del movimento del nastro e delle rulliere (solo in manuale).**  </WRAP>                                                                                                                                                                                                                                  |
  
Linea 171: Linea 174:
 Con il tasto {{:strumenti:qmoveplus:c1r11:mdu_p1r11fb30-001Q:buttons:button_120x60_resetalarm_002.png?nolink&100}} è possibile cancellare i messaggi presenti e quindi ripristinare il funzionamento della macchina dopo qualche secondo di attesa.\\ Se alcune cause di allarme sono ancora presenti i messaggi di allarme riappariranno ancora.\\ Se non risulta nessun allarme attivo viene automaticamente forzato il ritorno alla pagina principale dopo 2 secondi. Con il tasto {{:strumenti:qmoveplus:c1r11:mdu_p1r11fb30-001Q:buttons:button_120x60_resetalarm_002.png?nolink&100}} è possibile cancellare i messaggi presenti e quindi ripristinare il funzionamento della macchina dopo qualche secondo di attesa.\\ Se alcune cause di allarme sono ancora presenti i messaggi di allarme riappariranno ancora.\\ Se non risulta nessun allarme attivo viene automaticamente forzato il ritorno alla pagina principale dopo 2 secondi.
  
-^Messaggio^Causa^Soluzione^ +^ Messaggio                               ^ Causa                                                                                                                                                                               ^ Soluzione                                                                                                
-|Pressione aria|Ingresso da pressostato (I05) disattivo o pressione aria insufficiente|Controllare pressostato o collegamenti| +| Pressione aria                          | Ingresso da pressostato (I05) disattivo o pressione aria insufficiente                                                                                                              | Controllare pressostato o collegamenti                                                                   
-|Sovraccarico Termico|Ingresso (I01) da uno dei termici disattivo|Controllare commutatori e il cablaggio| +| Sovraccarico Termico                    | Ingresso (I01) da uno dei termici disattivo                                                                                                                                         | Controllare commutatori e il cablaggio                                                                   
-|Inverter Ponte KO|Malfunzionamento inverter ponte (I02 disattivo)|Controllare l'inverter o i cablaggi| +Fault Inverter Ponte                    | Malfunzionamento inverter ponte (I02 disattivo)                                                                                                                                     | Controllare l'inverter o i cablaggi                                                                      
-|Inverter Nastro KO|Malfunzionamento inverter nastro (I03 disattivo)|Controllare l'inverter o i cablaggi| +Fault Inverter Nastro                   | Malfunzionamento inverter nastro (I03 attivo                                                                                                                                      | Controllare l'inverter o i cablaggi                                                                      
-|Inverter Rulliera KO|Malfunzionamento inverter rulliera (I04 disattivo)|Controllare l'inverter o i cablaggi| +Fault Inverter Rulliera                 | Malfunzionamento inverter rulliera (I04 attivo                                                                                                                                    | Controllare l'inverter o i cablaggi                                                                      
-|Emergenza premuta|Fungo di emergenza (I13, I17) premuto|Sbloccare fungo o controllare il cablaggio| +| Emergenza premuta                       | Fungo di emergenza (I13, I17) premuto                                                                                                                                               | Sbloccare fungo o controllare il cablaggio                                                               
-|Errore comunicazione CANBUS (RMC3M-DD)|Errore nella comunicazione con il nodo 1 della rete CANOPEN. Il nodo 1 è rappresentato dal modulo I/O RMC3M-DD che gestisce le uscite relative alle teste.|Togliere e ridare alimentazione al sistema. Se non è sufficiente, controllare il cablaggio del bus.| +| Errore comunicazione CANBUS (RMC3M-DD)  | Errore nella comunicazione con il nodo 1 della rete CANOPEN. Il nodo 1 è rappresentato dal modulo I/O RMC3M-DD che gestisce le uscite relative alle teste.                          | Togliere e ridare alimentazione al sistema. Se non è sufficiente, controllare il cablaggio del bus.      
-|Errore comunicazione CANBUS (RMC3M-D5)|Errore nella comunicazione con il nodo 2 della rete CANOPEN. Il nodo 2 è rappresentato dal modulo I/O RMC3M-D5 che gestisce l'acquisizione del pezzo tramite la barra dei sensori.|Togliere e ridare alimentazione al sistema. Se non non è sufficiente, controllare il cablaggio del bus.| +| Errore comunicazione CANBUS (RMC3M-D5)  | Errore nella comunicazione con il nodo 2 della rete CANOPEN. Il nodo 2 è rappresentato dal modulo I/O RMC3M-D5 che gestisce l'acquisizione del pezzo tramite la barra dei sensori.  | Togliere e ridare alimentazione al sistema. Se non non è sufficiente, controllare il cablaggio del bus.  
-|Un interasse supera la misura massima|L'interasse di una testa risulta essere troppo grande per lo step orizzontale impostato\\ Controllo attivo solamente con ciclo automatico in corso|Controllare gli interassi\\ Aumentare lo step orizzontale (SETUP)| +| Un interasse supera la misura massima   | L'interasse di una testa risulta essere troppo grande per lo step orizzontale impostato\\ Controllo attivo solamente con ciclo automatico in corso                                  | Controllare gli interassi\\ Aumentare lo step orizzontale (SETUP)                                        
-|Rottura encoder Ponte|Gli impulsi dell'encoder dell'asse ponte non arrivano allo strumento,\\ errore di inseguimento|Controllare:\\ - encoder,\\ - movimentazione asse,\\ - cablaggi| +| Rottura encoder Ponte                   | Gli impulsi dell'encoder dell'asse ponte non arrivano allo strumento,\\ errore di inseguimento                                                                                      | Controllare:\\ - encoder,\\ - movimentazione asse,\\ - cablaggi                                          
-|Pressione acqua|Ingresso da pressostato (I06) disattivo o pressione acqua insufficiente|Controllare pressostato o collegamenti|+| Pressione acqua                         | Ingresso da pressostato (I06) disattivo o pressione acqua insufficiente                                                                                                             | Controllare pressostato o collegamenti                                                                   |
  
  
Linea 194: Linea 197:
 | {{:strumenti:qmoveplus:c1r11:mdu_p1r11fb30-001Q:buttons:button_120x120_setup_002.png?100&nolink}}     | **SETUP**\\ Accesso ai dati riservati.\\ Vedi manuale apposito.  | {{:strumenti:qmoveplus:c1r11:mdu_p1r11fb30-001Q:buttons:button_120x120_diagnostic_002.png?100&nolink}}  | **DIAGNOSTICA**\\ Accesso alle pagine della diagnostica.  | {{:strumenti:qmoveplus:c1r11:mdu_p1r11fb30-001Q:buttons:button_120x120_resetpz_002.png?100&nolink}}  | **RESET PEZZI**\\ Azzeramento dei pezzi memorizzati.       | | {{:strumenti:qmoveplus:c1r11:mdu_p1r11fb30-001Q:buttons:button_120x120_setup_002.png?100&nolink}}     | **SETUP**\\ Accesso ai dati riservati.\\ Vedi manuale apposito.  | {{:strumenti:qmoveplus:c1r11:mdu_p1r11fb30-001Q:buttons:button_120x120_diagnostic_002.png?100&nolink}}  | **DIAGNOSTICA**\\ Accesso alle pagine della diagnostica.  | {{:strumenti:qmoveplus:c1r11:mdu_p1r11fb30-001Q:buttons:button_120x120_resetpz_002.png?100&nolink}}  | **RESET PEZZI**\\ Azzeramento dei pezzi memorizzati.       |
  
-ALLARGAMENTO SU BORDI ORIZZONTALI: Parametro che consente di levigare meglio i bordi. E' utile quando si lavorano lastre con i bordi abbastanza dritti (non frastagliati) 
  
 <html><pagebreak /></html> <html><pagebreak /></html>
Linea 208: Linea 210:
  
 Verificare nel [[strumenti:qmoveplus:c1r44:p1r44f-001:mmf_p1r44f-009|manuale della messa in funzione]] come eseguire la correzione al meglio. Verificare nel [[strumenti:qmoveplus:c1r44:p1r44f-001:mmf_p1r44f-009|manuale della messa in funzione]] come eseguire la correzione al meglio.
 +
 +Il pulsante {{:strumenti:qmoveplus:c1r44:p1r44f-001:offset_button.png?nolink&100|}} permette di accedere alla pagina "Offset teste":
 +
 +{{:strumenti:qmoveplus:c1r44:p1r44f-001:offset_teste.png?nolink&500|}}
 +
 +In questa pagina è possibile determinare un offset orizzontale per ogni singola testa.\\ Il pulsante =0 permette di resettare tutti i valori offset inseriti \\ Il pulsante di PROGRESSIONE permette di associare ad ogni testa un valore impostato nel campo "progressione di" + il valore di offset della testa precedente.
 <html><pagebreak /></html> <html><pagebreak /></html>
 ==== Correzione ortogonale ==== ==== Correzione ortogonale ====
Linea 394: Linea 402:
  
 ===== Motori ===== ===== Motori =====
-{{:strumenti:qmoveplus:c1r11:mdu_p1r11fb30-001Q:buttons:butt_motor_120x60_off.png?nolink&100}} -> {{:strumenti:qmoveplus:c1r11:mdu_p1r11fb30-001Q:pages:p_engines.png?nolink&500}}+{{:strumenti:qmoveplus:c1r11:mdu_p1r11fb30-001Q:buttons:butt_motor_120x60_off.png?nolink&100}} -> {{:strumenti:qmoveplus:c1r44:p1r44f-001:motori_1.png?nolink&400|}} {{:strumenti:qmoveplus:c1r44:p1r44f-001:motori_2.png?nolink&400|}}
  
-In questa pagina è possibile forzare le uscite di attivazione dei motori delle testea condizione di essere in stato manuale.\\ Per fare questo basta premere sul tasto con il numero della testa che si vuole attivare e verrà visualizzato sullo stesso un led che ne indica lo stato.+In questa pagina è possibile forzare le uscite di attivazione dei motori, la salita e la discesa  delle teste a condizione di essere in stato manuale.\\ Per fare questo basta premere sul tasto con il numero della testa che si vuole attivare e verrà visualizzato sullo stesso un led che ne indica lo stato.
  
 <html><pagebreak /></html> <html><pagebreak /></html>
  
 +===== Nastro =====
 +{{:en:strumenti:qmoveplus:c1r44:p1r44f-001:belt_page.png?nolink&100|}} -> {{:strumenti:qmoveplus:c1r44:p1r44f-001:pagina_nastro.png?nolink&400|}}
 +
 +In questa pagina è possibile impostare la velocità del nastro, nei limiti dei parametri PG36 e PG37.\\ 
 +Se la macchina è in stato **MANUALE**:\\  con il pulsante {{:strumenti:qmoveplus:c1r44:p1r44f-001:pulsante_rulliere.png?nolink&50|}}  è possibile attivare l'uscita O3 "avanzamento rulliere", \\ con il pulsante {{:en:strumenti:qmoveplus:c1r44:p1r44f-001:belt_page.png?nolink&90|}} è possibile attivare l'uscita O2 "avanzamento nastro"
 +<html><pagebreak /></html>
 +
 +===== Abilitazione/Disabilitazione teste =====
 +{{:strumenti:qmoveplus:c1r44:p1r44f-001:enable_disable_page_button.png?100&nolink}} -> {{:strumenti:qmoveplus:c1r44:p1r44f-001:enable_head_page.png?nolink&400|}}
 +
 +In questa pagina è possibile abilitare o disabilitare le teste.\\ Led acceso (giallo) = testa abilitata\\ Led spento (grigio) = testa disabilitata 
  
 ===== Utilizzo ===== ===== Utilizzo =====
  • Ultima modifica: 2023/01/12 08:28