strumenti:qmoveplus:c1r44:p1r44f-021:mce_p1r44f-021

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
Ultima revisioneEntrambe le parti successive la revisione
strumenti:qmoveplus:c1r44:p1r44f-021:mce_p1r44f-021 [2023/01/09 08:37] – [2.2.2.4 Esempi di collegamento] qem215strumenti:qmoveplus:c1r44:p1r44f-021:mce_p1r44f-021 [2023/02/14 12:17] – [Table] qem215
Linea 163: Linea 163:
 === - C1-R44: CN6 === === - C1-R44: CN6 ===
  
-^  CN 6                                           ^ Pin  ^ ID    Descrizione                                                       |^  S     +^  CN 6                                           ^ Pin  ^ ID    Descrizione                                                       |^  S      
-|  {{:connettori:cnn_9fv_p3.5_01.png?75&nolink}}  | 1    | 0V   | 0 Volt ( comune ingressi I9 ÷ I16 )                                ||      |      +|  {{:connettori:cnn_9fv_p3.5_01.png?75&nolink}}  | 1    | 0V   | 0 Volt ( comune ingressi I9 ÷ I16 )                                ||      |       
-| :::                                             | 2    | I9   | **Sensore di zero Ponte**                          | -              |  NO  |  I   +| :::                                             | 2    | I9   | **Sensore di zero Ponte**                          | -              |  NO  |  I    
-| :::                                             | 3    | I10  | **Sensore presenza Lastra**                        | Fine Rulliere  | :::  | :::  +| :::                                             | 3    | I10  | **Sensore presenza Lastra**                        | Fine Rulliere  | :::  | :::   
-| :::                                             | 4    | I11  | :::                                                | Inizio Nastro  | :::  | :::  +| :::                                             | 4    | I11  | :::                                                | Inizio Nastro  | :::  | :::   
-| :::                                             | 5    | I12  | **Sensore abrasivo consumato**                     | -              | :::  | :::  +| :::                                             | 5    | I12  | **Sensore abrasivo consumato**                     | -              | :::  | :::   
-| :::                                             | 6    | I13  | **Emergenza**                                      | -              |  NC  |  C   +| :::                                             | 6    | I13  | **Emergenza**                                      | -              |  NC  |  C    
-| :::                                             | 7    | I14  | **Feedback circuito lubrificazione in pressione**  |                | :::  :::  | +| :::                                             | 7    | I14  | **Feedback circuito lubrificazione in pressione**  |                |  NO  |  I    
-| :::                                             | 8    | I15  | **ON Consenso esterno**                            | -              | :::  :::  | +| :::                                             | 8    | I15  | **ON Consenso esterno**                            | -              |  NC  |  C    
-| :::                                             | 9    | I16  | n.u.                                               Libero                   |+| :::                                             | 9    | I16  | **Abilitazione ausiliari**                         -              :::   :::  |
  
  
Linea 502: Linea 502:
 | D10  | -                                                   | :::  | :::  | | D10  | -                                                   | :::  | :::  |
 | D11  | -                                                   | :::  | :::  | | D11  | -                                                   | :::  | :::  |
-| D12  | I     | **Comando spazzola**                           || :::  | :::  |+| D12  | I25   | **Comando spazzola**                           || :::  | :::  |
 | GND  | 0 V   | **0 Volt**                                     || :::  | :::  | | GND  | 0 V   | **0 Volt**                                     || :::  | :::  |
 | D13  | I97   | \\ \\ \\ \\ \\ \\ **MAN/AUTO**  | Testa 1       | :::  | :::  | | D13  | I97   | \\ \\ \\ \\ \\ \\ **MAN/AUTO**  | Testa 1       | :::  | :::  |
  • Ultima modifica: 2023/02/16 11:38