strumenti:qmoveplus:j1p20:mdu_p1p20f-003:setup_-_tarature_-_funzionamento

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
Prossima revisioneEntrambe le parti successive la revisione
strumenti:qmoveplus:j1p20:mdu_p1p20f-003:setup_-_tarature_-_funzionamento [2020/07/17 16:34] – [6.1 Salvataggio ed uscita] qem103strumenti:qmoveplus:j1p20:mdu_p1p20f-003:setup_-_tarature_-_funzionamento [2020/07/17 16:49] – [Table] qem103
Linea 153: Linea 153:
 \\ \\
 \\ \\
-^//**Nome parametro**//^//**Unità di misura**//^//**Default **//^//**Range**//^//**Descrizione**//| +^ //**Nome parametro**//           ^ //**Unità di misura**//  ^ //**Default **//  ^ //**Range**//             ^ //**Descrizione**//                                                                                                                                                                                                                                         ^ 
-|**Modo visualizzazione** |-|0|0 ÷ 2|**0**: Visualizzazione normale\\ **1**: L'HDR è attivo, nella fascia centrale fra due unità\\ **2**: L'HDR è attivo su tutto il range del conteggio | +| **Modo visualizzazione**         | -                        | 0                 | 0 ÷ 2                     | **0**: Visualizzazione normale\\ **1**: L'HDR è attivo, nella fascia centrale fra due unità\\ **2**: L'HDR è attivo su tutto il range del conteggio                                                                                                         
-|**Cifre decimali** |-|1|0 ÷ 3|E' la posizione del punto decimale nelle visualizzazioni delle quote dell'asse. | +| **Cifre decimali**               | -                        | 1                 | 0 ÷ 3                     | E' la posizione del punto decimale nelle visualizzazioni delle quote.                                                                                                                                                                                       
-|**Azzeramento al restart** |-|0|Disabilitato ÷ Abilitato|Abilitazione dell'azzeramento del conteggio all'attivazione dell'ingresso I4 (restart) | +| **Azzeramento al restart**       | -                        | 0                 | Disabilitato ÷ Abilitato  | Abilitazione dell'azzeramento del conteggio all'attivazione dell'ingresso I4 (restart)                                                                                                                                                                      
-|**Conteggio al restart** |mm|0|-999999 ÷ 999999|Valore che viene caricato nel conteggio dell'asse, se abilitata la funzione di **Azzeramento al restart** | +| **Conteggio al restart**         | mm                       | 0                 | -999999 ÷ 999999          | Valore che viene caricato nel conteggio dell'asse, se abilitata la funzione di **Azzeramento al restart**                                                                                                                                                   
-|**Misura encoder test** |mm|100.0|0 ÷ 999999|Indica lo spazio, in unità di misura, percorso dall'encoder di test per ottenere gli impulsi encoder 4 impostati sul parametro **Impulsi encoder test**. | +| **Misura encoder test**          | mm                       | 100.0             | 0 ÷ 999999                | Indica lo spazio, in unità di misura, percorso dall'encoder di test per ottenere gli impulsi encoder 4 impostati sul parametro **Impulsi encoder test**.                                                                                                  
-|**Impulsi encoder test** |-|4000|0 ÷ 999999|Indica gli impulsi moltiplicato 4 forniti dall'encoder di test per ottenere lo spazio impostato nel parametro **Misura encoder test**. //Il rapporto tra Misura e Impulsi è la risoluzione dell'encoder e deve avere valori compresi tra 1 e 0.000935.// | +| **Impulsi encoder test**         | -                        | 4000              | 0 ÷ 999999                | Indica gli impulsi moltiplicato 4 forniti dall'encoder di test per ottenere lo spazio impostato nel parametro **Misura encoder test**. //Il rapporto tra Misura e Impulsi è la risoluzione dell'encoder e deve avere valori compresi tra 1 e 0.000935.//  
-|**Cifre decimali encoder test** |-|1|0 ÷ 3|E' la posizione del punto decimale nelle visualizzazioni delle quote dell'encoder di test. | +| **Cifre decimali encoder test**  | -                        | 1                 | 0 ÷ 3                     | E' la posizione del punto decimale nelle visualizzazioni delle quote dell'encoder di test.                                                                                                                                                                  
-|**Massimo scostamento**|%|10.0|0 ÷ 100.0|E' la massima differenza in percentuale consentita tra il contatore di misura e quelo di test, oltre la quale viene diseccitata l'uscita di allarme O8. | +| **Massimo scostamento**          | %                        | 10.0              | 0 ÷ 100.0                 | E' la massima differenza in percentuale consentita tra il contatore di misura e quello di test, oltre la quale viene posta a OFF l'uscita di allarme O8.                                                                                                    
-|**Abilitazione espansioni CAN**|-|0|0 ÷ 2|**0**: Non è installata alcuna espansione per gli utensili\\ **1**: E' installata l'espansione per i primi 16 utensili\\ **2**: Sono installate le espansioni per 32 utensili | +| **Abilitazione espansioni CAN**  | -                        | 0                 | 0 ÷ 2                     | **0**: Non è installata alcuna espansione per gli utensili\\ **1**: E' installata l'espansione per i primi 16 utensili\\ **2**: Sono installate le espansioni per 32 utensili                                                                               
-|**Abilitazione loop di spazio** |-|0|Disabilitato ÷ Abilitato|Scelta se abilitare il controllo di spazio anche con asse fermo. Con asse in movimento è sempre abilitato. |+| **Abilitazione loop di spazio**  | -                        | 0                 | Disabilitato ÷ Abilitato  | Scelta se abilitare il controllo di spazio anche con asse fermo. Se in movimento è sempre abilitato.                                                                                                                                                        |
  
 <html><pagebreak /></html> <html><pagebreak /></html>
Linea 176: Linea 176:
 \\ \\
 \\ \\
-^//**Nome parametro**//^//**Unità di misura**//^//**Default **//^//**Range**//^//**Descrizione**//| +^ //**Nome parametro**//         ^ //**Unità di misura**//  ^ //**Default **//  ^ //**Range**//             ^ //**Descrizione**//                                                                                                                                                                                                                              ^ 
-|**Misura** |mm|100.0|0 ÷ 999999|Indica lo spazio, in unità di misura, percorso dall'encoder dell'asse per ottenere gli impulsi encoder 4 impostati sul parametro **Impulsi**. | +| **Misura**                     | mm                       | 100.0             | 0 ÷ 999999                | Indica lo spazio, in unità di misura, percorso dall'encoder dell'asse per ottenere gli impulsi encoder 4 impostati sul parametro **Impulsi**.                                                                                                  
-|**Impulsi** |-|4000|0 ÷ 999999|Indica gli impulsi moltiplicato 4 forniti dall'encoder dell'asse per ottenere lo spazio impostato nel parametro **Misura**. //Il rapporto tra Misura e Impulsi è la risoluzione dell'encoder e deve avere valori compresi tra 1 e 0.000935.// | +| **Impulsi**                    | -                        | 4000              | 0 ÷ 999999                | Indica gli impulsi moltiplicato 4 forniti dall'encoder dell'asse per ottenere lo spazio impostato nel parametro **Misura**. //Il rapporto tra Misura e Impulsi è la risoluzione dell'encoder e deve avere valori compresi tra 1 e 0.000935.//  
-|**Loop in manuale** |-|0|Disabilitato ÷ Abilitato|Scelta se abilitare il controllo di spazio nello stato di manuale, quindi durante i movimenti in jog. | +| **Loop in manuale**            | -                        | 0                 | Disabilitato ÷ Abilitato  Abilitazione del controllo di spazio nello stato di manuale (durante i movimenti in jog)                                                                                                                                                       
-|**UM velocità** |-|0|Um/' ÷ Um/s|Specifica l'unità di misura della velocità:\\ **Um/'**: velocità in Um al minuto\\ **Um/s**: velocità in Um al secondo | +| **UM velocità**                | -                        | 0                 | Um/' ÷ Um/s               | Specifica l'unità di misura della velocità:\\ **Um/'**: velocità in Um al minuto\\ **Um/s**: velocità in Um al secondo                                                                                                                           
-|**Velocità di lavoro** |UM|1000|0 ÷ 999999|Velocità dell'asse utilizzata durante i posizionamenti alle quote di lavoro. Il valore è riferito all'unità di misura impostata. | +| **Velocità di lavoro**         | UM                       | 1000              | 0 ÷ 999999                | Velocità dell'asse utilizzata durante i posizionamenti alle quote di lavoro. Il valore è riferito all'unità di misura impostata.                                                                                                                 
-|**Vel. manuale rapida** |UM|1000|0 ÷ 999999|Velocità dell'asse utilizzata durante i movimenti in jog manuale con il selettore su RAPIDO. Il valore è riferito all'unità di misura impostata. | +| **Vel. manuale rapida**        | UM                       | 1000              | 0 ÷ 999999                | Velocità dell'asse utilizzata durante i movimenti in jog manuale con il selettore su RAPIDO. Il valore è riferito all'unità di misura impostata.                                                                                                 
-|**Vel. manuale lenta** |UM|500|0 ÷ 999999|Velocità dell'asse utilizzata durante i movimenti in jog manuale con il selettore su LENTO. Il valore è riferito all'unità di misura impostata. | +| **Vel. manuale lenta**         | UM                       | 500               | 0 ÷ 999999                | Velocità dell'asse utilizzata durante i movimenti in jog manuale con il selettore su LENTO. Il valore è riferito all'unità di misura impostata.                                                                                                  
-|**Accelerazione**|s|1.0|0 ÷ 999.0|Rampa di accelerazione dell'asse. E' il tempo impiegato dall'asse per portarsi da fermo alla velocità massima. | +| **Accelerazione**              | s                        | 1.0               | 0 ÷ 999.0                 | Rampa di accelerazione dell'asse. E' il tempo impiegato dall'asse per portarsi da fermo alla velocità massima.                                                                                                                                   
-|**Decelerazione**|s|1.0|0 ÷ 999.0|Rampa di decelerazione dell'asse. E' il tempo impiegato dall'asse per decelerare dalla velocità massima a zero. | +| **Decelerazione**              | s                        | 1.0               | 0 ÷ 999.0                 | Rampa di decelerazione dell'asse. E' il tempo impiegato dall'asse per decelerare dalla velocità massima a zero.                                                                                                                                  
-|**Tolleranza** |mm|0|0 ÷ 9999|E' la fascia di conteggio attorno alla quota di posizionamento che identifica se il posizionamento è stato concluso correttamente. | +| **Tolleranza**                 | mm                       | 0                 | 0 ÷ 9999                  | E' la fascia di conteggio attorno alla quota di posizionamento che identifica se il posizionamento è stato concluso correttamente.                                                                                                               
-|**Ritardo tolleranza**|s|0.2|0 ÷ 999.0|E' il tempo di ritardo dell'inizio della procedura di attivazione delle teste quando l'asse è entrato nella fascia di tolleranza. | +| **Ritardo tolleranza**         | s                        | 0.2               | 0 ÷ 999.0                 Tempo di ritardo, espresso in secondi, dell'inizio della procedura di attivazione delle teste quando l'asse è entrato nella fascia di tolleranza.                                                                                                
-|**Timer inversione**|s|0.1|0 ÷ 999.0|E' il minimo tempo che deve trascorrere tra due movimenti dell'asse in direzioni opposte. | +| **Timer inversione**           | s                        | 0.1               | 0 ÷ 999.0                 | E' il minimo tempo che deve trascorrere tra due movimenti dell'asse in direzioni opposte.                                                                                                                                                        
-|**Controllo ingresso blocco**|-|3|0 ÷ 99|E' il numero di volte che il controllo testa l'ingresso di blocco conteggio per stabilire se è stato attivato o meno. Ogni unità vale 2 ms. |+| **Controllo ingresso blocco**  | -                        | 3                 | 0 ÷ 99                    | E' il numero di volte che il controllo testa l'ingresso di blocco conteggio per stabilire se è stato attivato o meno. Ogni unità vale 2 ms.                                                                                                      |
  
 <html><pagebreak /></html> <html><pagebreak /></html>
  • Ultima modifica: 2020/07/22 12:04