Il presente documento è valido integralmente salvo errori od omissioni.
| Release | Descrizione | Data |
|---|---|---|
| 1.0 | Nuovo manuale. | 14/10/13 |
I diritti d'autore di questo manuale sono riservati. Nessuna parte di questo documento, può essere copiata o riprodotta in qualsiasi forma senza la preventiva autorizzazione scritta della QEM.
QEM non presenta assicurazioni o garanzie sui contenuti e specificatamente declina ogni responsabilità inerente alle garanzie di idoneità per qualsiasi scopo particolare. Le informazioni in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. QEM non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi errore che può apparire in questo documento.
Marchi registrati :
La applicazione P1P20FB10 - 001, installata nell'hardware Qmove J1-P20-FB10, è un misuratore di quote con un massimo di 100 programmi di lavoro per complessivi 100 passi di lavoro; ogni passo è composto da una quota e dal numero di ripetizioni della stessa. E' possibile compilare i programmi di lavoro anche con la macchina in funzione e lo spessore della lama di taglio può essere corretto in ogni momento richiamando il valore mediante apposito tasto. I parametri che determina il modo di funzionamento sono accessibili solo dall'installatore grazie all'accesso ai parametri di setup solo dopo l'introduzione di una password.
Lo strumento dovrà essere alimentato a 24Vdc. Non sarà previsto nessun fusibile interno.
Saranno previste in “versione standard”, nr. 2 seriali:
Nr. 1 Porta MMC per salvataggio/caricamento dati da memoria esterna.
In questo capitolo elenchiamo tutti gli I/O utilizzati e divisi per connettore. Per una descrizione più dettagliata di alcuni degli I/O elencati, vedere nei capitoli successivi dove viene descritto ogni singolo connettore.
| NOME | DESCRIZIONE | MORSETTO | HARDWARE |
|---|---|---|---|
| I1 | Azzeramento conteggio | CN6 | J1P20-FB10 |
| I2 | Restart programma | ||
| I3 | Incremento contapezzi | ||
| I4 | Reset contapezzi | ||
| I5 | Ripetizione programma | ||
| I6 | Inversione conteggio | ||
| I7 | Abilitazione conteggio | ||
| I8 | Abilitazione “controllo encoder” | ||
| I9 ÷ I16 | Riserva | CN5 |
| NOME | DESCRIZIONE | MORSETTO | HARDWARE |
|---|---|---|---|
| O1 | Rallentamento | CN7 | J1P20-FB10 |
| O2 | Stop | ||
| O3 | Tolleranza | ||
| O4 | Fine programma | ||
| O5 | Fine passo | ||
| O6 | Allarme encoder | ||
| O7 | Riserva | ||
| O8 | Riserva | ||
| O9 ÷ O16 | Riserva | CN4 |
| Nome | Descrizione | Connettore | Hardware |
|---|---|---|---|
| PHA1 PHB1 | Fasi encoder misuratore | CN9 | J1P20-FB10 |
| PHZ1 | Impulso di zero encoder misuratore | ||
| PHA2 | Riserva | ||
| PHB2 | Riserva | ||
| PHZ2 | Riserva |
| Tasto | Led | Funzione | Hardware |
|---|---|---|---|
![]() | - | Accesso alla pagina di menu | J1P20-FB10 |
![]() | - | Impostazione spessore lama (se abilitato) | |
![]() | ON = Accesso alle pagine di programmazione | Accesso alla pagina di selezione programma | |
![]() | ON = inversione conteggio attiva | Introduzione di un valore sul conteggio La pressione del tasto per un secondo azzera il valore del conteggio |
|
![]() | ON = misura in tolleranza | - | |
![]() | ON = fine programma | - | |
![]() | - | Pagina precedente La pressione del tasto per un secondo forza il ritorno alla pagina principale |
![]() | 1 | | Positivo alimentazione DC |
| 2 | TERRA | Terra-PE (segnali) | |
| 3 | | 0V alimentazione DC |
Tutte le uscite di questi morsetti sono contrassegnati come Riserva
Tutte gli ingressi di questi morsetti sono contrassegnati come Riserva
| Connettore | Morsetto | Simbolo | Descrizione | Indirizzo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0V | Comune degli ingressi digitali | ||
| 2 | I1 | Azzeramento conteggio (logica programmabile) | 2.INP01 | ||
| 3 | I2 | Restart programma (NO) | 2.INP02 | ||
| 4 | I3 | Incremento contapezzi (logica programmabile) | 2.INP03 | ||
| 5 | I4 | Reset contapezzi (NO) | 2.INP04 | ||
| 6 | I5 | Ripetizione programma (NO) | 2.INP05 | ||
| 7 | I6 | Inversione conteggio (NO) | 2.INP06 | ||
| 8 | I7 | Abilitazione conteggio (NO) | 2.INP07 | ||
| 9 | I8 | Abilitazione “controllo encoder“ (NO) | 2.INP08 | ||
| Connettore | Morsetto | Simbolo | Descrizione | Indirizzo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V+ | Ingresso alimentazione uscite (12÷28V dc) | |
| 2 | O1 | Uscita di rallentamento | 2.OUT01 | |
| 3 | O2 | Uscita di stop | 2.OUT02 | |
| 4 | O3 | Uscita di tolleranza | 2.OUT03 | |
| 5 | O4 | Fine programma | 2.OUT04 | |
| 6 | O5 | Fine passo | 2.OUT05 | |
| 7 | O6 | Allarme encoder | 2.OUT06 | |
| 8 | O7 | Riserva | 2.OUT07 | |
| 9 | O8 | Riserva | 2.OUT08 | |
| 10 | V- | Ingresso alimentazione uscite (0V dc) |
| Connettore | Morsetto | Simbolo | Descrizione | Indirizzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Uscita +24V dc1) | ||||
| 2A | PHA1 | Fase A - Encoder misuratore | Conteggio 1 PNP Push-Pull2) | 2.INP33 | 3.CNT01 | |
| 3A | PHB1 | Fase B - Encoder misuratore | 2.INP34 | |||
| 4A | Z1 | Impulso di zero encoder misuratore | 1.INT01 | |||
| 5A | 0V | Comune degli ingressi di conteggio | ||||
| 6A | 0V | |||||
| 7A | 0V | |||||
| 1B | Uscita +24V dc3) | |||||
| 2B | PHA1+ | + PHA - Encoder misuratore | Conteggio 1 Line Driver | 2.INP33 | 2.CNT01 | |
| 3B | PHB1+ | + PHB - Encoder misuratore | 2.INP34 | |||
| 4B | Z1+ | + Z - Impulso di zero encoder misuratore | 1.INT01 | |||
| 5B | PHA1- | - PHA - Encoder misuratore | ||||
| 6B | PHB1- | - PHB - Encoder misuratore | ||||
| 7B | Z1- | - Z - Impulso di zero encoder misuratore | ||||
Tutte gli ingressi di questi morsetti sono contrassegnati come Riserva
L'accesso al setup può essere fatto dalla pagina di MENU, introducendo la password 462.
→
parametri generici;
parametri di funzionamento;
indici programmabili degli ingressi digitali;
indici programmabili delle uscite digitali;
caricamento dei dati di default;
Con lucchetto aperto è possibile rientrare in setup senza digitare la password. Il lucchetto viene chiuso automaticamente alla riaccensione del controllo o al cambio di giorno.Il simbolo di spunta posto a fianco del nome del bottone sta ad indicare che il relativo setup è allineato ai valori di default prestabiliti. Una volta che viene modificato anche un solo valore questo simbolo viene sostituito da un asterisco.
Tutte le pagine di setup sono identiche e differiscono per i codici parametro che contengono.
Impostando a 1 il parametro PG-03 viene caricata una differente schermata di setup con tutti i campi e le stringhe allargati.
A fianco di ogni parametro compare un asterisco se il valore contenuto risulta diverso dal default.
I tasti freccia per scorrere le pagine vengono nascosti nel caso tutti i parametri siano contenuti in una unica pagina.
| Nome parametro | Unità di misura | Default | Range | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| PG-01 : CIFRE DECIMALI REALI | - | 1 | 0 ÷ 3 | Specifica il numero di cifre dopo la virgola, utilizzato per le quote relative alla lunghezza. |
| PG-02 : CIFRE DECIMALI VISUALIZZATE | - | 1 | 0 ÷ 3 | Specifica il numero di cifre dopo la virgola, con cui si desidera visualizzare le quote relative alla lunghezza. |
| PG-03 : PAGINA SETUP | - | 0 | 0 ÷ 1 | 0: Pagina classica di SETUP. 1: Pagina di SETUP allargata. |
| PG-04 : HDR | - | 0 | 0 ÷ 2 | La visualizzazione HDR permette di centrare l'intervallo delle unità sui valori interi. Il valore viene calcolato tramite encoder, measure e pulse viene approssimato all'unità più vicina. 0: HDR disabilitato. 1: HDR attivo, nella fascia centrale fra due unità (fra 0→1 la fascia è [0.25, 0.75] ) viene visualizzato un conteggio che oscilla fra i due valori. 2: HDR attivo per ogni valore. |
| Nome parametro | Unità di misura | Default | Range | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| PU-01 : MEASURE | - | 400.0 | 0.1 ÷ 99999.9 | Indica lo spazio, in unità di misura, percorso dall'asse per ottenere gli impulsi encoder * 4 impostati sul parametro pulse. |
| PU-02 : PULSE | - | 4000 | 1 ÷ 999999 | Indica gli impulsi moltiplicato 4 forniti dall'encoder slave per ottenere lo spazio impostato nel parametro measure. Il rapporto tra measure e pulse è la risoluzione dell'encoder e deve avere valori compresi tra 1 e 0.000935. |
| PU-03 : RALLENTAMENTO | - | 50.0 | 0.0 ÷ 99999.9 | Con questo parametro è possibile stabilire la distanza dalla quota di posizionamento alla quale l'asse deve rallentare per facilitare lo stop. Il punto di cambio della velocità (eccitazione dell'uscita di rallentamento) è dato da: “quota di posizionamento” - “rallentamento”. L'introduzione di valori troppo piccoli può compremettere la precisione del posizionamento. |
| PU-04 : INERZIA | - | 0.0 | 0.0 ÷ 99999.9 | L'inerzia è lo spazio percorso dall'asse dal momento della disattivazione del comando di movimento. Il punto nel quale interviene l'uscita di stop risulta quindi: “quota di posizionamento” - “inerzia”. |
| PU-05 : TOLLERANZA POSITIVA | - | 10.0 | 0.0 ÷ 99999.9 | Limite di tolleranza positivo consentito al posizionamento dell'asse. La fascia di tolleranza viene definita quindi da questo parametro e dalla “Tolleranza negativa”. |
| PU-06 : TOLLERANZA NEGATIVA | - | 10.0 | 0.0 ÷ 99999.9 | Limite di tolleranza negativo consentito al posizionamento dell'asse. La fascia di tolleranza viene definita quindi da questo parametro e dalla “Tolleranza positiva”. |
| PU-07 : AZZERAMENTO CONTEGGIO | - | 0 | 0 ÷ 7 | 0: L'azzeramento del conteggio avviene in modo impulsivo attivando l'ingresso “Azzeramento conteggio” (contatto normalmente aperto). 1: L'azzeramento del conteggio avviene in modo continuo attivando l'ingresso “Azzeramento conteggio” (contatto normalmente aperto). 2: L'azzeramento del conteggio avviene in modo impulsivo disattivando l'ingresso “Azzeramento conteggio” (contatto normalmente chiuso). 3: L'azzeramento del conteggio avviene in modo continuo disattivando l'ingresso “Azzeramento conteggio” (contatto normalmente chiuso). 4: L'azzeramento del conteggio avviene automaticamente alla fine del tempo impostato nel parametro PU-08 e in modo impulsivo attivando l'ingresso “Azzeramento conteggio”. 5: L'azzeramento del conteggio avviene automaticamente all'inizio del tempo impostato nel parametro PU-08 (cioè quando il conteggio ha raggiunto il valore “quota - inerzia”) e in modo impulsivo attivando l'ingresso “Azzeramento conteggio”. 6: L'azzeramento del conteggio avviene per sottrazione alla fine del tempo impostato nel parametro PU-08 e in modo impulsivo attivando l'ingresso “Azzeramento conteggio”. 7: L'azzeramento del conteggio avviene per sottrazione all'inizio del tempo impostato nel parametro PU-08 (cioè quando il conteggio ha raggiunto il valore “quota - inerzia”) e in modo impulsivo attivando l'ingresso “Azzeramento conteggio”. |
| PU-08 : TEMPO DI STOP | s | 1.00 | 0.00 ÷ 9.99 | E' un tempo che parte quando si eccita l'uscita di stop. Durante questo tempo tutte le uscite eccitate permangono nel loro stato. |
| PU-09 : INCREMENTO CONTAPEZZI | - | 0 | 0 ÷ 2 | 0: Il contapezzi si incrementa all'attivazione del relativo ingresso (contatto normalmente aperto). 1: Il contapezzi si incrementa alla disattivazione del relativo ingresso (contatto normalmente chiuso). 2: Il contapezzi si incrementa automaticamente quando si azzera il conteggio (l'azzeramento tramite tasto funzione non incrementa il contapezzi). |
| PU-10 : ABILITAZIONE SPESSORE LAMA | - | 0 | 0 ÷ 1 | Se si vuole compensare lo spessore di materiale asportato con il taglio, si deve abilitare l'introduzione dello spessore lama. 0: L'accesso allo spessore lama è abilitato tramite tasto funzione. 1: L'accesso allo spessore lama è abilitato in SETUP. |
| PU-11 : SPESSORE LAMA | - | 0.0 | 0.0 ÷ 99999.9 | E' lo spessore lama che viene automaticamente sommato alla misura. Questo parametro è utilizzato solamente quando il parametro PU-10 vale 1. |
| PU-12 : TEMPO DI CAMPIONAMENTO “CONTROLLO ENCODER” | s | 0.00 | 0.00 ÷ 9.99 | Determina l'intervallo di tempo tra un controllo e il successivo. Se in questo intervallo di tempo il numero di impulsi encoder risulta essere inferiore al valore introdotto nel parametro PU-13, allo scadere del tempo viene generata una segnalazione di allarme e viene attivata la relativa uscita. |
| PU-13 : MINIMO NUMERO IMPULSI | - | 0 | 0 ÷ 9999 | Determina il numero minimo di impulsi encoder che devono essere letti dallo strumento nell'intervallo di tempo impostato nel parametro PU-12. |
| PU-14 : ABILITAZIONE CONTROLLO ENCODER | - | 0 | 0 ÷ 1 | 0: E' sempre abilitato quando l'ingresso “controllo encoder” è attivo. 1: E' abilitato quando è attivo l'ingresso “controllo encoder” e l'uscita “Stop” non è eccitata. |
| PU-15 : RITARDO INIZIO CONTROLLO | s | 0.00 | 0.00 ÷ 9.99 | Determina il ritardo dall'inizio della funzione “controllo encoder”, dal momento in cui viene attivato il relativo ingresso. |
| PU-16 : RITARDO SEGNALAZIONE ALLARME | s | 0.00 | 0.00 ÷ 9.99 | Determina il ritardo dell'attivazione dell'uscita “Allarme encoder” dal momento in cui è stato rilevato un allarme nella funzione “encoder rotto”. |
| PU-17 : QUOTA PRESET | - | 0.0 | 0.0 ÷ 99999.9 | E' la quota che viene caricata sul conteggio all'attivazione dell'ingresso Z (impulso di zero). |
| PU-18 : NUMERO VERIFICHE INGRESSO Z | - | 0 | 0 ÷ 10 | Determina il tempo di acquisizione dell'ingresso Z (impulso di zero); la verifica sull'acquisizione può rendersi necessaria nel caso di presenza di disturbi. Ogni verifica introduce un tempo di acquisizione ingresso pari a 5 millisecondi. Se si introduce il valore “0”, il tempo di acquisizione è immediato (interrupt). |
| Nome parametro | Unità di misura | Default | Range | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| PI-01 : AZZERAMENTO CONTEGGIO | - | 1 | 1 ÷ 100 | Indice dell'ingresso “Azzeramento conteggio”. |
| PI-02 : RESTART | - | 2 | 1 ÷ 100 | Indice dell'ingresso “Restart”. |
| PI-03 : INCREMENTO PEZZI | - | 3 | 1 ÷ 100 | Indice dell'ingresso “Incremento pezzi”. |
| PI-04 : RESET CONTAPEZZI | - | 4 | 1 ÷ 100 | Indice dell'ingresso “Reset contapezzi”. |
| PI-05 : RIPETIZIONE PROGRAMMA | - | 5 | 1 ÷ 100 | Indice dell'ingresso “Ripetizione programma”. |
| PI-06 : INVERSIONE CONTEGGIO | - | 6 | 1 ÷ 100 | Indice dell'ingresso “Inversione conteggio”. |
| PI-07 : ABILITAZIONE CONTEGGIO | - | 7 | 1 ÷ 100 | Indice dell'ingresso “Abilitazione conteggio”. |
| PI-08 : ABILITAZIONE CONTROLLO ENCODER | - | 8 | 1 ÷ 100 | Indice dell'ingresso “Abilitazione controllo encoder”. |
Impostando il valore '99' l'ingresso viene forzato sempre a OFF.
Impostando il valore '100' l'ingresso viene forzato sempre a ON.
| Nome parametro | Unità di misura | Default | Range | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| PO-01 : RALLENTAMENTO | - | 1 | 1 ÷ 100 | Indice dell'uscita “Rallentamento”. |
| PO-02 : STOP | - | 2 | 1 ÷ 100 | Indice dell'uscita “Stop”. |
| PO-03 : TOLLERANZA | - | 3 | 1 ÷ 100 | Indice dell'uscita “Tolleranza”. |
| PO-04 : FINE PROGRAMMA | - | 4 | 1 ÷ 100 | Indice dell'uscita “Fine programma”. |
| PO-05 : FINE PASSO | - | 5 | 1 ÷ 100 | Indice dell'uscita “Fine passo”. |
| PO-06 : ALLARME ENCODER | - | 6 | 1 ÷ 100 | Indice dell'uscita “Allarme encoder”. |
Impostando il valore '99' l'uscita viene forzata sempre a OFF.
Impostando il valore '100' l'uscita viene forzata sempre a ON.
Premendo dalla pagina di SETUP uno dei tasti:
il programma propone questa pagina (per il default elemento si passa prima da una pagina di selezione):
| Viene caricato il default relativo al menu selezionato |
| Ritorno alla pagina di SETUP |
Premendo il tasto a video di accesso alla sezione di diagnostica delle risorse hardware in ingresso e uscita al sistema viene visualizzato il seguente menù.
Da questa schermata è possibile accedere alle varie sezioni di diagnostica presenti:
Premendo il tasto relativo agli ingressi digitali si accede alla seguente schermata, ove è visualizzato lo stato di ciascun ingresso presente nell'hardware utilizzato.
Con valori allineati al default avremo i seguenti significati:
| ID | Descrizione |
|---|---|
| INP_01 | Azzeramento conteggio |
| INP_02 | Restart |
| INP_03 | Incremento contapezzi |
| INP_04 | Reset contapezzi |
| INP_05 | Ripetizione programma |
| INP_06 | Inversione conteggio |
| INP_07 | Abilitazione conteggio |
| INP_08 | Abilitazione controllo encoder |
| INP_09 ÷ OUT_16 | Riserva |
Premendo il tasto relativo alle uscite digitali si accede alla seguente schermata, ove è visualizzato lo stato di ciascuna uscita presente nell'hardware utilizzato.
Con valori allineati al default avremo i seguenti significati:
| ID | Descrizione |
|---|---|
| OUT_01 | Rallentamento |
| OUT_02 | Stop |
| OUT_03 | Tolleranza |
| OUT_04 | Fine programma |
| OUT_05 | Fine passo |
| OUT_06 | Allarme encoder |
| OUT_07 ÷ OUT_16 | Riserva |
Premendo il tasto relativo ai conteggi si accede alla seguente schermata.
Il led Z_INP rappresenta lo stato dell'ingresso Z (impulso di zero).
Premendo il tasto relativo alle informazioni di sistema si accede alla seguente schermata.
Per poterti fornire un servizio rapido, al minimo costo, abbiamo bisogno del tuo aiuto.
| |
| Segui tutte le istruzioni fornite nel manuale MIMAT | Se il problema persiste, compila il “Modulo richiesta assistenza” nella pagina Contatti del sito www.qem.it. I nostri tecnici otterranno gli elementi essenziali per comprendere il tuo problema. |
Per poterVi fornire un servizio efficente, Vi preghiamo di leggere e attenerVi alle indicazioni qui riportate
Si consiglia di imballare lo strumento con materiali in grado di assorbire eventuali cadute.
| | |
| Utilizzare l'imballo originale: deve proteggere lo strumento durante il trasporto. | Allega: 1. Una descrizione dell'anomalia; 2. Parte dello schema elettrico in cui è inserito lo strumento 3. Programmazione dello strumento (setup, quote di lavoro, parametri…). | Una descrizione approfondita del problema ci consentirà di identificare e risolvere rapidamente il tuo problema. Un accurato imballaggio eviterà ulteriori inconvenienti. |