strumenti:qmoveplus:j1p20:mimj1p20fx_base

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
Prossima revisioneEntrambe le parti successive la revisione
strumenti:qmoveplus:j1p20:mimj1p20fx_base [2018/02/22 15:29] – [1.1.3. Versioni hardware] qem201strumenti:qmoveplus:j1p20:mimj1p20fx_base [2018/02/23 09:18] – [1.1.3. Versioni hardware] qem201
Linea 30: Linea 30:
 |  06                                                |  02                                                                        | Corretto potenza massima assorbita, diventa 10W      /    |  18/10/2016  | |  06                                                |  02                                                                        | Corretto potenza massima assorbita, diventa 10W      /    |  18/10/2016  |
 |  07                                                |  02                                                                        | Aggiunta versione commerciale "Q"                    /    |  21/03/2017  | |  07                                                |  02                                                                        | Aggiunta versione commerciale "Q"                    /    |  21/03/2017  |
-|  08                                                |  02                                                                        | Aggiunta versioni commerciali "R" e "S"             |  /    |  13/11/2017  |+|  08                                                |  02                                                                        | Aggiunta versioni commerciali "R" e "S" e tastiera "TW01"   |  /    |  13/11/2017  | 
 +|  09                                                |  02                                                                        | Aggiunta versione commerciale "T"                    /    |  22/02/2018  |
  
  
Linea 73: Linea 74:
 ^ Scheda\\ base                                                ^ USER PORT (RS232-422-485)                                                   | -                   | -   | -   | -   | -   | -   | -                                                        | 1                                                        | -   | 1   | -   | -                                                        | -                                                        |  -                                                        -  | -  | -  | -  | - |1  | 1   | 1                                                        | ^ Scheda\\ base                                                ^ USER PORT (RS232-422-485)                                                   | -                   | -   | -   | -   | -   | -   | -                                                        | 1                                                        | -   | 1   | -   | -                                                        | -                                                        |  -                                                        -  | -  | -  | -  | - |1  | 1   | 1                                                        |
 | :::                                                          ^ CAN PORT                                                                    | -                   | -   | -   | 1   | 1   | 1   | 1                                                        | 1                                                        | 1   | 1   | 1   | 1                                                        | -                                                        | 1                                                        | -   | -  | -  | -  | - |1  | 1   | 1                                                        | | :::                                                          ^ CAN PORT                                                                    | -                   | -   | -   | 1   | 1   | 1   | 1                                                        | 1                                                        | 1   | 1   | 1   | 1                                                        | -                                                        | 1                                                        | -   | -  | -  | -  | - |1  | 1   | 1                                                        |
-| :::                                                          ^ ETHERNET PORT                                                               | -                   | -   | -   | -   | -   | -   | -                                                        | 1                                                        | 1   | -   | 1   | 1                                                        | 1                                                        | 1                                                        | 1   | -  | -  | -  | |1  | 1   | 1                                                        | +| :::                                                          ^ ETHERNET PORT                                                               | -                   | -   | -   | -   | -   | -   | -                                                        | 1                                                        | 1   | -   | 1   | 1                                                        | 1                                                        | 1                                                        | 1   | -  | -  | -  | |1  | 1   | 1                                                        | 
-| :::                                                          ^ MMC/SD PORT                                                                 | 1                   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1                                                        | 1                                                        | 1   | 1   | 1   | 1                                                        | 1                                                        | 1                                                        | 1   | 1  | -  | -  | |1  | 1   | 1                                                        | +| :::                                                          ^ MMC/SD PORT                                                                 | 1                   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1                                                        | 1                                                        | 1   | 1   | 1   | 1                                                        | 1                                                        | 1                                                        | 1   | 1  | -  | -  | |1  | 1   | 1                                                        | 
-| :::                                                          ^ DATARIO                                                                     | 1                   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1                                                        | 1                                                        | 1   | 1   | 1   | 1                                                        | 1                                                        | 1                                                        | 1   | 1  | -  | -  | |1  | 1   | 1                                                        |+| :::                                                          ^ DATARIO                                                                     | 1                   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1                                                        | 1                                                        | 1   | 1   | 1   | 1                                                        | 1                                                        | 1                                                        | 1   | 1  | -  | -  | |1  | 1   | 1                                                        |
 | :::                                                          ^ Ingressi digitali standard                                                  | 16                  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16                                                       | 16                                                       | 16  | 16  | 16  | 16                                                       | 16                                                       | 16                                                       | 16  | 16 | 8  | 16 | 8 |-  | 16  | 16                                                       | | :::                                                          ^ Ingressi digitali standard                                                  | 16                  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16                                                       | 16                                                       | 16  | 16  | 16  | 16                                                       | 16                                                       | 16                                                       | 16  | 16 | 8  | 16 | 8 |-  | 16  | 16                                                       |
 | :::                                                          ^ Ingressi digitali veloci (possono essere utilizzati come frequenzimetri) FIXME    | -             | 2   | 2   | -   | 2   | 2   | 2                                                        | 2                                                        | -   | -   | 2   | 2                                                        | -                                                        | -                                                        | 2   | -  | -  | -  | - |-  | 2   | 2                                                        | | :::                                                          ^ Ingressi digitali veloci (possono essere utilizzati come frequenzimetri) FIXME    | -             | 2   | 2   | -   | 2   | 2   | 2                                                        | 2                                                        | -   | -   | 2   | 2                                                        | -                                                        | -                                                        | 2   | -  | -  | -  | - |-  | 2   | 2                                                        |
 | :::                                                          ^ Conteggi bidirezionali 200KHz ABZ (24V-PP, 5V-LD) FIXME                          | -              | 2   | 2   | -   | 2   | 2   | 2                                                        | 2                                                        | -   | -   | 2   | 2                                                        | -                                                        | -                                                        | 2   | -  | 1  | 1  | - |-  | 2   | 2                                                        | | :::                                                          ^ Conteggi bidirezionali 200KHz ABZ (24V-PP, 5V-LD) FIXME                          | -              | 2   | 2   | -   | 2   | 2   | 2                                                        | 2                                                        | -   | -   | 2   | 2                                                        | -                                                        | -                                                        | 2   | -  | 1  | 1  | - |-  | 2   | 2                                                        |
-| :::                                                          ^ Uscite digitali protette                                                    | 16                  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16                                                       | 16                                                       | 16  | 16  | 16  | 16                                                       | 16                                                       | 16                                                       | 16  | 16 | 8  | 16 | |-  | 16  | 16                                                       |+| :::                                                          ^ Uscite digitali protette                                                    | 16                  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16                                                       | 16                                                       | 16  | 16  | 16  | 16                                                       | 16                                                       | 16                                                       | 16  | 16 | 8  | 16 | 16 |-  | 16  | 16                                                       |
 | :::                                                          ^ Uscite analogiche 0-10V-12bit                                               | -                   | -   | -   | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -                                                        | -   | -  | -  | -  | - |-  | -   | -                                                        | | :::                                                          ^ Uscite analogiche 0-10V-12bit                                               | -                   | -   | -   | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -                                                        | -   | -  | -  | -  | - |-  | -   | -                                                        |
 | :::                                                          ^ Uscite analogiche +/-10V-16bit                                              | -                   | -   | 2   | -   | -   | 2   | -                                                        | 2                                                        | -   | -   | -   | 2                                                        | -                                                        | -                                                        | 2   | -  | -  | 1  | - |-  | 2   | 2                                                        | | :::                                                          ^ Uscite analogiche +/-10V-16bit                                              | -                   | -   | 2   | -   | -   | 2   | -                                                        | 2                                                        | -   | -   | -   | 2                                                        | -                                                        | -                                                        | 2   | -  | -  | 1  | - |-  | 2   | 2                                                        |
Linea 86: Linea 87:
 | :::                                                          ^ Ingressi analogici 12bit                                                    | -                   | -   | -   | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -                                                        | -   | -  | -  | -  | - |-  | -                                                            | | :::                                                          ^ Ingressi analogici 12bit                                                    | -                   | -   | -   | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -                                                        | -   | -  | -  | -  | - |-  | -                                                            |
 | :::                                                          ^ Ingressi analogici 16bit selez.(0-10V, 0-20mA, potenz, termocoppie, PT100)  | -                   | -   | -   | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -   | -   | -   | 2                                                        | -                                                        | -                                                        | -   | 2  | -  | -  | 2 |-  | -   | 2                                                        | | :::                                                          ^ Ingressi analogici 16bit selez.(0-10V, 0-20mA, potenz, termocoppie, PT100)  | -                   | -   | -   | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -   | -   | -   | 2                                                        | -                                                        | -                                                        | -   | 2  | -  | -  | 2 |-  | -   | 2                                                        |
-| :::                                                          ^ Uscite digitali protette                                                    | -                   | -   | -   | -   | -   | -   | 8                                                        | 8                                                        | -   | -   | -   | -                                                        | 8                                                        | 8                                                        | -   | -  | -  | -  | |-  | -   | 8                                                        |+| :::                                                          ^ Uscite digitali protette                                                    | -                   | -   | -   | -   | -   | -   | 8                                                        | 8                                                        | -   | -   | -   | -                                                        | 8                                                        | 8                                                        | -   | -  | -  | -  | |-  | -   | 8                                                        |
 | :::                                                          ^ Uscite digitali a relè                                                      | -                   | -   | -   | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -                                                        | -   | -  | -  | -  | - |-  | -   | -                                                        | | :::                                                          ^ Uscite digitali a relè                                                      | -                   | -   | -   | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -                                                        | -   | -  | -  | -  | - |-  | -   | -                                                        |
 | :::                                                          ^ Uscite analogiche 0-10V-12bit                                               | -                   | -   | -   | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -                                                        | -   | -  | -  | -  | - |-  | -   | -                                                        | | :::                                                          ^ Uscite analogiche 0-10V-12bit                                               | -                   | -   | -   | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -                                                        | -   | -  | -  | -  | - |-  | -   | -                                                        |
Linea 92: Linea 93:
 | :::                                                          ^ AUX PORT (RS485)                                                            | -                   | -   | -   | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -                                                        | -   | -  | -  | -  | - |-  | -   | -                                                        | | :::                                                          ^ AUX PORT (RS485)                                                            | -                   | -   | -   | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -                                                        | -   | -  | -  | -  | - |-  | -   | -                                                        |
 ^ Codice software della scheda da dichiarare come espansione                                                                                || -                   | -   | -   | -   | -   | -   | {{:strumenti:qmoveplus:testo_1ad2f_vert.png?13&nolink}}  | {{:strumenti:qmoveplus:testo_1ad2f_vert.png?13&nolink}}  | -   | -   | -   | {{:strumenti:qmoveplus:testo_1ad2f_vert.png?13&nolink}}  | {{:strumenti:qmoveplus:testo_1ad2f_vert.png?13&nolink}}  | {{:strumenti:qmoveplus:testo_1ad2f_vert.png?13&nolink}}  | -   | {{:strumenti:qmoveplus:testo_1ad2f_vert.png?13&nolink}}  | -  | - | {{:strumenti:qmoveplus:testo_1ad2f_vert.png?13&nolink}} | -  | -  | {{:strumenti:qmoveplus:testo_1ad2f_vert.png?13&nolink}}  | ^ Codice software della scheda da dichiarare come espansione                                                                                || -                   | -   | -   | -   | -   | -   | {{:strumenti:qmoveplus:testo_1ad2f_vert.png?13&nolink}}  | {{:strumenti:qmoveplus:testo_1ad2f_vert.png?13&nolink}}  | -   | -   | -   | {{:strumenti:qmoveplus:testo_1ad2f_vert.png?13&nolink}}  | {{:strumenti:qmoveplus:testo_1ad2f_vert.png?13&nolink}}  | {{:strumenti:qmoveplus:testo_1ad2f_vert.png?13&nolink}}  | -   | {{:strumenti:qmoveplus:testo_1ad2f_vert.png?13&nolink}}  | -  | - | {{:strumenti:qmoveplus:testo_1ad2f_vert.png?13&nolink}} | -  | -  | {{:strumenti:qmoveplus:testo_1ad2f_vert.png?13&nolink}}  |
-~~REFNOTES~~+
  
 <pagebreak> <pagebreak>
  • Ultima modifica: 2023/01/18 14:39