strumenti:qmoveplus:j1p20:mimj1p20fx_base

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
strumenti:qmoveplus:j1p20:mimj1p20fx_base [2022/12/07 14:24] – [3.2.5 USB] qem211strumenti:qmoveplus:j1p20:mimj1p20fx_base [2023/01/18 14:39] (versione attuale) – [2.1 Caratteristiche generali] qem211
Linea 17: Linea 17:
 ^ Redattore:                                         | Riccardo Furlato                                                                                                                                                                                       |||| ^ Redattore:                                         | Riccardo Furlato                                                                                                                                                                                       ||||
 ^ Approvatore                                        | Gabriele Bazzi                                                                                                                                                                                         |||| ^ Approvatore                                        | Gabriele Bazzi                                                                                                                                                                                         ||||
-^ Link:                                              | http://www.qem.eu/doku/doku.php/strumenti/qmoveplus/j1p20/mimj1p20fx_base                                                                                                                              ||||+^ Link:                                              | https://www.qem.eu/doku/doku.php/strumenti/qmoveplus/j1p20/mimj1p20fx_base                                                                                                                              ||||
 ^ Lingua:                                            | Italiano                                                                                                                                                                                               |||| ^ Lingua:                                            | Italiano                                                                                                                                                                                               ||||
 |                                                                                                                                                                                                                                                            ||||| |                                                                                                                                                                                                                                                            |||||
Linea 68: Linea 68:
 ==== - Versioni hardware ==== ==== - Versioni hardware ====
 Attualmente sono disponibili le seguenti versioni hardware: Attualmente sono disponibili le seguenti versioni hardware:
-|                                                                                                                                           |^  Versioni hardware                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |||||||||||||||||||||| +|                                                                                                                                           |^  Versioni hardware                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |||||||||||||||||||||| 
-|                                                                                                                                           |^ A                   ^ B   ^ C   ^ D   ^ E   ^ F   ^ G                                                        ^ H                                                        ^ I   ^ J   ^ K   ^ L                                                        ^ M                                                        ^ N                                                        ^ P  ^ Q ^ R  ^ S  ^ T  ^ W  ^ Y   ^ Z                                                        ^ +|                                                                                                                                           |^ A                   ^ B   ^ C   ^ D   ^ E   ^ F   ^ G                                                        ^ H                                                        ^ I   ^ J   ^ K   ^ L                                                        ^ M                                                        ^ N                                                        ^ P   ^ Q                                                        ^ R  ^ S   ^ T                                                        ^ W  ^ Y   ^ Z                                                        ^ 
-^ Scheda\\ base                                                ^ USER PORT (RS232-422-485)                                                   | -                   | -   | -   | -   | -   | -   | -                                                        | 1                                                        | -   | 1   | -   | -                                                        | -                                                        |  -                                                        -  | -  | -  | -  | - |1  | 1   | 1                                                        | +^ Scheda\\ base                                                ^ USER PORT (RS232-422-485)                                                   | -                   | -   | -   | -   | -   | -   | -                                                        | 1                                                        | -   | 1   | -   | -                                                        | -                                                        |  -                                                        -  | -                                                        | -  | -   | -                                                        | 1  | 1   | 1                                                        | 
-| :::                                                          ^ CAN PORT                                                                    | -                   | -   | -   | 1   | 1   | 1   | 1                                                        | 1                                                        | 1   | 1   | 1   | 1                                                        | -                                                        | 1                                                        | -   | -  | -  | -  | - |1  | 1   | 1                                                        | +| :::                                                          ^ CAN PORT                                                                    | -                   | -   | -   | 1   | 1   | 1   | 1                                                        | 1                                                        | 1   | 1   | 1   | 1                                                        | -                                                        | 1                                                        | -   | -                                                        | -  | -   | -                                                        | 1  | 1   | 1                                                        | 
-| :::                                                          ^ ETHERNET PORT                                                               | -                   | -   | -   | -   | -   | -   | -                                                        | 1                                                        | 1   | -   | 1   | 1                                                        | 1                                                        | 1                                                        | 1   | -  | -  | -  | 1 |1  | 1   | 1                                                        | +| :::                                                          ^ ETHERNET PORT                                                               | -                   | -   | -   | -   | -   | -   | -                                                        | 1                                                        | 1   | -   | 1   | 1                                                        | 1                                                        | 1                                                        | 1   | -                                                        | -  | -   | 1                                                        | 1  | 1   | 1                                                        | 
-| :::                                                          ^ MMC/SD PORT                                                                 | 1                   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1                                                        | 1                                                        | 1   | 1   | 1   | 1                                                        | 1                                                        | 1                                                        | 1   | 1  | -  | -  | 1 |1  | 1   | 1                                                        | +| :::                                                          ^ USB PORT                                                                    | 1                   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1                                                        | 1                                                        | 1   | 1   | 1   | 1                                                        | 1                                                        | 1                                                        | 1   | 1                                                        | -  | -   | 1                                                        | 1  | 1   | 1                                                        | 
-| :::                                                          ^ DATARIO                                                                     | 1                   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1                                                        | 1                                                        | 1   | 1   | 1   | 1                                                        | 1                                                        | 1                                                        | 1   | 1  | -  | -  | 1 |1  | 1   | 1                                                        | +| :::                                                          ^ DATARIO                                                                     | 1                   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1                                                        | 1                                                        | 1   | 1   | 1   | 1                                                        | 1                                                        | 1                                                        | 1   | 1                                                        | -  | -   | 1                                                        | 1  | 1   | 1                                                        | 
-| :::                                                          ^ Ingressi digitali standard                                                  | 16                  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16                                                       | 16                                                       | 16  | 16  | 16  | 16                                                       | 16                                                       | 16                                                       | 16  | 16 | 8  | 16 | 8 |-  | 16  | 16                                                       | +| :::                                                          ^ Ingressi digitali standard                                                  | 16                  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16                                                       | 16                                                       | 16  | 16  | 16  | 16                                                       | 16                                                       | 16                                                       | 16  | 16                                                       | 8  | 16  | 8                                                        | -  | 16  | 16                                                       | 
-| :::                                                          ^ Ingressi digitali veloci [(Possono essere utilizzati come frequenzimetri)]  | -                   | 2   | 2   | -   | 2   | 2   | 2                                                        | 2                                                        | -   | -   | 2   | 2                                                        | -                                                        | -                                                        | 2   | -  | -  | -  | - |-  | 2   | 2                                                        | +| :::                                                          ^ Ingressi digitali veloci [(Possono essere utilizzati come frequenzimetri)]  | -                   | 2   | 2   | -   | 2   | 2   | 2                                                        | 2                                                        | -   | -   | 2   | 2                                                        | -                                                        | -                                                        | 2   | -                                                        | -  | -   | -                                                        | -  | 2   | 2                                                        | 
-| :::                                                          ^ Conteggi bidirezionali 200KHz ABZ (24V-PP, 5V-LD)                           | -                   | 2   | 2   | -   | 2   | 2   | 2                                                        | 2                                                        | -   | -   | 2   | 2                                                        | -                                                        | -                                                        | 2   | -  | 1  | 1  | - |-  | 2   | 2                                                        | +| :::                                                          ^ Conteggi bidirezionali 200KHz ABZ (24V-PP, 5V-LD)                           | -                   | 2   | 2   | -   | 2   | 2   | 2                                                        | 2                                                        | -   | -   | 2   | 2                                                        | -                                                        | -                                                        | 2   | -                                                        | 1  | 1   | -                                                        | -  | 2   | 2                                                        | 
-| :::                                                          ^ Uscite digitali protette                                                    | 16                  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16                                                       | 16                                                       | 16  | 16  | 16  | 16                                                       | 16                                                       | 16                                                       | 16  | 16 | 8  | 16 | 16 |-  | 16  | 16                                                       | +| :::                                                          ^ Uscite digitali protette                                                    | 16                  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16                                                       | 16                                                       | 16  | 16  | 16  | 16                                                       | 16                                                       | 16                                                       | 16  | 16                                                       | 8  | 16  | 16                                                       | -  | 16  | 16                                                       | 
-| :::                                                          ^ Uscite analogiche 0-10V-12bit                                               | -                   | -   | -   | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -                                                        | -   | -  | -  | -  | - |-  | -   | -                                                        | +| :::                                                          ^ Uscite analogiche 0-10V-12bit                                               | -                   | -   | -   | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -                                                        | -   | -                                                        | -  | -   | -                                                        | -  | -   | -                                                        | 
-| :::                                                          ^ Uscite analogiche +/-10V-16bit                                              | -                   | -   | 2   | -   | -   | 2   | -                                                        | 2                                                        | -   | -   | -   | 2                                                        | -                                                        | -                                                        | 2   | -  | -  | 1  | 2 |-  | 2   | 2                                                        | +| :::                                                          ^ Uscite analogiche +/-10V-16bit                                              | -                   | -   | 2   | -   | -   | 2   | -                                                        | 2                                                        | -   | -   | -   | 2                                                        | -                                                        | -                                                        | 2   | -                                                        | -  | 1   | 2                                                        | -  | 2   | 2                                                        | 
-^ Codice software della scheda da dichiarare come scheda base                                                                               ||  1MD1F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ||||||||||||||||||||        |                                                          | +^ Codice software della scheda da dichiarare come scheda base                                                                               ||  1MD1F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ||||||||||||||||||||     |                                                          | 
-^ Scheda\\ espansione                                          ^ Ingressi digitali standard                                                  | -                   | -   | -   | -   | -   | -   | 8                                                        | 8                                                        | -   | -   | -   | -                                                        | 8                                                        | 8                                                        | -   | -  | -  | -  | - |-  | -   | 8                                                        | +^ Scheda\\ espansione                                          ^ Ingressi digitali standard                                                  | -                   | -   | -   | -   | -   | -   | 8                                                        | 8                                                        | -   | -   | -   | -                                                        | 8                                                        | 8                                                        | -   | -                                                        | -  | -   | -                                                        | -  | -   | 8                                                        | 
-| :::                                                          ^ Ingressi analogici 12bit                                                    | -                   | -   | -   | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -                                                        | -   | -  | -  | -  | - |-  | -                                                            | +| :::                                                          ^ Ingressi analogici 12bit                                                    | -                   | -   | -   | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -                                                        | -   | -                                                        | -  | -   | -                                                        | -  | -                                                            | 
-| :::                                                          ^ Ingressi analogici 16bit [(0-10V, 0-20mA, potenz, termocoppie, PT100)]  | -                   | -   | -   | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -   | -   | -   | 2                                                        | -                                                        | -                                                        | -   | 2  | -  | -  | 2 |-  | -   | 2                                                        | +| :::                                                          ^ Ingressi analogici 16bit [(0-10V, 0-20mA, potenz, termocoppie, PT100)]      | -                   | -   | -   | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -   | -   | -   | 2                                                        | -                                                        | -                                                        | -   | 2                                                        | -  | -   | 2                                                        | -  | -   | 2                                                        | 
-| :::                                                          ^ Uscite digitali protette                                                    | -                   | -   | -   | -   | -   | -   | 8                                                        | 8                                                        | -   | -   | -   | -                                                        | 8                                                        | 8                                                        | -   | -  | -  | -  | 8 |-  | -   | 8                                                        | +| :::                                                          ^ Uscite digitali protette                                                    | -                   | -   | -   | -   | -   | -   | 8                                                        | 8                                                        | -   | -   | -   | -                                                        | 8                                                        | 8                                                        | -   | -                                                        | -  | -   | 8                                                        | -  | -   | 8                                                        | 
-| :::                                                          ^ Uscite digitali a relè                                                      | -                   | -   | -   | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -                                                        | -   | -  | -  | -  | - |-  | -   | -                                                        | +| :::                                                          ^ Uscite digitali a relè                                                      | -                   | -   | -   | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -                                                        | -   | -                                                        | -  | -   | -                                                        | -  | -   | -                                                        | 
-| :::                                                          ^ Uscite analogiche 0-10V-12bit                                               | -                   | -   | -   | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -                                                        | -   | -  | -  | -  | - |-  | -   | -                                                        | +| :::                                                          ^ Uscite analogiche 0-10V-12bit                                               | -                   | -   | -   | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -                                                        | -   | -                                                        | -  | -   | -                                                        | -  | -   | -                                                        | 
-| :::                                                          ^ Uscite analogiche +/-10V-16bit                                              | -                   | -   | -   | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -                                                        | -   | -  | -  | -  | - |-  | -   | -                                                        | +| :::                                                          ^ Uscite analogiche +/-10V-16bit                                              | -                   | -   | -   | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -                                                        | -   | -                                                        | -  | -   | -                                                        | -  | -   | -                                                        | 
-| :::                                                          ^ AUX PORT (RS485)                                                            | -                   | -   | -   | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -                                                        | -   | -  | -  | -  | - |-  | -   | -                                                        | +| :::                                                          ^ AUX PORT (RS485)                                                            | -                   | -   | -   | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -                                                        | -   | -                                                        | -  | -   | -                                                        | -  | -   | -                                                        | 
-^ Codice software della scheda da dichiarare come espansione                                                                                || -                   | -   | -   | -   | -   | -   | {{:strumenti:qmoveplus:testo_1ad2f_vert.png?13&nolink}}  | {{:strumenti:qmoveplus:testo_1ad2f_vert.png?13&nolink}}  | -   | -   | -   | {{:strumenti:qmoveplus:testo_1ad2f_vert.png?13&nolink}}  | {{:strumenti:qmoveplus:testo_1ad2f_vert.png?13&nolink}}  | {{:strumenti:qmoveplus:testo_1ad2f_vert.png?13&nolink}}  | -   | {{:strumenti:qmoveplus:testo_1ad2f_vert.png?13&nolink}}  | -  | - | {{:strumenti:qmoveplus:testo_1ad2f_vert.png?13&nolink}} | -  | -  | {{:strumenti:qmoveplus:testo_1ad2f_vert.png?13&nolink}}  |+^ Codice software della scheda da dichiarare come espansione                                                                                || -                   | -   | -   | -   | -   | -   | {{:strumenti:qmoveplus:testo_1ad2f_vert.png?13&nolink}}  | {{:strumenti:qmoveplus:testo_1ad2f_vert.png?13&nolink}}  | -   | -   | -   | {{:strumenti:qmoveplus:testo_1ad2f_vert.png?13&nolink}}  | {{:strumenti:qmoveplus:testo_1ad2f_vert.png?13&nolink}}  | {{:strumenti:qmoveplus:testo_1ad2f_vert.png?13&nolink}}  | -   | {{:strumenti:qmoveplus:testo_1ad2f_vert.png?13&nolink}}  | -  | -   | {{:strumenti:qmoveplus:testo_1ad2f_vert.png?13&nolink}}  | -  | -   | {{:strumenti:qmoveplus:testo_1ad2f_vert.png?13&nolink}}  |
 ~~REFNOTES~~ ~~REFNOTES~~
  
Linea 132: Linea 132:
 |mat_contenitore=Lamiera |mat_contenitore=Lamiera
 |mat_pannello=Alluminio |mat_pannello=Alluminio
-|mat_cornice=Noryl autoestinguente+|mat_cornice=ABS
 |display=LCD 5'' TFT 256 colori - 800 x 480px |display=LCD 5'' TFT 256 colori - 800 x 480px
 |touch=Resistivo a 4 fili |touch=Resistivo a 4 fili
Linea 155: Linea 155:
  
 ===== - Dimensioni meccaniche ===== ===== - Dimensioni meccaniche =====
-FIXME  
  
-^:info:^Quote in mm^+<WRAP center round info 60%> 
 +Quote in mm 
 +</WRAP> 
  
-{{  strumenti:qmoveplus:j1p20:j1p20_dimensioni_01.png?nolink&600  }}+{{  strumenti:qmoveplus:j1p20:j1p20_dimensioni_02.png?direct&600  }}
  
 <pagebreak> <pagebreak>
Linea 353: Linea 355:
 <pagebreak> <pagebreak>
  
 +===== - USB =====
 +
 +{{page>lib:mdl:mdl-h-ceusb-010}}
 +
 +<html><pagebreak /></html>
 ===== - Ingressi digitali standard ===== ===== - Ingressi digitali standard =====
  
  • Ultima modifica: 2022/12/07 14:24