strumenti:qmoveplus:j1p20:p1p20f-022:mce_p1p20f-022

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
Prossima revisioneEntrambe le parti successive la revisione
strumenti:qmoveplus:j1p20:p1p20f-022:mce_p1p20f-022 [2020/09/23 15:24] – [2.8 Ingressi analogici] qem201strumenti:qmoveplus:j1p20:p1p20f-022:mce_p1p20f-022 [2020/10/06 17:43] – [Table] qem103
Linea 30: Linea 30:
 <html><pagebreak /></html> <html><pagebreak /></html>
  
 +====== - Descrizione ======
 +
 +Il software  **P1P20F - 022**, controlla l'automazione di macchine **levigatrici/levigabordi fino a 19 teste** .
 +
 +**N.B.** Se si desidera comandare separatamente l'attivazione dei motori delle teste con la discesa e salita delle teste, è necessario l'utilizzo del modulo I/O remotato (RMC3M).
 + 
 ====== - Hardware e collegamenti ====== ====== - Hardware e collegamenti ======
  
Linea 107: Linea 113:
 ==== - CN6 ==== ==== - CN6 ====
  
-^                                                  ^ PIN  ^ ID   ^ DESCRIZIONE                                                                                                                   ||^  S    A   ^ +^                                                  ^ PIN  ^ ID   ^ DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                ||^  S    A   ^ 
-| {{ :connettori:cnn_9fv_p3.5_01.png?60&nolink }}  |  1    0V  | Comune degli ingressi digitali - Collegato internamente allo 0Volt (PIN 3 - CN1)                                              |||      |      | +| {{ :connettori:cnn_9fv_p3.5_01.png?60&nolink }}  |  1    0V  | Comune degli ingressi digitali - Collegato internamente allo 0Volt (PIN 3 - CN1)                                                                                                           |||      |      | 
-| :::                                              |  2    I1  |  **Emergenza**                                                                    | -                                          ||  NC  |  C   | +| :::                                              |  2    I1  |  **Emergenza**                                                                    | -                                                                                                       ||  NC  |  C   | 
-| :::                                              |  3    I2  |  n.c.                                                                             -                                          || -    -    +| :::                                              |  3    I2  |  **Teste/Motori**                               **OFF** = attivazione teste\\ **ON** = avviamento motori                                                                                                       ||  NO     
-| :::                                              |  4    I3  |  **Start Avviamento Motori**                                                      | Avvia l'attivazione in sequenza dei motori (//MP-05 = 1//) ||  NO  |  I   | +| :::                                              |  4    I3  |  **Start Avviamento Motori**                                                      | Avvia l'attivazione in sequenza dei motori (//MP-05 = 1//)                                              ||  NO  |  I   | 
-| :::                                              |  5    I4  |  **Ausiliari abilitati**                                                          | Macchina pronta per funzionare             ||  NO  |  C   | +| :::                                              |  5    I4  |  **Ausiliari abilitati**                                                          | Macchina pronta per funzionare                                                                          ||  NO  |  C   | 
-| :::                                              |  6    I5  |  **NE**                                                                           | In automatico, ferma il ponte e il nastro/Reset del messaggio “erroneo avviamento rotazione motori”           ||  NC  |  C   | +| :::                                              |  6    I5  |  **NE**                                                                           | In automatico, ferma il ponte e il nastro/Reset del messaggio “erroneo avviamento rotazione motori”     ||  NC  |  C   | 
-| :::                                              |  7    I6  |  **Termici**                                                                      | Catena dei termici                         || :::  | :::  | +| :::                                              |  7    I6  |  **Termici**                                                                      | Catena dei termici                                                                                      || :::  | :::  | 
-| :::                                              |  8    I7  |  **Carter**                                                                       | Catena delle protezioni                    || :::  | :::  | +| :::                                              |  8    I7  |  **Carter**                                                                       | Catena delle protezioni                                                                                 || :::  | :::  | 
-| :::                                              |  9    I8  |  **Pressostato**                                                                  | Mancanza aria                              || :::  | :::  |+| :::                                              |  9    I8  |  **Pressostato**                                                                  | Mancanza aria                                                                                           || :::  | :::  |
  
 === - Esempio di collegamento === === - Esempio di collegamento ===
Linea 153: Linea 159:
 ^                                                  PIN  ^  ID  ^ DESCRIZIONE                                                                                         ||^ S     ^ ^                                                  PIN  ^  ID  ^ DESCRIZIONE                                                                                         ||^ S     ^
 |  {{connettori:cnn_10fv_p3.5_01.png?60&nolink}}  |  1    |  V+  | Ingresso alimentazione uscite O1÷O8 (12÷28Vdc)                                                      |||       | |  {{connettori:cnn_10fv_p3.5_01.png?60&nolink}}  |  1    |  V+  | Ingresso alimentazione uscite O1÷O8 (12÷28Vdc)                                                      |||       |
-| :::                                              2    |  O1  | **Testa**                                       | **1**  | Discesa testa comando avviamento motore  |  OFF  |+| :::                                              2    |  O1  | **Testa**                                       | **1**  | Discesa testa comando avviamento motore  |  OFF  |
 | :::                                              3    |  O2  | :::                                             | **2**  | :::                                        | :::   | | :::                                              3    |  O2  | :::                                             | **2**  | :::                                        | :::   |
 | :::                                              4    |  O3  | :::                                             | **3**  | :::                                        | :::   | | :::                                              4    |  O3  | :::                                             | **3**  | :::                                        | :::   |
Linea 175: Linea 181:
 ^                                                  PIN  ^  ID   ^ DESCRIZIONE                                                                                           ||^ S     ^ ^                                                  PIN  ^  ID   ^ DESCRIZIONE                                                                                           ||^ S     ^
 |  {{connettori:cnn_10fv_p3.5_01.png?60&nolink}}  |  1    |  V+   | Ingresso alimentazione uscite O9÷O16 (12÷28Vdc)                                                       |||       | |  {{connettori:cnn_10fv_p3.5_01.png?60&nolink}}  |  1    |  V+   | Ingresso alimentazione uscite O9÷O16 (12÷28Vdc)                                                       |||       |
-| :::                                              2    |  O9   | **Testa**                                        | **9**   | Discesa testa comando avviamento motore  |  OFF  |+| :::                                              2    |  O9   | **Testa**                                        | **9**   | Discesa testa comando avviamento motore  |  OFF  |
 | :::                                              3    |  O10  | :::                                              | **10**  | :::                                        | :::   | | :::                                              3    |  O10  | :::                                              | **10**  | :::                                        | :::   |
 | :::                                              4    |  O11  | :::                                              | **11**  | :::                                        | :::   | | :::                                              4    |  O11  | :::                                              | **11**  | :::                                        | :::   |
Linea 194: Linea 200:
 ^                                                  PIN  ^  ID   ^ DESCRIZIONE                                                                                                                          ||^ S     ^ ^                                                  PIN  ^  ID   ^ DESCRIZIONE                                                                                                                          ||^ S     ^
 |  {{connettori:cnn_10fv_p3.5_01.png?60&nolink}}  |  1    |  V+   | Ingresso alimentazione uscite O17÷O24 (12÷28Vdc)                                                                                     |||       | |  {{connettori:cnn_10fv_p3.5_01.png?60&nolink}}  |  1    |  V+   | Ingresso alimentazione uscite O17÷O24 (12÷28Vdc)                                                                                     |||       |
-| :::                                              2    |  O17  | **Testa**                                         | **17**                                | Discesa testa e comando avviamento motore   OFF  | +| :::                                              2    |  O17  | **Teste/Motori**                                  | Discesa teste e comando avviamento motori\\ **OFF** = Attivazione teste\\ **ON** = Avviamento motori   OFF  | 
-| :::                                              3    |  O18  | :::                                               | **18**                                | :::                                        | :::   | +| :::                                              3    |  O18  | **Fine avviamento motori**                        | Segnala il completamento del ciclo di avviamenti motori in cascata                 | :::                                        | :::   | 
-| :::                                              4    |  O19  | :::                                               | **19**                                | :::                                        | :::   | +| :::                                              4    |  O19  | **Mix uscite**                                    | Funzione del ciclo uscite, con tempi di attivazione e disttivazione impostabili in setup   | :::                                        | :::   | 
-| :::                                              5    |  O20  | **Direzione nastro**                              **OFF** = avanti\\ **ON** = indietro                                              || :::   | +| :::                                              5    |  O20  | **Allarme pezzi**                                 Attiva quando i numeri di pezzi in lavorazione è uguale o superiore a 30                                              || :::   | 
-| :::                                             |      O21  | **Direzione ponte**                               | **OFF** = avanti\\ **ON** = indietro                                              || :::   | +| :::                                             |      O21  | **Direzione nastro**                              | **OFF** = avanti\\ **ON** = indietro                                              || :::   | 
-| :::                                             |      O22  | **Elettrovalvola acqua**                          -                                                                                 || :::   | +| :::                                             |      O22  | **Direzione ponte**                               **OFF** = avanti\\ **ON** = indietro                                              || :::   | 
-| :::                                             |      O23  | **Consenso per linea a monte**                    -                                                                                 || :::   | +| :::                                             |      O23  | **Spazzola**                                      Attiva quando c'è almeno un pezzo in lavorazione                                  || :::   | 
-| :::                                             |      O24  | **Macchina OK**                                   | -                                                                                 || :::   |+| :::                                             |      O24  | **Elettrovalvola acqua**                          | -                                                                                 || :::   |
 | :::                                              10    V-   | Ingresso alimentazione uscite (0Vdc)                                                                                                 |||       | | :::                                              10    V-   | Ingresso alimentazione uscite (0Vdc)                                                                                                 |||       |
  
Linea 304: Linea 310:
 |  {{connettori:cnn_4fv_p3.5_01.png?70&nolink}}  |  1    |  GAO  | Comune uscite analogiche  ||| |  {{connettori:cnn_4fv_p3.5_01.png?70&nolink}}  |  1    |  GAO  | Comune uscite analogiche  |||
 | :::                                            |  2    |  AO1  | **Uscita 0-10V** | Comando inverter | Nastro trasportatore  | | :::                                            |  2    |  AO1  | **Uscita 0-10V** | Comando inverter | Nastro trasportatore  |
-| :::                                            |  3    |  AO2  | :::              | :::              | Ponte basculante  |+| :::                                            |  3    |  AO2  | :::              | :::              | Ponte  |
 | :::                                            |  4    |  GAO  | Comune uscite analogiche.                      ||| | :::                                            |  4    |  GAO  | Comune uscite analogiche.                      |||
  
Linea 315: Linea 321:
  
  
-==== - CN13 ==== +===== - Espansione RMC-3MB01-M9/0/0/0/P16/P16/24Vdc =====
- +
-^                                              ^ PIN       ^ ID        DESCRIZIONE     ^^ +
-|  {{connettori:cnn_8f_p3.5_01.png?80&nolink}}  |  1        |  GAI     | Comune ingressi analogici                                  | -  | +
-| :::                                            2        |  VREF    | Tensione di riferimento [(Per ingressi potenziomentrici)]  | -  | +
-| :::                                            3        |  AI1_A   | **Velocità nastro**                                        | Da potenziometro. Variazione velocità (out AO1)  | +
-| :::                                            4        |  AI1_B   | -                                                          | -  | +
-| :::                                            5        |  AI1_C   | -                                                          | -  | +
-| :::                                            6        |  AI2_A   | n.u.                                                       | -  | +
-| :::                                            7        |  AI2_B   | -                                                          | -  | +
-| :::                                            8        |  AI2_C   | -                                                          | -  | +
- +
-~~REFNOTES~~ +
- +
-=== - Settaggio degli ingressi analogici === +
- +
-|                                                                Num.\\ Dip  ^  Ingresso analogico 1  | +
-| :::                                                           |:::    ^  Potenziometrico  ^  +
-|  **SW4**\\ {{dip-switch:DIP-8.jpg?nolink&80}}                  1  |  OFF     | +
-| :::                                                            2  |  ON      | +
-| :::                                                            3  |  OFF     | +
-| :::                                                            4  |  OFF     | +
-| :::                                                            5  |  OFF     | +
-| :::                                                            6  |  ON      | +
-| :::                                                            7  |  OFF     | +
-| :::                                                            8  |  OFF     | +
-|  **SW3**\\ {{dip-switch:DIP-4.jpg?nolink&80}}                  1  |  OFF     | +
-| :::                                                            2  |  OFF     | +
-| :::                                                            3  |  OFF     | +
-| :::                                                            4  |  OFF     | +
- +
-=== - Esempio di collegamento === +
- +
-{{:strumenti:qmoveplus:j1p20:p1p20f-022:p20_cn13_ai_01.png?300}} +
- +
-<html><pagebreak /></html> +
- +
-===== - Espansione RMC-3MB01-M09/0/0/0/P16/P16/24Vdc (1° modulo) =====+
  
 |{{  strumenti:moduli:rmc3m:rmc3m_3d_02.png?direct&350}}|| |{{  strumenti:moduli:rmc3m:rmc3m_3d_02.png?direct&350}}||
  • Ultima modifica: 2021/09/21 11:55