strumenti:qmoveplus:j1p20:p1p20f-022:mce_p1p20f-022

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisioneEntrambe le parti successive la revisione
strumenti:qmoveplus:j1p20:p1p20f-022:mce_p1p20f-022 [2020/11/13 17:05] – [3.5.3 CN12] qem103strumenti:qmoveplus:j1p20:p1p20f-022:mce_p1p20f-022 [2020/11/13 17:06] – [Table] qem103
Linea 426: Linea 426:
 === - SLOT 7 === === - SLOT 7 ===
  
-                                                  ^ PIN       ^ ID    ^ DESCRIZIONE                                                       |||^  S    ^ +                                         ^ PIN  ^ ID    ^ DESCRIZIONE                                                    |||^  S    ^ 
-| {{:connettori:cnn_2x9f_p3.5_01.png?80}}           |  1A       |  O41  | **Discesa testa**  |  17                                           |||  OFF  | +| {{:connettori:cnn_2x9f_p3.5_01.png?80}}  |  1A  |  O41  | **Avviamento motore testa**                        |  17        |||  OFF  | 
-| :::                                               |  2A       |  O42  | :::               |  18                                           ||| :::   | +| :::                                      |  2A  |  O42  | :::                                                |  18        ||| :::   | 
-| :::                                               |  3A       |  O43  | :::               |  19                                           ||| :::   | +| :::                                      |  3A  |  O43  | :::                                                |  19        ||| :::   | 
-| :::                                               |  4A       |  O44  | :::               |  20                                            ||| :::  +| :::                                      |  4A  |  O44  | :::                                                |  20        ||| :::   
-| :::                                               |  5A       |  O45  | **Motore testa**  |  17                                           |||  :::  +| :::                                      |  5A  |  O45  | **Discesa testa**                                  |  17        ||| :::   
-| :::                                               |  6A       |  O46  | :::               |  18                                           ||| :::   | +| :::                                      |  6A  |  O46  | :::                                                |  18        ||| :::   | 
-| :::                                               |  7A       |  O47  | :::               |  19                                           ||| :::   | +| :::                                      |  7A  |  O47  | :::                                                |  19        ||| :::   | 
-| :::                                               |  8A       |  O48  | :::               |  20                                           ||| :::   | +| :::                                      |  8A  |  O48  | :::                                                |  20        ||| :::   | 
-| :::                                               |  9A       |  V1+  | Ingresso alimentazione uscite O41÷O48 (12÷28V dc)                |||| -     | +| :::                                      |  9A  |  V1+  | Ingresso alimentazione uscite O41÷O48 (12÷28V dc)              |||| -     | 
-| :::                                               |  1B       |  O49  | n.u.              |  -                                            ||| -     | +| :::                                      |  1B  |  O49  | n.u.                                               |  -         ||| -     | 
-| :::                                               |  2B       |  O50  | :::               |  -                                            ||| -     | +| :::                                      |  2B  |  O50  | :::                                                |  -         ||| -     | 
-| :::                                               |  3B       |  O51  | :::               |  -                                            ||| -     | +| :::                                      |  3B  |  O51  | :::                                                |  -         ||| -     | 
-| :::                                               |  4B       |  O52  | :::               |  -                                            ||| -     | +| :::                                      |  4B  |  O52  | :::                                                |  -         ||| -     | 
-| :::                                               |  5B       |  O53  | :::               |  -                                            ||| -     | +| :::                                      |  5B  |  O53  | :::                                                |  -         ||| -     | 
-| :::                                               |  6B       |  O54  | :::               |  -                                            ||| -     | +| :::                                      |  6B  |  O54  | :::                                                |  -         ||| -     | 
-| :::                                               |  7B       |  O55  | :::               |  -                                            ||| -     | +| :::                                      |  7B  |  O55  | :::                                                |  -         ||| -     | 
-| :::                                               |  8B       |  O56  | :::               |  -                                            ||| -     | +| :::                                      |  8B  |  O56  | :::                                                |  -         ||| -     | 
-| :::                                               |  9B       |  V2+  | Ingresso alimentazione uscite O49÷O56 (12÷28V dc)                |||| -     |+| :::                                      |  9B  |  V2+  | Ingresso alimentazione uscite O49÷O56 (12÷28V dc)              |||| -     |
  
 ~~REFNOTES~~ ~~REFNOTES~~
  • Ultima modifica: 2021/09/21 11:55