strumenti:qmoveplus:j1p44:mimj1p44fx_base

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
Prossima revisioneEntrambe le parti successive la revisione
strumenti:qmoveplus:j1p44:mimj1p44fx_base [2018/10/19 11:03] – [Informazioni] documentazionestrumenti:qmoveplus:j1p44:mimj1p44fx_base [2018/10/22 16:12] documentazione
Linea 12: Linea 12:
  
 <WRAP center round box 90%> <WRAP center round box 90%>
-| {{:varie:logo_qem_documentazione.png?200&direct}}                                                                                                                                                                                                                ||||| +| {{:varie:logo_qem_documentazione.png?200&direct}}                                                                                                                                                                                                  ||||| 
-^ Documento:                                         | **MIMJ1P44FxBASE**                                                                                                                                                                                           |||| +^ Documento:                                         | **MIMJ1P44FxBASE**                                                                                                                                                                             |||| 
-^ Descrizione:                                       | Manuale di installazione e manutenzione                                                                                                                                                                      |||| +^ Descrizione:                                       | Manuale di installazione e manutenzione                                                                                                                                                        |||| 
-^ Redattore:                                         | Riccardo Furlato                                                                                                                                                                                             |||| +^ Redattore:                                         | Riccardo Furlato                                                                                                                                                                               |||| 
-^ Approvatore                                        | Giuliano Tognon                                                                                                                                                                                              ||||+^ Approvatore                                        | Giuliano Tognon                                                                                                                                                                                ||||
 ^ Link:                                              | www.qem.eu/doku/doku.php/strumenti/qmoveplus/j1p44/mimj1p44fx_base                                                                                                                             |||| ^ Link:                                              | www.qem.eu/doku/doku.php/strumenti/qmoveplus/j1p44/mimj1p44fx_base                                                                                                                             ||||
-^ Lingua:                                            | Italiano                                                                                                                                                                                                     |||| +^ Lingua:                                            | Italiano                                                                                                                                                                                       |||| 
-                                                                                                                                                                                                                                                                 ||||| +                                                                                                                                                                                                                                                   ||||| 
-^ Release documento                                  ^ Release Hardware                                                                  ^ Descrizione                                                                                           ^ Note  ^ Data        ^ +^ Release documento                                  ^ Release Hardware                                                    ^ Descrizione                                                                                           ^ Note  ^ Data        ^ 
-|  01                                                |  01 e 02                                                                          | Nuovo manuale                                                                                          /    | 06/02/2015 +|  01                                                |  01 e 02                                                            | Nuovo manuale                                                                                          /    | 06/02/2015 
-|  02                                                |  01 e 02                                                                          | Correzioni varie                                                                                      |  /    | 09/04/2015 +|  02                                                |  01 e 02                                                            | Correzioni varie                                                                                      |  /    | 09/04/2015 
-|  03                                                |  01 e 02                                                                          | Aggiunta la versione hardware "H"                                                                      /    | 06/05/2015 +|  03                                                |  01 e 02                                                            | Aggiunta la versione hardware "H"                                                                      /    | 06/05/2015 
-|  04                                                |  01 e 02                                                                          | Corretto descrizione DIP-SW4                                                                          |  /    | 01/07/2015 +|  04                                                |  01 e 02                                                            | Corretto descrizione DIP-SW4                                                                          |  /    | 01/07/2015 
-|  05                                                |  01 e 02                                                                          | Corretta la descrizione del connettore ingressi analogici CN13                                        |  /    | 24/08/2015 +|  05                                                |  01 e 02                                                            | Corretta la descrizione del connettore ingressi analogici CN13                                        |  /    | 24/08/2015 
-|  06                                                |  01 e 02                                                                          | Aggiunto il capitolo “Generalità di funzionamento”                                                    |  /    | 11/03/2015 +|  06                                                |  01 e 02                                                            | Aggiunto il capitolo “Generalità di funzionamento”                                                    |  /    | 11/03/2015 
-|  07                                                |  01 e 02                                                                          | Corretta la descrizione del settaggio degli ingressi analogici e dei relativi esempi di collegamento  |  /    | 01/02/2015 +|  07                                                |  01 e 02                                                            | Corretta la descrizione del settaggio degli ingressi analogici e dei relativi esempi di collegamento  |  /    | 01/02/2015 
-|  08                                                |  01 e 02                                                                          | Corretta la descrizione dei connettori CN14-17, relativamente agli ingressi per frequenzimetri        |  /    | 31/08/2016 +|  08                                                |  01 e 02                                                            | Corretta la descrizione dei connettori CN14-17, relativamente agli ingressi per frequenzimetri        |  /    | 31/08/2016 
-|  09                                                |  01 e 02                                                                          | Aggiunte le versioni hardware "F" e "I" e collegamento alla scheda espansione 1MG2F                    /    | 02/09/2016 +|  09                                                |  01 e 02                                                            | Aggiunte le versioni hardware "F" e "I" e collegamento alla scheda espansione 1MG2F                    /    | 02/09/2016 
-|  10                                                |  01 e 02                                                                          | Aggiunte la versione hardware "E"                                                                      /    | 13/09/2016  |+|  10                                                |  01 e 02                                                            | Aggiunte la versione hardware "E"                                                                      /    | 13/09/2016  | 
 +|  11                                                |  03 e successive                                                    | Con la release 03 del J1-P44 cambiano alcune caratteristiche hardware                                  /    | 19/10/2018  |
 </WRAP> </WRAP>
  
Linea 175: Linea 176:
 ====== - Collegamenti scheda base ====== ====== - Collegamenti scheda base ======
  
-^:tip:^Per informazioni riguardanti le sezioni dei cavi utilizabili ed i connettori usati, consultare l'application note [[appnote:an021|AN021]]^ +<WRAP center round tip 60%> 
-. +Per informazioni riguardanti le sezioni dei cavi utilizabili ed i connettori usati, consultare l'application note [[appnote:an021|AN021]] 
-^:tip:^Le caratteristiche elettriche sono riportate nel paragrafo [[#Caratteristiche elettriche]].\\ Gli esempi di collegamento sono riportati nel paragrafo [[#Esempi di collegamento]]^+</WRAP> 
 + 
 + 
 +<WRAP center round tip 60%> 
 +Le caratteristiche elettriche sono riportate nel paragrafo [[#Caratteristiche elettriche]].\\ Gli esempi di collegamento sono riportati nel paragrafo [[#Esempi di collegamento]] 
 +</WRAP> 
  
-{{  strumenti:qmoveplus:J1P44:j1P44_scheda-base_01.png?direct&650  }}+{{  strumenti:qmoveplus:J1P44:j1P44_scheda-base_02.png?direct&650  }}
  
 <html><pagebreak /></html> <html><pagebreak /></html>
Linea 211: Linea 218:
  
 {{template>lib:tpl:tpl-h-cncanp-010|cnn=CN5\\ CAN1 PORT|dipa=JP3|dipb=JP4}} {{template>lib:tpl:tpl-h-cncanp-010|cnn=CN5\\ CAN1 PORT|dipa=JP3|dipb=JP4}}
- 
-{{template>lib:tpl:tpl-h-cncanp-010|cnn=CN4\\ CAN2 PORT|dipa=JP1|dipb=JP2}} 
  
 <html><pagebreak /></html> <html><pagebreak /></html>
Linea 222: Linea 227:
 <html><pagebreak /></html> <html><pagebreak /></html>
  
 +==== - ETHERCAT port ====
 +
 +^ETHERCAT PORT^Descrizione^
 +|  {{connettori:cnn_ethernet_01.png?nolink&70}}  |Connettore RJ45.\\ \\ LED:\\  * LINK: led verde = cavo collegato (il led acceso indica che il cavo è connesso ad entrambi i capi)\\  * DATA: led giallo = scambio dati  (il led lampeggiante indica lo scambio dati tra i dispositivi collegati)|
 +
 +<html><pagebreak /></html>
 ==== - MMC/SD ==== ==== - MMC/SD ====
  
Linea 259: Linea 270:
  
 ===== - Ingressi analogici ===== ===== - Ingressi analogici =====
-==== - 2 ingressi analogici multistandard ====+==== - 3 ingressi analogici ==== 
 + 
 +=== Connettore === 
 +^  CN13                                          ^ Morsetto  ^ Simbolo  ^ Descrizione                                                ^ Indirizzo 
 +|  {{connettori:cnn_5fv_p3.5_02.png?80&nolink}}  |  1        |  VREF    | Tensione di riferimento [(Per ingressi potenziomentrici)]  |            | 
 +| :::                                            |          AI1     | Ingresso analogico 1                                       | 2.AI01     | 
 +| :::                                            |  3        |  AI2     | Ingresso analogico 2                                       | 2.AI01     | 
 +| :::                                            |  4        |  AI3     | Ingresso analogico 3                                       | 2.AI03     | 
 +| :::                                            |  5        |  GAI     | Comune ingressi analogici                                             | 
 +~~REFNOTES~~ 
 + 
 + 
 +=== Settaggio degli ingressi analogici === 
 + 
 +^  SW4                                      ^  Num.\\ Dip  ^  Ingresso analogico 1                     ||^  Ingresso analogico 2                     ||^  Ingresso analogico 3                     ||| 
 +| :::                                       | :::          ^  Pot.                  ^  0-10V  ^  0-20mA  ^  Pot.                  ^  0-10V  ^  0-20mA  ^  Pot.                  ^  0-10V  ^  0-20mA 
 +|  {{dip-switch:dip-6-oriz.png?80&nolink}}  |  1            OFF                    OFF    |  ON      |  X                      X      |  X        X                      X      |  X       | 
 +| :::                                        2            OFF                    ON      OFF      X                      X      |  X        X                      X      |  X       | 
 +| :::                                        3            X                      X      |  X        OFF                    OFF    |  ON      |  X                      X      |  X       | 
 +| :::                                        4            X                      X      |  X        OFF                    ON      OFF      X                      X      |  X       | 
 +| :::                                        5            X                      X      |  X        X                      X      |  X        OFF                    OFF    |  ON      | 
 +| :::                                        6            X                      X      |  X        X                      X      |  X        OFF                    ON      OFF     | 
 +<wrap lo>settaggio ininfluente\\ **Pot.** ingresso di tipo potenziometrico\\ **0-10V** ingresso di tipo voltmetrico\\ **0-20mA** ingresso di tipo amperometrico</wrap> 
 +~~REFNOTES~~
  
-{{template>lib:tpl:tpl-h-cnaninp-032|cnn=CN13|dipa=SW4|dipb=SW5|slot=2}} 
  
 <html><pagebreak /></html> <html><pagebreak /></html>
Linea 360: Linea 393:
  
 ===== - Ingressi analogici ===== ===== - Ingressi analogici =====
-==== - Tempi di conversione ==== 
- 
-{{page>lib:mdl:mdl-h-ceaninp-100}} 
- 
 ==== - Ingresso analogico in configurazione amperometrica 0-20mA ==== ==== - Ingresso analogico in configurazione amperometrica 0-20mA ====
  
Linea 379: Linea 408:
  
 {{page>lib:mdl:mdl-h-ceaninp-070}} {{page>lib:mdl:mdl-h-ceaninp-070}}
- 
-<html><pagebreak /></html> 
- 
-==== - Ingresso analogico in configurazione PT100 ==== 
- 
-{{page>lib:mdl:mdl-h-ceaninp-080}} 
- 
-<html><pagebreak /></html> 
- 
-==== - Ingresso analogico in configurazione Termocoppia ==== 
- 
-{{page>lib:mdl:mdl-h-ceaninp-090}} 
  
 <html><pagebreak /></html> <html><pagebreak /></html>
Linea 717: Linea 734:
   * [[Strumenti:Accessori:kit polarizzazione connettori|Kit per la polarizzazione dei connettori]]   * [[Strumenti:Accessori:kit polarizzazione connettori|Kit per la polarizzazione dei connettori]]
   * [[Strumenti:Accessori:kit personalizzazione pannello|Kit di personalizzazione del pannello anteriore]]   * [[Strumenti:Accessori:kit personalizzazione pannello|Kit di personalizzazione del pannello anteriore]]
 +
 +====== - Documentazione delle release hardware precedenti ======
 +
 +  * {{:doc:mim:mimj1p44fx_base_it10.pdf}} Manuale di Installazione e Manutenzione di J1-P44 rel.h.01 e 02
  • Ultima modifica: 2024/05/14 11:32