strumenti:qmoveplus:j1p44:p1p44f-010:mce_p1p44f-010

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
Prossima revisioneEntrambe le parti successive la revisione
strumenti:qmoveplus:j1p44:p1p44f-010:mce_p1p44f-010 [2019/08/06 16:18] – [3.3.6.1.1 Esempio di collegamento] qem103strumenti:qmoveplus:j1p44:p1p44f-010:mce_p1p44f-010 [2019/09/10 15:04] – [Table] qem103
Linea 158: Linea 158:
 === - CN14 === === - CN14 ===
  
-^                                                    ^ PIN  ^ ID      ^^ DESCRIZIONE                                                                                         || +^                                                    ^ PIN  ^ ID            |^ DESCRIZIONE                                                                                                                || 
-| {{ :connettori:cnn_2x7fv_p3.5_01.png?60&nolink }}  |  1A  |  +24V   || Alimentazione encoder                                                                             || +| {{ :connettori:cnn_2x7fv_p3.5_01.png?60&nolink }}  |  1A  |  +24V         || Alimentazione encoder                                                                                                      || 
-| :::                                                |  2A  |  CNT01  || **Fase A**                                                                           |  **Asse H**  | +| :::                                                |  2A  |  PHA01        || **Fase A**                                                                                                   |  **Asse H**  | 
-| :::                                                |  3A  |  CNT01  || **Fase B**                                                                           | :::          | +| :::                                                |  3A  |  PHB01        || **Fase B**                                                                                                   | :::          | 
-| :::                                                |  4A  |  Z1  || **Fase Z**                                                                           | :::          | +| :::                                                |  4A  |  Z1           || **Fase Z**                                                                                                   | :::          | 
-| :::                                                |  5A  |  0V  |  ∩  |Comune degli ingressi di conteggio - Collegato internamente allo 0Volt (PIN 3 - CN1)\\ Connettere al PIN 5B   | :::          | +| :::                                                |  5A  |  0V     |  ∩   | Comune degli ingressi di conteggio - Collegato internamente allo 0Volt (PIN 3 - CN1)\\ Connettere al PIN 5B  | :::          | 
-| :::                                                |  6A  |  :::  |:::| Connettere al PIN 6B                                                                           | :::          | +| :::                                                |  6A  | :::     | :::  | Connettere al PIN 6B                                                                                         | :::          | 
-| :::                                                |  7A  |  :::  |:::| Connettere al PIN 7B                                                                           | :::          |+| :::                                                |  7A  | :::     | :::  | Connettere al PIN 7B                                                                                         | :::          |
 == - Esempio di collegamento == == - Esempio di collegamento ==
  
Linea 263: Linea 263:
 <html><pagebreak /></html> <html><pagebreak /></html>
  
-===== - Espansione RMC-1SC01E1/DP1/24Vdc (1° Modulo) =====+===== - Espansione RMC-1SC01E1/MG2/24Vdc (1° Modulo) =====
  
 |  {{:strumenti:moduli:rmc1s:rmc1s_3d_02.png?400|}}  || |  {{:strumenti:moduli:rmc1s:rmc1s_3d_02.png?400|}}  ||
Linea 517: Linea 517:
 <html><pagebreak /></html> <html><pagebreak /></html>
  
-===== - RMC-1SC01E1/DP1/24Vdc (2° modulo) =====+===== - RMC-1SC01E1/MG2/24Vdc (2° modulo) =====
  
 |  {{:strumenti:moduli:rmc1s:rmc1s_3d_02.png?400|}}  || |  {{:strumenti:moduli:rmc1s:rmc1s_3d_02.png?400|}}  ||
Linea 760: Linea 760:
 | :::                                                12 (33)      |  V-   | Ingresso alimentazione uscite (0V dc)                                                                                    |||       | | :::                                                12 (33)      |  V-   | Ingresso alimentazione uscite (0V dc)                                                                                    |||       |
  
 +== - Esempio di collegamento ==
  
 +{{:strumenti:qmoveplus:j1p44:p1p44f-010:rmc1s_2_cn5_out_01.png?800}}
 +
 +<html><pagebreak /></html>
 ====== - Assistenza ====== ====== - Assistenza ======
  
 {{page>:assistenza_tecnica}} {{page>:assistenza_tecnica}}
  • Ultima modifica: 2024/01/18 11:57