strumenti:qmoveplus:j1p44:p1p44f-010:mce_p1p44f-010

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
Prossima revisioneEntrambe le parti successive la revisione
strumenti:qmoveplus:j1p44:p1p44f-010:mce_p1p44f-010 [2019/11/14 14:50] – [2.1.3.3 CN15] qem103strumenti:qmoveplus:j1p44:p1p44f-010:mce_p1p44f-010 [2020/02/19 17:13] – [Table] qem103
Linea 1: Linea 1:
 ====== MCE_P1P44F-010: Connessioni ====== ====== MCE_P1P44F-010: Connessioni ======
 +
 +{{  :strumenti:qmoveplus:j1p44:p1p44f-009:fresa5assi.png?600  }}
  
 ====== - Informazioni ====== ====== - Informazioni ======
Linea 96: Linea 98:
 === - CN7 === === - CN7 ===
  
-^                                                  ^ PIN  ^ ID   ^ DESCRIZIONE                                                                                                            ||^  S    A   ^ +^                                                  ^ PIN  ^ ID   ^ DESCRIZIONE                                                          ||^  S    A   ^ 
-| {{ :connettori:cnn_9fv_p3.5_01.png?60&nolink }}  |  1    0V  | Comune degli ingressi digitali - Collegato internamente allo 0Volt (PIN 3 - CN1)                                       |||      |      | +| {{ :connettori:cnn_9fv_p3.5_01.png?60&nolink }}  |  1    0V  | Comune degli ingressi digitali                                       |||      |      | 
-| :::                                              |  2    I1  |  **Jog**                                                                          |  **Asse X**  | Avanti                |  NO  |  I   | +| :::                                              |  2    I1  |  **Jog**                        |  **Asse X**  | Avanti                |  NO  |  I   | 
-| :::                                              |  3    I2  | :::                                                                               | :::          | Indietro              | :::  | :::  | +| :::                                              |  3    I2  | :::                             | :::          | Indietro              | :::  | :::  | 
-| :::                                              |  4    I3  | :::                                                                               |  **Asse Y**  | Avanti                | :::  | :::  | +| :::                                              |  4    I3  | :::                             |  **Asse Y**  | Avanti                | :::  | :::  | 
-| :::                                              |  5    I4  | :::                                                                               | :::          | Indietro              | :::  | :::  | +| :::                                              |  5    I4  | :::                             | :::          | Indietro              | :::  | :::  | 
-| :::                                              |  6    I5  | :::                                                                               |  **Asse Z**  | Salita                | :::  | :::  | +| :::                                              |  6    I5  | :::                             |  **Asse Z**  | Salita                | :::  | :::  | 
-| :::                                              |  7    I6  | :::                                                                               | :::          | Discesa               | :::  | :::  | +| :::                                              |  7    I6  | :::                             | :::          | Discesa               | :::  | :::  | 
-| :::                                              |  8    I7  | :::                                                                               |  **Asse W**  | Rotazione oraria      | :::  | :::  | +| :::                                              |  8    I7  | :::                             |  **Asse W**  | Rotazione oraria      | :::  | :::  | 
-| :::                                              |  9    I8  | :::                                                                               | :::          | Rotazione antioraria  | :::  | :::  |+| :::                                              |  9    I8  | :::                             | :::          | Rotazione antioraria  | :::  | :::  |
  
 == - Esempio di collegamento == == - Esempio di collegamento ==
Linea 115: Linea 117:
 === - CN6 === === - CN6 ===
  
-^                                                  ^ PIN  ^ ID       ^ DESCRIZIONE                                                                       ^^^  S  ^  A  +^                                                  ^ PIN  ^ ID    ^ DESCRIZIONE                                                         ||^  S   ^  A   
-| {{ :connettori:cnn_9fv_p3.5_01.png?60&nolink }}  |  1    0V      | Comune degli ingressi digitali - Collegato internamente allo 0Volt (PIN 3 - CN1)  |||      |     +| {{ :connettori:cnn_9fv_p3.5_01.png?60&nolink }}  |  1    0V   | Comune degli ingressi digitali                                      |||      |      
-| :::                                              |  2    I9      | **Manuale / Automatico**        |OFF = Manuale, ON = Automatico                   ||  NO  |  C  +| :::                                              |  2    I9   | **Manuale / Automatico**        | OFF = Manuale, ON = Automatico     ||  NO  |  C   
-| :::                                              |  3    I10     | **Start**                                                                         |||:::   |  I  +| :::                                              |  3    I10  | **Start**                                                           ||| :::  |  I   
-| :::                                              |  4    I11     | **Stop**                                                                          |||  NC  |  C  +| :::                                              |  4    I11  | **Stop**                                                            |||  NC  |  C   
-| :::                                              |  5    I12     | **Start rotazione disco**                                                         |||  NO  |  I  +| :::                                              |  5    I12  | **Start rotazione disco**                                           |||  NO  |  I   
-| :::                                              |  6    I13     | **Stop rotazione disco**                                                          |||  NC  |  C  +| :::                                              |  6    I13  | **Stop rotazione disco**                                            |||  NC  |  C   
-| :::                                              |  7    I14     | **Selettore lento/veloce**      |OFF = lento, ON = veloce                        ||  NO  |:::  | +| :::                                              |  7    I14  | **Selettore lento/veloce**      | OFF = lento, ON = veloce           ||  NO  | :::  | 
-| :::                                              |  8    I15     | **Emergenza**                                                                     |||  NC  |:::  | +| :::                                              |  8    I15  | **Emergenza**                                                       |||  NC  | :::  | 
-| :::                                              |  9    I16     | //Disponibile//                                                                   |||  -  |  -  |+| :::                                              |  9    I16  | //Disponibile//                                                     |||  -   |  -   |
  
 == - Esempio di collegamento == == - Esempio di collegamento ==
Linea 423: Linea 425:
 <html><pagebreak /></html> <html><pagebreak /></html>
  
-== - sempio di collegamento encoder alimentazione 24Vdc out Line Driver 5V ==+== - Esempio di collegamento encoder alimentazione 24Vdc out Line Driver 5V ==
  
 {{:strumenti:qmoveplus:j1p44:p1p44f-010:rmc1s_1_cn8_ld_01.png?300}} {{:strumenti:qmoveplus:j1p44:p1p44f-010:rmc1s_1_cn8_ld_01.png?300}}
Linea 473: Linea 475:
 | :::                                                5 (14)        O36  | :::                                                |  Indietro     || :::   | | :::                                                5 (14)        O36  | :::                                                |  Indietro     || :::   |
 | :::                                                6 (15)        V-   | Ingresso alimentazione uscite (0V dc)                             |||       | | :::                                                6 (15)        V-   | Ingresso alimentazione uscite (0V dc)                             |||       |
-| :::                                                7 (16)        V+   | Ingresso alimentazione uscite O37÷O40(12÷28V dc)                  |||       |+| :::                                                7 (16)        V+   | Ingresso alimentazione uscite O37÷O40 (12÷28V dc)                 |||       |
 | :::                                                8 (17)        O37  | **Asse Y**                                          Avanti       ||  OFF  | | :::                                                8 (17)        O37  | **Asse Y**                                          Avanti       ||  OFF  |
 | :::                                                9 (18)        O38  | :::                                                |  Indietro     || :::   | | :::                                                9 (18)        O38  | :::                                                |  Indietro     || :::   |
Linea 496: Linea 498:
 | :::                                                5 (26)    O44  |  :::            |  **Asse Y**                       ||:::    | | :::                                                5 (26)    O44  |  :::            |  **Asse Y**                       ||:::    |
 | :::                                                6 (27)    V-   | Ingresso alimentazione uscite (0V dc)              ||| | | :::                                                6 (27)    V-   | Ingresso alimentazione uscite (0V dc)              ||| |
-| :::                                                7 (28)    V+   | Ingresso alimentazione uscite O45÷O48(12÷28V dc)   ||| |+| :::                                                7 (28)    V+   | Ingresso alimentazione uscite O45÷O48 (12÷28V dc)   ||| |
 | :::                                                8 (29)    O45  |  **Freno**      |  **Asse Z**                      ||  [(#1)]  | | :::                                                8 (29)    O45  |  **Freno**      |  **Asse Z**                      ||  [(#1)]  |
 | :::                                                9 (30)    O46  |  :::            |  **Asse W**                       ||:::    | | :::                                                9 (30)    O46  |  :::            |  **Asse W**                       ||:::    |
Linea 724: Linea 726:
 | :::                                                5 (14)        O52  | **Rallentamento**                                  |  **Asse Y**                           ||  OFF                                    | | :::                                                5 (14)        O52  | **Rallentamento**                                  |  **Asse Y**                           ||  OFF                                    |
 | :::                                                6 (15)        V-   | Ingresso alimentazione uscite (0V dc)                                                     |||                                         | | :::                                                6 (15)        V-   | Ingresso alimentazione uscite (0V dc)                                                     |||                                         |
-| :::                                                7 (16)        V+   | Ingresso alimentazione uscite O37÷O40(12÷28V dc)                                          |||                                         |+| :::                                                7 (16)        V+   | Ingresso alimentazione uscite O37÷O40 (12÷28V dc)                                         |||                                         |
 | :::                                                8 (17)        O53  | **Rallentamento**                                  |  **Asse W**                           ||  OFF                                    | | :::                                                8 (17)        O53  | **Rallentamento**                                  |  **Asse W**                           ||  OFF                                    |
 | :::                                                9 (18)        O54  | **Ultimo taglio**                                                                         ||| :::                                     | | :::                                                9 (18)        O54  | **Ultimo taglio**                                                                         ||| :::                                     |
Linea 747: Linea 749:
 | :::                                                5 (26)        O60  | **Reset inverter**                                 | Attiva per 2 secondi al reset allarmi                                || :::   | | :::                                                5 (26)        O60  | **Reset inverter**                                 | Attiva per 2 secondi al reset allarmi                                || :::   |
 | :::                                                6 (27)        V-   | Ingresso alimentazione uscite (0V dc)                                                                                    |||       | | :::                                                6 (27)        V-   | Ingresso alimentazione uscite (0V dc)                                                                                    |||       |
-| :::                                                7 (28)        V+   | Ingresso alimentazione uscite O45÷O48(12÷28V dc)                                                                         |||       |+| :::                                                7 (28)        V+   | Ingresso alimentazione uscite O45÷O48 (12÷28V dc)                                                                        |||       |
 | :::                                                8 (29)        O61  | **Rallentamento**                                  |  **Asse H**                                                          ||  OFF  | | :::                                                8 (29)        O61  | **Rallentamento**                                  |  **Asse H**                                                          ||  OFF  |
 | :::                                                9 (30)        O62  | //Disponibile//                                                                                                          |||  -    | | :::                                                9 (30)        O62  | //Disponibile//                                                                                                          |||  -    |
  • Ultima modifica: 2024/01/18 11:57