strumenti:qmoveplus:j1p44:p1p44f-010:mce_p1p44f-010

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
strumenti:qmoveplus:j1p44:p1p44f-010:mce_p1p44f-010 [2024/01/18 11:35] – [Table] qem214strumenti:qmoveplus:j1p44:p1p44f-010:mce_p1p44f-010 [2024/01/18 11:57] (versione attuale) – [Table] qem214
Linea 21: Linea 21:
 |  03                                                | Modificata velocità CAN a 500Kb                                                              17/02/2021  | |  03                                                | Modificata velocità CAN a 500Kb                                                              17/02/2021  |
 |  04                                                | Aggiunto ingresso I70 e uscita O63 per gestione freni idraulici (cunei)                      31/03/2021  | |  04                                                | Aggiunto ingresso I70 e uscita O63 per gestione freni idraulici (cunei)                      31/03/2021  |
-|  05                                                | Migliorata la descrizione dell'ingresso I66                                                 | 14/10/2022   +|  05                                                | Migliorata la descrizione dell'ingresso I66                                                  14/10/2022  
-|  06                                                | Aggiunta la funzionalità tornio, nuovo ingresso                                             | 09/02/2023   |+|  06                                                | Aggiunta la funzionalità tornio, nuovo ingresso                                              09/02/2023  |
 |  07                                                | Aggiornamento ingresso sensore tornio                                                        11/04/2023  | |  07                                                | Aggiornamento ingresso sensore tornio                                                        11/04/2023  |
 +|  08                                                | Migliorata la descrizione delle uscite di allarme macchina                            |        18/01/2024  |
 </WRAP> </WRAP>
  
Linea 193: Linea 194:
 === - CN9 === === - CN9 ===
  
-^                                                   ^ PIN  ^ ID   ^ DESCRIZIONE                                         |^  S    ^ +^                                                   ^ PIN  ^ ID   ^ DESCRIZIONE                                                         |^  S    ^ 
-| {{ :connettori:cnn_11fv_p3.5_01.png?60&nolink }}  |  1    V+  | Ingresso alimentazione uscite O1÷O4 (12÷28V dc)     ||       | +| {{ :connettori:cnn_11fv_p3.5_01.png?60&nolink }}  |  1    V+  | Ingresso alimentazione uscite O1÷O4 (12÷28V dc)                     ||       | 
-| :::                                                2    O1  | **Ciclo automatico**                                ||  OFF  | +| :::                                                2    O1  | **Ciclo automatico**                                                ||  OFF  | 
-| :::                                                3    O2  | lampada **Allarme**                                 || :::   | +| :::                                                3    O2  | lampada **Allarme** (è il contrario dell'uscita di allarme O48)     || :::   | 
-| :::                                                4    O3  | **Disco fermo**                                     || :::   | +| :::                                                4    O3  | **Disco fermo**                                                     || :::   | 
-| :::                                                5    O4  | **Sovracorrente disco**                             || :::   | +| :::                                                5    O4  | **Sovracorrente disco**                                             || :::   | 
-| :::                                                6    V+  | Ingresso alimentazione uscite O5÷O8(12÷28V dc)      ||       | +| :::                                                6    V+  | Ingresso alimentazione uscite O5÷O8(12÷28V dc)                      ||       | 
-| :::                                                7    O5  | **Buzzer**                                          ||  OFF  | +| :::                                                7    O5  | **Buzzer**                                                          ||  OFF  | 
-| :::                                                8    O6  | **Ponte sollevato**                                 || :::   | +| :::                                                8    O6  | **Ponte sollevato**                                                 || :::   | 
-| :::                                                9    O7  | //Disponibile//                                     ||  -    | +| :::                                                9    O7  | //Disponibile//                                                     ||  -    | 
-| :::                                                10  |  O8  | //Disponibile//                                     ||  -    | +| :::                                                10  |  O8  | //Disponibile//                                                     ||  -    | 
-| :::                                                11  |  V-  | Ingresso alimentazione uscite (0V dc)               ||       |+| :::                                                11  |  V-  | Ingresso alimentazione uscite (0V dc)                               ||       |
  
 == - Esempio di collegamento == == - Esempio di collegamento ==
Linea 519: Linea 520:
 === - CN5 === === - CN5 ===
  
-^ CN5                                               ^ PIN (NUMERO)  ^ ID    ^ DESCRIZIONE                                                               ||^  S                                                     ^ +^ CN5                                               ^ PIN (NUMERO)  ^ ID    ^ DESCRIZIONE                                                                    ||^  S                                                     ^ 
-| {{ :connettori:cnn_12fv_p3.5_01.png?60&nolink }}  |  1 (22)        V+   | Ingresso alimentazione uscite O41÷O44 (12÷28V dc)                         |||                                                        | +| {{ :connettori:cnn_12fv_p3.5_01.png?60&nolink }}  |  1 (22)        V+   | Ingresso alimentazione uscite O41÷O44 (12÷28V dc)                              |||                                                        | 
-| :::                                                2 (23)        O41  |  **Asse W**                                        |  Senso orario         ||  OFF                                                   | +| :::                                                2 (23)        O41  |  **Asse W**                                             |  Senso orario         ||  OFF                                                   | 
-| :::                                                3 (24)        O42  | :::                                                |  Senso antiorario     || :::                                                    | +| :::                                                3 (24)        O42  | :::                                                     |  Senso antiorario     || :::                                                    | 
-| :::                                                4 (25)        O43  |  **Freno**                                         |  **Asse X**           ||  [(OFF/ON secondo parametri di setup)]                 | +| :::                                                4 (25)        O43  |  **Freno**                                              |  **Asse X**           ||  [(OFF/ON secondo parametri di setup)]                 | 
-| :::                                                5 (26)        O44  | :::                                                |  **Asse Y**           || :::                                                    | +| :::                                                5 (26)        O44  | :::                                                     |  **Asse Y**           || :::                                                    | 
-| :::                                                6 (27)        V-   | Ingresso alimentazione uscite (0V dc)                                     |||                                                        | +| :::                                                6 (27)        V-   | Ingresso alimentazione uscite (0V dc)                                          |||                                                        | 
-| :::                                                7 (28)        V+   | Ingresso alimentazione uscite O45÷O48 (12÷28V dc)                         |||                                                        | +| :::                                                7 (28)        V+   | Ingresso alimentazione uscite O45÷O48 (12÷28V dc)                              |||                                                        | 
-| :::                                                8 (29)        O45  |  **Freno**                                         |  **Asse Z**           ||  [(#1)]                                                | +| :::                                                8 (29)        O45  |  **Freno**                                              |  **Asse Z**           ||  [(#1)]                                                | 
-| :::                                                9 (30)        O46  | :::                                                |  **Asse W**           || :::                                                    | +| :::                                                9 (30)        O46  | :::                                                     |  **Asse W**           || :::                                                    | 
-| :::                                                10 (31)      |  O47  | **Fine programma**                                                        |||  OFF[(Attiva per 5 s alla fine del ciclo automatico)] +| :::                                                10 (31)      |  O47  | **Fine programma**                                                             |||  OFF[(Attiva per 5 s alla fine del ciclo automatico)] 
-| :::                                                11 (32)      |  O48  | **Allarme**                                                               |||  --                                                    | +| :::                                                11 (32)      |  O48  | **Allarme** (si attiva assieme all'uscita O62 Allarme)                         |||  --                                                    | 
-| :::                                                12 (33)      |  V-   | Ingresso alimentazione uscite (0V dc)                                     |||                                                        |+| :::                                                12 (33)      |  V-   | Ingresso alimentazione uscite (0V dc)                                          |||                                                        |
  
 ~~REFNOTES~~ ~~REFNOTES~~
Linea 772: Linea 773:
 === - CN5 === === - CN5 ===
  
-^ CN5                                               ^ PIN (NUMERO)  ^ ID    ^ DESCRIZIONE                                                                                                              ||^  S    ^ +^ CN5                                               ^ PIN (NUMERO)  ^ ID    ^ DESCRIZIONE                                                                                                                           ||^  S    ^ 
-| {{ :connettori:cnn_12fv_p3.5_01.png?60&nolink }}  |  1 (22)        V+   | Ingresso alimentazione uscite O57÷O60 (12÷28V dc)                                                                        |||       | +| {{ :connettori:cnn_12fv_p3.5_01.png?60&nolink }}  |  1 (22)        V+   | Ingresso alimentazione uscite O57÷O60 (12÷28V dc)                                                                                     |||       | 
-| :::                                                2 (23)        O57  | **Blocco pezzi**                                   | Bloccaggio pezzi durante il taglio                                   ||  OFF  | +| :::                                                2 (23)        O57  | **Blocco pezzi**                                   | Bloccaggio pezzi durante il taglio                                                ||  OFF  | 
-| :::                                                3 (24)        O58  | **Lubrificazione**                                                                                                       ||| :::   | +| :::                                                3 (24)        O58  | **Lubrificazione**                                                                                                                    ||| :::   | 
-| :::                                                4 (25)        O59  | **Avvio inverter disco**                           | In setup scelta se usare come avvio disco\\ o consenso movimento     || :::   | +| :::                                                4 (25)        O59  | **Avvio inverter disco**                           | In setup scelta se usare come avvio disco\\ o consenso movimento                  || :::   | 
-| :::                                                5 (26)        O60  | **Reset inverter**                                 | Attiva per 2 secondi al reset allarmi                                || :::   | +| :::                                                5 (26)        O60  | **Reset inverter**                                 | Attiva per 2 secondi al reset allarmi                                             || :::   | 
-| :::                                                6 (27)        V-   | Ingresso alimentazione uscite (0V dc)                                                                                    |||       | +| :::                                                6 (27)        V-   | Ingresso alimentazione uscite (0V dc)                                                                                                 |||       | 
-| :::                                                7 (28)        V+   | Ingresso alimentazione uscite O60÷O64 (12÷28V dc)                                                                        |||       | +| :::                                                7 (28)        V+   | Ingresso alimentazione uscite O60÷O64 (12÷28V dc)                                                                                     |||       | 
-| :::                                                8 (29)        O61  | **Rallentamento**                                  | **Asse H**                                                           ||  OFF  | +| :::                                                8 (29)        O61  | **Rallentamento**                                  | **Asse H**                                                                        ||  OFF  | 
-| :::                                                9 (30)        O62  | **Allarme 2**                                      | Si attiva con l'uscita O2 **Allarme**                                || :::   | +| :::                                                9 (30)        O62  | **Allarme 2**                                      | (si attiva assieme all'uscita O48 **Allarme**)                                    || :::   | 
-| :::                                                10 (31)      |  O63  | **Centralina freno idraulico Assi W e H**          | Si attiva per estrarre i cunei e resta attiva durante il movimento degli assi   || :::   | +| :::                                                10 (31)      |  O63  | **Centralina freno idraulico Assi W e H**          | Si attiva per estrarre i cunei e resta attiva durante il movimento degli assi     || :::   | 
-| :::                                                11 (32)      |  O64  | //Disponibile//                                                                                                          |||  -    | +| :::                                                11 (32)      |  O64  | //Disponibile//                                                                                                                       |||  -    | 
-| :::                                                12 (33)      |  V-   | Ingresso alimentazione uscite (0V dc)                                                                                    |||       |+| :::                                                12 (33)      |  V-   | Ingresso alimentazione uscite (0V dc)                                                                                                 |||       |
  
 == - Esempio di collegamento == == - Esempio di collegamento ==
  • Ultima modifica: 2024/01/18 11:57