strumenti:qmoveplus:j1p44:p1p44f-010:mce_p1p44f-010

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
Ultima revisioneEntrambe le parti successive la revisione
strumenti:qmoveplus:j1p44:p1p44f-010:mce_p1p44f-010 [2024/01/18 11:37] – [Table] qem214strumenti:qmoveplus:j1p44:p1p44f-010:mce_p1p44f-010 [2024/01/18 11:44] – [Table] qem214
Linea 519: Linea 519:
 === - CN5 === === - CN5 ===
  
-^ CN5                                               ^ PIN (NUMERO)  ^ ID    ^ DESCRIZIONE                                                               ||^  S                                                     ^ +^ CN5                                               ^ PIN (NUMERO)  ^ ID    ^ DESCRIZIONE                                                                    ||^  S                                                     ^ 
-| {{ :connettori:cnn_12fv_p3.5_01.png?60&nolink }}  |  1 (22)        V+   | Ingresso alimentazione uscite O41÷O44 (12÷28V dc)                         |||                                                        | +| {{ :connettori:cnn_12fv_p3.5_01.png?60&nolink }}  |  1 (22)        V+   | Ingresso alimentazione uscite O41÷O44 (12÷28V dc)                              |||                                                        | 
-| :::                                                2 (23)        O41  |  **Asse W**                                        |  Senso orario         ||  OFF                                                   | +| :::                                                2 (23)        O41  |  **Asse W**                                             |  Senso orario         ||  OFF                                                   | 
-| :::                                                3 (24)        O42  | :::                                                |  Senso antiorario     || :::                                                    | +| :::                                                3 (24)        O42  | :::                                                     |  Senso antiorario     || :::                                                    | 
-| :::                                                4 (25)        O43  |  **Freno**                                         |  **Asse X**           ||  [(OFF/ON secondo parametri di setup)]                 | +| :::                                                4 (25)        O43  |  **Freno**                                              |  **Asse X**           ||  [(OFF/ON secondo parametri di setup)]                 | 
-| :::                                                5 (26)        O44  | :::                                                |  **Asse Y**           || :::                                                    | +| :::                                                5 (26)        O44  | :::                                                     |  **Asse Y**           || :::                                                    | 
-| :::                                                6 (27)        V-   | Ingresso alimentazione uscite (0V dc)                                     |||                                                        | +| :::                                                6 (27)        V-   | Ingresso alimentazione uscite (0V dc)                                          |||                                                        | 
-| :::                                                7 (28)        V+   | Ingresso alimentazione uscite O45÷O48 (12÷28V dc)                         |||                                                        | +| :::                                                7 (28)        V+   | Ingresso alimentazione uscite O45÷O48 (12÷28V dc)                              |||                                                        | 
-| :::                                                8 (29)        O45  |  **Freno**                                         |  **Asse Z**           ||  [(#1)]                                                | +| :::                                                8 (29)        O45  |  **Freno**                                              |  **Asse Z**           ||  [(#1)]                                                | 
-| :::                                                9 (30)        O46  | :::                                                |  **Asse W**           || :::                                                    | +| :::                                                9 (30)        O46  | :::                                                     |  **Asse W**           || :::                                                    | 
-| :::                                                10 (31)      |  O47  | **Fine programma**                                                        |||  OFF[(Attiva per 5 s alla fine del ciclo automatico)] +| :::                                                10 (31)      |  O47  | **Fine programma**                                                             |||  OFF[(Attiva per 5 s alla fine del ciclo automatico)] 
-| :::                                                11 (32)      |  O48  | **Allarme**                                                               |||  --                                                    | +| :::                                                11 (32)      |  O48  | **Allarme** (si attiva assieme all'uscita O62 Allarme)                         |||  --                                                    | 
-| :::                                                12 (33)      |  V-   | Ingresso alimentazione uscite (0V dc)                                     |||                                                        |+| :::                                                12 (33)      |  V-   | Ingresso alimentazione uscite (0V dc)                                          |||                                                        |
  
 ~~REFNOTES~~ ~~REFNOTES~~
Linea 781: Linea 781:
 | :::                                                7 (28)        V+   | Ingresso alimentazione uscite O60÷O64 (12÷28V dc)                                                                                     |||       | | :::                                                7 (28)        V+   | Ingresso alimentazione uscite O60÷O64 (12÷28V dc)                                                                                     |||       |
 | :::                                                8 (29)        O61  | **Rallentamento**                                  | **Asse H**                                                                        ||  OFF  | | :::                                                8 (29)        O61  | **Rallentamento**                                  | **Asse H**                                                                        ||  OFF  |
-| :::                                                9 (30)        O62  | **Allarme 2**                                      | Si attiva con l'uscita O48 **Allarme**                                            || :::   |+| :::                                                9 (30)        O62  | **Allarme 2**                                      | (si attiva assieme all'uscita O48 **Allarme**)                                    || :::   |
 | :::                                                10 (31)      |  O63  | **Centralina freno idraulico Assi W e H**          | Si attiva per estrarre i cunei e resta attiva durante il movimento degli assi     || :::   | | :::                                                10 (31)      |  O63  | **Centralina freno idraulico Assi W e H**          | Si attiva per estrarre i cunei e resta attiva durante il movimento degli assi     || :::   |
 | :::                                                11 (32)      |  O64  | //Disponibile//                                                                                                                       |||  -    | | :::                                                11 (32)      |  O64  | //Disponibile//                                                                                                                       |||  -    |
  • Ultima modifica: 2024/01/18 11:57