strumenti:qmoveplus:j1p44:p1p44f-010:mdi_p1p44f-010

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
Prossima revisioneEntrambe le parti successive la revisione
strumenti:qmoveplus:j1p44:p1p44f-010:mdi_p1p44f-010 [2022/12/22 09:18] – [Table] qem214strumenti:qmoveplus:j1p44:p1p44f-010:mdi_p1p44f-010 [2023/01/19 08:49] – [Table] qem214
Linea 200: Linea 200:
 | **PG-38** : MODALITÀ INCREMENTO TORNIO                                                                                                                                                                          | -             | 0                | 0 - 1          | **0**: rilevazione del giro con sensore\\ **1**: rilevazione del giro con timer                                                                                                                                                                                                         | | **PG-38** : MODALITÀ INCREMENTO TORNIO                                                                                                                                                                          | -             | 0                | 0 - 1          | **0**: rilevazione del giro con sensore\\ **1**: rilevazione del giro con timer                                                                                                                                                                                                         |
 | **PG-39**: TIMER GIRO TORNIO                                                                                                                                                                                    | s             | 20               | 0 - 9999       | Timer di fine giro. Dopo questo tempo il tornio considera effettuato un giro.                                                                                                                                                                                                           | | **PG-39**: TIMER GIRO TORNIO                                                                                                                                                                                    | s             | 20               | 0 - 9999       | Timer di fine giro. Dopo questo tempo il tornio considera effettuato un giro.                                                                                                                                                                                                           |
 +| **PG-40**: DIAMETRO MINIMO COLONNA TORNIO                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
 +| **PG-41**: POSIZIONE **X** CONTROPUNTA TORNIO                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
 +| **PG-42**: POSIZIONE **Z** CONTROPUNTA TORNIO                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
 +| **PG-43**: VELOCITÀ MOVIMENTI ASSE **Z** TORNIO                                                                                                                                                                                                |                | È il limite massimo della velocità dell'asse verso direzioni negative nei cicli automatici.                                                                                                                                                                                             |
 +| **PG-44**: QUOTA SICUREZZA **Z** TORNIO                                                                                                                                                                                                        |                | Quota di risalita dell'asse Z per essere considerata fuori ingombro durante i cicli automatici.                                                                                                                                                                                         |
  
 <WRAP leftalign round important 60%> <WRAP leftalign round important 60%>
  • Ultima modifica: 2023/04/11 16:35