strumenti:qmoveplus:j1p51:mdu_p1p51fd30-001:connessioni_e_setup

no way to compare when less than two revisions

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.


strumenti:qmoveplus:j1p51:mdu_p1p51fd30-001:connessioni_e_setup [2019/08/29 17:01] (versione attuale) – creata - modifica esterna 127.0.0.1
Linea 1: Linea 1:
 +~~NOTOC~~
  
 +====== P1P51FD30 - 001 : Connessioni e Setup ======
 +
 +  * 1.**[[#Informazioni]]**
 +  * 2.**[[#Descrizione]]**
 +  * 3.**[[#Hardware e collegamenti]]**
 +  * 4.**[[#Connessioni elettriche]]**
 +
 +<html><pagebreak /></html>
 +====== - Informazioni ======
 +
 +===== Release =====
 +
 +Il presente documento è valido integralmente salvo errori od omissioni.
 +
 +^Release^Descrizione^Data^
 +|1.0|Nuovo manuale.|29/03/12|
 +
 +<html><pagebreak /></html>
 +
 +====== - Descrizione ======
 +
 +La applicazione **P1P51FD30 - 001****, **installata nell'hardware //Qmove J1-P51-FD30, //è realizzata per controllare una macchina fardellatrice. Di seguito riportiamo le caratteristiche principali del software **P1P51FD30 - 001**. 
 +
 +**Nel resto del documento sarà nostra cura distinguere tra le caratteristiche **__**standard**__** disponibili subito e le caratteristiche **__**sviluppabili in futuro e opzionali**__**.**
 +
 +===== Caratteristiche implementate nella attuale proposta =====
 +
 +  *Controllo di 2 assi analogici
 +  *Funzionalità touchscreen per introduzioni dati e azioni tramite bottoni
 +  *Messaggistica di supporto all'operatore
 +  *Messaggistica di allarme
 +  *Comandi semiautomatici
 +  *Gestione contapezzi e contaore parziali 
 +
 +<html><pagebreak /></html>
 +
 +====== - Hardware e collegamenti ======
 +===== Scheda base =====
 +==== Alimentatore ====
 +Lo strumento dovrà essere alimentato a 24Vdc. Non sarà previsto nessun fusibile interno.
 +
 +==== Connettività ====
 +Saranno previste in "versione standard", 
 +nr. 2 seriali:
 +
 +  *PORTA PROG -> Seriale con standard logico TTL per programmazione.
 +  *PORTA USER -> Seriale multistandard (RS232, RS422, RS485).
 +  *PORTA CAN -> "bus di campo" tipo Canbus.
 +
 +Nr. 1 Porta MMC per salvataggio/caricamento dati da memoria esterna.
 +
 +<html><pagebreak /></html>
 +
 +==== J1-P51-FD30 ====
 +|{{:strumenti:qmoveplus:j1p51:j1p51_3d_01.png?nolink&500}}|
 +|//Film standard QEM del J1-P51FD30//|
 +
 +|{{:strumenti:qmoveplus:j1p51:j1p51_1mg8f_01.png?direct&700}}|
 +|//Vista posteriore del J1-P51FD30//|
 +
 +<html><pagebreak /></html>
 +
 +==== Lista I/O ====
 +In questo capitolo elenchiamo tutti gli I/O utilizzati e divisi per connettore. Per una descrizione più dettagliata di alcuni degli I/O elencati, vedere nei capitoli successivi dove viene descritto ogni singolo connettore.
 +
 +=== Ingressi digitali (n. 32) ===
 +^NOME^DESCRIZIONE^MORSETTO^HARDWARE|
 +|  I1  |Fungo emergenza \\ Emerjans|  CN11  |  J1P51-FD30  |
 +|  I2  |Carter - Porta 1 \\ Kapi 1|:::|:::|
 +|  I3  |Carter - Porta 2 \\ Kapi 2|:::|:::|
 +|  I4  |Carter - Porta 3 \\ Kapi 3|:::|:::|
 +|  I5  |Carter - Porta 4 \\ Kapi 4|:::|:::|
 +|  I6  |Fault Driver Avanzamento Film \\ Servo 1 Fault|:::|:::|
 +|  I7  |Fault Driver Taglio Film \\ Servo 2 Fault|:::|:::|
 +|  I8  |Fault Inverter rulliera ingresso \\ Giris Band motor Ariza|:::|:::|
 +|  I9  |Fault Inverter rulliera principale \\ Ana Tahrik motor Ariza|  CN12  |  J1P51-FD30  |
 +|  I10  |Fault Inverter rulliera uscita \\ Cikis Band motor Ariza|:::|:::|
 +|  I11  |Fotocellula presenza cartone \\ Karton gorme fotocell|:::|:::|
 +|  I12  |Fotocellula ingresso materiale \\ Giris Band motor fotocell|:::|:::|
 +|  I13  |Fotocellula controllo a bandiera del materiale \\ Bayrak fotocell|:::|:::|
 +|  I14  |Fotocellula controllo caduta materiale in uscita \\ Cikis Sise dustu fotocell|:::|:::|
 +|  I15  |Fotocellula fine film \\ Film Bitti fotocell|:::|:::|
 +|  I16  |Fotocellula start ciclo di fardellatura \\ Naylon verici fotocell|:::|:::|
 +|  I17  |Fotocellula film lasco (blocco del freno) \\ Naylon gergi fotocell|  CN13  |  J1P51-FD30  |
 +|  I18  |Fotocellula azzeramento camma \\ Encoder Sifirlama fotocell|:::|:::|
 +|  I19  |Fotocellula rottura film \\ Nylon Tasiyici kopuk fotocell|:::|:::|
 +|  I20  |Porte aperte \\ Kapirlar acik|:::|:::|
 +|  I21  |Fotocellula controllo caduta materiale in ingresso \\ Giris Sise dusme fotocell|:::|:::|
 +|  I22  |Pulsante di stop \\ Stop buton|:::|:::|
 +|  I23  |Sensore homing Avanzamento Film \\ Homing sensor Servo 1|:::|:::|
 +|  I24  |Sensore homing cilindro di taglio \\ Homing sensor Servo 2|:::|:::|
 +|  I25  |//Riserva// CN14  |  J1P51-FD30  |
 +|  I26  |//Riserva//|:::|:::|
 +|  I27  |//Riserva//|:::|:::|
 +|  I28  |//Riserva//|:::|:::|
 +|  I29  |//Riserva//|:::|:::|
 +|  I30  |//Riserva//|:::|:::|
 +|  I31  |//Riserva//|:::|:::|
 +|  I32  |//Riserva//|:::|:::|
 +
 +=== Ingressi veloci (n. 1) ===
 +^NOME^DESCRIZIONE^MORSETTO^HARDWARE|
 +|  I03  |Fotocellula tacca sul film \\ Mark Okuyucu fotocell|  CN13  |  J1P51-FD30  |
 +
 +<html><pagebreak /></html>
 +
 +=== Uscite digitali (n. 32) ===
 +
 +^NOME^DESCRIZIONE^MORSETTO^HARDWARE|
 +|  O1  |Comando start rulliera di ingresso \\ Giris Band motor start|  CN7  |  J1P51-FD30  |
 +|  O2  |Comando start rulliera principale \\ Ana Tahrik motor start|:::|:::|
 +|  O3  |Comando start rulliera di uscita \\ Cikis Band motor start|:::|:::|
 +|  O4  |Elettrovalvola pompa vuoto \\ Vakum salyangoz motor|:::|:::|
 +|  O5  |Lampada rossa per segnalazione \\ Kirmizi alarm lambasi|:::|:::|
 +|  O6  |Lampada verde per segnalazione \\ Yesil alarm lambasi|:::|:::|
 +|  O7  |Elettrovalvola cancello separatore 1 \\ Seperator 1|:::|:::|
 +|  O8  |Elettrovalvola cancello separatore 2 \\ Seperator 2|:::|:::|
 +|  O9  |Freno cilindro porta rotolo \\ Film solenoid|  CN8  |  J1P51-FD30  |
 +|  O10  |Reset Driver \\ Servo reset|:::|:::|
 +|  O11  |Elettrovalvola “Sarsak” \\ Sarsak|:::|:::|
 +|  O12  |Consenso allo start macchina esterna \\ Mak. giris konver feetback|:::|:::|
 +|  O13  |Abilitazione drive Avanzamento Film \\ Enable Servo 1|:::|:::|
 +|  O14  |Abilitazione drive Taglio \\ Enable Servo 2|:::|:::|
 +|  O15  |//Riserva//|:::|:::|
 +|  O16  |//Riserva//|:::|:::|
 +|  O17  |//Riserva// CN9  |  J1P51-FD30  |
 +|  O18  |//Riserva//|:::|:::|
 +|  O19  |//Riserva//|:::|:::|
 +|  O20  |//Riserva//|:::|:::|
 +|  O21  |//Riserva//|:::|:::|
 +|  O22  |//Riserva//|:::|:::|
 +|  O23  |//Riserva//|:::|:::|
 +|  O24  |//Riserva//|:::|:::|
 +|  O24  |//Riserva//|:::|:::|
 +|  O25  |//Riserva// CN10  |  J1P51-FD30  |
 +|  O26  |//Riserva//|:::|:::|
 +|  O27  |//Riserva//|:::|:::|
 +|  O28  |//Riserva//|:::|:::|
 +|  O29  |//Riserva//|:::|:::|
 +|  O30  |//Riserva//|:::|:::|
 +|  O31  |//Riserva//|:::|:::|
 +|  O32  |//Riserva//|:::|:::|
 +=== Ingressi di conteggio bidirezionali (n° 4) ===
 +
 +^**Nome**^**Descrizione**^**Connettore**^**Hardware**|
 +|PHA1\\ PHB1|Encoder rulliera principale \\ Encoder Besleme|  CN15  |  J1P51-FD30  |
 +|PHA2\\ PHB2|Encoder Avanzamento film \\ Naylon Servo|  CN16  |:::|
 +|PHA3\\ PHB3|Encoder Taglio film \\ Bicak Servo|  CN17  |:::|
 +|PHA4\\ PHB4|//Riserva// CN18  |:::|
 +
 +=== Ingressi analogici (n. 4) ===
 +
 +^**Name**^**Description **^**Connector**^**Hardware**|
 +|AI1|//Riserva// CN28  |  J1P51-FD30  |
 +|AI2|//Riserva//|:::|:::|
 +|AI3|//Riserva// CN29  |:::|
 +|AI4|//Riserva//|:::|:::|
 +
 +<html><pagebreak /></html>
 +
 +=== Uscite analogiche (n. 8) ===
 +
 +^**Nome**^**Descrizione**^**Connettore**^**Hardware**|
 +|AO1|Riferimento 0-10Vdc rulliera di ingresso \\ 0-10Vdc Analog Giris Band motor|  CN26  |  J1P51-FD30  |
 +|AO2|Riferimento 0-10Vdc rulliera principale \\ 0-10Vdc Analog Ana Tahrik motor|:::|:::|
 +|AO3|Riferimento 0-10Vdc rulliera di uscita \\ 0-10Vdc Analog Cikis Band motor|:::|:::|
 +|AO4|//Riserva//|:::|:::|
 +|AO5|Riferimento +/-10Vdc Avanzamento nylon \\ +/-10Vdc Analog Naylon surme motor|  CN27  |  J1P51-FD30  |
 +|AO6|Riferimento +/-10Vdc Taglio nylon \\ 0-10Vdc Analog Bicak motor|:::|:::|
 +|AO7|//Riserva//|:::|:::|
 +|AO8|//Riserva//|:::|:::|
 +
 +
 +
 +==== Tasti funzione ====
 +
 +^**Nome**^**Descrizione**^**Hardware**|
 +|F1|//Da decidere// J1P51-FD30  |
 +|F2|//Da decidere//|:::|
 +|F3|//Da decidere//|:::|
 +|F4|//Da decidere//|:::|
 +|F5|//Da decidere//|:::|
 +|F6|//Da decidere//|:::|
 +
 +<html><pagebreak /></html>
 +
 +====== - Connessioni elettriche ======
 +
 +{{page>lib:mdl:mdl-h-cnalim-010#alimentazione}}
 +
 +<html><pagebreak /></html>
 +
 +{{page>lib:mdl:mdl-h-cndiginp-040}}
 +
 +<html><pagebreak /></html>
 +
 +{{page>lib:mdl:mdl-h-cndigout-040}}
 +
 +<html><pagebreak /></html>
 +
 +{{page>lib:mdl:mdl-h-cncount-050}}
 +
 +<html><pagebreak /></html>
 +
 +{{page>lib:mdl:mdl-h-cnaninp-040}}
 +
 +<html><pagebreak /></html>
 +
 +{{page>lib:mdl:mdl-h-cnanout-030}}
  • Ultima modifica: 2019/08/29 17:01