strumenti:qmoveplus:j1p71:mimj1p71fx_base

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
Prossima revisioneEntrambe le parti successive la revisione
strumenti:qmoveplus:j1p71:mimj1p71fx_base [2015/02/18 15:04] – [Informazioni] documentazionestrumenti:qmoveplus:j1p71:mimj1p71fx_base [2015/04/23 15:51] documentazione
Linea 4: Linea 4:
  
 ---- ----
 +
 {{page>lib:mdl:mdl-g-diritti-010}} {{page>lib:mdl:mdl-g-diritti-010}}
  
Linea 20: Linea 21:
 |                                                                                                                                                                                          ||||| |                                                                                                                                                                                          |||||
 ^ Release documento                                  ^ Release hardware                                                           ^ Descrizione                                       ^ Note  ^ Data         ^ ^ Release documento                                  ^ Release hardware                                                           ^ Descrizione                                       ^ Note  ^ Data         ^
-|  01                                                |                                                                            | Nuovo manuale                                      /    |  04/12/2012 +|  01                                                |        01                                                                    | Nuovo manuale                                      /    |  04/12/2012 
-|  02                                                |                                                                            |  Realizzata la versione "BASE" di questo manuale  |  /    |  18/02/2015  |+|  02                                                |        01                                                                  |  Realizzata la versione "BASE" di questo manuale  |  /    |  18/02/2015  |
  
 </WRAP> </WRAP>
Linea 39: Linea 40:
  
 {{page>lib:mdl:mdl-h-mclegeti-010}} {{page>lib:mdl:mdl-h-mclegeti-010}}
 +
 +<html><pagebreak /></html>
  
 ==== - Codice di ordinazione ==== ==== - Codice di ordinazione ====
  
 |Modello||| |Caratteristiche||||| |Modello||| |Caratteristiche|||||
-^**J1**|-^**P71**|-^**FA**|-^**10**|/^TP01|+^**J1**|-^**P71**|-^**FA**|-^**10**|/^TP01 {{:loghi:column_spacer.png?nolink}}|
 |      | |       | |      | |      | |**TP00** = Codice tastiera (TP00 = pannello con touch-screen resistivo, logo e tasti funzione personalizzabili);\\ **TP01** = pannello con touch-screen resistivo, logo e tasti funzione standard QEM| |      | |       | |      | |      | |**TP00** = Codice tastiera (TP00 = pannello con touch-screen resistivo, logo e tasti funzione personalizzabili);\\ **TP01** = pannello con touch-screen resistivo, logo e tasti funzione standard QEM|
 |      | |       | |      | |**10** = Versione firmware  (00 = non installato)||| |      | |       | |      | |**10** = Versione firmware  (00 = non installato)|||
 |      | |       | |**F**  = Livello tecnologico\\ **A**  = Versione hardware||||| |      | |       | |**F**  = Livello tecnologico\\ **A**  = Versione hardware|||||
-|      | |**P**  = Tastiera limitata (solo tasti funzione)\\ **1**  = display lcd grafico 10,4” TFT-256 COLORI-800x600px; dimensione pannello anteriore (216x287mm); tastiera 6 tasti + 10 led; contenitore a norme DIN 43700;\\ **1**  = Corrispondenza firmware-hardware|||||||+|      | |**P**  = Tastiera limitata (solo tasti funzione)\\ **7**  = display lcd grafico 12,1” TFT-256 COLORI-800x600px; dimensione pannello anteriore (264x336mm); tastiera 6 tasti + 10 led; contenitore a norme DIN 43700;\\ **1**  = Corrispondenza firmware-hardware|||||||
 |**J1** = Famiglia Qmove "HMI+PLC"||||||||| |**J1** = Famiglia Qmove "HMI+PLC"|||||||||
  
Linea 54: Linea 57:
  
 ==== - Versioni hardware ==== ==== - Versioni hardware ====
-Attualmente sono disponibili le seguenti versioni hardware: +Attualmente sono disponibili versioni hardware: 
-                                                                                                                                                                                                    |^  Versioni hardware                                                                  ||||||||| +                                                                                                                                                                                          |^  Versioni hardware                                  |||||| 
-                                                                                                                                                                                                    |^ A                   ^ B      ^ C      ^ D      ^ E      ^ F      ^ G      ^ W      ^ Z      ^ +                                                                                                                                                                                          |^ A                   ^ B      ^ C      ^ D      ^ E      ^ F      ^ 
-^ SLOT 2\\ (Scheda base)                                     ^ USER PORT (RS232, RS422, RS485)                                                                                                         | 1                   | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | +^ SLOT 2\\ (Scheda base)                                     ^ USER PORT (RS232, RS422, RS485)                                                                                               | 1                   | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 
-| :::                                                        ^ AUX1 PORT (RS232, RS422, RS485)                                                                                                         | -                   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 1      | +| :::                                                        ^ AUX1 PORT (RS232, RS422, RS485)                                                                                               | -                   | -      | -      | -      | -      | -      | 
-| :::                                                        ^ AUX2 PORT (RS485)                                                                                                                       | -                   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 1      | +| :::                                                        ^ AUX2 PORT (RS485)                                                                                                             | -                   | -      | -      | -      | -      | -      | 
-| :::                                                        ^ CAN1 PORT                                                                                                                               | 1                   | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | +| :::                                                        ^ CAN1 PORT                                                                                                                     | 1                   | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 
-| :::                                                        ^ CAN2 PORT                                                                                                                               | -                   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | +| :::                                                        ^ CAN2 PORT                                                                                                                     | -                   | -      | -      | -      | -      | -      | 
-| :::                                                        ^ ETHERNET PORT                                                                                                                                             | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | +| :::                                                        ^ ETHERNET PORT                                                                                                                                   | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 
-| :::                                                        ^ USB PORT[(opzione non ancora abilitata )]                                                                                               | -                   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | +| :::                                                        ^ USB PORT[(opzione non ancora abilitata )]                                                                                     | -                   | -      | -      | -      | -      | -      | 
-^ SLOT 3\\ (Scheda\\ espansione                            ^ Ingressi digitali standard                                                                                                              | -                   | 32     | 32     | 32     | 32     | 16     | 16     | -      | 32     | +^ SLOT 3\\ (Schede di\\ specializzazione                   ^ Ingressi digitali standard                                                                                                    | -                   | 32     | 32     | 32     | 32     | 16     | 
-| :::                                                        ^ Ingressi digitali veloci [(due di questi ingressi veloci possono essere utilizzati come frequenzimetri all'interno del device "FREQ")]  | -                        4      | 4      | 4      | 2      | 2      | -      | 4      | +| :::                                                        ^ Ingressi digitali veloci [(gli ingressi veloci possono essere utilizzati come frequenzimetri all'interno del device "FREQ")]  | -                             | 2      | 2      | -      | 
-| :::                                                        ^ Ingressi analogici 12bit                                                                                                                | -                   | 4      | 4      | 4      | 4      | 2      | 2      | -      | 4      | +| :::                                                        ^ Ingressi analogici 12bit                                                                                                      | -                   | 4      | 4      | 4      | 4      | 2      | 
-| :::                                                        ^ Ingressi analogici 16bit                                                                                                                | -                   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | +| :::                                                        ^ Ingressi analogici 16bit                                                                                                      | -                   | -      | -      | -      | -      | -      | 
-| :::                                                        ^ Ingressi per PT100 [(#1)]                                                                                                               | -                   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | +| :::                                                        ^ Ingressi per PT100 [(#1)]                                                                                                     | -                   | -      | -      | -      | -      | -      | 
-| :::                                                        ^ Ingressi per Termocoppie [(#1)]                                                                                                         | -                   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | +| :::                                                        ^ Ingressi per Termocoppie [(#1)]                                                                                               | -                   | -      | -      | -      | -      | -      | 
-| :::                                                        ^ Conteggi bidirezionali 20KHz ABZ\\ (24V-PP, 5V-LD)                                                                                      | -                   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | +| :::                                                        ^ Conteggi bidirezionali 20KHz ABZ\\ (24V-PP, 5V-LD)                                                                            | -                   | -      | -      | -      | -      | -      | 
-| :::                                                        ^ Conteggi bidirezionali 200KHz ABZ\\ (24V-PP, 5V-LD)                                                                                     | -                   | 2      | 4      | 6      | 8      | 2      | 4      | -      | 8      | +| :::                                                        ^ Conteggi bidirezionali 200KHz ABZ\\ (24V-PP, 5V-LD)                                                                           | -                   | 2      | 4      | 6      | 8      | -      | 
-| :::                                                        ^ Uscite digitali protette                                                                                                                | -                   | 32     | 32     | 32     | 32     | 16     | 16     | -      | 32     | +| :::                                                        ^ Uscite digitali protette                                                                                                      | -                   | 32     | 32     | 32     | 32     | 16     | 
-| :::                                                        ^ Uscite digitali a relè                                                                                                                  | -                   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | +| :::                                                        ^ Uscite digitali a relè                                                                                                        | -                   | -      | -      | -      | -      | -      | 
-| :::                                                        ^ Uscite analogiche 0-10V-12bit                                                                                                           | -                   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | +| :::                                                        ^ Uscite analogiche 0-10V-12bit                                                                                                 | -                   | -      | -      | -      | -      | -      | 
-| :::                                                        ^ Uscite analogiche +/-10V-16bit                                                                                                          | -                   | 2      | 4      | 6      | 8      | 2      | 4      | -      | 8      | +| :::                                                        ^ Uscite analogiche +/-10V-16bit                                                                                                | -                   | 2      | 4      | 6      | 8      | -      | 
-| :::                                                        ^ Uscite stepper                                                                                                                          | -                   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 5      | +| :::                                                        ^ Uscite stepper                                                                                                                | -                   | -      | -      | -      | -      | -      | 
-| :::                                                        ^ Connettore per Pulsantiere remotate [(#1)]                                                                                              | -                   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | +| :::                                                        ^ Connettore per Pulsantiere remotate [(#1)]                                                                                    | -                   | -      | -      | -      | -      | -      | 
-^ Codice software della scheda\\ da dichiarare nello SLOT 3                                                                                                                                           || -                   1MG8F  1MG8F  1MG8F  1MG8F  1MG5F  | 1MG5F  | 1MG8F  | 1MG8F  |+^ Codice software della scheda\\ da dichiarare nello SLOT 3                                                                                                                                 || -                   {{:strumenti:qmoveplus:testo_1mg8f_vert.png?12&nolink}}  {{:strumenti:qmoveplus:testo_1mg8f_vert.png?12&nolink}}  {{:strumenti:qmoveplus:testo_1mg8f_vert.png?12&nolink}}  {{:strumenti:qmoveplus:testo_1mg8f_vert.png?12&nolink}}  {{:strumenti:qmoveplus:testo_1mg5f_vert.png?12&nolink}}  |
  
  
 ~~REFNOTES~~ ~~REFNOTES~~
 +
 +<html><pagebreak /></html>
  
 ==== - Manuali delle Schede espansione ==== ==== - Manuali delle Schede espansione ====
Linea 125: Linea 130:
 |mat_pannello=Alluminio |mat_pannello=Alluminio
 |mat_cornice=Noryl autoestinguente |mat_cornice=Noryl autoestinguente
-|display=LCD TFT 10.4” TFT-256 COLORI-800 x 600px+|display=LCD TFT 12.1” TFT-256 COLORI-800 x 600px
 |touch=Resistivo a 4 fili |touch=Resistivo a 4 fili
-|dim_display=211.158.4mm10.4"+|dim_display=246.184.5mm12.1"
 |led_ut=6 |led_ut=6
 |led_sys=4 sul pannello frontale, 8 sul retro |led_sys=4 sul pannello frontale, 8 sul retro
Linea 143: Linea 148:
 ^RAM|  16MB| ^RAM|  16MB|
 ^Flash|  8MB| ^Flash|  8MB|
 +
 +<html><pagebreak /></html>
  
 ===== - Dimensioni meccaniche ===== ===== - Dimensioni meccaniche =====
 ^:info:^Quote in mm^ ^:info:^Quote in mm^
  
-{{strumenti:qmoveplus:j1P71:j1P71_dimensioni_02.png?direct&600}}+{{strumenti:qmoveplus:j1P71:j1P71_dimensioni_01.png?direct&600}} 
 + 
 +<html><pagebreak /></html>
  
 ===== - Dima di foratura ===== ===== - Dima di foratura =====
Linea 170: Linea 179:
  
 {{page>lib:mdl:mdl-h-cnalim-020}} {{page>lib:mdl:mdl-h-cnalim-020}}
 +
 +<html><pagebreak /></html>
  
 ===== - Collegamenti seriali ===== ===== - Collegamenti seriali =====
  • Ultima modifica: 2019/08/29 17:01