strumenti:qpanelplus:qc104:mima1hmiqc104

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisioneEntrambe le parti successive la revisione
strumenti:qpanelplus:qc104:mima1hmiqc104 [2024/07/02 10:14] – [Table] qem218strumenti:qpanelplus:qc104:mima1hmiqc104 [2024/07/04 10:11] – [Table] qem218
Linea 183: Linea 183:
 ==== - 16 ingressi digitali (G16) ==== ==== - 16 ingressi digitali (G16) ====
  
-^  CN11  ^Morsetto^Simbolo^Descrizione^Indirizzo^ +^  CN11                                           ^ Morsetto  ^ Simbolo  ^ Descrizione                     ^ Indirizzo       
-|  {{connettori:cnn_12fv_p3.5_02.png?nolink&80}}  |  1  |  -  |Non utilizzato| | +|  {{connettori:cnn_12fv_p3.5_02.png?80&nolink}}  |  1        |  -       | Non utilizzato                                  
-|:::|  2  |  -  |Non utilizzato| | +| :::                                             |  2        |  -       | Non utilizzato                                  
-|:::|  3  |  0V  |Comune degli ingressi digitali| | +| :::                                             |  3        |  0V      | Comune degli ingressi digitali                  
-|:::|  4  |  I1  |Ingresso I1|3.INP01+| :::                                             |  4        |  I1      | Ingresso I1                     $INPL1 (bit 0)  
-|:::|  5  |  I2  |Ingresso I2|3.INP02+| :::                                             |  5        |  I2      | Ingresso I2                     $INPL1 (bit 1)  
-|:::|  6  |  I3  |Ingresso I3|3.INP03+| :::                                             |  6        |  I3      | Ingresso I3                     $INPL1 (bit 2)  
-|:::|  7  |  I4  |Ingresso I4|3.INP04+| :::                                             |  7        |  I4      | Ingresso I4                     $INPL1 (bit 3)  
-|:::|  8  |  I5  |Ingresso I5|3.INP05+| :::                                             |  8        |  I5      | Ingresso I5                     $INPL1 (bit 4)  
-|:::|  9  |  I6  |Ingresso I6|3.INP06+| :::                                             |  9        |  I6      | Ingresso I6                     $INPL1 (bit 5)  
-|:::|  10  |  I7  |Ingresso I7|3.INP07+| :::                                             |  10       |  I7      | Ingresso I7                     $INPL1 (bit 6)  
-|:::|  11  |  I8  |Ingresso I8|3.INP08+| :::                                             |  11       |  I8      | Ingresso I8                     $INPL1 (bit 7)  
-|:::|  12  |  0V  |Comune degli ingressi digitali| |+| :::                                             |  12       |  0V      | Comune degli ingressi digitali                  | 
 +|                                                                    |                                                 |
 . .
 ^  CN12                                           ^ Morsetto  ^ Simbolo  ^ Descrizione                     ^ Indirizzo  ^ ^  CN12                                           ^ Morsetto  ^ Simbolo  ^ Descrizione                     ^ Indirizzo  ^
  • Ultima modifica: 2024/07/05 08:46