strumenti:serie1:mc135:muimc13502

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
strumenti:serie1:mc135:muimc13502 [2023/04/27 13:48] – [Table] qem211strumenti:serie1:mc135:muimc13502 [2023/05/02 08:38] (versione attuale) – [4.4 Scheda base XI2] qem211
Linea 102: Linea 102:
 ==== - Alimentazioni disponibili ==== ==== - Alimentazioni disponibili ====
  
-| |^  Modelli  || +                                                       |^  Modelli                                          ||| 
-|:::||  **19Vac**  |  **24Vdc** +| :::                                                    :::                                    |  ***19Vac**  |  ***24Vdc**       | ***/XI3/24Vdc** 
-^Alimentazione|Frequenza|  50÷60Hz  |  dc  | +^ Alimentazione  | Frequenza                              |  50÷60Hz     |  dc               |  dc              
-|:::|Range di tensione|  17÷21 V  |  20÷30 V  | +| :::            | Range di tensione                      |  17÷21 V     |  20÷30 V           20÷30 V         
-^Vout|Alimentazione erogata dallo strumento| 23÷28V   19÷29V (Vin-1V)  |+^ Vout           | Alimentazione erogata dallo strumento  |  23÷28V      |  19÷29V (Vin-1V)  |  5Vdc            |
  
 <html><pagebreak /></html> <html><pagebreak /></html>
Linea 218: Linea 218:
 === - Ingressi digitali I1 e I2 === === - Ingressi digitali I1 e I2 ===
  
-^Opzioni ingressi disponibili^^  XI1  ^  XI2 (standard)  ^+^Opzioni ingressi disponibili^^  XI1, XI3   XI2 (standard)  ^
 |Tipo di polarizzazione||  PNP  |  NPN  | |Tipo di polarizzazione||  PNP  |  NPN  |
 |Frequenza||  10Khz  || |Frequenza||  10Khz  ||
Linea 331: Linea 331:
  
 <html><pagebreak /></html> <html><pagebreak /></html>
 +
 +===== - Scheda base XI3 =====
 +
 +|{{ :strumenti:serie1:mc135:mc135_in_pnp_vplc.png?direct&600 |}}|
 +|Ingressi digitali PNP collegati ed alimentati (Vdc) da PLC.|
 +
 +
  
 ===== - Scheda espansione SX2 ===== ===== - Scheda espansione SX2 =====
Linea 340: Linea 347:
  
 <html><pagebreak /></html> <html><pagebreak /></html>
 +
  
 ====== - Interfaccia SSI ====== ====== - Interfaccia SSI ======
Linea 440: Linea 448:
 |  Numero bit frame SSI                                                                               | {{:strumenti:serie1:mc135:mc13502:display_nb18.png?200&nolink}}     | Numero totale di bit di cui è composto il frame SSI. **Dato fornito dal costruttore dell'encoder**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | |  Numero bit frame SSI                                                                               | {{:strumenti:serie1:mc135:mc13502:display_nb18.png?200&nolink}}     | Numero totale di bit di cui è composto il frame SSI. **Dato fornito dal costruttore dell'encoder**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
 |  Numero leading bit frame SSI                                                                       | {{:strumenti:serie1:mc135:mc13502:display_lb00.png?200&nolink}}     | Numero di bit non significativi in testa al frame SSI. **Dato fornito dal costruttore dell'encoder**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | |  Numero leading bit frame SSI                                                                       | {{:strumenti:serie1:mc135:mc13502:display_lb00.png?200&nolink}}     | Numero di bit non significativi in testa al frame SSI. **Dato fornito dal costruttore dell'encoder**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
-|  Numero trailing bit frame SSI                                                                      | {{:strumenti:serie1:mc135:mc13502:display_tb04.png?200&nolink}}     | Numero di bit non significativi in coda al frame SSI. **Dato fornito dal costruttore dell'encoder**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |+|  Numero trailing bit frame SSI                                                                      | {{:strumenti:serie1:mc135:mc13502:display_tb04.png?200&nolink}}     | Numero di bit non significativi in coda al frame SSI. **Dato fornito dal costruttore dell'encoder**\\ <WRAP center round tip 60%> Esempio: Se l'SSI frame dell'encoder e di lunghezza 13 bit, ma la risoluzione è da 1024 impulsi o 10 bit, bisogna inserire la differenza di 13bit - 10bit, cioè 3 bit </WRAP>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
 |  Tipo di codice                                                                                     | {{:strumenti:serie1:mc135:mc13502:display_ct00.png?200&nolink}}     | Tipo di codifica del dato SSI:\\ **0 **= Codice GRAY\\ **1 **= Codice BINARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | |  Tipo di codice                                                                                     | {{:strumenti:serie1:mc135:mc13502:display_ct00.png?200&nolink}}     | Tipo di codifica del dato SSI:\\ **0 **= Codice GRAY\\ **1 **= Codice BINARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
 |  Livello logico dato SSI                                                                            | {{:strumenti:serie1:mc135:mc13502:display_ll00.png?200&nolink}}     | Livello logico del dato SSI:\\ **0 **= Normale\\ **1 **= Inverso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | |  Livello logico dato SSI                                                                            | {{:strumenti:serie1:mc135:mc13502:display_ll00.png?200&nolink}}     | Livello logico del dato SSI:\\ **0 **= Normale\\ **1 **= Inverso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
  • Ultima modifica: 2023/04/27 13:48