| |
mdu_p1k31fxxx-xxx:connessioni [2018/06/04 14:31] – creata francesco | mdu_p1k31fxxx-xxx:connessioni [2019/08/29 17:01] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 |
---|
| |
| {{INLINETOC}} |
| ====== P1K31FXXX - XXX : Connessioni ====== |
| ====== Hardware e collegamenti ====== |
| ===== Scheda base ===== |
| ==== Alimentatore ==== |
| Lo strumento dovrà essere alimentato a 24Vdc. Non sarà previsto nessun fusibile interno. |
| |
| ==== Connettività ==== |
| Saranno previste in "versione standard", |
| nr. 2 seriali: |
| |
| *PORTA PROG -> Seriale con standard logico TTL per programmazione. |
| *PORTA USER -> Seriale multistandard (RS232, RS422, RS485). |
| *PORTA CAN -> "bus di campo" tipo Canbus. |
| |
| |
| |
| Nr. 1 Porta MMC per salvataggio/caricamento dati da memoria esterna. |
| |
| <html><pagebreak /></html> |
| ==== J1-K31-FXXX ==== |
| |{{:strumenti:qmoveplus:j1k31:j1k31_front_01.jpg?nolink&500}}| |
| |//Film standard QEM del J1-K31FXXX//| |
| |
| |{{:strumenti:qmoveplus:j1k31:j1k31_1mg8f_01.png?nolink&500}}| |
| |//Vista posteriore del J1-K31FXXX//| |
| |
| <html><pagebreak /></html> |
| ==== Lista I/O ==== |
| In questo capitolo elenchiamo tutti gli I/O utilizzati e divisi per connettore. Per una descrizione più dettagliata di alcuni degli I/O elencati, vedere nei capitoli successivi dove viene descritto ogni singolo connettore. |
| |
| === Ingressi digitali (n. 32) === |
| |
| ^NOME^DESCRIZIONE^MORSETTO^HARDWARE| |
| | I1 |Pulsante manuale| CN11 | J1K31-FXXX | |
| | I2 |Pulsante semi/automatico|:::|:::| |
| | I3 |Pulsante reset macchina|:::|:::| |
| | I4 |Selettore bypass protezioni|:::|:::| |
| | I5 |Pulsante stop ciclo macchina|:::|:::| |
| | I6 |Pulsante start ciclo macchina|:::|:::| |
| | I7 |Pulsante START/STOP continuità ciclo|:::|:::| |
| | I8 |Input ausiliari ok|:::|:::| |
| | I9 |FC_ carter ripari| CN12 |:::| |
| | I10 |Input azionamenti ok|:::|:::| |
| | I11 |FC_ discesa cilindro blocca attrezzatura|:::|:::| |
| | I12 |FC_ zero asse archetto|:::|:::| |
| | I13 |FC_ zero asse forme|:::|:::| |
| | I14 |FC_ espulsore avanti|:::|:::| |
| | I15 |FC_ espulsore intermedio|:::|:::| |
| | I16 |FC_ espulsore indietro|:::|:::| |
| | I17 |FC_ tavola a oraria (DX)| CN13 |:::| |
| | I18 |FC_ tavola a antioraria (SX)|:::|:::| |
| | I19 |Finecorsa div.poli avanti|:::|:::| |
| | I20 |Finecorsa div.poli indietro|:::|:::| |
| | I21 |FC_ divisore sbloccato (DX + SX)|:::|:::| |
| | I22 |FC_ salita cilindro blocca attrezzatura|:::|:::| |
| | I23 |//Riserva//|:::|:::| |
| | I24 |//Riserva//|:::|:::| |
| | I25 |FC_ protezioni tavola| CN14 |:::| |
| | I26 |//Riserva//|:::|:::| |
| | I27 |FC_ tagliafilo avanti|:::|:::| |
| | I28 |FC_ tagliafilo indietro|:::|:::| |
| | I29 |//Riserva//|:::|:::| |
| | I30 |Pressostato aria|:::|:::| |
| | I31 |FC_ fine filo|:::|:::| |
| | I32 |//Riserva//|:::|:::| |
| |
| <html><pagebreak /></html> |
| === Uscite digitali (n. 32) === |
| |
| ^NOME^DESCRIZIONE^MORSETTO^HARDWARE| |
| | O1 |Lampada manuale| CN7 | J1K31-FXXX | |
| | O2 |Lampada semi/auto|:::|:::| |
| | O3 |Lampada continuità ciclo|:::|:::| |
| | O4 |Lampada allarme generale|:::|:::| |
| | O5 |Lampada ripristino|:::|:::| |
| | O6 |Out riferimento rotazione divisore|:::|:::| |
| | O7 |Out riferimento rapido divisore|:::|:::| |
| | O8 |Out abilitazione azionamento divisore|:::|:::| |
| | O9 |EV_ avanti asse forme| CN8 |:::| |
| | O10 |EV_ indietro asse forme|:::|:::| |
| | O11 |Out abilitazione azionamento archetto|:::|:::| |
| | O12 |EV_ lubrificazione (rotazione antioraria divisore)|:::|:::| |
| | O13 |EV_ avanti tagliafilo|:::|:::| |
| | O14 |EV_ indietro tagliafilo|:::|:::| |
| | O15 |Elettrovalvola divisore poli salita|:::|:::| |
| | O16 |Elettrovalvola divisore poli discesa|:::|:::| |
| | O17 |Out selezione potenza divisori a_b| CN9 |:::| |
| | O18 |EV_ salita protezione tavola|:::|:::| |
| | O19 |EV_ discesa protezione tavola|:::|:::| |
| | O20 |EV_ espulsore avanti|:::|:::| |
| | O21 |EV_sbloccaggio divisore|:::|:::| |
| | O22 |Out tavola a dx|:::|:::| |
| | O23 |Out tavola a sx|:::|:::| |
| | O24 |EV_ scarico centralina|:::|:::| |
| | O25 |//Riserva//| CN10 |:::| |
| | O26 |//Riserva//|:::|:::| |
| | O27 |//Riserva//|:::|:::| |
| | O28 |//Riserva//|:::|:::| |
| | O29 |//Riserva//|:::|:::| |
| | O30 |//Riserva//|:::|:::| |
| | O31 |//Riserva//|:::|:::| |
| | O32 |//Riserva//|:::|:::| |
| === Ingressi di conteggio bidirezionali (n° 2) === |
| |
| ^**Nome**^**Descrizione**^**Connettore**^**Hardware**| |
| |PHA1\\ PHB1|Asse archetto| CN15 | J1K31-FXXX | |
| |PHA2\\ PHB2|Asse forme| CN16 |:::| |
| |
| <html><pagebreak /></html> |
| === Uscite analogiche (n. 2) === |
| |
| ^**Nome**^**Descrizione**^**Connettore**^**Hardware**| |
| |AO1|Asse archetto ±10Vdc| CN26 | J1K31-FXXX | |
| |AO2|Asse forme ±10Vdc|:::|:::| |
| |
| |
| <html><pagebreak /></html> |
| ====== Connessioni elettriche ====== |
| ===== CN1- Power supply (Ingresso Alimentazione - 24 Vdc) ===== |
| | {{:connettori:cnn_3fv_p5_01.png?nolink}} |1|V in (0V)| |
| |:::|2|Terra| |
| |:::|3|V in (24Vdc)| |
| |
| ===== CN2 - PORTA USER. Seriale RS232-RS422-RS485 (isolata) ===== |
| Porta seriale utilizzabile per un collegamento MODBUS RTU (RS485) con l'inverter che comanda il mandrino per rilevare il dato di corrente assorbita. |
| |
| | {{:connettori:cnn_6x2fv_p3.5_01.png?nolink&100}} |1A|A - Canale A RS485| |
| |:::|2A|B - Canale B RS485| |
| |:::|3A|0V - Comune Porta seriale.| |
| |:::|4A|0V - Comune Porta seriale.| |
| |:::|5A|TX (Trasmissione RS232)| |
| |:::|6A|PE - Terra.| |
| |:::|1B|RX - (Ricezione "positiva" RS422)| |
| |:::|2B|RXN - (Ricezione "negativa" RS422)| |
| |:::|3B|TX - (Trasmissione "positiva" RS422)| |
| |:::|4B|TXN - (Trasmissione "negativa" RS422)| |
| |:::|5B|RX (Ricezione RS232)| |
| |:::|6B|PE - Terra.| |
| |
| <html><pagebreak /></html> |
| ===== CN5 - PORTA CAN ===== |
| | {{:connettori:cnn_3fv_p3.5_03.jpg?nolink&75}} |1|0 Volt - Comune Porta seriale| |
| |:::|2|B| |
| |:::|3|A| |
| |
| ===== CN7 - 8 uscite digitali statiche (24V - 0,5 A) ===== |
| ^Connettore^Pin^ID^Descrizione^Indirizzo| |
| | {{:connettori:cnn_11fv_p3.5_02.png?nolink&75}} |1|V+|Alimentazione uscite (12÷28 Vdc)| | |
| |:::|2|O1|**Lampada manuale**|3.OUT01| |
| |:::|3|O2|**Lampada semi/auto**|3.OUT02| |
| |:::|4|-|n.c.| | |
| |:::|5|O3|**Lampada continuità ciclo**|3.OUT03| |
| |:::|6|O4|**Lampada allarme generale**|3.OUT04| |
| |:::|7|0V|0V Alimentazione uscite| | |
| |:::|8|O5|**Lampada ripristino**|3.OUT05| |
| |:::|9|O6|**Out riferimento rotazione divisore**|3.OUT06| |
| |:::|10|O7|**Out riferimento rapido divisore**|3.OUT07| |
| |:::|11|O8|**Out abilitazione azionamento divisore**|3.OUT08| |
| |
| ===== CN8 - 8 uscite digitali statiche (24V - 0,5 A) ===== |
| ^Connettore^Pin^ID^Descrizione^Indirizzo| |
| | {{:connettori:cnn_11fv_p3.5_02.png?nolink&75}} |1|V+|Alimentazione uscite (12÷28 Vdc)| | |
| |:::|2|O9|**EV_ avanti asse forme**|3.OUT09| |
| |:::|3|O10|**EV_ indietro asse forme**|3.OUT10| |
| |:::|4|-|n.c.| | |
| |:::|5|O11|**Out abilitazione azionamento archetto**|3.OUT11| |
| |:::|6|O12|**EV_ lubrificazione (rotazione antioraria divisore)**|3.OUT12| |
| |:::|7|0V|0V Alimentazione uscite| | |
| |:::|8|O13|**EV_ avanti tagliafilo**|3.OUT13| |
| |:::|9|O14|**EV_ indietro tagliafilo**|3.OUT14| |
| |:::|10|O15|**Elettrovalvola divisore poli salita**|3.OUT15| |
| |:::|11|O16|**Elettrovalvola divisore poli discesa**|3.OUT16| |
| ===== CN9 - 8 uscite digitali statiche (24V - 0,5 A) ===== |
| ^Connettore^Pin^ID^Descrizione^Indirizzo| |
| | {{:connettori:cnn_11fv_p3.5_02.png?nolink&75}} |1|V+|Alimentazione uscite (12÷28 Vdc)| | |
| |:::|2|O17|**Out selezione potenza divisori a_b**|3.OUT17| |
| |:::|3|O18|**EV_ salita protezione tavola**|3.OUT18| |
| |:::|4|-|n.c.| | |
| |:::|5|O19|**EV_ discesa protezione tavola**|3.OUT19| |
| |:::|6|O20|**EV_ espulsore avanti**|3.OUT20| |
| |:::|7|0V|0V Alimentazione uscite| | |
| |:::|8|O21|**EV_sbloccaggio divisore**|3.OUT21| |
| |:::|9|O22|**Out tavola a dx**|3.OUT22| |
| |:::|10|O23|**Out tavola a sx**|3.OUT23| |
| |:::|11|O24|**EV_ scarico centralina**|3.OUT24| |
| ===== CN10 - 8 uscite digitali statiche (24V - 0,5 A) ===== |
| Tutte le uscite di questi morsetti sono contrassegnate come __//**Riserva**//__ |
| |
| ===== CN11 - 8 ingressi "standard" (logica PNP) ===== |
| ^Connettore^Pin^ID^Descrizione^^Indirizzo| |
| | {{:connettori:cnn_12fv_p3.5_02.png?nolink&75}} |1|I01(PNP)|PNP[(:\\ Configurazione "NPN":\\ Morsetto 1 = da cortocircuitare ai 12¸24Vdc dell'alimentatore esterno.\\ Morsetto 2 = Ingresso digitale\\ Configurazione "PNP":\\ Morsetto 1 = Ingresso digitale\\ Morsetto 2 = da cortocircuitare al morsetto 3.)]|//Riserva//|FREQ1| |
| |:::|2|I01(NPN)|NPN[(#1)]|:::|:::| |
| |:::|3|0V|Vout (0 V) - Comune ingressi digitali I1÷I8|| | |
| |:::|4|I1|**Pulsante manuale**||3.INP01| |
| |:::|5|I2|**Pulsante semi/automatico**||3.INP02| |
| |:::|6|I3|**Pulsante reset macchina**||3.INP03| |
| |:::|7|I4|**Selettore bypass protezioni**||3.INP04| |
| |:::|8|I5|**Pulsante stop ciclo macchina**||3.INP05| |
| |:::|9|I6|**Pulsante start ciclo macchina**||3.INP06| |
| |:::|10|I7|**Pulsante START/STOP continuità ciclo**||3.INP07| |
| |:::|11|I8|**Input ausiliari ok**||3.INP08| |
| |:::|12|-|n.c.|| | |
| |
| ~~REFNOTES~~ |
| ===== CN12 - 8 ingressi "standard" (logica PNP) ===== |
| ^Connettore^Pin^ID^Descrizione^^Indirizzo| |
| | {{:connettori:cnn_12fv_p3.5_02.png?nolink&75}} |1|I02(PNP)|PNP[(:\\ Configurazione "NPN":\\ Morsetto 1 = da cortocircuitare ai 12¸24Vdc dell'alimentatore esterno.\\ Morsetto 2 = Ingresso digitale\\ Configurazione "PNP":\\ Morsetto 1 = Ingresso digitale\\ Morsetto 2 = da cortocircuitare al morsetto 3.)]|//Riserva//|FREQ2| |
| |:::|2|I02(NPN)|NPN[(#1)]|:::|:::| |
| |:::|3|0V|Vout (0 V) - Comune ingressi digitali I9÷I16|| | |
| |:::|4|I9|**FC_ carter ripari**||3.INP09| |
| |:::|5|I10|**Input azionamenti ok**||3.INP10| |
| |:::|6|I11|**FC_ discesa cilindro blocca attrezzatura**||3.INP11| |
| |:::|7|I12|**FC_ zero asse archetto**||3.INP12| |
| |:::|8|I13|**FC_ zero asse forme**||3.INP13| |
| |:::|9|I14|**FC_ espulsore avanti**||3.INP14| |
| |:::|10|I15|**FC_ espulsore intermedio**||3.INP15| |
| |:::|11|I16|**FC_ espulsore indietro**||3.INP16| |
| |:::|12|-|n.c.|| | |
| |
| ~~REFNOTES~~ |
| |
| ===== CN13 - 8 ingressi "standard" (logica PNP) ===== |
| ^Connettore^Pin^ID^Descrizione^^Indirizzo| |
| | {{:connettori:cnn_12fv_p3.5_02.png?nolink&75}} |1|I03(PNP)|PNP[(:\\ Configurazione "NPN":\\ Morsetto 1 = da cortocircuitare ai 12¸24Vdc dell'alimentatore esterno.\\ Morsetto 2 = Ingresso digitale\\ Configurazione "PNP":\\ Morsetto 1 = Ingresso digitale\\ Morsetto 2 = da cortocircuitare al morsetto 3.)]|//Riserva//|1.INT09| |
| |:::|2|I03(NPN)|NPN[(#1)]|:::|:::| |
| |:::|3|0V|Vout (0 V) - Comune ingressi digitali I9÷I16|| | |
| |:::|4|I17|**FC_ tavola a oraria (DX)**||3.INP17| |
| |:::|5|I18|**FC_ tavola a antioraria (SX)**||3.INP18| |
| |:::|6|I19|**Finecorsa div.poli avanti**||3.INP19| |
| |:::|7|I20|**Finecorsa div.poli indietro**||3.INP20| |
| |:::|8|I21|**FC_ divisore sbloccato (DX + SX)**||3.INP21| |
| |:::|9|I22|**FC_ salita cilindro blocca attrezzatura**||3.INP22| |
| |:::|10|I23|//Riserva//||3.INP23| |
| |:::|11|I24|//Riserva//||3.INP24| |
| |:::|12|-|n.c.|| | |
| |
| ~~REFNOTES~~ |
| |
| ===== CN14 - 8 ingressi "standard" (logica PNP) ===== |
| ^Connettore^Pin^ID^Descrizione^^Indirizzo| |
| | {{:connettori:cnn_12fv_p3.5_02.png?nolink&75}} |1|I04(PNP)|PNP[(:\\ Configurazione "NPN":\\ Morsetto 1 = da cortocircuitare ai 12¸24Vdc dell'alimentatore esterno.\\ Morsetto 2 = Ingresso digitale\\ Configurazione "PNP":\\ Morsetto 1 = Ingresso digitale\\ Morsetto 2 = da cortocircuitare al morsetto 3.)]|//Riserva//|1.INT10| |
| |:::|2|I04(NPN)|NPN[(#1)]|:::|:::| |
| |:::|3|0V|Vout (0 V) - Comune ingressi digitali I9÷I16|| | |
| |:::|4|I25|**FC_ protezioni tavola**||3.INP25| |
| |:::|5|I26|//Riserva//||3.INP26| |
| |:::|6|I27|**FC_ tagliafilo avanti**||3.INP27| |
| |:::|7|I28|**FC_ tagliafilo indietro**||3.INP28| |
| |:::|8|I29|//Riserva//||3.INP29| |
| |:::|9|I30|**Pressostato aria**||3.INP30| |
| |:::|10|I31|**FC_ fine filo**||3.INP31| |
| |:::|11|I32|//Riserva//||3.INP32| |
| |:::|12|-|n.c.|| | |
| |
| ~~REFNOTES~~ |
| |
| ===== CN15 - 1 conteggio (PP, LD) - archetto ===== |
| ^Connettore^Pin^ID^Descrizione^^ Indirizzo ^| |
| | {{:connettori:cnn_2x7f_p3.5_01.png?nolink&100}} |1A| |Internal bridge - 1A to 1B|| || |
| |:::|2A|PHA1|Fase A conteggio 1| PNP \\ Push-Pull [(:\\ Configurazione conteggio di tipo PNP/Push-Pull:\\ - Morsetto 5B = collegare al morsetto 5A\\ - Morsetto 6B = collegare al morsetto 6A\\ - Morsetto 7B = collegare al morsetto 7A)] |3.INP33|3.CNT01| |
| |:::|3A|PHB1|Fase B conteggio 1|:::|3.INP34|:::| |
| |:::|4A|Z1|Z conteggio 1|:::| 1.INT01 || |
| |:::|5A|0V|Comune degli ingressi di conteggio|| || |
| |:::|6A|0V|:::||:::|| |
| |:::|7A|0V|:::||:::|| |
| |:::|1B| |Internal bridge - 1A to 1B|| || |
| |:::|2B|PHA1+|+ PHA conteggio 1| Line Driver |3.INP33|3.CNT01| |
| |:::|3B|PHB1+|+ PHB conteggio 1|:::|3.INP34|:::| |
| |:::|4B|Z1+|+ Z conteggio 1|:::| 1.INT01 || |
| |:::|5B|PHAN1|- PHA conteggio 1|:::| || |
| |:::|6B|PHBN1|- PHB conteggio 1|:::|:::|| |
| |:::|7B|ZN1|- Z conteggio 1|:::|:::|| |
| |
| ~~REFNOTES~~ |
| |
| ===== CN16 - 1 conteggio (PP, LD) - forme ===== |
| ^Connettore^Pin^ID^Descrizione^^ Indirizzo ^| |
| | {{:connettori:cnn_2x7f_p3.5_01.png?nolink&100}} |1A| |Internal bridge - 1A to 1B|| || |
| |:::|2A|PHA2|Fase A conteggio 2| PNP \\ Push-Pull [(:\\ Configurazione conteggio di tipo PNP/Push-Pull:\\ - Morsetto 5B = collegare al morsetto 5A\\ - Morsetto 6B = collegare al morsetto 6A\\ - Morsetto 7B = collegare al morsetto 7A)] |3.INP35|3.CNT02| |
| |:::|3A|PHB2|Fase B conteggio 2|:::|3.INP36|:::| |
| |:::|4A|Z2|Z conteggio 2|:::| 1.INT02 || |
| |:::|5A|0V|Comune degli ingressi di conteggio|| || |
| |:::|6A|0V|:::||:::|| |
| |:::|7A|0V|:::||:::|| |
| |:::|1B| |Internal bridge - 1A to 1B|| || |
| |:::|2B|PHA2+|+ PHA conteggio 2| Line Driver |3.INP35|3.CNT02| |
| |:::|3B|PHB2+|+ PHB conteggio 2|:::|3.INP36|:::| |
| |:::|4B|Z2+|+ Z conteggio 2|:::| 1.INT02 || |
| |:::|5B|PHAN2|- PHA conteggio 2|:::| || |
| |:::|6B|PHBN2|- PHB conteggio 2|:::|:::|| |
| |:::|7B|ZN2|- Z conteggio 2|:::|:::|| |
| |
| ~~REFNOTES~~ |
| |
| |
| ===== CN26 - 4 uscite analogiche ===== |
| ^Connettore^Pin^ID^Descrizione^Indirizzo| |
| | {{:connettori:cnn_6fv_p3.5_02.png?nolink&75}} |1|GA01|Comune uscite analogiche A01÷A02| | |
| |:::|2|AO1|**Controllo velocità asse archetto 0÷10V**|3.AN01| |
| |:::|3|AO2|**Controllo velocità asse forme 0÷10V**|3.AN02| |
| |:::|4|GA02|Comune uscite analogiche A03÷A04| | |
| |:::|5|AO3|//Riserva//|3.AN03| |
| |:::|6|AO4|//Riserva//|3.AN04| |
| |
| |