strumenti:moduli:rme1s:mimrme1s_01

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
strumenti:moduli:rme1s:mimrme1s_01 [2016/04/28 15:26] – [4. Collegamenti] documentazionestrumenti:moduli:rme1s:mimrme1s_01 [2019/08/29 17:01] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1
Linea 1: Linea 1:
 +====== RME-1S ======
 +PRELIMINARE/
 +{{  strumenti:moduli:rme1s:rme1s_3d_02.png?direct&600  |RME-1S}}
  
 +----
 +{{page>lib:mdl:mdl-g-diritti-010}}
 +
 +<html><pagebreak /></html>
 +
 +
 +====== - Informazioni ======
 +
 +<WRAP center round box 90%>
 +|{{:varie:logo_qem_documentazione.png?direct&200|}}|||||
 +^Documento:| **MIMRME1S_01**||||
 +^Descrizione:|Manuale di installazione e manutenzione||||
 +^Redattore:| Riccardo Furlato||||
 +^Approvatore| Gabriele Bazzi ||||
 +^Link:|http://www.qem.eu/doku/doku.php/strumenti/moduli/rme1s/mimrme1s_01||||
 +^Lingua:|Italiano||||
 +| |||||
 +^ Release documento ^ Release Hardware ^ Descrizione ^ Note ^ Data ^
 +|  00 | 01 |Nuovo manuale | |28/04/2016|
 +
 +</WRAP>
 +
 +
 +{{page>lib:mdl:mdl-h-cemarce-010}}
 +
 +<html><pagebreak /></html>
 +
 +====== - Descrizione ======
 +
 +**RME-1S** è un modulo di I/O con protocollo di comunicazione Ethercat.
 +
 +===== - Identificazione del prodotto ===== 
 +<WRAP center round tip 60%>
 +In base al Codice d'ordinazione dello strumento è possibile ricavarne esattamente le caratteristiche.
 +Verificare che le Caratteristiche dello strumento corrispondano alle Vostre esigenze.
 +</WRAP>
 +
 +===== - Etichetta prodotto =====
 +{{strumenti:moduli:rme1s:rme1s_etichetta-prodotto_01.png?nolink&400|}}
 +
 +  * **a - Codice di ordinazione**
 +  * **b - Settimana di produzione**: indica la settimana e l'anno di produzione
 +  * **c - Part number**: codice univoco che identifica un codice d'ordinazione
 +  * **d - Serial number**: numero di serie dello strumento, unico per ogni pezzo prodotto
 +  * **e - Release hardware**: release dell' hardware
 +
 +===== - Codice di ordinazione =====
 +
 +|Modello                    ||||||| |Caratteristiche |||
 +^**RME**|-^**1S**^**B**^**01**|-^**E1**|/^MS1|/^24Vdc|
 +|       | |      |          | |      | |   | |Alimentazione|
 +|       | |      |          | |      | |**MS1** = Tipo di versione hardware (vedi tabella)|||
 +|       | |      |          | |**E1** = Tipo di espansione |||||
 +|       | |      |     |**01** = Versione firmware |||||||
 +|       | |      |**B**  = Ingombri esterni del modulo (180x125mm)||||||||
 +|       | |**1S**  = Primo modello della versione "S" (Single Board) dei moduli remotati in ethercat|||||||||
 +|**RME** = Famiglia moduli I/O remotati in Ethercat|||||||||||
 +
 +<html><pagebreak /></html>
 +
 +==== - Versioni hardware ====
 +
 +Attualmente sono disponibili le seguenti versioni hardware:
 +
 +|                                                      ^  Versioni hardware                                                                                 ||
 +|                                                      ^  [[Strumenti:moduli:rme1s:gamme:E1:MS1|E1-MS1]]  ^  [[Strumenti:moduli:rme1s:gamme:E1:MD1|E1-MD1]]  ^
 +^ Ingressi digitali standard                           | 8                                                | 8                                               |
 +^ Ingressi digitali veloci per frequenzimetri          | 2                                                | 2                                                |
 +^ Uscite analogiche 16 bit                             | 2                                                | 2                                                |
 +^ Conteggi bidirezionali 200KHz ABZ\\ (24V-PP, 5V-LD)  | 2                                                | 2                                                |
 +^ Uscite digitali protette                             | 8                                                | 8                                                |
 +^ Porta seriale RS485                                  | 1                                                | -                                                |
 +
 +
 +~~REFNOTES~~
 +
 +<html><pagebreak /></html>
 +
 +====== - Caratteristiche tecniche ======
 +
 +===== - Caratteristiche generali =====
 +
 +^Peso (massima configurazione hardware)|500g|
 +^Materiale contenitore|PVC|
 +^Led sistema|4|
 +^Led di diagnostica|46|
 +^Tasti sistema|1|
 +^Temperatura di esercizio|0 ÷ 50°C|
 +^Umidità relativa|90% senza condensa|
 +^Altitudine|0 - 2000m s.l.m.|
 +^Temperatura di trasporto e stoccaggio|-25 ÷ +70   °C|
 +^Grado di protezione del pannello frontale|IP20|
 +
 +===== - Dimensioni meccaniche =====
 +<WRAP round info 300px>
 +Quote in mm.
 +</WRAP>
 +
 +{{strumenti:moduli:rme1s:rme1s_dimensioni_01.png?nolink&600}}
 +
 +<html><pagebreak /></html>
 +
 +
 +
 +====== - Collegamenti ======
 +
 +{{strumenti:moduli:rme1s:rme1s_top_01.png?direct&700}}
 +
 +===== - Power supply =====
 +
 +{{page>lib:mdl:mdl-h-cnalim-020}}
 +
 +<html><pagebreak /></html>
 +
 +===== - Collegamenti seriali =====
 +
 +==== - SERIAL PORT ====
 +
 +{{template>lib:tpl:tpl-h-cnauxp-010|cnn=CN2|dip=SW3}}
 +
 +<html><pagebreak /></html>
 +
 +===== - Ingressi digitali =====
 +=== 20 ingressi digitali standard + 2 frequenzimetri ===
 +
 +<WRAP center round tip 60%>
 +Le caratteristiche elettriche sono riportate nel paragrafo [[#Caratteristiche elettriche]].\\ Gli esempi di collegamento sono riportati nel paragrafo [[#Esempi di collegamento]]
 +</WRAP>
 +
 +^  CN6  ^Morsetto^Simbolo^Descrizione^^Indirizzo^
 +|  {{connettori:cnn_9fv_p3.5_01.png?nolink&80}}  |  1  |  0V  |Comune degli ingressi digitali|| |
 +|:::|  2  |  I1  |Ingresso I1||  X.INP01  |
 +|:::|  3  |  I2  |Ingresso I2||  X.INP02  |
 +|:::|  4  |  I3  |Ingresso I3||  X.INP03  |
 +|:::|  5  |  I4  |Ingresso I4||  X.INP04  |
 +|:::|  6  |  I5  |Ingresso I5||  X.INP05  |
 +|:::|  7  |  I6  |Ingresso I6||  X.INP06  |
 +|:::|  8  |  I7  |Ingresso I7||  X.INP07  |
 +|:::|  9  |  I8  |Ingresso I8||  X.INP08  |
 +.
 +^  CN7  ^Morsetto^Simbolo^Descrizione^^Indirizzo^
 +|  {{connettori:cnn_9fv_p3.5_01.png?nolink&80}}  |  1  |  0V  |Comune degli ingressi digitali|| |
 +|:::|  2  |  I9  |Ingresso I9||  X.INP09  |
 +|:::|  3  |  I10  |Ingresso I10||  X.INP10  |
 +|:::|  4  |  I11  |Ingresso I11||  X.INP11  |
 +|:::|  5  |  I12  |Ingresso I12||  X.INP12  |
 +|:::|  6  |  I13  |Ingresso I13||  X.INP13  |
 +|:::|  7  |  I14  |Ingresso I14||  X.INP14  |
 +|:::|  8  |  I15  |Ingresso I15||  X.INP15  |
 +|:::|  9  |  I16  |Ingresso I16||  X.INP16  |
 +.
 +^  CN13  ^Morsetto^Simbolo^Descrizione^^Indirizzo^
 +|  {{:connettori:cnn_5fv_p3.5_02.png?nolink&60}}  |  1  |  24V  |Uscita +24V dc|| |
 +|:::|  2  |  I17  |Ingresso I17||  X.INP17  |
 +|:::|  3  |  I18  |Ingresso I18||  X.INP18  |
 +|:::|  4  |  IF1  |Frequenzimetro IF1||  X.AI08 \\ X.INP21  |
 +|:::|  5  |  0V  |Comune degli ingressi digitali|| |
 +.
 +^  CN14  ^Morsetto^Simbolo^Descrizione^^Indirizzo^
 +|  {{:connettori:cnn_5fv_p3.5_02.png?nolink&60}}  |  1  |  24V  |Uscita +24V dc|| |
 +|:::|  2  |  I19  |Ingresso I19||  X.INP19  |
 +|:::|  3  |  I20  |Ingresso I20||  X.INP20  |
 +|:::|  4  |  IF2  |Frequenzimetro IF2||  X.AI09 \\ X.INP22  |
 +|:::|  5  |  0V  |Comune degli ingressi digitali|| |
 +
 +<html><pagebreak /></html>
 +
 +
 +
 +===== - Uscite digitali =====
 +==== 24 uscite digitali protette ====
 +<WRAP center round tip 60%>
 +Le caratteristiche elettriche sono riportate nel paragrafo [[#Caratteristiche elettriche]].\\ Gli esempi di collegamento sono riportati nel paragrafo [[#Esempi di collegamento]]
 +</WRAP>
 +
 +^  CN10  ^Morsetto^Simbolo^Descrizione^Indirizzo^
 +|  {{connettori:cnn_13fv_p3.5_04.png?nolink&80}}  |  1  |  V1+  |Ingresso alimentazione uscite  O1÷O2 (12÷28V dc)|    |
 +|:::|  2  |  O1  |Uscita digitale 1|  X.OUT01  |
 +|:::|  3  |  O2  |Uscita digitale 2|  X.OUT02  |
 +|:::|  4  |  V2+  |Ingresso alimentazione uscite O3÷O4 (12÷28V dc)|    |
 +|:::|  5  |  O3  |Uscita digitale 3|  X.OUT03  |
 +|:::|  6  |  O4  |Uscita digitale 4|  X.OUT04  |
 +|:::|  7  |  V2+  |Ingresso alimentazione uscite O5÷O6 (12÷28V dc)|    |
 +|:::|  8  |  O5  |Uscita digitale 5|  X.OUT05  |
 +|:::|  9  |  O6  |Uscita digitale 6|  X.OUT06  |
 +|:::|  10  |  V2+  |Ingresso alimentazione uscite O7÷O8 (12÷28V dc)|    |
 +|:::|  11  |  O7  |Uscita digitale 7|  X.OUT07  |
 +|:::|  12  |  O8  |Uscita digitale 8|  X.OUT08  |
 +|:::|  13  |  V-  |Ingresso alimentazione uscite (0V dc)| |
 +
 +<html><pagebreak /></html>
 +
 +^  CN11  ^Morsetto^Simbolo^Descrizione^Indirizzo^
 +|  {{connettori:cnn_13fv_p3.5_04.png?nolink&80}}  |  1  |  V3+  |Ingresso alimentazione uscite O9÷O10(12÷28V dc)|    |
 +|:::|  2  |  O9  |Uscita digitale 9|  X.OUT09  |
 +|:::|  3  |  O10  |Uscita digitale 10|  X.OUT10  |
 +|:::|  4  |  V4+  |Ingresso alimentazione uscite O11÷O12 (12÷28V dc)|    |
 +|:::|  5  |  O11  |Uscita digitale 11|  X.OUT11  |
 +|:::|  6  |  O12  |Uscita digitale 12|  X.OUT12  |
 +|:::|  7  |  V4+  |Ingresso alimentazione uscite O13÷O14 (12÷28V dc)|    |
 +|:::|  8  |  O13  |Uscita digitale 13|  X.OUT13  |
 +|:::|  9  |  O14  |Uscita digitale 14|  X.OUT14  |
 +|:::|  10  |  V4+  |Ingresso alimentazione uscite O15÷O16 (12÷28V dc)|    |
 +|:::|  11  |  O15  |Uscita digitale 15|  X.OUT15  |
 +|:::|  12  |  O16  |Uscita digitale 16|  X.OUT16  |
 +|:::|  13  |  V-  |Ingresso alimentazione uscite (0V dc)| |
 +.
 +^  CN12  ^Morsetto^Simbolo^Descrizione^Indirizzo^
 +|  {{connettori:cnn_13fv_p3.5_04.png?nolink&80}}  |  1  |  V5+  |Ingresso alimentazione uscite O17÷O18 (12÷28V dc)|    |
 +|:::|  2  |  O17  |Uscita digitale 17|  X.OUT17  |
 +|:::|  3  |  O18  |Uscita digitale 18|  X.OUT18  |
 +|:::|  4  |  V6+  |Ingresso alimentazione uscite O19÷O20 (12÷28V dc)|    |
 +|:::|  5  |  O19  |Uscita digitale 19|  X.OUT19  |
 +|:::|  6  |  O20  |Uscita digitale 20|  X.OUT20  |
 +|:::|  7  |  V6+  |Ingresso alimentazione uscite O21÷O22 (12÷28V dc)|    |
 +|:::|  8  |  O21  |Uscita digitale 21|  X.OUT21  |
 +|:::|  9  |  O22  |Uscita digitale 22|  X.OUT22  |
 +|:::|  10  |  V6+  |Ingresso alimentazione uscite O23÷O24 (12÷28V dc)|    |
 +|:::|  11  |  O23  |Uscita digitale 23|  X.OUT23  |
 +|:::|  12  |  O24  |Uscita digitale 24|  X.OUT24  |
 +|:::|  13  |  V-  |Ingresso alimentazione uscite (0V dc)| |
 +
 +<html><pagebreak /></html>
 +
 +
 +
 +====== - Caratteristiche elettriche ======
 +Di seguito sono riportate le caratteristiche elettriche hardware.\\
 +I valori di frequenze massime e minime e tempi di acquisizione effettivi, possono comunque dipendere da eventuali filtri software aggiuntivi.
 +
 +===== - PROG PORT (USB mini-B) =====
 +
 +{{page>lib:mdl:mdl-h-ceprog-020}}
 +
 +===== - CANbus PORT =====
 +
 +{{page>lib:mdl:mdl-h-cecan-010}}
 +
 +===== - Ingressi digitali =====
 +
 +{{page>lib:mdl:mdl-h-cediginp-020}}
 +
 +===== - Ingressi frequenzimetri =====
 +
 +{{page>lib:mdl:mdl-h-cefreq-020}}
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +===== - Uscite digitali protette =====
 +
 +{{page>lib:mdl:mdl-h-cedigout-030}}
 +
 +
 +
 +
 +====== - Esempi di collegamento ======
 +
 +
 +===== - Ingressi digitali =====
 +
 +{{  schemi:cbl_in-standard_02.png?nolink&450  |Esempio di collegamento di ingressi digitali standard, più ingresso veloce PNP}}
 +
 +<html><pagebreak /></html>
 +
 +
 +===== - Ingressi analogici =====
 +
 +{{  :schemi:cbl_in-volt-pot-amp_01.png?nolink&450  }}
 +
 +<html><pagebreak /></html>
 +
 +{{  :schemi:cbl_in-volt-pot-ta_01.png?nolink&450  }}
 +
 +<html><pagebreak /></html>
 +
 +===== - Uscite digitali protette =====
 +
 +{{  schemi:cbl_out-protette_05.png?nolink&450  |Esempio di collegamento di uscite protette}}
 +
 +<html><pagebreak /></html>
 +
 +
 +====== - Settaggi, procedure e segnalazioni ======
 +
 +FIXME