strumenti:qmoveplus:c1r11:mimc1r11fx_base

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
Prossima revisioneEntrambe le parti successive la revisione
strumenti:qmoveplus:c1r11:mimc1r11fx_base [2016/01/14 08:42] – [Table] qem207strumenti:qmoveplus:c1r11:mimc1r11fx_base [2016/06/28 09:27] – [1.1.3. Versioni hardware] qem201
Linea 65: Linea 65:
 Attualmente sono disponibili le seguenti versioni hardware: Attualmente sono disponibili le seguenti versioni hardware:
  
-| |^  Versioni hardware  ||||||||| +| |^  Versioni hardware  |||||||||| 
-| |^A^B^C^D^E^F^G^Y^Z^ +| |^A^B^C^D^E^F^G^Y^W^Z^ 
-^SLOT 2\\ (Scheda base)^USER PORT (RS232, RS422, RS485)|1|1|1|1|1|1|1|1|1| +^SLOT 2\\ (Scheda base)^USER PORT (RS232, RS422, RS485)|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1| 
-^:::^AUX1 PORT (RS232, RS422, RS485)|-|-|-|-|-|-|-|-|1| +^:::^AUX1 PORT (RS232, RS422, RS485)|-|-|-|-|-|-|-|-|1|1| 
-^:::^AUX2 PORT (RS485)|1|1|1|1|1|1|1|1|1| +^:::^AUX2 PORT (RS485)|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1| 
-^:::^CAN1 PORT|1|1|1|1|1|1|1|1|1| +^:::^CAN1 PORT|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1| 
-^:::^CAN2 PORT[(opzione non ancora abilitata )]|-|-|-|-|-|-|-|-|1| +^:::^CAN2 PORT[(opzione non ancora abilitata )]|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1| 
-^:::^ETHERNET PORT|1|1|1|1|1|1|1|1|1| +^:::^ETHERNET PORT|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1| 
-^:::^USB PORT[(#1)]|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1 +^:::^USB PORT[(#1)]|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1 
-^SLOT 3\\ (Schede di\\ specializzazione)^Ingressi digitali standard|-|16|16|16|16|16|16|16|16| +^SLOT 3\\ (Schede di\\ specializzazione)^Ingressi digitali standard|-|16|16|16|16|16|16|16|-|16| 
-^:::^Ingressi digitali veloci [(gli ingressi veloci possono essere utilizzati come frequenzimetri all'interno del device "FREQ")]|-|2|2|2|2|2|2|2|2| +^:::^Ingressi digitali veloci [(gli ingressi veloci possono essere utilizzati come frequenzimetri all'interno del device "FREQ")]|-|2|2|2|2|2|2|2|-|2| 
-^:::^Ingressi analogici 12bit|-|2|2|2|2|2|2|2|2| +^:::^Ingressi analogici 12bit|-|2|2|2|2|2|2|2|-|2| 
-^:::^Ingressi analogici 16bit|-|-|-|-|-|-|-|-|-| +^:::^Ingressi analogici 16bit|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-| 
-^:::^Ingressi per PT100 [(#1)]|-|-|-|-|-|-|-|-|-| +^:::^Ingressi per PT100 [(#1)]|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-| 
-^:::^Ingressi per Termocoppie [(#1)]|-|-|-|-|-|-|-|-|-| +^:::^Ingressi per Termocoppie [(#1)]|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-| 
-^:::^Conteggi bidirezionali 20KHz ABZ\\ (24V-PP, 5V-LD)|-|-|-|-|-|-|-|-|-| +^:::^Conteggi bidirezionali 20KHz ABZ\\ (24V-PP, 5V-LD)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-| 
-^:::^Conteggi bidirezionali 200KHz ABZ\\ (24V-PP, 5V-LD)|-|2[(i connettori utilizzati sono CN7 e CN8)]|2[(#3)]|4|4|4|4|2|4| +^:::^Conteggi bidirezionali 200KHz ABZ\\ (24V-PP, 5V-LD)|-|2[(i connettori utilizzati sono CN7 e CN8)]|2[(#3)]|4|4|4|4|2|-|4| 
-^:::^Conteggi per encoder SSI|-|-|-|-|-|-|2|-|-| +^:::^Conteggi per encoder SSI|-|-|-|-|-|-|2|-|-|-| 
-^:::^Uscite digitali protette|-|8|16|8|16|8|16|8|8| +^:::^Uscite digitali protette|-|8|16|8|16|8|16|8|-|8| 
-^:::^Uscite digitali a relè|-|-|-|-|-|-|-|-|-| +^:::^Uscite digitali a relè|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-| 
-^:::^Uscite analogiche 0-10V-12bit|-|-|-|-|-|-|-|-|-| +^:::^Uscite analogiche 0-10V-12bit|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-| 
-^:::^Uscite analogiche +/-10V-16bit|-|2|2|2|4|4|4|4|4| +^:::^Uscite analogiche +/-10V-16bit|-|2|2|2|4|4|4|4|-|4| 
-^:::^Uscite stepper|-|-|-|2|-|-|4|4|4| +^:::^Uscite stepper|-|-|-|2|-|-|4|4|-|4| 
-^:::^Connettore per Pulsantiere remotate [(#1)]|-|-|-|-|-|-|-|1|1| +^:::^Connettore per Pulsantiere remotate [(#1)]|-|-|-|-|-|-|-|1|-|1| 
-^Codice software della scheda\\ da dichiarare nello SLOT 3^|-|{{:strumenti:qmoveplus:testo_1mg3f_vert.png?13&nolink}}|{{:strumenti:qmoveplus:testo_1mg5f_vert.png?13&nolink}}|{{:strumenti:qmoveplus:testo_1mg3f_vert.png?13&nolink}}|{{:strumenti:qmoveplus:testo_1mg5f_vert.png?13&nolink}}|{{:strumenti:qmoveplus:testo_1mg3f_vert.png?13&nolink}}|{{:strumenti:qmoveplus:testo_1mg5f_vert.png?13&nolink}}|{{:strumenti:qmoveplus:testo_1mg3f_vert.png?13&nolink}}|{{:strumenti:qmoveplus:testo_1mg3f_vert.png?13&nolink}}|+^Codice software della scheda\\ da dichiarare nello SLOT 3^|-|{{:strumenti:qmoveplus:testo_1mg3f_vert.png?13&nolink}}|{{:strumenti:qmoveplus:testo_1mg5f_vert.png?13&nolink}}|{{:strumenti:qmoveplus:testo_1mg3f_vert.png?13&nolink}}|{{:strumenti:qmoveplus:testo_1mg5f_vert.png?13&nolink}}|{{:strumenti:qmoveplus:testo_1mg3f_vert.png?13&nolink}}|{{:strumenti:qmoveplus:testo_1mg5f_vert.png?13&nolink}}|{{:strumenti:qmoveplus:testo_1mg3f_vert.png?13&nolink}}|-|{{:strumenti:qmoveplus:testo_1mg3f_vert.png?13&nolink}}|
 ~~REFNOTES~~ ~~REFNOTES~~
  
  • Ultima modifica: 2019/08/29 17:01