strumenti:qmoveplus:c1r44:p1r44f-021:mce_p1r44f-021

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
strumenti:qmoveplus:c1r44:p1r44f-021:mce_p1r44f-021 [2023/01/27 15:46] – [Table] qem215strumenti:qmoveplus:c1r44:p1r44f-021:mce_p1r44f-021 [2023/02/16 11:38] (versione attuale) – [Table] qem215
Linea 163: Linea 163:
 === - C1-R44: CN6 === === - C1-R44: CN6 ===
  
-^  CN 6                                           ^ Pin  ^ ID    Descrizione                                                       |^  S     +^  CN 6                                           ^ Pin  ^ ID    Descrizione                                                       |^  S      
-|  {{:connettori:cnn_9fv_p3.5_01.png?75&nolink}}  | 1    | 0V   | 0 Volt ( comune ingressi I9 ÷ I16 )                                ||      |      +|  {{:connettori:cnn_9fv_p3.5_01.png?75&nolink}}  | 1    | 0V   | 0 Volt ( comune ingressi I9 ÷ I16 )                                ||      |       
-| :::                                             | 2    | I9   | **Sensore di zero Ponte**                          | -              |  NO  |  I   +| :::                                             | 2    | I9   | **Sensore di zero Ponte**                          | -              |  NO  |  I    
-| :::                                             | 3    | I10  | **Sensore presenza Lastra**                        | Fine Rulliere  | :::  | :::  +| :::                                             | 3    | I10  | **Sensore presenza Lastra**                        | Fine Rulliere  | :::  | :::   
-| :::                                             | 4    | I11  | :::                                                | Inizio Nastro  | :::  | :::  +| :::                                             | 4    | I11  | :::                                                | Inizio Nastro  | :::  | :::   
-| :::                                             | 5    | I12  | **Sensore abrasivo consumato**                     | -              | :::  | :::  +| :::                                             | 5    | I12  | **Sensore abrasivo consumato**                     | -              | :::  | :::   
-| :::                                             | 6    | I13  | **Emergenza**                                      | -              |  NC  |  C   +| :::                                             | 6    | I13  | **Emergenza**                                      | -              |  NC  |  C    
-| :::                                             | 7    | I14  | **Feedback circuito lubrificazione in pressione**  |                | :::  :::  | +| :::                                             | 7    | I14  | **Feedback circuito lubrificazione in pressione**  |                |  NO  |  I    
-| :::                                             | 8    | I15  | **ON Consenso esterno**                            | -              | :::  :::  | +| :::                                             | 8    | I15  | **ON Consenso esterno**                            | -              |  NC  |  C    
-| :::                                             | 9    | I16  | **Abilitazione ausiliari**                         | -              | :::  | :::  |+| :::                                             | 9    | I16  | **Abilitazione ausiliari**                         | -              | :::  |  :::  |
  
  
Linea 439: Linea 439:
 |  {{connettori:cnn_6fv_p3.5_01.jpg?70&nolink}}  | 1    | GA01  | Comune uscite analogiche AO1÷AO2  | |  {{connettori:cnn_6fv_p3.5_01.jpg?70&nolink}}  | 1    | GA01  | Comune uscite analogiche AO1÷AO2  |
 | :::                                            | 2    | AO1   | **Ponte: comando +/- 10 Volt**    | | :::                                            | 2    | AO1   | **Ponte: comando +/- 10 Volt**    |
-| :::                                            | 3    | AO2   n.u.                              |+| :::                                            | 3    | AO2   **Nastro: comando 0/10 Volt**     |
 | :::                                            | 4    | GA02  | Comune uscite analogiche AO3÷AO4  | | :::                                            | 4    | GA02  | Comune uscite analogiche AO3÷AO4  |
 | :::                                            | 5    | AO3   | n.u.                              | | :::                                            | 5    | AO3   | n.u.                              |
  • Ultima modifica: 2023/02/16 11:38