strumenti:qmoveplus:j1p20:mdu_p1p20f-003:setup_-_tarature_-_funzionamento

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
Prossima revisioneEntrambe le parti successive la revisione
strumenti:qmoveplus:j1p20:mdu_p1p20f-003:setup_-_tarature_-_funzionamento [2020/07/17 17:26] – [6.8 Setup della lavorazione] qem103strumenti:qmoveplus:j1p20:mdu_p1p20f-003:setup_-_tarature_-_funzionamento [2020/07/17 17:43] – [6.9 Impostazione data e ora] qem103
Linea 295: Linea 295:
 {{:strumenti:qmoveplus:j1p20:mdu_p1p20f-003:pages:p_working.png?nolink&300}}  {{:strumenti:qmoveplus:j1p20:mdu_p1p20f-003:pages:p_working_2.png?nolink&300}}  {{:strumenti:qmoveplus:j1p20:mdu_p1p20f-003:pages:p_working_3.png?nolink&300}} {{:strumenti:qmoveplus:j1p20:mdu_p1p20f-003:pages:p_working.png?nolink&300}}  {{:strumenti:qmoveplus:j1p20:mdu_p1p20f-003:pages:p_working_2.png?nolink&300}}  {{:strumenti:qmoveplus:j1p20:mdu_p1p20f-003:pages:p_working_3.png?nolink&300}}
  
-^//**Nome parametro**//^//**Unità di misura**//^//**Default **//^//**Range**//^//**Descrizione**//+^ //**Nome parametro**//         ^ //**Unità di misura**//  ^ //**Default **//  ^ //**Range**//             ^ //**Descrizione**//                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ||
-|**Ritardo start** |s|0.05|0 ÷ 999|Indica un tempo di ritardo dal momento dello start alla partenza dell'asse. | +| **Ritardo start**              | s                        | 0.05              | 0 ÷ 999                   Tempo di ritardo dal momento dello start alla partenza dell'asse.                                                                                                                                                                                                                                                                                   ||
-|**Controllo ingresso start** |-|3|0 ÷ 99|E' il numero di volte che il controllo testa l'ingresso di start per stabilire se è stato attivato o meno. Ogni unità vale 2 ms. | +| **Controllo ingresso start**   | -                        | 3                 | 0 ÷ 99                    Numero di volte che viene controllato l'ingresso di start per stabilire se è stato attivato. Ogni unità vale 2 ms.                                                                                                                                                                                                                                  ||
-|**Numero teste** |-|0|0 ÷ 7|Specifica il numero di teste utilizzate. Le teste non utilizzate generano errore in fase di programmazione. | +| **Numero teste**               | -                        | 0                 | 0 ÷ 7                     Numero di teste utilizzate. Le teste non utilizzate generano errore in fase di programmazione.                                                                                                                                                                                                                                                      ||
-|**Testa di taglio** |-|0|0 ÷ 7|Indica il numero della testa che esegue il taglio. (0 = funzione disabilitata) | +| **Testa di taglio**            | -                        | 0                 | 0 ÷ 7                     | Indica il numero della testa che esegue il taglio. (0 = funzione disabilitata)                                                                                                                                                                                                                                                                      ||
-|**Interasse testa 1** |mm|0|-999999 ÷ 999999|E' la distanza tra la testa 1 e lo zero macchina, che il pezzo in lavorazione incontra durante l'avanzamento. | +| **Interasse testa 1**          | mm                       | 0                 | -999999 ÷ 999999          Distanza tra la testa                                                                                                                                                                                                                                     **1**  | e lo zero macchina, che il pezzo in lavorazione incontra durante l'avanzamento.  
-|**Interasse testa 2** |mm|0|-999999 ÷ 999999|E' la distanza tra la testa e lo zero macchina, che il pezzo in lavorazione incontra durante l'avanzamento. +| **Interasse testa 2**          | mm                       | 0                 | -999999 ÷ 999999          :::                                                                                                                                                                                                                                                      |  **2**  | :::                                                                              
-|**Interasse testa 3** |mm|0|-999999 ÷ 999999|E' la distanza tra la testa e lo zero macchina, che il pezzo in lavorazione incontra durante l'avanzamento. +| **Interasse testa 3**          | mm                       | 0                 | -999999 ÷ 999999          :::                                                                                                                                                                                                                                                      |  **3**  | :::                                                                              
-|**Interasse testa 4** |mm|0|-999999 ÷ 999999|E' la distanza tra la testa e lo zero macchina, che il pezzo in lavorazione incontra durante l'avanzamento. +| **Interasse testa 4**          | mm                       | 0                 | -999999 ÷ 999999          :::                                                                                                                                                                                                                                                      |  **4**  | :::                                                                              
-|**Interasse testa 5** |mm|0|-999999 ÷ 999999|E' la distanza tra la testa e lo zero macchina, che il pezzo in lavorazione incontra durante l'avanzamento. +| **Interasse testa 5**          | mm                       | 0                 | -999999 ÷ 999999          :::                                                                                                                                                                                                                                                      |  **5**  | :::                                                                              
-|**Interasse testa 6** |mm|0|-999999 ÷ 999999|E' la distanza tra la testa e lo zero macchina, che il pezzo in lavorazione incontra durante l'avanzamento. +| **Interasse testa 6**          | mm                       | 0                 | -999999 ÷ 999999          :::                                                                                                                                                                                                                                                      |  **6**  | :::                                                                              
-|**Interasse testa 7** |mm|0|-999999 ÷ 999999|E' la distanza tra la testa e lo zero macchina, che il pezzo in lavorazione incontra durante l'avanzamento. +| **Interasse testa 7**          | mm                       | 0                 | -999999 ÷ 999999          :::                                                                                                                                                                                                                                                      |  **7**  | :::                                                                              
-|**Ritardo ON testa 1** |s|0|0 ÷ 999|E' il tempo di ritardo attivazione testa 1dopo che l'asse è entrato nella fascia di tolleranza. (O11 = ON) | +| **Ritardo ON testa 1**         | s                        | 0                 | 0 ÷ 999                   Tempo di ritardo attivazione testa                                                                                                                                                                                                                       |  **1**  | dopo che l'asse è entrato nella fascia di tolleranza. (O11 = ON)                 
-|**Ritardo ON testa 2** |s|0|0 ÷ 999|E' il tempo di ritardo attivazione testa 2, dopo che l'asse è entrato nella fascia di tolleranza. (O11 = ON) +| **Ritardo ON testa 2**         | s                        | 0                 | 0 ÷ 999                   :::                                                                                                                                                                                                                                                      |  **2**  | :::                                                                              
-|**Ritardo ON testa 3** |s|0|0 ÷ 999|E' il tempo di ritardo attivazione testa 3, dopo che l'asse è entrato nella fascia di tolleranza. (O11 = ON) +| **Ritardo ON testa 3**         | s                        | 0                 | 0 ÷ 999                   :::                                                                                                                                                                                                                                                      |  **3**  | :::                                                                              
-|**Ritardo ON testa 4** |s|0|0 ÷ 999|E' il tempo di ritardo attivazione testa 4, dopo che l'asse è entrato nella fascia di tolleranza. (O11 = ON) +| **Ritardo ON testa 4**         | s                        | 0                 | 0 ÷ 999                   :::                                                                                                                                                                                                                                                      |  **4**  | :::                                                                              
-|**Ritardo ON testa 5** |s|0|0 ÷ 999|E' il tempo di ritardo attivazione testa 5, dopo che l'asse è entrato nella fascia di tolleranza. (O11 = ON) +| **Ritardo ON testa 5**         | s                        | 0                 | 0 ÷ 999                   :::                                                                                                                                                                                                                                                      |  **5**  | :::                                                                              
-|**Ritardo ON testa 6** |s|0|0 ÷ 999|E' il tempo di ritardo attivazione testa 6, dopo che l'asse è entrato nella fascia di tolleranza. (O11 = ON) +| **Ritardo ON testa 6**         | s                        | 0                 | 0 ÷ 999                   :::                                                                                                                                                                                                                                                      |  **6**  | :::                                                                              
-|**Ritardo ON testa 7** |s|0|0 ÷ 999|E' il tempo di ritardo attivazione testa 7, dopo che l'asse è entrato nella fascia di tolleranza. (O11 = ON) +| **Ritardo ON testa 7**         | s                        | 0                 | 0 ÷ 999                   :::                                                                                                                                                                                                                                                      |  **7**  | :::                                                                              
-|**Sistema pressa** |-|0|Disabilitato ÷ Abilitato|Abilita disabilita il sistema di avanzamento con pressa. | +| **Sistema pressa**             | -                        | 0                 | Disabilitato ÷ Abilitato  | Abilita disabilita il sistema di avanzamento con pressa.                                                                                                                                                                                                                                                                                          ||
-|**Max movimento in continuo** |mm|0|0 ÷ 999999|Determina il limite dello spostamento in esecuzione oltre il quale è necessario fermare la pressa al punto superiore (PMS). | +| **Max movimento in continuo**  | mm                       | 0                 | 0 ÷ 999999                Limite dello spostamento in esecuzione oltre il quale è necessario fermare la pressa al punto superiore (PMS).                                                                                                                                                                                                                                      ||
-|**Settaggio utensili** |-|0|Fine pos. ÷ Inizio pos.|Scelta del momento di attivazione degli utensili a inizio o fine posizionamento. | +| **Settaggio utensili**         | -                        -                 | Fine pos. ÷ Inizio pos.   Momento di attivazione degli utensili a inizio o fine posizionamento.                                                                                                                                                                                    ||
-|**Teste per stop** |-|0|0 ÷ 1234567|Inserire il numero della testa che si intende utilizzare per interrompere il ciclo continuo. Es. si vogliono utilizzare le teste 1,4,6,7 per la funzione: inserire il numero 1467 | +| **Teste per stop**             | -                        | 0                 | 0 ÷ 1234567               Numero della testa che si intende utilizzare per interrompere il ciclo continuo.\\ Es. si vogliono utilizzare le teste 1,4,6,7 per la funzione: inserire il numero 1467                                                                                                                                                                             ||
-|**OFF teste** |-|0|0 ÷ 1|**0**: passando da automatico a manuale le teste attive non vengono modificate.\\ **1**: attivando il manuale le teste vengono tutte disattivate. | +| **OFF teste**                  | -                        | 0                 | 0 ÷ 1                     | **0**: passando da automatico a manuale le teste attive non vengono modificate.\\ **1**: attivando il manuale le teste vengono disattivate.                                                                                                                                                                                                         ||
-|**OFF utensili** |-|0|0 ÷ 1|**0**: passando da automatico a manuale gli utensili attivi non vengono modificati.\\ **1**: attivando il manuale gli utensili vengono tutti disattivati. Al ritorno in automatico vengono attivati tutti gli utensili presenti prima del passaggio di stato. | +| **OFF utensili**               | -                        | 0                 | 0 ÷ 1                     | **0**: passando da automatico a manuale gli utensili attivi non vengono modificati.\\ **1**: attivando il manuale gli utensili vengono disattivati. Al ritorno in automatico vengono attivati tutti gli utensili presenti prima del passaggio di stato.                                                                                             ||
-|**Controllo ingresso PMS**|-|3|0 ÷ 99|E' il numero di volte che il controllo testa l'ingresso di PMS per stabilire se è stato attivato o meno. Ogni unità vale 2 ms. | +| **Controllo ingresso PMS**     | -                        | 3                 | 0 ÷ 99                    Numero di volte che viene controllato l'ingresso PMS per stabilire se è stato attivato. Ogni unità vale 2 ms.                                                                                                                                                                                                                                       |||
- +
-\\ +
-\\ +
-\\ +
-\\ +
-\\+
  
 ===== - Impostazione data e ora ===== ===== - Impostazione data e ora =====
-\\ + 
-\\ +Accedere, dalla pagina di **MENU PRINCIPALE** premere il tasto {{:strumenti:qmoveplus:j1p20:mdu_p1p20f-003:keys:clock_000.png?nolink&100}} 
-Per accedere, dalla pagina di **MENU PRINCIPALE** premere il tasto {{:strumenti:qmoveplus:j1p20:mdu_p1p20f-003:keys:clock_000.png?nolink&100}} +
-\\ +
-\\+
 {{:strumenti:qmoveplus:j1p20:mdu_p1p20f-003:pages:p_clock.png?nolink&300}}  {{:strumenti:qmoveplus:j1p20:mdu_p1p20f-003:pages:p_clock.png?nolink&300}} 
-\\ + 
-\\ +La data e l'ora sono utili per la gestione dello storico allarmi.
-L'inserimento della data e dell'ora corrette permette una migliore gestione ad esempio dello storico degli allarmi.+
  
 <html><pagebreak /></html> <html><pagebreak /></html>
  • Ultima modifica: 2020/07/22 12:04