strumenti:qmoveplus:j1p20:p1p20f-005:mce_p1p20f-005

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
Prossima revisioneEntrambe le parti successive la revisione
strumenti:qmoveplus:j1p20:p1p20f-005:mce_p1p20f-005 [2020/10/16 18:01] – [3.4.2.2 Uscite digitali (n. 24)] qem103strumenti:qmoveplus:j1p20:p1p20f-005:mce_p1p20f-005 [2020/10/16 18:25] – [3.6.2.3 Uscite analogiche (n° 2)] qem103
Linea 164: Linea 164:
 <html><pagebreak /></html> <html><pagebreak /></html>
  
-==== - C12 ====+==== - CN12 ====
  
 ^                                                  PIN  ^  ID   ^ DESCRIZIONE                                                                                                                          ||^ S     ^ ^                                                  PIN  ^  ID   ^ DESCRIZIONE                                                                                                                          ||^ S     ^
Linea 182: Linea 182:
 <html><pagebreak /></html> <html><pagebreak /></html>
  
-=== - Ingressi di conteggio bidirezionali (n° 2) ===+===== - Ingressi di conteggio bidirezionali =====
  
-^ NOME                ^ DESCRIZIONE                 ^ MORSETTO  ^ CONNETTORE                                                                  ^ HARDWARE     ^ +==== - CN9 ====
-| PHA1\\ PHB1| **Fasi encoder asse Camme**  |  CN9.2A\\ CN9.3A | {{:connettori:cnn_2x7f_p3.5_01.png?75&nolink}}  |  J1-P20-FZ20  | +
-| PHZ1         | **Sensore azzeramento asse Camme**   |  CN9.4A |:::|:::|+
  
-NOME                ^ DESCRIZIONE                 MORSETTO  CONNETTORE                                                                  HARDWARE     ^ +=== - Per Encoder tipo "Push Pull" === 
-PHA2\\ PHB2| **Fasi encoder asse WEB**  |  CN10.2A\\ CN10.3A | {{:connettori:cnn_2x7f_p3.5_01.png?75&nolink}}  |  J1-P20-FZ20  | + 
-PHZ2         | **Fotocellula**   |  CN10.4A |:::|:::|+                                                   ^ PIN  ^ ID           |^ DESCRIZIONE                                                                                                                      ||| 
 +| {{ :connettori:cnn_2x7fv_p3.5_01.png?75&nolink }}  |  1A  |  +24V        || Alimentazione encoder                                                                                        |  **Asse Camme**        || 
 +| :::                                                |  2A  |  PHA1        || **Fase A**                                                                                                   | :::                | :::  | 
 +| :::                                                |  3A  |  PHB1        || **Fase B**                                                                                                   | :::                | :::  | 
 +| :::                                                |  4A  |  Z1          || **Sensore azzeramento asse Camme**                                                                           | :::                | :::  | 
 +| :::                                                |  5A  |  0V    |  ∩   | Comune degli ingressi di conteggio - Collegato internamente allo 0Volt (PIN 3 - CN1)\\ Connettere al PIN 5B  | :::                | :::  | 
 +| :::                                                |  6A  | :::    | :::  | Connettere al PIN 6B                                                                                         | :::                | :::  | 
 +| :::                                                |  7A  | :::    | :::  | Connettere al PIN 7B                                                                                         | :::                | :::  | 
 + 
 +== - Esempio di collegamento == 
 + 
 + 
 +<html><pagebreak /></html> 
 + 
 +=== - Per Encoder tipo "Line Driver" === 
 + 
 +                                                   ^ PIN  ID         |DESCRIZIONE                              ||| 
 +| {{ :connettori:cnn_2x7fv_p3.5_01.png?75&nolink }}  |  1B  |  +24V      || Alimentazione encoder  |  **Asse Camme**        || 
 +| :::                                                |  2B  |  PHA1+     || **Fase A+**            | :::              | :::  | 
 +| :::                                                |  3B  |  PHB1+     || **Fase B+**            | :::              | :::  | 
 +| :::                                                |  4B  |  Z1+       || n.u.                   | :::              | :::  | 
 +| :::                                                |  5B  |  PHA1-     || **Fase A-**            | :::              | :::  | 
 +| :::                                                |  6B  |  PHB1-     || **Fase B-**            | :::              | :::  | 
 +| :::                                                |  7B  |  Z1-       || n.u.                   | :::              | :::  | 
 +^ :::                                                ^    ^         ^^                    ^ :::              ^ :::  
 +:::                                                |  4A  |  Z1        || **Sensore azzeramento asse Camme**  | :::  | :::  | 
 + 
 +== - Esempi di collegamento == 
 +FIXME fare disegno per versione 005 con ingresso di Z 
 +^  Solo per Encoder alimentato dallo strumento a +24Vdc, con uscite 5 Volt Line Driver 
 +|  {{:strumenti:qmoveplus:j1p20:p1p20f-022:p20_cn10_cntld24v_01.png?350}}            | 
 + 
 +^  Per encoder alimentato in +5Vdc, con uscite 5 Volt Line Driver                       ^ 
 +|  {{:strumenti:qmoveplus:j1p20:p1p20f-022:p20_cn10_cntld5v_01.png?350}}             | 
 + 
 +<html><pagebreak /></html> 
 + 
 + 
 +==== - CN10 ==== 
 + 
 +=== - Per Encoder tipo "Push Pull" === 
 + 
 +^                                                    ^ PIN  ^ ID           |^ DESCRIZIONE                                                                                                                      ||| 
 +| {{ :connettori:cnn_2x7fv_p3.5_01.png?75&nolink }}  |  1A  |  +24V        || Alimentazione encoder                                                                                        |  **Asse WEB**        || 
 +| :::                                                |  2A   PHA2        || **Fase A**                                                                                                   | :::                | :::  | 
 +| :::                                                |  3A  |  PHB2        || **Fase B**                                                                                                   | :::                | :::  | 
 +| :::                                                |  4A  |  Z2          || **Fotocellula**                                                                                              | :::                | :::  | 
 +| :::                                                |  5A  |  0V    |  ∩   | Comune degli ingressi di conteggio - Collegato internamente allo 0Volt (PIN 3 - CN1)\\ Connettere al PIN 5B  | :::                | :::  | 
 +| :::                                                |  6A  | :::    | :::  | Connettere al PIN 6B                                                                                         | :::                | :::  | 
 +| :::                                                |  7A  | :::    | :::  | Connettere al PIN 7B                                                                                         | :::                | :::  | 
 + 
 +<html><pagebreak /></html> 
 + 
 +== - Esempio di collegamento == 
 + 
 +=== - Per Encoder tipo "Line Driver" === 
 + 
 +^                                                    ^ PIN  ^ ID         |^ DESCRIZIONE                              ||| 
 +| {{ :connettori:cnn_2x7fv_p3.5_01.png?75&nolink }}  |  1B  |  +24V      || Alimentazione encoder  |  **Ponte**      || 
 +| :::                                                |  2B  |  PHA2+     || **Fase A+**            | :::             | :::  | 
 +| :::                                                |  3B  |  PHB2+     || **Fase B+**            | :::             | :::  | 
 +| :::                                                |  4B  |  Z2+       || n.u.                   | :::             | :::  | 
 +| :::                                                |  5B  |  PHA2    || **Fase A-**            | :::             | :::  | 
 +:::                                                |  6B  |  PHB2-     || **Fase B-**            | :::             | :::  | 
 +| :::                                                |  7B  |  Z2-       || n.u.                   | :::             | :::  | 
 +^ :::                                                ^    ^            ^^                        ^ :::             ^ :::  ^ 
 +| :::                                                |  4A  |  Z2        || **Fotocellula**        | :::             | :::  | 
 + 
 +== - Esempi di collegamento == 
 +FIXME fare disegno per versione 005 con ingresso di Z 
 +^  Solo per Encoder alimentato dallo strumento a +24Vdc, con uscite 5 Volt Line Driver 
 +|  {{:strumenti:qmoveplus:j1p20:p1p20f-022:p20_cn10_cntld24v_01.png?350}}            | 
 + 
 +^  Per encoder alimentato in +5Vdc, con uscite 5 Volt Line Driver                       ^ 
 +|  {{:strumenti:qmoveplus:j1p20:p1p20f-022:p20_cn10_cntld5v_01.png?350}}             | 
 + 
 +<html><pagebreak /></html> 
 + 
 +===== - Uscite analogiche ===== 
 + 
 +==== - CN3 ==== 
 + 
 +^                                                ^  PIN  ^  ID   ^ DESCRIZIONE               ^^^ 
 +|  {{connettori:cnn_4fv_p3.5_01.png?70&nolink}}  |  1    |  GAO  | Comune uscite analogiche  ||| 
 +| :::                                             2    |  AO1  | **Uscita 0-10V** | Comando azionamento | Asse Camme  | 
 +| :::                                                |  AO2  | :::              | :::              | Asse WEB  | 
 +| :::                                            |  4    |  GAO  | Comune uscite analogiche.                      ||| 
 + 
 +=== - Esempio di collegamento === 
 + 
 +{{:strumenti:qmoveplus:j1p20:p1p20f-022:p20_cn3_ao_01.png?300}} 
 + 
 +<html><pagebreak /></html>
  
-=== - Uscite analogiche (n° 2) === 
  
-^NOME  ^DESCRIZIONE   ^MORSETTO  ^CONNETTORE^HARDWARE| 
-|AO1|**Comando azionamento asse Camme** 0-10 Vdc|  CN3.2  |{{:connettori:cnn_4fv_p3.5_02.png?50&nolink}}|  J1-P20-FZ20  | 
-|AO2|**Comando azionamento asse WEB** +/- 10Vdc| CN3.3 |:::|:::| 
  
 === - Ingressi analogici (n° 2) === === - Ingressi analogici (n° 2) ===
  • Ultima modifica: 2020/10/21 16:35