Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
strumenti:qmoveplus:j1p20:p1p20f-022:mce_p1p20f-022 [2020/10/06 17:15] – [3.4.1 CN6] qem103strumenti:qmoveplus:j1p20:p1p20f-022:mce_p1p20f-022 [2021/09/21 11:55] (versione attuale) – [3.4.1 CN6] qem201
Linea 115: Linea 115:
 ^                                                  ^ PIN  ^ ID   ^ DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                ||^  S    A   ^ ^                                                  ^ PIN  ^ ID   ^ DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                ||^  S    A   ^
 | {{ :connettori:cnn_9fv_p3.5_01.png?60&nolink }}  |  1    0V  | Comune degli ingressi digitali - Collegato internamente allo 0Volt (PIN 3 - CN1)                                                                                                           |||      |      | | {{ :connettori:cnn_9fv_p3.5_01.png?60&nolink }}  |  1    0V  | Comune degli ingressi digitali - Collegato internamente allo 0Volt (PIN 3 - CN1)                                                                                                           |||      |      |
-| :::                                              |  2    I1  |  **Emergenza**                                                                    | -                                                                                                       ||  NC  |  C   | +| :::                                              |  2    I1  |  **Selettore : Manuale (OFF) / Automatico (ON)**                                                                    | -                                                                                                       ||  NC  |  C   | 
-| :::                                              |  3    I2  |  **Teste/Motori**                               | **OFF** = attivazione teste\\ **ON** = avviamento motori                                                                                                       ||  NO  |  C   | +| :::                                              |  3    I2  |  **Discesa teste/Avviamento motori**                                              Funzionamento abilitato con parametro //MP-05// = 1\\ **OFF** = attivazione teste\\ **ON** = avviamento motori                                               ||  NO  |  C   | 
-| :::                                              |  4    I3  |  **Start Avviamento Motori**                                                      | Avvia l'attivazione in sequenza dei motori (//MP-05 = 1//)                                              ||  NO  |  I   |+| :::                                              |  4    I3  |  **Start Avviamento Motori**                                                      | Funzionamento abilitato con parametro //MP-05// = 1 o 2\\ Avvia l'attivazione in sequenza dei motori                                              ||  NO  |  I   |
 | :::                                              |  5    I4  |  **Ausiliari abilitati**                                                          | Macchina pronta per funzionare                                                                          ||  NO  |  C   | | :::                                              |  5    I4  |  **Ausiliari abilitati**                                                          | Macchina pronta per funzionare                                                                          ||  NO  |  C   |
 | :::                                              |  6    I5  |  **NE**                                                                           | In automatico, ferma il ponte e il nastro/Reset del messaggio “erroneo avviamento rotazione motori”     ||  NC  |  C   | | :::                                              |  6    I5  |  **NE**                                                                           | In automatico, ferma il ponte e il nastro/Reset del messaggio “erroneo avviamento rotazione motori”     ||  NC  |  C   |
Linea 159: Linea 159:
 ^                                                  PIN  ^  ID  ^ DESCRIZIONE                                                                                         ||^ S     ^ ^                                                  PIN  ^  ID  ^ DESCRIZIONE                                                                                         ||^ S     ^
 |  {{connettori:cnn_10fv_p3.5_01.png?60&nolink}}  |  1    |  V+  | Ingresso alimentazione uscite O1÷O8 (12÷28Vdc)                                                      |||       | |  {{connettori:cnn_10fv_p3.5_01.png?60&nolink}}  |  1    |  V+  | Ingresso alimentazione uscite O1÷O8 (12÷28Vdc)                                                      |||       |
-| :::                                              2    |  O1  | **Testa**                                       | **1**  | Discesa testa comando avviamento motore  |  OFF  |+| :::                                              2    |  O1  | **Testa**                                       | **1**  | Discesa testa comando avviamento motore  |  OFF  |
 | :::                                              3    |  O2  | :::                                             | **2**  | :::                                        | :::   | | :::                                              3    |  O2  | :::                                             | **2**  | :::                                        | :::   |
 | :::                                              4    |  O3  | :::                                             | **3**  | :::                                        | :::   | | :::                                              4    |  O3  | :::                                             | **3**  | :::                                        | :::   |
Linea 181: Linea 181:
 ^                                                  PIN  ^  ID   ^ DESCRIZIONE                                                                                           ||^ S     ^ ^                                                  PIN  ^  ID   ^ DESCRIZIONE                                                                                           ||^ S     ^
 |  {{connettori:cnn_10fv_p3.5_01.png?60&nolink}}  |  1    |  V+   | Ingresso alimentazione uscite O9÷O16 (12÷28Vdc)                                                       |||       | |  {{connettori:cnn_10fv_p3.5_01.png?60&nolink}}  |  1    |  V+   | Ingresso alimentazione uscite O9÷O16 (12÷28Vdc)                                                       |||       |
-| :::                                              2    |  O9   | **Testa**                                        | **9**   | Discesa testa comando avviamento motore  |  OFF  |+| :::                                              2    |  O9   | **Testa**                                        | **9**   | Discesa testa comando avviamento motore  |  OFF  |
 | :::                                              3    |  O10  | :::                                              | **10**  | :::                                        | :::   | | :::                                              3    |  O10  | :::                                              | **10**  | :::                                        | :::   |
 | :::                                              4    |  O11  | :::                                              | **11**  | :::                                        | :::   | | :::                                              4    |  O11  | :::                                              | **11**  | :::                                        | :::   |
Linea 198: Linea 198:
 ==== - CN12 ==== ==== - CN12 ====
  
-^                                                  PIN  ^  ID   ^ DESCRIZIONE                                                                                                                          ||^ S     +^                                                  PIN  ^  ID   ^ DESCRIZIONE                                                                                              |^ S    
-|  {{connettori:cnn_10fv_p3.5_01.png?60&nolink}}  |  1    |  V+   | Ingresso alimentazione uscite O17÷O24 (12÷28Vdc)                                                                                     |||       +|  {{connettori:cnn_10fv_p3.5_01.png?60&nolink}}  |  1    |  V+   | Ingresso alimentazione uscite O17÷O24 (12÷28Vdc)                                                         ||      
-| :::                                              2    |  O17  | **Testa**                                         | **17**                                | Discesa testa e comando avviamento motore   OFF  +| :::                                              2    |  O17  | **Discesa teste/Avviamento Motori**               Funzionamento abilitato con parametro MP-05 = 1\\ Dà la segnalazione del modo di funzionamento dello strumento in funzione dell'ingresso I02 e dei parametri di set-up //GP-28// (t3) e //GP-29// (t4).\\ **OFF** = Attivazione teste\\ **ON** = Avviamento motori    -    
-| :::                                              3    |  O18  | :::                                               | **18**                                :::                                        :::   | +| :::                                              3    |  O18  | **Fine avviamento motori**                        Segnala il completamento del ciclo di avviamenti motori in cascata                         OFF   | 
-| :::                                              4    |  O19  | :::                                               | **19**                                :::                                        | :::   | +| :::                                              4    |  O19  | **Out mescole**                                   Funzione del ciclo uscite, con tempi di attivazione e disttivazione impostabili in setup  | :::   | 
-| :::                                              5    |  O20  | **Direzione nastro**                              | **OFF** = avanti\\ **ON** = indietro                                              || :::   +| :::                                              5    |  O20  | **Allarme pezzi**                                 Attiva quando i numeri di pezzi in lavorazione è uguale o superiore a 30                  | :::  
-| :::                                              6    |  O21  | **Direzione ponte**                               | **OFF** = avanti\\ **ON** = indietro                                              || :::   +| :::                                              6    |  O21  | **Direzione nastro**                              | **OFF** = avanti\\ **ON** = indietro                                                      -  
-| :::                                              7    |  O22  | **Elettrovalvola acqua**                          | -                                                                                 || :::   +| :::                                              7    |  O22  | **Direzione ponte**                               | **OFF** = avanti\\ **ON** = indietro                                                      | -  
-| :::                                              8    |  O23  | **Consenso per linea a monte**                    -                                                                                 || :::   +| :::                                              8    |  O23  | **Spazzolone**                                      Attiva quando c'è almeno un pezzo in lavorazione                                          OFF  
-| :::                                              9    |  O24  | **Macchina OK**                                   | -                                                                                 || :::   +| :::                                              9    |  O24  | **Elettrovalvola acqua**                          :::                                                                                         | :::  
-| :::                                              10    V-   | Ingresso alimentazione uscite (0Vdc)                                                                                                 |||       |+| :::                                              10    V-   | Ingresso alimentazione uscite (0Vdc)                                                                                                             |
  
 === - Esempio di collegamento === === - Esempio di collegamento ===
Linea 398: Linea 398:
 === - SLOT 6 === === - SLOT 6 ===
  
-                                                  ^ PIN       ^ ID    ^ DESCRIZIONE                                                       |||^  S    ^ +                                         ^ PIN  ^ ID    ^ DESCRIZIONE                                                    |||^  S    ^ 
-| {{:connettori:cnn_2x9f_p3.5_01.png?80}}           |  1A       |  O25  | **Motore testa**  |  1                                            |||  OFF  | +| {{:connettori:cnn_2x9f_p3.5_01.png?80}}  |  1A  |  O25  | **Avviamento motore testa**                        |  1         |||  OFF  | 
-| :::                                               |  2A       |  O26  | :::               |  2                                            ||| :::   | +| :::                                      |  2A  |  O26  | :::                                                |  2         ||| :::   | 
-| :::                                               |  3A       |  O27  | :::               |  3                                            ||| :::   | +| :::                                      |  3A  |  O27  | :::                                                |  3         ||| :::   | 
-| :::                                               |  4A       |  O28  | :::               |  4                                            ||| :::   | +| :::                                      |  4A  |  O28  | :::                                                |  4         ||| :::   | 
-| :::                                               |  5A       |  O29  | :::               |  5                                            ||| :::   | +| :::                                      |  5A  |  O29  | :::                                                |  5         ||| :::   | 
-| :::                                               |  6A       |  O30  | :::               |  6                                            ||| :::   | +| :::                                      |  6A  |  O30  | :::                                                |  6         ||| :::   | 
-| :::                                               |  7A       |  O31  | :::               |  7                                            ||| :::   | +| :::                                      |  7A  |  O31  | :::                                                |  7         ||| :::   | 
-| :::                                               |  8A       |  O32  | :::               |  8                                            ||| :::   | +| :::                                      |  8A  |  O32  | :::                                                |  8         ||| :::   | 
-| :::                                               |  9A       |  V1+  | Ingresso alimentazione uscite O25÷O32 (12÷28V dc)                |||| -     | +| :::                                      |  9A  |  V1+  | Ingresso alimentazione uscite O25÷O32 (12÷28V dc)              |||| -     | 
-| :::                                               |  1B       |  O33  | **Motore testa**  |  9                                            |||  OFF  | +| :::                                      |  1B  |  O33  | **Avviamento motore testa**                        |  9         |||  OFF  | 
-| :::                                               |  2B       |  O34  | :::               |  10                                           ||| :::   | +| :::                                      |  2B  |  O34  | :::                                                |  10        ||| :::   | 
-| :::                                               |  3B       |  O35  | :::               |  11                                           ||| :::   | +| :::                                      |  3B  |  O35  | :::                                                |  11        ||| :::   | 
-| :::                                               |  4B       |  O36  | :::               |  12                                           ||| :::   | +| :::                                      |  4B  |  O36  | :::                                                |  12        ||| :::   | 
-| :::                                               |  5B       |  O37  | :::               |  13                                           ||| :::   | +| :::                                      |  5B  |  O37  | :::                                                |  13        ||| :::   | 
-| :::                                               |  6B       |  O38  | :::               |  14                                           ||| :::   | +| :::                                      |  6B  |  O38  | :::                                                |  14        ||| :::   | 
-| :::                                               |  7B       |  O39  | :::               |  15                                           ||| :::   | +| :::                                      |  7B  |  O39  | :::                                                |  15        ||| :::   | 
-| :::                                               |  8B       |  O40  | :::               |  16                                           ||| :::   | +| :::                                      |  8B  |  O40  | :::                                                |  16        ||| :::   | 
-| :::                                               |  9B       |  V2+  | Ingresso alimentazione uscite O33÷O40 (12÷28V dc)                |||| -     |+| :::                                      |  9B  |  V2+  | Ingresso alimentazione uscite O33÷O40 (12÷28V dc)              |||| -     |
  
 == - Esempio di collegamento == == - Esempio di collegamento ==
Linea 426: Linea 426:
 === - SLOT 7 === === - SLOT 7 ===
  
-                                                  ^ PIN       ^ ID    ^ DESCRIZIONE                                                       |||^  S    ^ +                                         ^ PIN  ^ ID    ^ DESCRIZIONE                                                    |||^  S    ^ 
-| {{:connettori:cnn_2x9f_p3.5_01.png?80}}           |  1A       |  O41  | **Motore testa**  |  17                                           |||  OFF  | +| {{:connettori:cnn_2x9f_p3.5_01.png?80}}  |  1A  |  O41  | **Avviamento motore testa**                        |  17        |||  OFF  | 
-| :::                                               |  2A       |  O42  | :::               |  18                                           ||| :::   | +| :::                                      |  2A  |  O42  | :::                                                |  18        ||| :::   | 
-| :::                                               |  3A       |  O43  | :::               |  19                                           ||| :::   | +| :::                                      |  3A  |  O43  | :::                                                |  19        ||| :::   | 
-| :::                                               |  4A       |  O44  | n.u.              |  -                                            ||| -     +| :::                                      |  4A  |  O44  | :::                                                |  20        ||| :::   
-| :::                                               |  5A       |  O45  | :::               |  -                                            ||| -     +| :::                                      |  5A  |  O45  | **Discesa testa**                                  |  17        ||| :::   
-| :::                                               |  6A       |  O46  | :::               |  -                                            ||| -     +| :::                                      |  6A  |  O46  | :::                                                |  18        ||| :::   
-| :::                                               |  7A       |  O47  | :::               |  -                                            ||| -     +| :::                                      |  7A  |  O47  | :::                                                |  19        ||| :::   
-| :::                                               |  8A       |  O48  | :::               |  -                                            ||| -     +| :::                                      |  8A  |  O48  | :::                                                |  20        ||| :::   
-| :::                                               |  9A       |  V1+  | Ingresso alimentazione uscite O41÷O48 (12÷28V dc)                |||| -     | +| :::                                      |  9A  |  V1+  | Ingresso alimentazione uscite O41÷O48 (12÷28V dc)              |||| -     | 
-| :::                                               |  1B       |  O49  | n.u.              |  -                                            ||| -     | +| :::                                      |  1B  |  O49  | n.u.                                               |  -         ||| -     | 
-| :::                                               |  2B       |  O50  | :::               |  -                                            ||| -     | +| :::                                      |  2B  |  O50  | :::                                                |  -         ||| -     | 
-| :::                                               |  3B       |  O51  | :::               |  -                                            ||| -     | +| :::                                      |  3B  |  O51  | :::                                                |  -         ||| -     | 
-| :::                                               |  4B       |  O52  | :::               |  -                                            ||| -     | +| :::                                      |  4B  |  O52  | :::                                                |  -         ||| -     | 
-| :::                                               |  5B       |  O53  | :::               |  -                                            ||| -     | +| :::                                      |  5B  |  O53  | :::                                                |  -         ||| -     | 
-| :::                                               |  6B       |  O54  | :::               |  -                                            ||| -     | +| :::                                      |  6B  |  O54  | :::                                                |  -         ||| -     | 
-| :::                                               |  7B       |  O55  | :::               |  -                                            ||| -     | +| :::                                      |  7B  |  O55  | :::                                                |  -         ||| -     | 
-| :::                                               |  8B       |  O56  | :::               |  -                                            ||| -     | +| :::                                      |  8B  |  O56  | :::                                                |  -         ||| -     | 
-| :::                                               |  9B       |  V2+  | Ingresso alimentazione uscite O49÷O56 (12÷28V dc)                |||| -     |+| :::                                      |  9B  |  V2+  | Ingresso alimentazione uscite O49÷O56 (12÷28V dc)              |||| -     |
  
 ~~REFNOTES~~ ~~REFNOTES~~
Linea 450: Linea 450:
 == - Esempio di collegamento == == - Esempio di collegamento ==
  
-{{:strumenti:qmoveplus:j1p20:p1p20f-022:rmc3mb-sl7_01.png?550}}+{{:strumenti:qmoveplus:j1p20:p1p20f-022:rmc3mb-sl7_01.png?900}}
  
 <html><pagebreak /></html> <html><pagebreak /></html>
  • Ultima modifica: 2020/10/06 17:15