| Tipo di sensore collegabile | Termocoppia tipo J,K,R,S,B,N,T,E 1) |
| Tipo di misura | Tensione differenziale |
| Risoluzione | 16 bit |
| Range di misura | ±156.25 mV |
| Misura temperatura per compensazione giunto freddo | Integrata |
| Resistenza d'ingresso (Rin) | 15 MO |
| Valore di danneggiamento | 30V |
| Accuratezza misura | ± 0,2% (esclusa compensazione giunto freddo ) |
| Tempo di conversione | Dipende dalla configurazione dell'ingresso analogico. Vedi paragrafo Tempi di conversione se presente 2) |
| Isolamento | 1000 Vrms |
- Ultima modifica: 2019/08/29 17:01