|
|||
| Documento: | MCE_P1P20F-034 | ||
|---|---|---|---|
| Descrizione: | Manuale d'uso | ||
| Redattore: | Alessandro Frison | ||
| Approvato: | Christian Santolin | ||
| Link: | https://wiki.qem.it/doku.php/strumenti/qmoveplus/j1p20/p1p20f-034/mce_p1p20f-034 | ||
| Lingua: | Italiano | ||
| Release documento | Descrizione | Note | Data |
| 01 | Nuovo manuale | 13/01/2026 | |
I diritti d'autore di questo manuale sono riservati. Nessuna parte di questo documento, può essere copiata o riprodotta in qualsiasi forma senza la preventiva autorizzazione scritta della QEM.
QEM non presenta assicurazioni o garanzie sui contenuti e specificatamente declina ogni responsabilità inerente alle garanzie di idoneità per qualsiasi scopo particolare. Le informazioni in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. QEM non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi errore che può apparire in questo documento.
Marchi registrati :
Il software P1P20F - 034 realizza l'automazione di macchine lucida mattonelle .
Caratteristiche principali
Altre Caratteristiche
| 1 RMC-2DC01-E1/MG2 | |
|---|---|
| 1 RMC-2DC01-E1/MG1 | |
|
|
| RMC-2DC01:Manuale di Installazione e Manutenzione |
Lo strumento dovrà essere alimentato a 24Vdc. Prevedere un fusibile esterno in serie al conduttore positivo +24Volt.
| PIN | ID | DESCRIZIONE | |
|---|---|---|---|
| 1 | +24V | Positivo Alimentazione +24Vdc |
| 2 | PE | Terra-PE | |
| 3 | 0V | Comune Alimentazione 0Vdc |
Nr. 1 PORTA PROG → Seriale con standard logico TTL per programmazione
Nr. 1 PORTA ETHERNET
Nr. 1 Porta CAN per il collegamento a moduli I/O esterni
| ETHERNET PORT | Descrizione |
|---|---|
| Connettore RJ45. LED: * LINK: led verde = cavo collegato (il led acceso indica che il cavo è connesso ad entrambi i capi) * DATA: led giallo = scambio dati (il led lampeggiante indica lo scambio dati tra i dispositivi collegati) |
| Morsetto | Simbolo | Descrizione | |
|---|---|---|---|
| 1 | CAN H | Terminale CAN H |
| 2 | CAN L | Terminale CAN L | |
| 3 | 0V | Comune CAN |
| J1P20 | |||
| Nome jumper | Impostazione | Funzione | |
|---|---|---|---|
JP1 JP2 | JP1 | INSERITO | Terminazione CAN attivata |
| JP2 | |||
| RMC-2D | |||
| SW1 | Nr. Dip | Impostazione dei DIP | Funzione |
| 1 | / | Nessuna |
| 2 | / | ||
| 3 | ON | Resistenze inserite | |
| 4 | ON | ||
J1P20:
| SW 1 | Dip | Impostazione dei DIP | Funzione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OFF | Baud-rate 57600 | Selezione velocità di trasmissione PROG PORT | ||
| ON | Baud-rate 115200 | |||||
| 2 | OFF | Baud-rate 57600 | Selezione velocità di trasmissione USER PORT | |||
| ON | Baud-rate 115200 | |||||
| 3 | OFF | Utilizzabile anche dai device SERCOM e MODBUS | Selezione modo di funzionamento PROG PORT | |||
| ON | Non utilizzabile dai device SERCOM e MODBUS | |||||
| 4 | OFF | ON | OFF | ON | Velocità di trasmissione CANbus (CanOpen) | |
| 5 | OFF | OFF | ON | ON | ||
| Baud-rate 125KB/S | Baud-rate 250KB/S | Baud-rate 500KB/S | Baud-rate 1MB/S |
|||
| 6 | OFF | MMC/SD | Selezione dispositivo media esterno nelle funzioni di sistema | |||
| ON | USB | |||||
| 7 | Riservato per uso interno. Lasciare OFF | |||||
| 8 | OFF | PROG PORT normale | Seleziona la USER PORT come PROG PORT | |||
| ON | PROG PORT sul connettore della USER PORT | |||||
1° RMC2D: SW 3
| Descrizione funzionalità | Nr. DIP | Funzione | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selezione della velocità di trasmissione del Canbus | 1 | OFF | ON | OFF | ON | ||||||||||||
| 2 | OFF | OFF | ON | ON | |||||||||||||
| Baud-Rate | 125Kb | 250Kb | 500Kb | 1Mb | |||||||||||||
| Selezione dell'indirizzo del modulo Canbus slave | 3 | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON |
| 4 | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | |
| 5 | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | ON | ON | ON | |
| 6 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | |
| ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
2° RMC2D: SW 3
| Descrizione funzionalità | Nr. DIP | Funzione | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selezione della velocità di trasmissione del Canbus | 1 | OFF | ON | OFF | ON | ||||||||||||
| 2 | OFF | OFF | ON | ON | |||||||||||||
| Baud-Rate | 125Kb | 250Kb | 500Kb | 1Mb | |||||||||||||
| Selezione dell'indirizzo del modulo Canbus slave | 3 | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON |
| 4 | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | |
| 5 | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | ON | ON | ON | |
| 6 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | |
| ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Impostare una velocità di connessione CAN uguale per tutti e 3 gli strumenti.
Nel caso in cui la comunicazione CAN non avviene (led verde lampeggiante) controllare i DIP SWITCH.
Se il problema persiste provare con una velocità di connessione CAN inferiore.
| PIN | ID | DESCRIZIONE | S | A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0V | Comune degli ingressi digitali - Collegato internamente allo 0Volt (PIN 3 - CN1) | ||||
| 2 | I1 | Emergenza | - | NC | C | ||
| 3 | I2 | Start automatico | - | NO | I | ||
| 4 | I3 | Stop automatico | - | NC | I | ||
| 5 | I4 | Selettore automatico/manuale | - | NO | C | ||
| 6 | I5 | n.u. | - | - | - | ||
| 7 | I6 | n.u. | - | - | - | ||
| 8 | I7 | n.u. | - | - | - | ||
| 9 | I8 | n.u. | - | - | - | ||
Non utilizzato
| S = Stato | ID |
|---|---|
| OFF = Spento | ID = Software |
| ON = Acceso |
| PIN | ID | DESCRIZIONE | S | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V+ | Ingresso alimentazione uscite O1÷O8 (12÷28Vdc) | ||
| 2 | O1 | Discesa teste/Avviamento Motori | Funzionamento abilitato con parametro MP-05 = 1 Dà la segnalazione del modo di funzionamento dello strumento in funzione dell'ingresso I02 e dei parametri di set-up GP-28 (t3) e GP-29 (t4). OFF = Attivazione teste ON = Avviamento motori | - | |
| 3 | O2 | Fine avviamento motori | Segnala il completamento del ciclo di avviamenti motori in cascata | OFF | |
| 4 | O3 | Out mescole | Funzione del ciclo uscite, con tempi di attivazione e disttivazione impostabili in setup | OFF | |
| 5 | O4 | Spazzolone | Attiva quando c'è almeno un pezzo in lavorazione | OFF | |
| 6 | O5 | non utilizzato | - | ||
| 7 | O6 | non utilizzato | - | ||
| 8 | O7 | non utilizzato | - | ||
| 9 | O8 | non utilizzato | - | ||
| 10 | V- | Ingresso alimentazione uscite (0Vdc) | |||
Non utilizzato
| RMC-2DC01-E1/MG2 | |
|---|---|
|
|
| RMC-2DC01:Manuale di Installazione e Manutenzione |
| NOME | DESCRIZIONE | CONNETTORE.MORSETTO | HARDWARE | |
|---|---|---|---|---|
| 0V | Comune Alimentazione 0V | | 1 (1) | RMC-2DC01-E1/MG2 |
| PE | Terra-PE | 2 (2) | ||
| +24V | Positivo Alimentazione +24V | 3 (3) | ||
| PIN (NUMERO) | ID | DESCRIZIONE | |
|---|---|---|---|
| 1 (4) | 0V | Comune CAN |
| 2 (5) | CAN_L | Comunicazione CAN segnale low | |
| 3 (6) | CAN_H | Comunicazione CAN segnale high |
| PIN (NUMERO) | ID | DESCRIZIONE | |
|---|---|---|---|
| 1 (7) | 0V | Comune CAN |
| 2 (8) | CAN_L | Comunicazione CAN segnale low | |
| 3 (9) | CAN_H | Comunicazione CAN segnale high |
| SW1 | Num. Dip | Impostazione dei DIP | Funzione |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Terminazione CAN PORT inserita |
| 2 | – | ||
| 3 | OFF | ||
| 4 | OFF |
Descrizione funzionalità
| SW3 | Nr. DIP | Impostazione dei DIP | |
|---|---|---|---|
| 1 | OFF | Selezione della velocità di trasmissione del Canbus - Baud-Rate 500kb |
| 2 | ON | ||
| 3 | ON | Selezione dell'indirizzo del modulo Canbus slave | |
| 4 | OFF | ||
| 5 | OFF | ||
| 6 | OFF |
| SW4 | Nr. DIP | Impostazione dei DIP | Funzione |
|---|---|---|---|
| 1 | OFF | CN8 come INPUT |
| 2 | OFF | CN9 come INPUT | |
| 3 | ON | CN10 come OUTPUT | |
| 4 | ON | CN11 come OUTPUT |
| PIN | ID | DESCRIZIONE | S | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V+ | non collegare | |
| 2 | I9 | Termico ausiliari | NC | |
| 3 | I10 | Termico motori | NC | |
| 4 | I11 | Porte e Carter aperti | NC | |
| 5 | I12 | Pressione aria | NC | |
| 6 | V+ | non collegare | ||
| 7 | I13 | Sensore lettura pezzo | NO | |
| 8 | I14 | Allarme inverter | NC | |
| 9 | I15 | Finecorsa max pos ponte | NC | |
| 10 | I16 | Finecorsa min pos ponte | NC | |
| 11 | V- | Comune degli ingressi digitali |
| PIN | ID | DESCRIZIONE | S | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V+ | non collegare | ||
| 2 | I17 | Flussostato Acqua | NC | ||
| 3 | I18 | Ponte Rallentamento Avanti | Finecorsa con velocità lenta (MP-04 = 1) | NO | |
| 4 | I19 | Ponte Rallentamento Avanti | Finecorsa con velocità lenta (MP-04 = 1) | NO | |
| 5 | I20 | Discesa teste/Avviamento motori | Funzionamento abilitato con parametro MP-05 = 1 OFF = attivazione teste ON = avviamento motori | - | |
| 6 | V+ | non collegare | |||
| 7 | I21 | Start Avviamento Motori | Funzionamento abilitato con parametro MP-05 = 1 o 2 Avvia l'attivazione in sequenza dei motori | NO | |
| 8 | I22 | NE | In automatico, ferma il ponte e il nastro/Reset del messaggio “erroneo avviamento rotazione motori” | NC | |
| 9 | I23 | non usato | - | ||
| 10 | I24 | non usato | - | ||
| 11 | V- | Comune degli ingressi digitali | |||
| PIN | ID | DESCRIZIONE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | +24V | Alimentazione encoder | Nastro | ||
| 2A | PHA1 | Fase A | ||||
| 3A | PHB1 | Fase B | ||||
| 4A | Z1 | n.u. | ||||
| 5A | 0V | ∩ | Comune degli ingressi di conteggio - Collegato internamente allo 0Volt (PIN 3 - CN1) Connettere al PIN 5B |
|||
| 6A | Connettere al PIN 6B | |||||
| 7A | Connettere al PIN 7B | |||||
Esempio di collegamento
| PIN | ID | DESCRIZIONE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | +24V | Alimentazione encoder | Nastro | ||
| 2B | PHA1+ | Fase A+ | ||||
| 3B | PHB1+ | Fase B+ | ||||
| 4B | Z1+ | n.u. | ||||
| 5B | PHA1- | Fase A- | ||||
| 6B | PHB1- | Fase B- | ||||
| 7B | Z1- | n.u. | ||||
Esempi di collegamento
| PIN | ID | DESCRIZIONE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | +24V | Alimentazione encoder | Ponte | ||
| 2A | PHA2 | Fase A | ||||
| 3A | PHB2 | Fase B | ||||
| 4A | Z2 | n.u. | ||||
| 5A | 0V | ∩ | Comune degli ingressi di conteggio - Collegato internamente allo 0Volt (PIN 3 - CN1) Connettere al PIN 5B |
|||
| 6A | Connettere al PIN 6B | |||||
| 7A | Connettere al PIN 7B | |||||
Esempio di collegamento
| PIN | ID | DESCRIZIONE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | +24V | Alimentazione encoder | Ponte | ||
| 2B | PHA2+ | Fase A+ | ||||
| 3B | PHB2+ | Fase B+ | ||||
| 4B | Z2+ | n.u. | ||||
| 5B | PHA2- | Fase A- | ||||
| 6B | PHB2- | Fase B- | ||||
| 7B | Z2- | n.u. | ||||
Esempi di collegamento
| PIN | ID | DESCRIZIONE | S | C | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V+ | Ingresso alimentazione uscite O17-O24 (12÷28V dc) | ||
| 2 | O9 | Pistone testa 1 | - | - | |
| 3 | O10 | Pistone testa 2 | - | - | |
| 4 | O11 | Pistone testa 3 | - | - | |
| 5 | O12 | Pistone testa 4 | - | - | |
| 6 | V+ | Ingresso alimentazione uscite O17-O24 (12÷28V dc) | |||
| 7 | O13 | Pistone testa 5 | - | - | |
| 8 | O14 | Pistone testa 6 | - | - | |
| 9 | O15 | Pistone testa 7 | - | - | |
| 10 | O16 | Pistone testa 8 | - | - | |
| 11 | V- | Ingresso alimentazione uscite (0V dc) |
| PIN | ID | DESCRIZIONE | S | C | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V+ | Ingresso alimentazione uscite O25-O32 (12÷28V dc) | ||
| 2 | O17 | Pistone testa 9 | - | - | |
| 3 | O18 | Pistone testa 10 | - | - | |
| 4 | O19 | Pistone testa 11 | - | - | |
| 5 | O20 | Pistone testa 12 | - | - | |
| 6 | V+ | Ingresso alimentazione uscite O25-O32 (12÷28V dc) | |||
| 7 | O21 | Pistone testa 13 | - | - | |
| 8 | O22 | Pistone testa 14 | - | - | |
| 9 | O23 | Pistone testa 15 | - | - | |
| 10 | O24 | Pistone testa 16 | - | - | |
| 11 | V- | Ingresso alimentazione uscite (0V dc) |
| PIN | ID | DESCRIZIONE | |
|---|---|---|---|
| 1 | GAO | Comune uscite analogiche |
| 2 | AO1 | Comando nastro (0-10V) | |
| 3 | AO2 | Comando ponte (0-10V) | |
| 4 | GAO | Comune uscite analogiche | |
| 5 | AO3 | n.u. | |
| 6 | AO4 | n.u. |
| RMC-2DC01-E1/MG1 | |
|---|---|
|
|
| RMC-2DC01:Manuale di Installazione e Manutenzione |
| NOME | DESCRIZIONE | CONNETTORE.MORSETTO | HARDWARE | |
|---|---|---|---|---|
| 0V | Comune Alimentazione 0V | | 1 (1) | RMC-2DC01-E1/MG2 |
| PE | Terra-PE | 2 (2) | ||
| +24V | Positivo Alimentazione +24V | 3 (3) | ||
| PIN (NUMERO) | ID | DESCRIZIONE | |
|---|---|---|---|
| 1 (4) | 0V | Comune CAN |
| 2 (5) | CAN_L | Comunicazione CAN segnale low | |
| 3 (6) | CAN_H | Comunicazione CAN segnale high |
| PIN (NUMERO) | ID | DESCRIZIONE | |
|---|---|---|---|
| 1 (7) | 0V | Comune CAN |
| 2 (8) | CAN_L | Comunicazione CAN segnale low | |
| 3 (9) | CAN_H | Comunicazione CAN segnale high |
| SW1 | Nr. Dip | Impostazione dei DIP | Funzione |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Terminazione CAN PORT inserita |
| 2 | – | ||
| 3 | ON | ||
| 4 | ON |
Descrizione funzionalità
| SW3 | Nr. DIP | Impostazione dei DIP | |
|---|---|---|---|
| 1 | OFF | Selezione della velocità di trasmissione del Canbus - Baud-Rate 500 kb |
| 2 | ON | ||
| 3 | OFF | Selezione dell'indirizzo del modulo Canbus slave | |
| 4 | ON | ||
| 5 | OFF | ||
| 6 | OFF |
| SW4 | Nr. DIP | Impostazione dei DIP | DESCRIZIONE |
|---|---|---|---|
| 1 | ON | CN8 come OUTPUT |
| 2 | ON | CN9 come OUTPUT | |
| 3 | ON | CN10 come OUTPUT | |
| 4 | ON | CN11 come OUTPUT |
| PIN | ID | DESCRIZIONE | S | C | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V+ | Ingresso alimentazione uscite O1-O8 (12÷28V dc) | ||
| 2 | O25 | Pistone testa 17 | - | - | |
| 3 | O26 | Pistone testa 18 | - | - | |
| 4 | O27 | Pistone testa 19 | - | - | |
| 5 | O28 | Pistone testa 20 | - | - | |
| 6 | V+ | Ingresso alimentazione uscite O1-O8 (12÷28V dc) | |||
| 7 | O29 | Pistone testa 21 | - | - | |
| 8 | O30 | Pressostato acqua | - | - | |
| 9 | O31 | Si attiva quando i pezzi in macchina sono < di 30 (consenso per linea a monte). | - | - | |
| 10 | O32 | Macchina OK | - | - | |
| 11 | V- | Ingresso alimentazione uscite (0V dc) |
| PIN | ID | DESCRIZIONE | S | C | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V+ | Ingresso alimentazione uscite O9-O16 (12÷28V dc) | ||
| 2 | O33 | Motore testa 1 | - | - | |
| 3 | O34 | Motore testa 2 | - | - | |
| 4 | O35 | Motore testa 3 | - | - | |
| 5 | O36 | Motore testa 4 | - | - | |
| 6 | V+ | Ingresso alimentazione uscite O9-O16 (12÷28V dc) | |||
| 7 | O37 | Motore testa 5 | - | - | |
| 8 | O38 | Motore testa 6 | - | - | |
| 9 | O39 | Motore testa 7 | - | - | |
| 10 | O40 | Motore testa 8 | - | - | |
| 11 | V- | Ingresso alimentazione uscite (0V dc) |
| PIN | ID | DESCRIZIONE | S | C | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V+ | Ingresso alimentazione uscite O17-O24 (12÷28V dc) | ||
| 2 | O41 | Motore testa 9 | - | - | |
| 3 | O42 | Motore testa 10 | - | - | |
| 4 | O43 | Motore testa 11 | - | - | |
| 5 | O44 | Motore testa 12 | - | - | |
| 6 | V+ | Ingresso alimentazione uscite O17-O24 (12÷28V dc) | |||
| 7 | O45 | Motore testa 13 | - | - | |
| 8 | O46 | Motore testa 14 | - | - | |
| 9 | O47 | Motore testa 15 | - | - | |
| 10 | O48 | Motore testa 16 | - | - | |
| 11 | V- | Ingresso alimentazione uscite (0V dc) |
| PIN | ID | DESCRIZIONE | S | C | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V+ | Ingresso alimentazione uscite O25-O32 (12÷28V dc) | ||
| 2 | O49 | Motore testa 17 | - | - | |
| 3 | O50 | Motore testa 18 | - | - | |
| 4 | O51 | Motore testa 19 | - | - | |
| 5 | O52 | Motore testa 20 | - | - | |
| 6 | V+ | Ingresso alimentazione uscite O25-O32 (12÷28V dc) | |||
| 7 | O53 | Motore testa 21 | - | - | |
| 8 | O54 | Direzione nastro | - | - | |
| 9 | O55 | Direzione ponte | - | - | |
| 10 | O56 | libero | - | - | |
| 11 | V- | Ingresso alimentazione uscite (0V dc) |
Per poterti fornire un servizio rapido, al minimo costo, abbiamo bisogno del tuo aiuto.
| |
| Segui tutte le istruzioni fornite nel manuale MIMAT | Se il problema persiste, compila il “Modulo richiesta assistenza” nella pagina Contatti del sito www.qem.it. I nostri tecnici otterranno gli elementi essenziali per comprendere il tuo problema. |
Per poterVi fornire un servizio efficente, Vi preghiamo di leggere e attenerVi alle indicazioni qui riportate
Si consiglia di imballare lo strumento con materiali in grado di assorbire eventuali cadute.
| | |
| Utilizzare l'imballo originale: deve proteggere lo strumento durante il trasporto. | Allega: 1. Una descrizione dell'anomalia; 2. Parte dello schema elettrico in cui è inserito lo strumento 3. Programmazione dello strumento (setup, quote di lavoro, parametri…). | Una descrizione approfondita del problema ci consentirà di identificare e risolvere rapidamente il tuo problema. Un accurato imballaggio eviterà ulteriori inconvenienti. |