strumenti:qmoveplus:j1p20:p1p20f-034:mdi_p1p20f-034

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
strumenti:qmoveplus:j1p20:p1p20f-034:mdi_p1p20f-034 [2024/07/24 15:25] – [3.0.1 Accesso alla pagina di setup] qem215strumenti:qmoveplus:j1p20:p1p20f-034:mdi_p1p20f-034 [2024/07/26 16:16] (versione attuale) – [3. Setup] qem215
Linea 64: Linea 64:
    
 <html><pagebreak /></html> <html><pagebreak /></html>
 +
 +====== - Diagnostica======
 +==== - Pagina diagnostica ====
 +=== Diagnostica ingressi ===
 +{{:strumenti:qmoveplus:j1p20:p1p20f-034:pag_diagn1.png?500|}}
 +=== Diagnostica uscite ===
 +{{:strumenti:qmoveplus:j1p20:p1p20f-034:pag_diagn2.png?500|}}\\ 
 +{{:strumenti:qmoveplus:j1p20:p1p20f-034:pag_diagn3.png?500|}}\\
 +=== Diagnostica analogiche ===
 +{{:strumenti:qmoveplus:j1p20:p1p20f-034:pag_diagn4.png?500|}}\\
  
 ====== - Setup ====== ====== - Setup ======
Linea 82: Linea 92:
 {{:strumenti:qmoveplus:j1p20:p1p20f-034:icona_setup_taratura.png?100|}} Setup encoder \\  {{:strumenti:qmoveplus:j1p20:p1p20f-034:icona_setup_taratura.png?100|}} Setup encoder \\ 
 {{:strumenti:qmoveplus:j1p20:p1p20f-034:icona_setup_teste.png?100|}} Setup teste \\  {{:strumenti:qmoveplus:j1p20:p1p20f-034:icona_setup_teste.png?100|}} Setup teste \\ 
-{{:strumenti:qmoveplus:j1p20:p1p20f-034:icona_cambio_pass.png?100|}} Cambio password+{{:strumenti:qmoveplus:j1p20:p1p20f-034:icona_cambio_pass.png?100|}} Cambio password\\  
 +Per tornare al menu di livello Operatore, così da non permettere più il cambio di parametri, basta premere nell'icona di Uscita {{:strumenti:qmoveplus:j1p20:p1p20f-034:icona_exit.png?100|}} 
 + 
 +=== Cambio password === 
 +{{:strumenti:qmoveplus:j1p20:p1p20f-034:popup_cambio_pass.png?400|}} 
 + 
 +Premere OK per confermare la nuova password. **Attenzione a non dimenticare la password una volta cambiata** 
 +==== - Setup generale / Setup macchina ==== 
 +È possibile cambiare pagina premendo le frecce {{:strumenti:qmoveplus:j1p20:p1p20f-034:icona_frecce.png?100|}} dalla barra menu.  
 +=== Setup generale === 
 +{{:strumenti:qmoveplus:j1p20:p1p20f-034:setup_gen1.png?500|}} {{:strumenti:qmoveplus:j1p20:p1p20f-034:setup_gen2.png?500|}}\\  
 +| //**Nome parametro**//                 | //**Unità di misura**//  | //**Valore iniziale **//  | //**Range** //  | //**Descrizione**//                                                                                                                                 | 
 +| Velocità minima nastro                  m/'                     | 1                          0÷99999.9      | Velocità minima del nastro                                                                                                                          | 
 +| Posizione teste velocità nastro bassa  |                          | 1                          0÷1            | Posizione delle teste quando la velocità del nastro è inferiore alla velocità minima.\\ 0=le teste, se basse, non si alzano \ 1=le teste si alzano 
 +| Delta filtro velocità                  |  m/'                     | 5                                         | Soglia di attivazione filtro. Indica la soglia delle variazioni di velocità entro la quale viene inserito il filtro per la lettura della velocità. 
 +| Filtro velocità                        |  ms                      | 50                        |                 | Costante di tempo per il filtro. Indica la costante di tempo del filtro applicato alla velocità.                                                    | 
 +| Tempo di campionamento frequenzimetro  |                          | 0                          0÷5            | 0=240ms \ 1=480ms \ 2=24ms \ 3=120ms \ 4=960ms \ 5=1920ms                                                                                           | 
 +| Tipo di reset lastre                                            | 0                          0÷1            | Reset lastre quando si spegne lo strumento. \\ 0=mantiene le lastre salvate \ 1=cancella le lastre                                                  | 
 +| Comportamento acquisizione velocità 0  |                          | 0                          0÷1            | Quando la velocità del tappeto è inferiore al deltra filtro velocità:\\ 0=acquisisce i pezzi in ingresso \ 1=non acquisisce i pezzi in ingresso     | 
 +| Distanza minima acquisizione pezzi      mm                      | 10.0                      |                 | Distanza minima tra un pezzo ed un altro in ingresso                                                                                                | 
 +| Timer start motori                      msec                    | 1000                      |                 | Tempo tra l'accensione di un motore ed un altro                                                                                                     | 
 +| Posizione cambio abrasivo              |                          | 0                          0÷1            | Posizione del ponte (se controllato dallo strumento) per il cambio abrasivo. \\ 0=indietro \ 1=avanti                                               | 
 +| Tipo ingresso carter                                            | 0                          0÷1            | 0=Normalmente Chiuso (NC) \ 1= Normalmente Aperto (N.O)                                                                                             | 
 +| Suono strumento                        |                          | 0                          0÷1            | 0=suona alla pressione di pulsanti o tasti \ 1= non emette suoni                                                                                    | 
 + 
 +=== Setup macchina === 
 +{{:strumenti:qmoveplus:j1p20:p1p20f-034:setup_macch1.png?500|}} {{:strumenti:qmoveplus:j1p20:p1p20f-034:setup_macch2.png?500|}} 
 + 
 +| //**Nome parametro**//                       | //**Unità di misura**//  | //**Valore iniziale **//  | //**Range** //  | //**Descrizione**//                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 
 +| Lunghezza macchina                            mm                      | 0                          0÷9999.9       | Lunghezza della macchina (misurando dal sensore di lettura pezzo alla fine della macchina)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 
 +| Numero di teste                              |                          | 1                          1÷19           | Numero totale di teste utilizzate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 
 +| Comando/controllo del nastro trasportatore                            | 3                          0÷4            | 0= si legge la velocità \\ 1= si legge la velocità e si comanda con l'uscita analogica \\ 2= si legge la velocità e si comanda con l'uscita analogica (da potenziometro) \\  3= si legge la velocità e si comanda con l'uscita analogica. Start e stop da strumento \\  4= si legge la velocità e si comanda con l'uscita analogica (da potenziometro). Start e stop da strumento 
 +| Comando/controllo del ponte                  |                          | 1                          0÷1            | 0= controllo esterno\\ 1=controllo dallo strumento con movimento tra finecorsa max e min                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 
 +| Sequenza avvio motori                        |                          | 1                          0÷1            | 0= sequenza disabilitata \\ 1= sequenza abilitata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 
 +| Velocità massima nastro trasportatore        |  %                       | 100                        0÷100          | Massima velocità del nastro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 
 +| Velocità nastro trasportatore in automatico  |  %                       | 30                        |  0÷100          | Velocità del nastro in automatico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 
 +| Velocità nastro trasportatore in JOG          %                       | 10                        |  0÷100          | Velocità del nastro in JOG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 
 +| Massima velocità ponte                        %                       | 100                        0÷100          | Massima velocità del ponte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 
 +| Velocità in automatico del ponte              %                       | 50                        |  0÷100          | Velocità del ponte in automatico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 
 +| Velocità JOG ponte                            %                       | 50                        |  0÷100          | Velocità JOG ponte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 
 +| Tempo di fermata ponte su finecorsa          |  ms                      | 2000                      |  0÷999999       | Tempo di fermata del ponte sul finecorsa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
  
 +Ricordarsi di salvare le modifiche all'uscita della pagina.\\ 
 +{{:strumenti:qmoveplus:j1p20:p1p20f-034:popup_salva_setup.png?400|}}
 +==== - Setup teste ====
 +{{:strumenti:qmoveplus:j1p20:p1p20f-034:setup_head1.png?500|}} {{:strumenti:qmoveplus:j1p20:p1p20f-034:setup_head2.png?500|}}
  
- +| //**Nome parametro**//  | //**Unità di misura**//  | //**Valore iniziale **//  | //**Range** //  | //**Descrizione**//                                                                                 | 
 +| Testa                                            |                                           | Numero testa                                                                                        | 
 +| Type                    |                          |  0                        |  0÷5            | 0= disable \\ 1= levigatrice \\ 2= fresatrice \\ 3= molatrice \\ 4= spazzola \\ 5=getto aria/acqua 
 +| Interasse                mm                      |  0                        |                 | Distanza dal sensore di lettura pezzo al centro della testa                                         | 
 +| Diametro                |  mm                      |  0                        |                 | Diametro della testa                                                                                |
  
 +==== - Setup risoluzione encoder ====
 +{{:strumenti:qmoveplus:j1p20:p1p20f-034:pagina_encoder.png?500|}}\\ 
 +Come eseguire la risoluzione encoder del nastro:\\ 
 +- Fare un segno sul nastro e un segno sul supporto sotto il nastro, serviranno poi per le misure\\ 
 +- Resettare il valore "encoder" premendo il tasto =0\\ 
 +- Mandare avanti il nastro, facendogli fare la massima corsa possibile, premendo la freccia + \\  
 +- Misurare la distanza tra il segno sul supporto ed il segno sul nastro\\ 
 +- Inserira la distanza misurata **in mm** nel campo "Measure"\\ 
 +- Inserire nel campo "pulse" il valore letto nel campo "encoder"
 ====== - Assistenza ====== ====== - Assistenza ======
  
  • Ultima modifica: 2024/07/24 15:25