strumenti:serie5:d528f:mimd528fx_base

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
strumenti:serie5:d528f:mimd528fx_base [2019/07/19 11:49] – [Table] qem211strumenti:serie5:d528f:mimd528fx_base [2021/08/31 16:23] (versione attuale) – [17.1.4 Manuali delle Schede espansione] qem201
Linea 82: Linea 82:
 ==== - Manuali delle Schede espansione ==== ==== - Manuali delle Schede espansione ====
  
-{{:icone:icona_mim-card.jpg?80}}[[strumenti:QmovePlus:MIM1MG2F01|1MG2F rel.01]] 
  
 {{:icone:icona_mim-card.jpg?80}}[[strumenti:Serie5:MIMDMG1F01|DMG1F rel.01]] {{:icone:icona_mim-card.jpg?80}}[[strumenti:Serie5:MIMDMG1F01|DMG1F rel.01]]
Linea 105: Linea 104:
 ==== - Morsettiere posteriori ==== ==== - Morsettiere posteriori ====
  
-Il J1-P44-F composto da una scheda "base" e da una scheda di "espansione".+Il D528F composto da una scheda "base" e da una scheda di "espansione".
  
 {{  strumenti:serie5:d528f:d528_slots_01.png?nolink&400  }} {{  strumenti:serie5:d528f:d528_slots_01.png?nolink&400  }}
Linea 223: Linea 222:
  
 <html><pagebreak /></html> <html><pagebreak /></html>
-===== - CN1 ===== 
-^  CN1                                         ^ Morsetto  ^ Simbolo     ^ Descrizione                                           |^ Indirizzo  ^ 
-|  {{connettori:cnn_22f_p5_01.png?80&nolink}}  |  1        |  L1/+       | Fase alimentazione AC / Positivo alimentazione DC     ||            | 
-| :::                                          |  2        |  L2/-       | Fase alimentazione AC / 0V alimentazione DC           ||            | 
-| :::                                          |  3        |  TERRA      | Terra-PE (segnali)                                    ||            | 
-| :::                                          |  4        |  +12V       | Uscita +12Vdc                                         ||            | 
-| :::                                          |  5        |  0V                                                               ||            | 
-| :::                                          |  6        |  C1         | Comunde delle uscite digitali                         ||            | 
-| :::                                          |  7        |  U1         | Uscita digitale 1                                     ||            | 
-| :::                                          |  8        |  U2         | Uscita digitale 2                                     ||            | 
-| :::                                          |  9        |  U3         | Uscita digitale 3                                     ||            | 
-| :::                                          |  10        U4         | Uscita digitale 4                                     ||            | 
-| :::                                          |  11        U5         | Uscita digitale 5                                     ||            | 
-| :::                                          |  12        PE / VREF  |                                                       ||            | 
-| :::                                          |  13        PHA / IA1  | Fase A encoder / Ingresso analogico 1                 ||            | 
-| :::                                          |  14        PHB / IA2  | Fase B encoder / Ingresso analogico 2                 ||            | 
-| :::                                          |  15        PZ1 / GA0  | Fase B encoder / Comude degli ingressi analogici      ||            | 
-| :::                                          |  16        PI         | Polarizzatore degli ingressi digitali I1-I6           ||            | 
-| :::                                          |  17        I1         | Ingresso I1                                           ||  2.INP01   | 
-| :::                                          |  18        I2         | Ingresso I2                                           ||  2.INP02   | 
-| :::                                          |  19        I3         | Ingresso I3                                           ||  2.INP03   | 
-| :::                                          |  20        I4         | Ingresso I4                                           ||  2.INP04   | 
-| :::                                          |  21        I5         | Ingresso I5                                           ||  2.INP05   | 
-| :::                                          |  22        I6         | Ingresso I6                                           ||  2.INP06   | 
  
 +===== - CN1 =====
 +^  CN1                                         ^ Morsetto  ^ Simbolo     ^ Descrizione                                                                        ^ Indirizzo           ||
 +|  {{connettori:cnn_22f_p5_01.png?80&nolink}}  |  1        |  L1/+       | Fase alimentazione AC / Positivo alimentazione DC                                  |                     ||
 +| :::                                          |  2        |  L2/-       | Fase alimentazione AC / 0V alimentazione DC                                        |                     ||
 +| :::                                          |  3        |  TERRA      | Terra-PE (segnali)                                                                                     ||
 +| :::                                          |  4        |  +12V       | Uscita +12Vdc                                                                      |                     ||
 +| :::                                          |  5        |  0V         | :::                                                                                |                     ||
 +| :::                                          |  6        |  C1         | Comunde delle uscite digitali O1-O5                                                |                     ||
 +| :::                                          |  7        |  O1         | Uscita digitale 1                                                                  | 2.OUT01             ||
 +| :::                                          |  8        |  O2         | Uscita digitale 2                                                                  | 2.OUT02             ||
 +| :::                                          |  9        |  O3         | Uscita digitale 3                                                                  | 2.OUT03             ||
 +| :::                                          |  10        O4         | Uscita digitale 4                                                                  | 2.OUT04             ||
 +| :::                                          |  11        O5         | Uscita digitale 5                                                                  | 2.OUT05             ||
 +| :::                                          |  12        PE / VREF  | Polarizzatore encoder / Tensione di riferimento [(Per ingressi potenziomentrici)]  |                     ||
 +| :::                                          |  13        PHA / IA1  | Fase A encoder / Ingresso analogico 1                                              | 2.CNT01    | 2.AI01  |
 +| :::                                          |  14        PHB / IA2  | Fase B encoder / Ingresso analogico 2                                              | :::        | 2.AI02  |
 +| :::                                          |  15        PZ1 / GA0  | Fase Z encoder / Comune degli ingressi analogici                                   | :::        |         |
 +| :::                                          |  16        P1         | Polarizzatore degli ingressi digitali I1-I6                                        |                     ||
 +| :::                                          |  17        I1         | Ingresso I1                                                                        |  2.INP01            ||
 +| :::                                          |  18        I2         | Ingresso I2                                                                        |  2.INP02            ||
 +| :::                                          |  19        I3         | Ingresso I3                                                                        |  2.INP03            ||
 +| :::                                          |  20        I4         | Ingresso I4                                                                        |  2.INP04            ||
 +| :::                                          |  21        I5         | Ingresso I5                                                                        |  2.INP05            ||
 +| :::                                          |  22        I6         | Ingresso I6                                                                        |  2.INP06            ||
 +~~REFNOTES~~
  
 +<html><pagebreak></html>
 ===== - CN2 ===== ===== - CN2 =====
  
-^  @cnna@  ^Morsetto^Simbolo^Descrizione^^Indirizzo^ +^  CN2                                         ^ Morsetto  ^ Simbolo  ^ Descrizione                                      ^ Indirizzo  
-|  {{connettori:cnn_13f_p5_01.png?nolink&80}}  |  23  |  0V  |     || | +|  {{connettori:cnn_13f_p5_01.png?80&nolink}}  |  23       |  AO1     | Uscita analogica 1                               2.AN01     
-|:::|  24        |                              ||           +| :::                                          |  24        GAO     Comune uscite analogiche                                    
-|:::|  25        |                              ||           +| :::                                          |  25        C2      Comunde delle uscite digitali O6-O10                        
-|:::|  26        |                              ||           +| :::                                          |  26        O6      Uscita digitale 6                                2.OUT06    
-|:::|  27        |                              ||           +| :::                                          |  27        O7      Uscita digitale 7                                2.OUT07    
-|:::|  28        |                              ||           +| :::                                          |  28        O8      Uscita digitale 8                                2.OUT08    
-|:::|  29        |                              ||           +| :::                                          |  29        O9      Uscita digitale 9                                2.OUT09    
-|:::|  30        |                              ||           +| :::                                          |  30        O10     Uscita digitale 10                               2.OUT10    
-|:::|  31        |                              ||           +| :::                                          |  31        P2      Polarizzatore degli ingressi digitali I7-I10                
-|:::|  32  |  I7                               ||           +| :::                                          |  32       |  I7      Ingresso I7                                      2.INP07    
-|:::|  33  |  I8                               ||           +| :::                                          |  33       |  I8      Ingresso I8                                      2.INP08    
-|:::|  34  |  I9                               ||           +| :::                                          |  34       |  I9      Ingresso I9                                      2.INP09    
-|:::|  35  |  I10                               ||           |+| :::                                          |  35       |  I10     Ingresso I10                                     2.INP10    | 
 +~~REFNOTES~~
  
 ===== - CN3 ===== ===== - CN3 =====
  
-^  @cnna@  ^Morsetto^Simbolo^Descrizione^^Indirizzo^ +^  CN3                                        ^ Morsetto  ^ Simbolo  ^ Descrizione                      ^ Indirizzo  
-|  {{connettori:cnn_8f_p5_01.png?nolink&80}}  |  23  |  0V  |     || | +|  {{connettori:cnn_8f_p5_01.png?80&nolink}}  |  36       |  GAI     | Comune ingressi analogici                   
-|:::|  24  |       |                              ||           +| :::                                         |  37       |  AI3     Ingresso analogico 3             2.AI03     
-|:::|  25  |       |                              ||           +| :::                                         |  38       |  C3      Comunde dell'uscita digitale 11             
-|:::|  26  |       |                              ||           +| :::                                         |  39       |  O11     Uscita digitale 11               2.OUT11    
-|:::|  27  |       |                              ||           +| :::                                         |  40       |  C4      Comunde dell'uscita digitale 11             
-|:::|  28  |       |                              ||           +| :::                                         |  41       |  O12     Uscita digitale 12               2.OUT12    
-|:::|  29  |       |                              ||           +| :::                                         |  42       |  AO2     Uscita analogica 2               2.AN02     
-|:::|  30  |       |                              ||           | +| :::                                         |  43       |  GAO     Comune uscite analogiche                    |
 ~~REFNOTES~~ ~~REFNOTES~~
  
Linea 307: Linea 308:
 <html><pagebreak /></html> <html><pagebreak /></html>
  
-===== - MMC/SD ===== 
- 
-{{page>lib:mdl:mdl-h-cemmc-010}} 
- 
-<html><pagebreak /></html> 
  
 ===== - USB ===== ===== - USB =====
  • Ultima modifica: 2019/08/29 17:17