Questa è una vecchia versione del documento!
Versione IQ024/C. Genera un clock di 10Khz comandato da 2 ingressi
0.0.1 CN1
CN13 | Morsetto | Simbolo | Descrizione |
---|---|---|---|
![]() | 1 | VIN | Ingresso alimentazione (12÷28V dc) |
2 | 0V | Ingresso alimentazione (0V dc) | |
3 | AN1 | Ingresso analogico 1 | |
4 | EN1 | Ingresso di abilitazione 1 | |
5 | EN2 | Ingresso di abilitazione 2 | |
6 | 0V | Comune ingressi |
0.0.2 CN2
CN2 | Morsetto | Simbolo | Descrizione |
---|---|---|---|
![]() | 1 | PWM | Uscita PWM |
2 | |||
3 | 0V | Comune del PWM | |
4 | |||
5 |