Questa è una vecchia versione del documento!
| Pin | Nome | Descrizione | Indirizzo |
| 1A | +24V | Uscita +24V dc | |
2A | PHA1 | Fase A del conteggio 1 | X.CNT01 \ X.INP05 |
3A | PHB1 | Fase B del conteggio 1 | X.CNT01 \ X.INP06 |
4A | PHZ1 | Fase Z del conteggio 1 | X.INTZ1 \ X.INP07 |
5A | 0V | Comune di ingressi digitali e conteggi | |
6A | I1 | Ingresso digitale I1 | X.INP01 |
7A | I3 | Ingresso digitale I3 | X.INP03 |
8A | GAO | Comune delle uscite analogiche | |
9A | AO1 | Uscita analogica 1 | X.AN01 |
1B | +24V | Uscita +24V dc | |
2B | PHA2 | Fase A del conteggio 2 | X.CNT02\ X.INP08 |
3B | PHB2 | Fase B del conteggio 2 | X.CNT02 \ X.INP09 |
4B | PHZ2 | Fase Z del conteggio 2 | X.INTZ2 \ X.INP10 |
5B | 0V | Comune di ingressi digitali e conteggi | |
6B | I2 | Ingresso digitale I2 | X.INP02 |
7B | I4 | Ingresso digitale I4 | X.INP04 |
8B | GAO | Comune delle uscite analogiche | |
9B | AO2 | Uscita analogica 2 | X.AN02 |
| Pin | Nome | Descrizione | Indirizzo |
| 1A | +24V | Uscita +24V dc | |
1B | +24V | Uscita +24V dc | |
2A | PHA1 | Fase A del conteggio 1 | X.CNT01 \ X.INP05 |
3A | PHA2 | Fase A del conteggio 2 | X.CNT02 \ X.INP08 |
2B | PHB1 | Fase B del conteggio 1 | X.CNT01 \ X.INP06 |
3B | PHB2 | Fase B del conteggio 2 | X.CNT02 \ X.INP09 |
4A | PHZ1 | Fase Z del conteggio 1 | X.INP07 |
4B | PHZ2 | Fase Z del conteggio 2 | X.INP10 |
5A | 0 V | Comune di ingressi digitali e conteggi | |
5B | 0 V | |
6A | I1 | Ingresso digitale I1 | X.INP01 |
6B | I2 | Ingresso digitale I2 | X.INP02 |
7A | I3 | Ingresso digitale I3 | X.INP03 |
7B | I4 | Ingresso digitale I4 | X.INP04 |
8A | GA0 | Comune delle uscite analogiche | |
8B | GAO | |
9A | AO1 | Uscita analogica 1 | X.AN01 |
9B | AO2 | Uscita analogica 2 | X.AN02 |
1),
2)
Utilizzabile per alimentare l'encoder.
| Pin | Nome | Descrizione | Indirizzo |
| 1A | +24V | Uscita +24V dc | |
1B | +24V | Uscita +24V dc | |
2A | PHA1 | Fase A del conteggio 1 | X.CNT03 \ X.INP15 |
3A | PHA2 | Fase A del conteggio 2 | X.CNT04 \ X.INP18 |
2B | PHB1 | Fase B del conteggio 1 | X.CNT03 \ X.INP16 |
3B | PHB2 | Fase B del conteggio 2 | X.CNT04 \ X.INP19 |
4A | PHZ1 | Fase Z del conteggio 1 | X.INP17 |
4B | PHZ2 | Fase Z del conteggio 2 | X.INP20 |
5A | 0 V | Comune di ingressi digitali e conteggi | |
5B | 0 V | |
6A | I1 | Ingresso digitale I1 | X.INP11 |
6B | I2 | Ingresso digitale I2 | X.INP12 |
7A | I3 | Ingresso digitale I3 | X.INP13 |
7B | I4 | Ingresso digitale I4 | X.INP14 |
8A | GA0 | Comune delle uscite analogiche | |
8B | GAO | |
9A | AO1 | Uscita analogica 1 | X.AN03 |
9B | AO2 | Uscita analogica 2 | X.AN04 |
1),
2)
Utilizzabile per alimentare l'encoder.
| Pin | Nome | Descrizione | Indirizzo |
| 1A | +24V | Uscita +24V dc |
1B | 0V | Comune degli ingressi digitali |
2A | I1 | Ingresso digitale 1 | X.INP21 |
3A | I2 | Ingresso digitale 2 | X.INP22 |
4A | I3 | Ingresso digitale 3 | X.INP23 |
5A | I4 | Ingresso digitale 4 | X.INP24 |
6A | I5 | Ingresso digitale 5 | X.INP25 |
7A | I6 | Ingresso digitale 6 | X.INP26 |
8A | I7 | Ingresso digitale 7 | X.INP27 |
9A | I8 | Ingresso digitale 8 | X.INP28 |
2B | I9 | Ingresso digitale 9 | X.INP29 |
3B | I10 | Ingresso digitale 10 | X.INP30 |
4B | I11 | Ingresso digitale 11 | X.INP31 |
5B | I12 | Ingresso digitale 12 | X.INP32 |
6B | I13 | Ingresso digitale 13 | X.INP33 |
7B | I14 | Ingresso digitale 14 | X.INP34 |
8B | I15 | Ingresso digitale 15 | X.INP35 |
9B | I16 | Ingresso digitale 16 | X.INP36 |
| Pin | Nome | Descrizione | Indirizzo |
| 1A | +24V | Uscita +24V dc |
1B | 0V | Comune degli ingressi digitali |
2A | I1 | Ingresso digitale 1 | X.INP37 |
3A | I2 | Ingresso digitale 2 | X.INP38 |
4A | I3 | Ingresso digitale 3 | X.INP39 |
5A | I4 | Ingresso digitale 4 | X.INP40 |
6A | I5 | Ingresso digitale 5 | X.INP41 |
7A | I6 | Ingresso digitale 6 | X.INP42 |
8A | I7 | Ingresso digitale 7 | X.INP43 |
9A | I8 | Ingresso digitale 8 | X.INP44 |
2B | I9 | Ingresso digitale 9 | X.INP45 |
3B | I10 | Ingresso digitale 10 | X.INP46 |
4B | I11 | Ingresso digitale 11 | X.INP47 |
5B | I12 | Ingresso digitale 12 | X.INP48 |
6B | I13 | Ingresso digitale 13 | X.INP49 |
7B | I14 | Ingresso digitale 14 | X.INP50 |
8B | I15 | Ingresso digitale 15 | X.INP51 |
9B | I16 | Ingresso digitale 16 | X.INP52 |
| Pin | Nome | Descrizione | Indirizzo |
| 1A | O1 | Uscita digitale 1 | X.OUT01 |
2A | O2 | Uscita digitale 2 | X.OUT02 |
3A | O3 | Uscita digitale 3 | X.OUT03 |
4A | O4 | Uscita digitale 4 | X.OUT04 |
5A | O5 | Uscita digitale 5 | X.OUT05 |
6A | O6 | Uscita digitale 6 | X.OUT06 |
7A | O7 | Uscita digitale 7 | X.OUT07 |
8A | O8 | Uscita digitale 8 | X.OUT08 |
9A | V1+ | Ingresso alimentazione uscite 01÷08 (12÷28V dc) |
1B | O9 | Uscita digitale 9 | X.OUT09 |
2B | O10 | Uscita digitale 10 | X.OUT10 |
3B | O11 | Uscita digitale 11 | X.OUT11 |
4B | O12 | Uscita digitale 12 | X.OUT12 |
5B | O13 | Uscita digitale 13 | X.OUT13 |
6B | O14 | Uscita digitale 14 | X.OUT14 |
7B | O15 | Uscita digitale 15 | X.OUT15 |
8B | O16 | Uscita digitale 16 | X.OUT16 |
9B | V2+ | Ingresso alimentazione uscite 09÷16 (12÷28V dc) |
Tipo di polarizzazione | PNP |
Tempo minimo di acquisizione (hardware) | 1,3 ms |
Isolamento | 2500 Vrms |
Tensione di funzionamento nominale | 24 Vdc |
Tensione stato logico 0 | 0÷5 V |
Tensione stato logico 1 | 20÷28 V |
Caduta di tensione interna | 1,2 V |
Resistenza di ingresso | 3300 Ω |
 | I tempi di commutazione dipendono dal tipo di carico; i dati riportati si riferiscono a carichi resistivi. |
Tipo di polarizzazione | NPN |
Frequenza massima | 200 kHz |
Tempo minimo tra un fronte di PHA e il successivo di PHB\ | 1,25 ms |
Tempo minimo di acquisizione (hardware) di PHZ | 5 ms |
Isolamento | 1000 Vrms |
Tensione di funzionamento nominale | 12 Vdc |
Tensione stato logico 0 | 0÷1,5 V |
Tensione stato logico 1 | 9.5÷24 V |
Caduta di tensione interna | 2,0 V |
Resistenza di ingresso | 1200 Ω |
Lunghezza massima cavi di collegamento al trasduttore | 150 m |
Tipo di collegamento | In modo comune |
Isolamento | 1000 Vrms |
Range di tensione (minimo a vuoto) | -9,8÷9,8 V |
Max. variazione offset | +/-5 mV |
Risoluzione | 16 bit |
Corrente massima | 1 mA |
Variazione dell'uscita in funzione del carico | 95 mV/mA |
Tipo di polarizzazione | PNP |
Tempo minimo di acquisizione (hardware) | 1,3 ms |
Isolamento | 2500 Vrms |
Tensione di funzionamento nominale | 24 Vdc |
Tensione stato logico 0 | 0÷5 V |
Tensione stato logico 1 | 20÷28 V |
Caduta di tensione interna | 1,2 V |
Resistenza di ingresso | 3300 Ω |
Carico commutabile | Dc (PNP) |
Max. tensione di funzionamento | 28V |
Isolamento | 1000VRMS |
Caduta di tensione interna max. | 600mV |
Resistenza interna massima @ON | 90mO |
Corrente max. di protezione | 12A |
Corrente max. di funzionamento | 500mA |
Corrente max. @OFF | 5µA |
Tempo di massimo commutazione da ON a OFF | 270µs |
Tempo di massimo commutazione da OFF a ON | 250µs |