strumenti:qmoveplus:c1r44:p1r44f-001:mdi_p1r44f-009

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
strumenti:qmoveplus:c1r44:p1r44f-001:mdi_p1r44f-009 [2023/01/11 15:25] – [Table] qem215strumenti:qmoveplus:c1r44:p1r44f-001:mdi_p1r44f-009 [2023/01/11 15:28] (versione attuale) – [Table] qem215
Linea 38: Linea 38:
 {{:strumenti:qmoveplus:c1r44:p1r44f-001:macchina_generale.png?nolink&800|}} {{:strumenti:qmoveplus:c1r44:p1r44f-001:macchina_generale.png?nolink&800|}}
  
-^ n:       ^ Descrizione:                                                                                 +^ n:       ^ Descrizione:                                                                                                                                                                                              
-| 1        | Lastra Grezza                                                                                +| 1        | Lastra Grezza                                                                                                                                                                                             
-| 2        | Encoder del nastro                                                                           +| 2        | Encoder del nastro                                                                                                                                                                                        
-| \\ 3     | Barra dei finecorsa \\ Primo Sensore: F (riquadro blu)\\ Ultimo sensore: L (riquadro viola)  | +| \\ 3     | Barra dei finecorsa \\ Primo Sensore: F {{:strumenti:qmoveplus:c1r44:p1r44f-001:blue_riquadro.png?10&nolink}}\\ Ultimo sensore: L {{:strumenti:qmoveplus:c1r44:p1r44f-001:viola_riquadro.png?10&nolink}}  | 
-| 4        | Centro dei sensori / centro della corsa del ponte porta teste                                +| 4        | Centro dei sensori / centro della corsa del ponte porta teste                                                                                                                                             
-| 5        | Ponte mobile                                                                                 +| 5        | Ponte mobile                                                                                                                                                                                              
-| 6        | Teste di levigatura                                                                          +| 6        | Teste di levigatura                                                                                                                                                                                       
-| 7        | Nastro                                                                                       +| 7        | Nastro                                                                                                                                                                                                    
-| 8        | Offset ortogonale                                                                            +| 8        | Offset ortogonale                                                                                                                                                                                         
-| 0 count  | Conteggio 0 zero del ponte                                                                   |+| 0 count  | Conteggio 0 zero del ponte                                                                                                                                                                                |
  
 <html><pagebreak /></html> <html><pagebreak /></html>
  • Ultima modifica: 2023/01/11 15:25