Ingressi analogici
| Tipo di collegamento | Potenziometrico | Voltmetrico (0-10V) | Amperometrico (0-20 mA) | 
|---|---|---|---|
| V ref. | 2,5V | - | - | 
| I ref max. | 5 mA | - | - | 
| Resistenza d'ingresso | 10 MΩ | 20 KΩ | 125 Ω | 
| Valore di danneggiamento | 6 V | 25 V | 30 mA | 
| Max. errore di linearità | ±0,05% | ||
| Max. errore di offset | ±0,1% Vfs | ||
| S.n. | 71 dB | ||
| Velocità di aggiornamento | |||
| Isolamento | 1000 Vrms | ||



