| Tipo di collegamento | Voltmetrico 0÷10V |
| Risoluzione | 12bit/16bit1) |
| Resistenza d'ingresso (Rin) | 40KΩ |
| Valore di danneggiamento | 20V |
| Max. errore di linearità | + 0,1% Vfs |
| Max. errore di offset | + 0,1% Vfs |
| S.n. | 71 dB |
| Tempo di conversione | Dipende dalla configurazione dell'ingresso analogico. Vedi paragrafo Tempi di conversione se presente 2) |
| Isolamento | 1000 Vrms |
1)
Dipende dalle Versioni hardware
2)
Il tempo di campionamento del device deve essere uguale o superiore al tempo di conversione
